- ከVermeer HDD Rigs ጋር ተኳሃኝ
- ከ Ditch Witch HDD Rigs ጋር ተኳሃኝ
- አጠቃላይ የቧንቧ ዝርዝሮች
ከVermeer HDD Rigs ጋር ተኳሃኝ
| የጥቅል ተኳኋኝነት* | ክር | ርዝመት | ቧንቧ ኦ.ዲ | የጋራ ኦዲ | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) | ራዲየስ ማጠፍ | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) | ክብደት (ኪ.ግ) | ክፍል ቁጥር | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| የጥቅል ተኳኋኝነት* | ክር | ርዝመት ሚ.ሜ | ርዝመት ጫማ | ቧንቧ ኦ.ዲ ሚ.ሜ | ቧንቧ ኦ.ዲ ኢንች | የጋራ ኦዲ ሚ.ሜ | የጋራ ኦዲ ኢንች | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) | ራዲየስ ማጠፍ ኤም | ራዲየስ ማጠፍ ጫማ | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) | ክብደት (ኪ.ግ) | ክፍል ቁጥር |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* D7x11, D10x15 | ክር #200 | ርዝመት 1829 | ርዝመት 6 | ቧንቧ ኦ.ዲ 42 | ቧንቧ ኦ.ዲ 1.66 | የጋራ ኦዲ 48 | የጋራ ኦዲ 1.88 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 50.7 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 2040 | ራዲየስ ማጠፍ 30.2 | ራዲየስ ማጠፍ 99.1 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 3.5 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 5.9 | ክብደት (ኪ.ግ) 10 | ክፍል ቁጥር NS10311 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* D20x22, D23x30 | ክር #400 | ርዝመት 3048 | ርዝመት 10 | ቧንቧ ኦ.ዲ 52 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.06 | የጋራ ኦዲ 57 | የጋራ ኦዲ 2.25 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 63.5 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 3525 | ራዲየስ ማጠፍ 34.3 | ራዲየስ ማጠፍ 112.5 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 5.1 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 8.7 | ክብደት (ኪ.ግ) 27 | ክፍል ቁጥር NS10312 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* D24x40 | ክር #600 | ርዝመት 3048 | ርዝመት 10 | ቧንቧ ኦ.ዲ 60 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.38 | የጋራ ኦዲ 68 | የጋራ ኦዲ 2.63 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 63.5 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 5695 | ራዲየስ ማጠፍ 39.6 | ራዲየስ ማጠፍ 130 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.4 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 7.5 | ክብደት (ኪ.ግ) 32 | ክፍል ቁጥር NS10024 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* D40x40 | ክር #600 | ርዝመት 4572 | ርዝመት 15 | ቧንቧ ኦ.ዲ 60 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.38 | የጋራ ኦዲ 68 | የጋራ ኦዲ 2.63 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 63.5 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 5695 | ራዲየስ ማጠፍ 39.6 | ራዲየስ ማጠፍ 130 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 6.6 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 11.3 | ክብደት (ኪ.ግ) 47 | ክፍል ቁጥር NS10012 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* D33x44, D36x50 | ክር #650 | ርዝመት 3048 | ርዝመት 10 | ቧንቧ ኦ.ዲ 60 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.38 | የጋራ ኦዲ 70 | የጋራ ኦዲ 2.75 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 63.5 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 6800 | ራዲየስ ማጠፍ 39.6 | ራዲየስ ማጠፍ 130 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.4 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 7.5 | ክብደት (ኪ.ግ) 34 | ክፍል ቁጥር NS10023 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* D33x44, D36x50 | ክር #650 | ርዝመት 4572 | ርዝመት 15 | ቧንቧ ኦ.ዲ 60 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.38 | የጋራ ኦዲ 70 | የጋራ ኦዲ 2.75 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 63.5 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 6800 | ራዲየስ ማጠፍ 39.6 | ራዲየስ ማጠፍ 130 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 6.6 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 11.3 | ክብደት (ኪ.ግ) 48 | ክፍል ቁጥር NS10058 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* D36x50, D40x55 | ክር #700 | ርዝመት 3048 | ርዝመት 10 | ቧንቧ ኦ.ዲ 67 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.63 | የጋራ ኦዲ 79 | የጋራ ኦዲ 3.1 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 76.2 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 7457 | ራዲየስ ማጠፍ 48 | ራዲየስ ማጠፍ 157.5 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 3.6 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 6.2 | ክብደት (ኪ.ግ) 49 | ክፍል ቁጥር NS10059 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* D36x50, D40x55 | ክር #700 | ርዝመት 4572 | ርዝመት 15 | ቧንቧ ኦ.ዲ 67 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.63 | የጋራ ኦዲ 79 | የጋራ ኦዲ 3.1 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 76.2 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 7457 | ራዲየስ ማጠፍ 48 | ራዲየስ ማጠፍ 157.5 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 5.5 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 9.3 | ክብደት (ኪ.ግ) 71 | ክፍል ቁጥር NS10060 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* D50x100, D60x90 | ክር #900 | ርዝመት 3048 | ርዝመት 10 | ቧንቧ ኦ.ዲ 73 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.88 | የጋራ ኦዲ 83 | የጋራ ኦዲ 3.25 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 88.9 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 12202 | ራዲየስ ማጠፍ 52 | ራዲየስ ማጠፍ 170.6 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 3.3 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 5.7 | ክብደት (ኪ.ግ) 45 | ክፍል ቁጥር NS10006 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* D50x100, D60x90 | ክር #900 | ርዝመት 4572 | ርዝመት 15 | ቧንቧ ኦ.ዲ 73 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.88 | የጋራ ኦዲ 83 | የጋራ ኦዲ 3.25 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 88.9 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 12202 | ራዲየስ ማጠፍ 52 | ራዲየስ ማጠፍ 170.6 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 5 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 8.5 | ክብደት (ኪ.ግ) 65 | ክፍል ቁጥር NS10061 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* D50x100 | ክር #900 | ርዝመት 4572 | ርዝመት 15 | ቧንቧ ኦ.ዲ 76 | ቧንቧ ኦ.ዲ 3 | የጋራ ኦዲ 83 | የጋራ ኦዲ 3.25 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 88.9 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 12 | ራዲየስ ማጠፍ 54.7 | ራዲየስ ማጠፍ 179.5 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.8 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 8.1 | ክብደት (ኪ.ግ) 78 | ክፍል ቁጥር NS10007 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* D80x100 | ክር #800 | ርዝመት 4572 | ርዝመት 15 | ቧንቧ ኦ.ዲ 89 | ቧንቧ ኦ.ዲ 3.5 | የጋራ ኦዲ 92 | የጋራ ኦዲ 3.62 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 88.9 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 13560 | ራዲየስ ማጠፍ 64 | ራዲየስ ማጠፍ 210 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.1 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 7 | ክብደት (ኪ.ግ) 99 | ክፍል ቁጥር NS10062 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* D130x150 | ክር #1000 | ርዝመት 6096 | ርዝመት 20 | ቧንቧ ኦ.ዲ 89 | ቧንቧ ኦ.ዲ 3.5 | የጋራ ኦዲ 111 | የጋራ ኦዲ 4.375 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 88.9 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 20400 | ራዲየስ ማጠፍ 64 | ራዲየስ ማጠፍ 210 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 5.5 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 9.3 | ክብደት (ኪ.ግ) 140 | ክፍል ቁጥር NS10064 |
ከ Ditch Witch HDD Rigs ጋር ተኳሃኝ
| የጥቅል ተኳኋኝነት* | ክር | ርዝመት | ቧንቧ ኦ.ዲ | የጋራ ኦዲ | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) | ራዲየስ ማጠፍ | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) | ክብደት (ኪ.ግ) | ክፍል ቁጥር | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| የጥቅል ተኳኋኝነት* | ክር | ርዝመት ሚ.ሜ | ርዝመት ጫማ | ቧንቧ ኦ.ዲ ሚ.ሜ | ቧንቧ ኦ.ዲ ኢንች | የጋራ ኦዲ ሚ.ሜ | የጋራ ኦዲ ኢንች | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) | ራዲየስ ማጠፍ ኤም | ራዲየስ ማጠፍ ጫማ | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) | ክብደት (ኪ.ግ) | ክፍል ቁጥር |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* JT20 | ክር 1.94 | ርዝመት 3000 | ርዝመት 9.84 | ቧንቧ ኦ.ዲ 54 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.13 | የጋራ ኦዲ 67 | የጋራ ኦዲ 2.63 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 75 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 2980 | ራዲየስ ማጠፍ 36 | ራዲየስ ማጠፍ 118 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.8 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 8.1 | ክብደት (ኪ.ግ) 28 | ክፍል ቁጥር NS10068 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* JT25/30 | ክር 2.11 | ርዝመት 3000 | ርዝመት 9.84 | ቧንቧ ኦ.ዲ 60 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.38 | የጋራ ኦዲ 70 | የጋራ ኦዲ 2.76 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 84.7 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 5420 | ራዲየስ ማጠፍ 39.6 | ራዲየስ ማጠፍ 130 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.3 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 7.4 | ክብደት (ኪ.ግ) 34 | ክፍል ቁጥር NS10069 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* JT2720M1, JT3020M1 | ክር 2.11 | ርዝመት 3000 | ርዝመት 9.84 | ቧንቧ ኦ.ዲ 60 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.38 | የጋራ ኦዲ 76.2 | የጋራ ኦዲ 3 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 84.7 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 5420 | ራዲየስ ማጠፍ 39.6 | ራዲየስ ማጠፍ 130 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.3 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 7.4 | ክብደት (ኪ.ግ) 36 | ክፍል ቁጥር NS10001 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* JT25/30 | ክር 2.11 | ርዝመት 3000 | ርዝመት 9.84 | ቧንቧ ኦ.ዲ 60 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.38 | የጋራ ኦዲ 70 | የጋራ ኦዲ 2.75 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 84.7 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 5420 | ራዲየስ ማጠፍ 39.6 | ራዲየስ ማጠፍ 130 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.3 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 7.4 | ክብደት (ኪ.ግ) 34 | ክፍል ቁጥር NS10269 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* JT4020 | ክር 2.4 | ርዝመት 4500 | ርዝመት 14.76 | ቧንቧ ኦ.ዲ 73 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.88 | የጋራ ኦዲ 82 | የጋራ ኦዲ 3.23 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 99.5 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 6800 | ራዲየስ ማጠፍ 52 | ራዲየስ ማጠፍ 170.6 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.9 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 8.3 | ክብደት (ኪ.ግ) 65 | ክፍል ቁጥር NS10073 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* JT4020M1 | ክር 2.59 | ርዝመት 4500 | ርዝመት 14.76 | ቧንቧ ኦ.ዲ 76 | ቧንቧ ኦ.ዲ 3 | የጋራ ኦዲ 89 | የጋራ ኦዲ 3.5 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 91.5 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 6800 | ራዲየስ ማጠፍ 54 | ራዲየስ ማጠፍ 177.2 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.7 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 8 | ክብደት (ኪ.ግ) 76 | ክፍል ቁጥር NS10033 |
| የጥቅል ተኳኋኝነት* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | ክር 3.27 | ርዝመት 4500 | ርዝመት 14.76 | ቧንቧ ኦ.ዲ 89 | ቧንቧ ኦ.ዲ 3.5 | የጋራ ኦዲ 102 | የጋራ ኦዲ 4 | የፒን ርዝመት (ሚ.ሜ) 132.5 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 13560 | ራዲየስ ማጠፍ 64 | ራዲየስ ማጠፍ 210 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 6.9 | ክብደት (ኪ.ግ) 98 | ክፍል ቁጥር NS10075 |
አጠቃላይ የቧንቧ ዝርዝሮች
| ቧንቧ ኦ.ዲ | ክር | ርዝመት | የጋራ ኦዲ | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) | የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም) | ራዲየስ ማጠፍ | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) | ክብደት (ኪ.ግ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ቧንቧ ኦ.ዲ ሚ.ሜ | ቧንቧ ኦ.ዲ ውስጥ | ክር | ርዝመት ሚ.ሜ | ርዝመት ጫማ | የጋራ ኦዲ ሚ.ሜ | የጋራ ኦዲ ውስጥ | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) | የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም) | ራዲየስ ማጠፍ ኤም | ራዲየስ ማጠፍ ጫማ | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) | ክብደት (ኪ.ግ) |
| ቧንቧ ኦ.ዲ 60 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.375 | ክር ZX60(BDSII) | ርዝመት 3000 | ርዝመት 9.84 | የጋራ ኦዲ 68 | የጋራ ኦዲ 2.677 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 8294 | የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም) 4976 | ራዲየስ ማጠፍ 39.6 | ራዲየስ ማጠፍ 130 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.3 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 7.4 | ክብደት (ኪ.ግ) 32 |
| ቧንቧ ኦ.ዲ 73 | ቧንቧ ኦ.ዲ 2.875 | ክር ኤንሲ23(ቢ.ዲ.ኤስ) | ርዝመት 3000 | ርዝመት 9.84 | የጋራ ኦዲ 82 | የጋራ ኦዲ 3.169 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 13978 | የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም) 8387 | ራዲየስ ማጠፍ 52 | ራዲየስ ማጠፍ 170.6 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 3.3 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 5.6 | ክብደት (ኪ.ግ) 45 |
| ቧንቧ ኦ.ዲ 76 | ቧንቧ ኦ.ዲ 3 | ክር ኤንሲ26 | ርዝመት 3000 | ርዝመት 9.84 | የጋራ ኦዲ 88 | የጋራ ኦዲ 3.465 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 16560 | የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም) 9936 | ራዲየስ ማጠፍ 54 | ራዲየስ ማጠፍ 177.2 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 3.1 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 5.3 | ክብደት (ኪ.ግ) 53 |
| ቧንቧ ኦ.ዲ, ቧንቧ ኦ.ዲ 83 | ቧንቧ ኦ.ዲ, ቧንቧ ኦ.ዲ 3.25 | ክር, ክር ZX80 | ርዝመት 3000 | ርዝመት 9.84 | የጋራ ኦዲ, የጋራ ኦዲ 92 | የጋራ ኦዲ, የጋራ ኦዲ 3.622 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም), ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 20372 | የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም), የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም) 12223 | ራዲየስ ማጠፍ, ራዲየስ ማጠፍ 59 | ራዲየስ ማጠፍ, ራዲየስ ማጠፍ 193.6 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 2.9 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 4.9 | ክብደት (ኪ.ግ) 59 |
| ርዝመት 4500 | ርዝመት 14.76 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.3 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 7.3 | ክብደት (ኪ.ግ) 81 | |||||||||
| ቧንቧ ኦ.ዲ, ቧንቧ ኦ.ዲ 89 | ቧንቧ ኦ.ዲ, ቧንቧ ኦ.ዲ 3.5 | ክር, ክር ኤንሲ31 | ርዝመት 3000 | ርዝመት 9.84 | የጋራ ኦዲ, የጋራ ኦዲ 105 | የጋራ ኦዲ, የጋራ ኦዲ 4.134 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም), ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 29407 | የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም), የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም) 17644 | ራዲየስ ማጠፍ, ራዲየስ ማጠፍ 64 | ራዲየስ ማጠፍ, ራዲየስ ማጠፍ 210 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 2.7 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 4.6 | ክብደት (ኪ.ግ) 71 |
| ርዝመት 4500 | ርዝመት 14.76 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 6.9 | ክብደት (ኪ.ግ) 95 | |||||||||
| ቧንቧ ኦ.ዲ, ቧንቧ ኦ.ዲ 102 | ቧንቧ ኦ.ዲ, ቧንቧ ኦ.ዲ 4 | ክር, ክር ኤንሲ38 | ርዝመት 4500 | ርዝመት 14.76 | የጋራ ኦዲ, የጋራ ኦዲ 127 | የጋራ ኦዲ, የጋራ ኦዲ 5 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም), ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 39515 | የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም), የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም) 23709 | ራዲየስ ማጠፍ, ራዲየስ ማጠፍ 73 | ራዲየስ ማጠፍ, ራዲየስ ማጠፍ 239.5 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 3.5 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 6 | ክብደት (ኪ.ግ) 123 |
| ርዝመት 6000 | ርዝመት 19.69 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.7 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 8 | ክብደት (ኪ.ግ) 160 | |||||||||
| ቧንቧ ኦ.ዲ 114 | ቧንቧ ኦ.ዲ 4.5 | ክር ኤንሲ38 | ርዝመት 6000 | ርዝመት 19.69 | የጋራ ኦዲ 127 | የጋራ ኦዲ 5 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 51573 | የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም) 30944 | ራዲየስ ማጠፍ 82 | ራዲየስ ማጠፍ 269 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.2 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 7.1 | ክብደት (ኪ.ግ) 165 |
| ቧንቧ ኦ.ዲ 114 | ቧንቧ ኦ.ዲ 4.5 | ክር ኤንሲ46 | ርዝመት 6000 | ርዝመት 19.69 | የጋራ ኦዲ 157 | የጋራ ኦዲ 6.181 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 68764 | የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም) 41259 | ራዲየስ ማጠፍ 82 | ራዲየስ ማጠፍ 269 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.2 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 7.1 | ክብደት (ኪ.ግ) 203 |
| ቧንቧ ኦ.ዲ, ቧንቧ ኦ.ዲ 127 | ቧንቧ ኦ.ዲ, ቧንቧ ኦ.ዲ 5 | ክር, ክር ኤንሲ50 | ርዝመት 6000 | ርዝመት 19.69 | የጋራ ኦዲ, የጋራ ኦዲ 168.3 | የጋራ ኦዲ, የጋራ ኦዲ 6.625 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም), ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 108759 | የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም), የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም) 65255 | ራዲየስ ማጠፍ, ራዲየስ ማጠፍ 91 | ራዲየስ ማጠፍ, ራዲየስ ማጠፍ 298.6 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 3.8 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 6.4 | ክብደት (ኪ.ግ) 250 |
| ርዝመት 9600 | ርዝመት 31.5 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 6 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 10.2 | ክብደት (ኪ.ግ) 350 | |||||||||
| ቧንቧ ኦ.ዲ 140 | ቧንቧ ኦ.ዲ 5.5 | ክር 5 1/2ኤፍ.ኤች | ርዝመት 9600 | ርዝመት 31.5 | የጋራ ኦዲ 190.5 | የጋራ ኦዲ 7.5 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 117340 | የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም) 70404 | ራዲየስ ማጠፍ 100 | ራዲየስ ማጠፍ 328 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 5.5 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 9.3 | ክብደት (ኪ.ግ) 450 |
| ቧንቧ ኦ.ዲ 168 | ቧንቧ ኦ.ዲ 6.625 | ክር 6 5/8ኤፍ.ኤች | ርዝመት 9600 | ርዝመት 31.5 | የጋራ ኦዲ 209.6 | የጋራ ኦዲ 8.25 | ከፍተኛ. ቶርክ (ኤም.ኤም) 120799 | የሚመከር ሜካፕ Torque (ኤም.ኤም) 72480 | ራዲየስ ማጠፍ 121 | ራዲየስ ማጠፍ 397 | ከፍተኛ. የታጠፈ አንግል 4.5 | ከፍተኛ. ተዳፋት (%) 7.7 | ክብደት (ኪ.ግ) 460 |








