- ভার্মির এইচডিডি রিগসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- ডিচ উইচ এইচডিডি রিগসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- সাধারণ পাইপ স্পেসিফিকেশন
ভার্মির এইচডিডি রিগসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
| রিগ সামঞ্জস্য * | থ্রেড | দৈর্ঘ্য | পাইপ OD | জয়েন্ট OD | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) | বেন্ড ব্যাসার্ধ | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) | ওজন (কেজি) | পার্ট নম্বর | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রিগ সামঞ্জস্য * | থ্রেড | দৈর্ঘ্য মিমি | দৈর্ঘ্য ফুট | পাইপ OD মিমি | পাইপ OD ইঞ্চি | জয়েন্ট OD মিমি | জয়েন্ট OD ইঞ্চি | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) | বেন্ড ব্যাসার্ধ মি | বেন্ড ব্যাসার্ধ ফুট | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) | ওজন (কেজি) | পার্ট নম্বর |
| রিগ সামঞ্জস্য * D7x11, D10x15 | থ্রেড #200 | দৈর্ঘ্য 1829 | দৈর্ঘ্য 6 | পাইপ OD 42 | পাইপ OD 1.66 | জয়েন্ট OD 48 | জয়েন্ট OD 1.88 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 50.7 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 2040 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 30.2 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 99.1 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 3.5 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 5.9 | ওজন (কেজি) 10 | পার্ট নম্বর NS10311 |
| রিগ সামঞ্জস্য * D20x22, D23x30 | থ্রেড #400 | দৈর্ঘ্য 3048 | দৈর্ঘ্য 10 | পাইপ OD 52 | পাইপ OD 2.06 | জয়েন্ট OD 57 | জয়েন্ট OD 2.25 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 63.5 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 3525 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 34.3 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 112.5 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 5.1 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 8.7 | ওজন (কেজি) 27 | পার্ট নম্বর NS10312 |
| রিগ সামঞ্জস্য * D24x40 | থ্রেড #600 | দৈর্ঘ্য 3048 | দৈর্ঘ্য 10 | পাইপ OD 60 | পাইপ OD 2.38 | জয়েন্ট OD 68 | জয়েন্ট OD 2.63 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 63.5 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 5695 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 39.6 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 130 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.4 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 7.5 | ওজন (কেজি) 32 | পার্ট নম্বর NS10024 |
| রিগ সামঞ্জস্য * D40x40 | থ্রেড #600 | দৈর্ঘ্য 4572 | দৈর্ঘ্য 15 | পাইপ OD 60 | পাইপ OD 2.38 | জয়েন্ট OD 68 | জয়েন্ট OD 2.63 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 63.5 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 5695 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 39.6 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 130 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 6.6 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 11.3 | ওজন (কেজি) 47 | পার্ট নম্বর NS10012 |
| রিগ সামঞ্জস্য * D33x44, D36x50 | থ্রেড #650 | দৈর্ঘ্য 3048 | দৈর্ঘ্য 10 | পাইপ OD 60 | পাইপ OD 2.38 | জয়েন্ট OD 70 | জয়েন্ট OD 2.75 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 63.5 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 6800 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 39.6 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 130 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.4 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 7.5 | ওজন (কেজি) 34 | পার্ট নম্বর NS10023 |
| রিগ সামঞ্জস্য * D33x44, D36x50 | থ্রেড #650 | দৈর্ঘ্য 4572 | দৈর্ঘ্য 15 | পাইপ OD 60 | পাইপ OD 2.38 | জয়েন্ট OD 70 | জয়েন্ট OD 2.75 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 63.5 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 6800 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 39.6 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 130 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 6.6 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 11.3 | ওজন (কেজি) 48 | পার্ট নম্বর NS10058 |
| রিগ সামঞ্জস্য * D36x50, D40x55 | থ্রেড #700 | দৈর্ঘ্য 3048 | দৈর্ঘ্য 10 | পাইপ OD 67 | পাইপ OD 2.63 | জয়েন্ট OD 79 | জয়েন্ট OD 3.1 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 76.2 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 7457 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 48 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 157.5 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 3.6 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 6.2 | ওজন (কেজি) 49 | পার্ট নম্বর NS10059 |
| রিগ সামঞ্জস্য * D36x50, D40x55 | থ্রেড #700 | দৈর্ঘ্য 4572 | দৈর্ঘ্য 15 | পাইপ OD 67 | পাইপ OD 2.63 | জয়েন্ট OD 79 | জয়েন্ট OD 3.1 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 76.2 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 7457 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 48 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 157.5 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 5.5 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 9.3 | ওজন (কেজি) 71 | পার্ট নম্বর NS10060 |
| রিগ সামঞ্জস্য * D50x100, D60x90 | থ্রেড #900 | দৈর্ঘ্য 3048 | দৈর্ঘ্য 10 | পাইপ OD 73 | পাইপ OD 2.88 | জয়েন্ট OD 83 | জয়েন্ট OD 3.25 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 88.9 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 12202 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 52 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 170.6 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 3.3 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 5.7 | ওজন (কেজি) 45 | পার্ট নম্বর NS10006 |
| রিগ সামঞ্জস্য * D50x100, D60x90 | থ্রেড #900 | দৈর্ঘ্য 4572 | দৈর্ঘ্য 15 | পাইপ OD 73 | পাইপ OD 2.88 | জয়েন্ট OD 83 | জয়েন্ট OD 3.25 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 88.9 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 12202 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 52 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 170.6 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 5 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 8.5 | ওজন (কেজি) 65 | পার্ট নম্বর NS10061 |
| রিগ সামঞ্জস্য * D50x100 | থ্রেড #900 | দৈর্ঘ্য 4572 | দৈর্ঘ্য 15 | পাইপ OD 76 | পাইপ OD 3 | জয়েন্ট OD 83 | জয়েন্ট OD 3.25 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 88.9 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 12 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 54.7 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 179.5 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.8 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 8.1 | ওজন (কেজি) 78 | পার্ট নম্বর NS10007 |
| রিগ সামঞ্জস্য * D80x100 | থ্রেড #800 | দৈর্ঘ্য 4572 | দৈর্ঘ্য 15 | পাইপ OD 89 | পাইপ OD 3.5 | জয়েন্ট OD 92 | জয়েন্ট OD 3.62 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 88.9 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 13560 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 64 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 210 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.1 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 7 | ওজন (কেজি) 99 | পার্ট নম্বর NS10062 |
| রিগ সামঞ্জস্য * D130x150 | থ্রেড #1000 | দৈর্ঘ্য 6096 | দৈর্ঘ্য 20 | পাইপ OD 89 | পাইপ OD 3.5 | জয়েন্ট OD 111 | জয়েন্ট OD 4.375 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 88.9 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 20400 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 64 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 210 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 5.5 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 9.3 | ওজন (কেজি) 140 | পার্ট নম্বর NS10064 |
ডিচ উইচ এইচডিডি রিগসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
| রিগ সামঞ্জস্য * | থ্রেড | দৈর্ঘ্য | পাইপ OD | জয়েন্ট OD | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) | বেন্ড ব্যাসার্ধ | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) | ওজন (কেজি) | পার্ট নম্বর | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রিগ সামঞ্জস্য * | থ্রেড | দৈর্ঘ্য মিমি | দৈর্ঘ্য ফুট | পাইপ OD মিমি | পাইপ OD ইঞ্চি | জয়েন্ট OD মিমি | জয়েন্ট OD ইঞ্চি | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) | বেন্ড ব্যাসার্ধ মি | বেন্ড ব্যাসার্ধ ফুট | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) | ওজন (কেজি) | পার্ট নম্বর |
| রিগ সামঞ্জস্য * JT20 | থ্রেড 1.94 | দৈর্ঘ্য 3000 | দৈর্ঘ্য 9.84 | পাইপ OD 54 | পাইপ OD 2.13 | জয়েন্ট OD 67 | জয়েন্ট OD 2.63 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 75 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 2980 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 36 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 118 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.8 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 8.1 | ওজন (কেজি) 28 | পার্ট নম্বর NS10068 |
| রিগ সামঞ্জস্য * JT25/30 | থ্রেড 2.11 | দৈর্ঘ্য 3000 | দৈর্ঘ্য 9.84 | পাইপ OD 60 | পাইপ OD 2.38 | জয়েন্ট OD 70 | জয়েন্ট OD 2.76 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 84.7 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 5420 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 39.6 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 130 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.3 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 7.4 | ওজন (কেজি) 34 | পার্ট নম্বর NS10069 |
| রিগ সামঞ্জস্য * JT2720M1, JT3020M1 | থ্রেড 2.11 | দৈর্ঘ্য 3000 | দৈর্ঘ্য 9.84 | পাইপ OD 60 | পাইপ OD 2.38 | জয়েন্ট OD 76.2 | জয়েন্ট OD 3 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 84.7 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 5420 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 39.6 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 130 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.3 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 7.4 | ওজন (কেজি) 36 | পার্ট নম্বর NS10001 |
| রিগ সামঞ্জস্য * JT25/30 | থ্রেড 2.11 | দৈর্ঘ্য 3000 | দৈর্ঘ্য 9.84 | পাইপ OD 60 | পাইপ OD 2.38 | জয়েন্ট OD 70 | জয়েন্ট OD 2.75 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 84.7 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 5420 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 39.6 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 130 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.3 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 7.4 | ওজন (কেজি) 34 | পার্ট নম্বর NS10269 |
| রিগ সামঞ্জস্য * JT4020 | থ্রেড 2.4 | দৈর্ঘ্য 4500 | দৈর্ঘ্য 14.76 | পাইপ OD 73 | পাইপ OD 2.88 | জয়েন্ট OD 82 | জয়েন্ট OD 3.23 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 99.5 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 6800 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 52 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 170.6 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.9 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 8.3 | ওজন (কেজি) 65 | পার্ট নম্বর NS10073 |
| রিগ সামঞ্জস্য * JT4020M1 | থ্রেড 2.59 | দৈর্ঘ্য 4500 | দৈর্ঘ্য 14.76 | পাইপ OD 76 | পাইপ OD 3 | জয়েন্ট OD 89 | জয়েন্ট OD 3.5 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 91.5 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 6800 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 54 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 177.2 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.7 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 8 | ওজন (কেজি) 76 | পার্ট নম্বর NS10033 |
| রিগ সামঞ্জস্য * JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | থ্রেড 3.27 | দৈর্ঘ্য 4500 | দৈর্ঘ্য 14.76 | পাইপ OD 89 | পাইপ OD 3.5 | জয়েন্ট OD 102 | জয়েন্ট OD 4 | পিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) 132.5 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 13560 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 64 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 210 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 6.9 | ওজন (কেজি) 98 | পার্ট নম্বর NS10075 |
সাধারণ পাইপ স্পেসিফিকেশন
| পাইপ OD | থ্রেড | দৈর্ঘ্য | জয়েন্ট OD | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) | প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm) | বেন্ড ব্যাসার্ধ | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) | ওজন (কেজি) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পাইপ OD মিমি | পাইপ OD মধ্যে | থ্রেড | দৈর্ঘ্য মিমি | দৈর্ঘ্য ফুট | জয়েন্ট OD মিমি | জয়েন্ট OD মধ্যে | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) | প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm) | বেন্ড ব্যাসার্ধ মি | বেন্ড ব্যাসার্ধ ফুট | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) | ওজন (কেজি) |
| পাইপ OD 60 | পাইপ OD 2.375 | থ্রেড ZX60(বিডিএসআইআই) | দৈর্ঘ্য 3000 | দৈর্ঘ্য 9.84 | জয়েন্ট OD 68 | জয়েন্ট OD 2.677 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 8294 | প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm) 4976 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 39.6 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 130 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.3 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 7.4 | ওজন (কেজি) 32 |
| পাইপ OD 73 | পাইপ OD 2.875 | থ্রেড NC23(বিডিএস) | দৈর্ঘ্য 3000 | দৈর্ঘ্য 9.84 | জয়েন্ট OD 82 | জয়েন্ট OD 3.169 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 13978 | প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm) 8387 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 52 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 170.6 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 3.3 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 5.6 | ওজন (কেজি) 45 |
| পাইপ OD 76 | পাইপ OD 3 | থ্রেড NC26 | দৈর্ঘ্য 3000 | দৈর্ঘ্য 9.84 | জয়েন্ট OD 88 | জয়েন্ট OD 3.465 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 16560 | প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm) 9936 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 54 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 177.2 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 3.1 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 5.3 | ওজন (কেজি) 53 |
| পাইপ OD, পাইপ OD 83 | পাইপ OD, পাইপ OD 3.25 | থ্রেড, থ্রেড ZX80 | দৈর্ঘ্য 3000 | দৈর্ঘ্য 9.84 | জয়েন্ট OD, জয়েন্ট OD 92 | জয়েন্ট OD, জয়েন্ট OD 3.622 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm), সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 20372 | প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm), প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm) 12223 | বেন্ড ব্যাসার্ধ, বেন্ড ব্যাসার্ধ 59 | বেন্ড ব্যাসার্ধ, বেন্ড ব্যাসার্ধ 193.6 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 2.9 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 4.9 | ওজন (কেজি) 59 |
| দৈর্ঘ্য 4500 | দৈর্ঘ্য 14.76 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.3 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 7.3 | ওজন (কেজি) 81 | |||||||||
| পাইপ OD, পাইপ OD 89 | পাইপ OD, পাইপ OD 3.5 | থ্রেড, থ্রেড NC31 | দৈর্ঘ্য 3000 | দৈর্ঘ্য 9.84 | জয়েন্ট OD, জয়েন্ট OD 105 | জয়েন্ট OD, জয়েন্ট OD 4.134 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm), সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 29407 | প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm), প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm) 17644 | বেন্ড ব্যাসার্ধ, বেন্ড ব্যাসার্ধ 64 | বেন্ড ব্যাসার্ধ, বেন্ড ব্যাসার্ধ 210 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 2.7 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 4.6 | ওজন (কেজি) 71 |
| দৈর্ঘ্য 4500 | দৈর্ঘ্য 14.76 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 6.9 | ওজন (কেজি) 95 | |||||||||
| পাইপ OD, পাইপ OD 102 | পাইপ OD, পাইপ OD 4 | থ্রেড, থ্রেড NC38 | দৈর্ঘ্য 4500 | দৈর্ঘ্য 14.76 | জয়েন্ট OD, জয়েন্ট OD 127 | জয়েন্ট OD, জয়েন্ট OD 5 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm), সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 39515 | প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm), প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm) 23709 | বেন্ড ব্যাসার্ধ, বেন্ড ব্যাসার্ধ 73 | বেন্ড ব্যাসার্ধ, বেন্ড ব্যাসার্ধ 239.5 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 3.5 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 6 | ওজন (কেজি) 123 |
| দৈর্ঘ্য 6000 | দৈর্ঘ্য 19.69 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.7 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 8 | ওজন (কেজি) 160 | |||||||||
| পাইপ OD 114 | পাইপ OD 4.5 | থ্রেড NC38 | দৈর্ঘ্য 6000 | দৈর্ঘ্য 19.69 | জয়েন্ট OD 127 | জয়েন্ট OD 5 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 51573 | প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm) 30944 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 82 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 269 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.2 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 7.1 | ওজন (কেজি) 165 |
| পাইপ OD 114 | পাইপ OD 4.5 | থ্রেড NC46 | দৈর্ঘ্য 6000 | দৈর্ঘ্য 19.69 | জয়েন্ট OD 157 | জয়েন্ট OD 6.181 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 68764 | প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm) 41259 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 82 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 269 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.2 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 7.1 | ওজন (কেজি) 203 |
| পাইপ OD, পাইপ OD 127 | পাইপ OD, পাইপ OD 5 | থ্রেড, থ্রেড NC50 | দৈর্ঘ্য 6000 | দৈর্ঘ্য 19.69 | জয়েন্ট OD, জয়েন্ট OD 168.3 | জয়েন্ট OD, জয়েন্ট OD 6.625 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm), সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 108759 | প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm), প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm) 65255 | বেন্ড ব্যাসার্ধ, বেন্ড ব্যাসার্ধ 91 | বেন্ড ব্যাসার্ধ, বেন্ড ব্যাসার্ধ 298.6 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 3.8 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 6.4 | ওজন (কেজি) 250 |
| দৈর্ঘ্য 9600 | দৈর্ঘ্য 31.5 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 6 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 10.2 | ওজন (কেজি) 350 | |||||||||
| পাইপ OD 140 | পাইপ OD 5.5 | থ্রেড 5 1/2FH | দৈর্ঘ্য 9600 | দৈর্ঘ্য 31.5 | জয়েন্ট OD 190.5 | জয়েন্ট OD 7.5 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 117340 | প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm) 70404 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 100 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 328 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 5.5 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 9.3 | ওজন (কেজি) 450 |
| পাইপ OD 168 | পাইপ OD 6.625 | থ্রেড 6 5/8FH | দৈর্ঘ্য 9600 | দৈর্ঘ্য 31.5 | জয়েন্ট OD 209.6 | জয়েন্ট OD 8.25 | সর্বোচ্চ. টর্ক (Nm) 120799 | প্রস্তাবিত মেক আপ টর্ক (Nm) 72480 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 121 | বেন্ড ব্যাসার্ধ 397 | সর্বোচ্চ. বাঁক কোণ 4.5 | সর্বোচ্চ. ঢাল (%) 7.7 | ওজন (কেজি) 460 |








