- Kompatibel med Vermeer HDD Rigs
- Kompatibel med Ditch Witch HDD Rigs
- Generelle rørspecifikationer
Kompatibel med Vermeer HDD Rigs
| Rig kompatibilitet* | Tråd | Længde | Rør OD | Fælles OD | Pinlængde (mm) | Maks. Moment (Nm) | Bøjningsradius | Maks. Bøj vinkel | Maks. Hældning (%) | Vægt (kg) | Varenummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rig kompatibilitet* | Tråd | Længde mm | Længde ft | Rør OD mm | Rør OD tomme | Fælles OD mm | Fælles OD tomme | Pinlængde (mm) | Maks. Moment (Nm) | Bøjningsradius m | Bøjningsradius ft | Maks. Bøj vinkel | Maks. Hældning (%) | Vægt (kg) | Varenummer |
| Rig kompatibilitet* D7x11, D10x15 | Tråd #200 | Længde 1829 | Længde 6 | Rør OD 42 | Rør OD 1.66 | Fælles OD 48 | Fælles OD 1.88 | Pinlængde (mm) 50.7 | Maks. Moment (Nm) 2040 | Bøjningsradius 30.2 | Bøjningsradius 99.1 | Maks. Bøj vinkel 3.5 | Maks. Hældning (%) 5.9 | Vægt (kg) 10 | Varenummer NS10311 |
| Rig kompatibilitet* D20x22, D23x30 | Tråd #400 | Længde 3048 | Længde 10 | Rør OD 52 | Rør OD 2.06 | Fælles OD 57 | Fælles OD 2.25 | Pinlængde (mm) 63.5 | Maks. Moment (Nm) 3525 | Bøjningsradius 34.3 | Bøjningsradius 112.5 | Maks. Bøj vinkel 5.1 | Maks. Hældning (%) 8.7 | Vægt (kg) 27 | Varenummer NS10312 |
| Rig kompatibilitet* D24x40 | Tråd #600 | Længde 3048 | Længde 10 | Rør OD 60 | Rør OD 2.38 | Fælles OD 68 | Fælles OD 2.63 | Pinlængde (mm) 63.5 | Maks. Moment (Nm) 5695 | Bøjningsradius 39.6 | Bøjningsradius 130 | Maks. Bøj vinkel 4.4 | Maks. Hældning (%) 7.5 | Vægt (kg) 32 | Varenummer NS10024 |
| Rig kompatibilitet* D40x40 | Tråd #600 | Længde 4572 | Længde 15 | Rør OD 60 | Rør OD 2.38 | Fælles OD 68 | Fælles OD 2.63 | Pinlængde (mm) 63.5 | Maks. Moment (Nm) 5695 | Bøjningsradius 39.6 | Bøjningsradius 130 | Maks. Bøj vinkel 6.6 | Maks. Hældning (%) 11.3 | Vægt (kg) 47 | Varenummer NS10012 |
| Rig kompatibilitet* D33x44, D36x50 | Tråd #650 | Længde 3048 | Længde 10 | Rør OD 60 | Rør OD 2.38 | Fælles OD 70 | Fælles OD 2.75 | Pinlængde (mm) 63.5 | Maks. Moment (Nm) 6800 | Bøjningsradius 39.6 | Bøjningsradius 130 | Maks. Bøj vinkel 4.4 | Maks. Hældning (%) 7.5 | Vægt (kg) 34 | Varenummer NS10023 |
| Rig kompatibilitet* D33x44, D36x50 | Tråd #650 | Længde 4572 | Længde 15 | Rør OD 60 | Rør OD 2.38 | Fælles OD 70 | Fælles OD 2.75 | Pinlængde (mm) 63.5 | Maks. Moment (Nm) 6800 | Bøjningsradius 39.6 | Bøjningsradius 130 | Maks. Bøj vinkel 6.6 | Maks. Hældning (%) 11.3 | Vægt (kg) 48 | Varenummer NS10058 |
| Rig kompatibilitet* D36x50, D40x55 | Tråd #700 | Længde 3048 | Længde 10 | Rør OD 67 | Rør OD 2.63 | Fælles OD 79 | Fælles OD 3.1 | Pinlængde (mm) 76.2 | Maks. Moment (Nm) 7457 | Bøjningsradius 48 | Bøjningsradius 157.5 | Maks. Bøj vinkel 3.6 | Maks. Hældning (%) 6.2 | Vægt (kg) 49 | Varenummer NS10059 |
| Rig kompatibilitet* D36x50, D40x55 | Tråd #700 | Længde 4572 | Længde 15 | Rør OD 67 | Rør OD 2.63 | Fælles OD 79 | Fælles OD 3.1 | Pinlængde (mm) 76.2 | Maks. Moment (Nm) 7457 | Bøjningsradius 48 | Bøjningsradius 157.5 | Maks. Bøj vinkel 5.5 | Maks. Hældning (%) 9.3 | Vægt (kg) 71 | Varenummer NS10060 |
| Rig kompatibilitet* D50x100, D60x90 | Tråd #900 | Længde 3048 | Længde 10 | Rør OD 73 | Rør OD 2.88 | Fælles OD 83 | Fælles OD 3.25 | Pinlængde (mm) 88.9 | Maks. Moment (Nm) 12202 | Bøjningsradius 52 | Bøjningsradius 170.6 | Maks. Bøj vinkel 3.3 | Maks. Hældning (%) 5.7 | Vægt (kg) 45 | Varenummer NS10006 |
| Rig kompatibilitet* D50x100, D60x90 | Tråd #900 | Længde 4572 | Længde 15 | Rør OD 73 | Rør OD 2.88 | Fælles OD 83 | Fælles OD 3.25 | Pinlængde (mm) 88.9 | Maks. Moment (Nm) 12202 | Bøjningsradius 52 | Bøjningsradius 170.6 | Maks. Bøj vinkel 5 | Maks. Hældning (%) 8.5 | Vægt (kg) 65 | Varenummer NS10061 |
| Rig kompatibilitet* D50x100 | Tråd #900 | Længde 4572 | Længde 15 | Rør OD 76 | Rør OD 3 | Fælles OD 83 | Fælles OD 3.25 | Pinlængde (mm) 88.9 | Maks. Moment (Nm) 12 | Bøjningsradius 54.7 | Bøjningsradius 179.5 | Maks. Bøj vinkel 4.8 | Maks. Hældning (%) 8.1 | Vægt (kg) 78 | Varenummer NS10007 |
| Rig kompatibilitet* D80x100 | Tråd #800 | Længde 4572 | Længde 15 | Rør OD 89 | Rør OD 3.5 | Fælles OD 92 | Fælles OD 3.62 | Pinlængde (mm) 88.9 | Maks. Moment (Nm) 13560 | Bøjningsradius 64 | Bøjningsradius 210 | Maks. Bøj vinkel 4.1 | Maks. Hældning (%) 7 | Vægt (kg) 99 | Varenummer NS10062 |
| Rig kompatibilitet* D130x150 | Tråd #1000 | Længde 6096 | Længde 20 | Rør OD 89 | Rør OD 3.5 | Fælles OD 111 | Fælles OD 4.375 | Pinlængde (mm) 88.9 | Maks. Moment (Nm) 20400 | Bøjningsradius 64 | Bøjningsradius 210 | Maks. Bøj vinkel 5.5 | Maks. Hældning (%) 9.3 | Vægt (kg) 140 | Varenummer NS10064 |
Kompatibel med Ditch Witch HDD Rigs
| Rig kompatibilitet* | Tråd | Længde | Rør OD | Fælles OD | Pinlængde (mm) | Maks. Moment (Nm) | Bøjningsradius | Maks. Bøj vinkel | Maks. Hældning (%) | Vægt (kg) | Varenummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rig kompatibilitet* | Tråd | Længde mm | Længde ft | Rør OD mm | Rør OD tomme | Fælles OD mm | Fælles OD tomme | Pinlængde (mm) | Maks. Moment (Nm) | Bøjningsradius m | Bøjningsradius ft | Maks. Bøj vinkel | Maks. Hældning (%) | Vægt (kg) | Varenummer |
| Rig kompatibilitet* JT20 | Tråd 1.94 | Længde 3000 | Længde 9.84 | Rør OD 54 | Rør OD 2.13 | Fælles OD 67 | Fælles OD 2.63 | Pinlængde (mm) 75 | Maks. Moment (Nm) 2980 | Bøjningsradius 36 | Bøjningsradius 118 | Maks. Bøj vinkel 4.8 | Maks. Hældning (%) 8.1 | Vægt (kg) 28 | Varenummer NS10068 |
| Rig kompatibilitet* JT25/30 | Tråd 2.11 | Længde 3000 | Længde 9.84 | Rør OD 60 | Rør OD 2.38 | Fælles OD 70 | Fælles OD 2.76 | Pinlængde (mm) 84.7 | Maks. Moment (Nm) 5420 | Bøjningsradius 39.6 | Bøjningsradius 130 | Maks. Bøj vinkel 4.3 | Maks. Hældning (%) 7.4 | Vægt (kg) 34 | Varenummer NS10069 |
| Rig kompatibilitet* JT2720M1, JT3020M1 | Tråd 2.11 | Længde 3000 | Længde 9.84 | Rør OD 60 | Rør OD 2.38 | Fælles OD 76.2 | Fælles OD 3 | Pinlængde (mm) 84.7 | Maks. Moment (Nm) 5420 | Bøjningsradius 39.6 | Bøjningsradius 130 | Maks. Bøj vinkel 4.3 | Maks. Hældning (%) 7.4 | Vægt (kg) 36 | Varenummer NS10001 |
| Rig kompatibilitet* JT25/30 | Tråd 2.11 | Længde 3000 | Længde 9.84 | Rør OD 60 | Rør OD 2.38 | Fælles OD 70 | Fælles OD 2.75 | Pinlængde (mm) 84.7 | Maks. Moment (Nm) 5420 | Bøjningsradius 39.6 | Bøjningsradius 130 | Maks. Bøj vinkel 4.3 | Maks. Hældning (%) 7.4 | Vægt (kg) 34 | Varenummer NS10269 |
| Rig kompatibilitet* JT4020 | Tråd 2.4 | Længde 4500 | Længde 14.76 | Rør OD 73 | Rør OD 2.88 | Fælles OD 82 | Fælles OD 3.23 | Pinlængde (mm) 99.5 | Maks. Moment (Nm) 6800 | Bøjningsradius 52 | Bøjningsradius 170.6 | Maks. Bøj vinkel 4.9 | Maks. Hældning (%) 8.3 | Vægt (kg) 65 | Varenummer NS10073 |
| Rig kompatibilitet* JT4020M1 | Tråd 2.59 | Længde 4500 | Længde 14.76 | Rør OD 76 | Rør OD 3 | Fælles OD 89 | Fælles OD 3.5 | Pinlængde (mm) 91.5 | Maks. Moment (Nm) 6800 | Bøjningsradius 54 | Bøjningsradius 177.2 | Maks. Bøj vinkel 4.7 | Maks. Hældning (%) 8 | Vægt (kg) 76 | Varenummer NS10033 |
| Rig kompatibilitet* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Tråd 3.27 | Længde 4500 | Længde 14.76 | Rør OD 89 | Rør OD 3.5 | Fælles OD 102 | Fælles OD 4 | Pinlængde (mm) 132.5 | Maks. Moment (Nm) 13560 | Bøjningsradius 64 | Bøjningsradius 210 | Maks. Bøj vinkel 4 | Maks. Hældning (%) 6.9 | Vægt (kg) 98 | Varenummer NS10075 |
Generelle rørspecifikationer
| Rør OD | Tråd | Længde | Fælles OD | Maks. Moment (Nm) | Anbefalet make-up moment (Nm) | Bøjningsradius | Maks. Bøj vinkel | Maks. Hældning (%) | Vægt (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rør OD mm | Rør OD i | Tråd | Længde mm | Længde ft | Fælles OD mm | Fælles OD i | Maks. Moment (Nm) | Anbefalet make-up moment (Nm) | Bøjningsradius m | Bøjningsradius ft | Maks. Bøj vinkel | Maks. Hældning (%) | Vægt (kg) |
| Rør OD 60 | Rør OD 2.375 | Tråd ZX60(BDSII) | Længde 3000 | Længde 9.84 | Fælles OD 68 | Fælles OD 2.677 | Maks. Moment (Nm) 8294 | Anbefalet make-up moment (Nm) 4976 | Bøjningsradius 39.6 | Bøjningsradius 130 | Maks. Bøj vinkel 4.3 | Maks. Hældning (%) 7.4 | Vægt (kg) 32 |
| Rør OD 73 | Rør OD 2.875 | Tråd NC23(BDS) | Længde 3000 | Længde 9.84 | Fælles OD 82 | Fælles OD 3.169 | Maks. Moment (Nm) 13978 | Anbefalet make-up moment (Nm) 8387 | Bøjningsradius 52 | Bøjningsradius 170.6 | Maks. Bøj vinkel 3.3 | Maks. Hældning (%) 5.6 | Vægt (kg) 45 |
| Rør OD 76 | Rør OD 3 | Tråd NC26 | Længde 3000 | Længde 9.84 | Fælles OD 88 | Fælles OD 3.465 | Maks. Moment (Nm) 16560 | Anbefalet make-up moment (Nm) 9936 | Bøjningsradius 54 | Bøjningsradius 177.2 | Maks. Bøj vinkel 3.1 | Maks. Hældning (%) 5.3 | Vægt (kg) 53 |
| Rør OD, Rør OD 83 | Rør OD, Rør OD 3.25 | Tråd, Tråd ZX80 | Længde 3000 | Længde 9.84 | Fælles OD, Fælles OD 92 | Fælles OD, Fælles OD 3.622 | Maks. Moment (Nm), Maks. Moment (Nm) 20372 | Anbefalet make-up moment (Nm), Anbefalet make-up moment (Nm) 12223 | Bøjningsradius, Bøjningsradius 59 | Bøjningsradius, Bøjningsradius 193.6 | Maks. Bøj vinkel 2.9 | Maks. Hældning (%) 4.9 | Vægt (kg) 59 |
| Længde 4500 | Længde 14.76 | Maks. Bøj vinkel 4.3 | Maks. Hældning (%) 7.3 | Vægt (kg) 81 | |||||||||
| Rør OD, Rør OD 89 | Rør OD, Rør OD 3.5 | Tråd, Tråd NC31 | Længde 3000 | Længde 9.84 | Fælles OD, Fælles OD 105 | Fælles OD, Fælles OD 4.134 | Maks. Moment (Nm), Maks. Moment (Nm) 29407 | Anbefalet make-up moment (Nm), Anbefalet make-up moment (Nm) 17644 | Bøjningsradius, Bøjningsradius 64 | Bøjningsradius, Bøjningsradius 210 | Maks. Bøj vinkel 2.7 | Maks. Hældning (%) 4.6 | Vægt (kg) 71 |
| Længde 4500 | Længde 14.76 | Maks. Bøj vinkel 4 | Maks. Hældning (%) 6.9 | Vægt (kg) 95 | |||||||||
| Rør OD, Rør OD 102 | Rør OD, Rør OD 4 | Tråd, Tråd NC38 | Længde 4500 | Længde 14.76 | Fælles OD, Fælles OD 127 | Fælles OD, Fælles OD 5 | Maks. Moment (Nm), Maks. Moment (Nm) 39515 | Anbefalet make-up moment (Nm), Anbefalet make-up moment (Nm) 23709 | Bøjningsradius, Bøjningsradius 73 | Bøjningsradius, Bøjningsradius 239.5 | Maks. Bøj vinkel 3.5 | Maks. Hældning (%) 6 | Vægt (kg) 123 |
| Længde 6000 | Længde 19.69 | Maks. Bøj vinkel 4.7 | Maks. Hældning (%) 8 | Vægt (kg) 160 | |||||||||
| Rør OD 114 | Rør OD 4.5 | Tråd NC38 | Længde 6000 | Længde 19.69 | Fælles OD 127 | Fælles OD 5 | Maks. Moment (Nm) 51573 | Anbefalet make-up moment (Nm) 30944 | Bøjningsradius 82 | Bøjningsradius 269 | Maks. Bøj vinkel 4.2 | Maks. Hældning (%) 7.1 | Vægt (kg) 165 |
| Rør OD 114 | Rør OD 4.5 | Tråd NC46 | Længde 6000 | Længde 19.69 | Fælles OD 157 | Fælles OD 6.181 | Maks. Moment (Nm) 68764 | Anbefalet make-up moment (Nm) 41259 | Bøjningsradius 82 | Bøjningsradius 269 | Maks. Bøj vinkel 4.2 | Maks. Hældning (%) 7.1 | Vægt (kg) 203 |
| Rør OD, Rør OD 127 | Rør OD, Rør OD 5 | Tråd, Tråd NC50 | Længde 6000 | Længde 19.69 | Fælles OD, Fælles OD 168.3 | Fælles OD, Fælles OD 6.625 | Maks. Moment (Nm), Maks. Moment (Nm) 108759 | Anbefalet make-up moment (Nm), Anbefalet make-up moment (Nm) 65255 | Bøjningsradius, Bøjningsradius 91 | Bøjningsradius, Bøjningsradius 298.6 | Maks. Bøj vinkel 3.8 | Maks. Hældning (%) 6.4 | Vægt (kg) 250 |
| Længde 9600 | Længde 31.5 | Maks. Bøj vinkel 6 | Maks. Hældning (%) 10.2 | Vægt (kg) 350 | |||||||||
| Rør OD 140 | Rør OD 5.5 | Tråd 5 1/2FH | Længde 9600 | Længde 31.5 | Fælles OD 190.5 | Fælles OD 7.5 | Maks. Moment (Nm) 117340 | Anbefalet make-up moment (Nm) 70404 | Bøjningsradius 100 | Bøjningsradius 328 | Maks. Bøj vinkel 5.5 | Maks. Hældning (%) 9.3 | Vægt (kg) 450 |
| Rør OD 168 | Rør OD 6.625 | Tråd 6 5/8FH | Længde 9600 | Længde 31.5 | Fælles OD 209.6 | Fælles OD 8.25 | Maks. Moment (Nm) 120799 | Anbefalet make-up moment (Nm) 72480 | Bøjningsradius 121 | Bøjningsradius 397 | Maks. Bøj vinkel 4.5 | Maks. Hældning (%) 7.7 | Vægt (kg) 460 |








