- Kompatibel mit Vermeer HDD-Rigs
- Kompatibel mit Ditch Witch HDD-Rigs
- Allgemeine Rohrspezifikationen
Kompatibel mit Vermeer HDD-Rigs
| Rig-Kompatibilität* | Faden | Länge | Pfeife von | Gelenk von | Stiftlänge (mm) | Max. Drehmoment (Nm) | Biegeradius | Max. Biegewinkel | Max. Neigung (%) | Gewicht (kg) | Teilenummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rig-Kompatibilität* | Faden | Länge mm | Länge ft | Pfeife von mm | Pfeife von Zoll | Gelenk von mm | Gelenk von Zoll | Stiftlänge (mm) | Max. Drehmoment (Nm) | Biegeradius M | Biegeradius ft | Max. Biegewinkel | Max. Neigung (%) | Gewicht (kg) | Teilenummer |
| Rig-Kompatibilität* D7x11, D10x15 | Faden #200 | Länge 1829 | Länge 6 | Pfeife von 42 | Pfeife von 1.66 | Gelenk von 48 | Gelenk von 1.88 | Stiftlänge (mm) 50.7 | Max. Drehmoment (Nm) 2040 | Biegeradius 30.2 | Biegeradius 99.1 | Max. Biegewinkel 3.5 | Max. Neigung (%) 5.9 | Gewicht (kg) 10 | Teilenummer NS10311 |
| Rig-Kompatibilität* D20x22, D23x30 | Faden #400 | Länge 3048 | Länge 10 | Pfeife von 52 | Pfeife von 2.06 | Gelenk von 57 | Gelenk von 2.25 | Stiftlänge (mm) 63.5 | Max. Drehmoment (Nm) 3525 | Biegeradius 34.3 | Biegeradius 112.5 | Max. Biegewinkel 5.1 | Max. Neigung (%) 8.7 | Gewicht (kg) 27 | Teilenummer NS10312 |
| Rig-Kompatibilität* D24x40 | Faden #600 | Länge 3048 | Länge 10 | Pfeife von 60 | Pfeife von 2.38 | Gelenk von 68 | Gelenk von 2.63 | Stiftlänge (mm) 63.5 | Max. Drehmoment (Nm) 5695 | Biegeradius 39.6 | Biegeradius 130 | Max. Biegewinkel 4.4 | Max. Neigung (%) 7.5 | Gewicht (kg) 32 | Teilenummer NS10024 |
| Rig-Kompatibilität* D40x40 | Faden #600 | Länge 4572 | Länge 15 | Pfeife von 60 | Pfeife von 2.38 | Gelenk von 68 | Gelenk von 2.63 | Stiftlänge (mm) 63.5 | Max. Drehmoment (Nm) 5695 | Biegeradius 39.6 | Biegeradius 130 | Max. Biegewinkel 6.6 | Max. Neigung (%) 11.3 | Gewicht (kg) 47 | Teilenummer NS10012 |
| Rig-Kompatibilität* D33x44, D36X50 | Faden #650 | Länge 3048 | Länge 10 | Pfeife von 60 | Pfeife von 2.38 | Gelenk von 70 | Gelenk von 2.75 | Stiftlänge (mm) 63.5 | Max. Drehmoment (Nm) 6800 | Biegeradius 39.6 | Biegeradius 130 | Max. Biegewinkel 4.4 | Max. Neigung (%) 7.5 | Gewicht (kg) 34 | Teilenummer NS10023 |
| Rig-Kompatibilität* D33x44, D36X50 | Faden #650 | Länge 4572 | Länge 15 | Pfeife von 60 | Pfeife von 2.38 | Gelenk von 70 | Gelenk von 2.75 | Stiftlänge (mm) 63.5 | Max. Drehmoment (Nm) 6800 | Biegeradius 39.6 | Biegeradius 130 | Max. Biegewinkel 6.6 | Max. Neigung (%) 11.3 | Gewicht (kg) 48 | Teilenummer NS10058 |
| Rig-Kompatibilität* D36X50, D40x55 | Faden #700 | Länge 3048 | Länge 10 | Pfeife von 67 | Pfeife von 2.63 | Gelenk von 79 | Gelenk von 3.1 | Stiftlänge (mm) 76.2 | Max. Drehmoment (Nm) 7457 | Biegeradius 48 | Biegeradius 157.5 | Max. Biegewinkel 3.6 | Max. Neigung (%) 6.2 | Gewicht (kg) 49 | Teilenummer NS10059 |
| Rig-Kompatibilität* D36X50, D40x55 | Faden #700 | Länge 4572 | Länge 15 | Pfeife von 67 | Pfeife von 2.63 | Gelenk von 79 | Gelenk von 3.1 | Stiftlänge (mm) 76.2 | Max. Drehmoment (Nm) 7457 | Biegeradius 48 | Biegeradius 157.5 | Max. Biegewinkel 5.5 | Max. Neigung (%) 9.3 | Gewicht (kg) 71 | Teilenummer NS10060 |
| Rig-Kompatibilität* D50x100, D60x90 | Faden #900 | Länge 3048 | Länge 10 | Pfeife von 73 | Pfeife von 2.88 | Gelenk von 83 | Gelenk von 3.25 | Stiftlänge (mm) 88.9 | Max. Drehmoment (Nm) 12202 | Biegeradius 52 | Biegeradius 170.6 | Max. Biegewinkel 3.3 | Max. Neigung (%) 5.7 | Gewicht (kg) 45 | Teilenummer NS10006 |
| Rig-Kompatibilität* D50x100, D60x90 | Faden #900 | Länge 4572 | Länge 15 | Pfeife von 73 | Pfeife von 2.88 | Gelenk von 83 | Gelenk von 3.25 | Stiftlänge (mm) 88.9 | Max. Drehmoment (Nm) 12202 | Biegeradius 52 | Biegeradius 170.6 | Max. Biegewinkel 5 | Max. Neigung (%) 8.5 | Gewicht (kg) 65 | Teilenummer NS10061 |
| Rig-Kompatibilität* D50x100 | Faden #900 | Länge 4572 | Länge 15 | Pfeife von 76 | Pfeife von 3 | Gelenk von 83 | Gelenk von 3.25 | Stiftlänge (mm) 88.9 | Max. Drehmoment (Nm) 12 | Biegeradius 54.7 | Biegeradius 179.5 | Max. Biegewinkel 4.8 | Max. Neigung (%) 8.1 | Gewicht (kg) 78 | Teilenummer NS10007 |
| Rig-Kompatibilität* D80x100 | Faden #800 | Länge 4572 | Länge 15 | Pfeife von 89 | Pfeife von 3.5 | Gelenk von 92 | Gelenk von 3.62 | Stiftlänge (mm) 88.9 | Max. Drehmoment (Nm) 13560 | Biegeradius 64 | Biegeradius 210 | Max. Biegewinkel 4.1 | Max. Neigung (%) 7 | Gewicht (kg) 99 | Teilenummer NS10062 |
| Rig-Kompatibilität* D130x150 | Faden #1000 | Länge 6096 | Länge 20 | Pfeife von 89 | Pfeife von 3.5 | Gelenk von 111 | Gelenk von 4.375 | Stiftlänge (mm) 88.9 | Max. Drehmoment (Nm) 20400 | Biegeradius 64 | Biegeradius 210 | Max. Biegewinkel 5.5 | Max. Neigung (%) 9.3 | Gewicht (kg) 140 | Teilenummer NS10064 |
Kompatibel mit Ditch Witch HDD-Rigs
| Rig-Kompatibilität* | Faden | Länge | Pfeife von | Gelenk von | Stiftlänge (mm) | Max. Drehmoment (Nm) | Biegeradius | Max. Biegewinkel | Max. Neigung (%) | Gewicht (kg) | Teilenummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rig-Kompatibilität* | Faden | Länge mm | Länge ft | Pfeife von mm | Pfeife von Zoll | Gelenk von mm | Gelenk von Zoll | Stiftlänge (mm) | Max. Drehmoment (Nm) | Biegeradius M | Biegeradius ft | Max. Biegewinkel | Max. Neigung (%) | Gewicht (kg) | Teilenummer |
| Rig-Kompatibilität* Jt20 | Faden 1.94 | Länge 3000 | Länge 9.84 | Pfeife von 54 | Pfeife von 2.13 | Gelenk von 67 | Gelenk von 2.63 | Stiftlänge (mm) 75 | Max. Drehmoment (Nm) 2980 | Biegeradius 36 | Biegeradius 118 | Max. Biegewinkel 4.8 | Max. Neigung (%) 8.1 | Gewicht (kg) 28 | Teilenummer NS10068 |
| Rig-Kompatibilität* JT25/30 | Faden 2.11 | Länge 3000 | Länge 9.84 | Pfeife von 60 | Pfeife von 2.38 | Gelenk von 70 | Gelenk von 2.76 | Stiftlänge (mm) 84.7 | Max. Drehmoment (Nm) 5420 | Biegeradius 39.6 | Biegeradius 130 | Max. Biegewinkel 4.3 | Max. Neigung (%) 7.4 | Gewicht (kg) 34 | Teilenummer NS10069 |
| Rig-Kompatibilität* JT2720M1, JT3020M1 | Faden 2.11 | Länge 3000 | Länge 9.84 | Pfeife von 60 | Pfeife von 2.38 | Gelenk von 76.2 | Gelenk von 3 | Stiftlänge (mm) 84.7 | Max. Drehmoment (Nm) 5420 | Biegeradius 39.6 | Biegeradius 130 | Max. Biegewinkel 4.3 | Max. Neigung (%) 7.4 | Gewicht (kg) 36 | Teilenummer NS10001 |
| Rig-Kompatibilität* JT25/30 | Faden 2.11 | Länge 3000 | Länge 9.84 | Pfeife von 60 | Pfeife von 2.38 | Gelenk von 70 | Gelenk von 2.75 | Stiftlänge (mm) 84.7 | Max. Drehmoment (Nm) 5420 | Biegeradius 39.6 | Biegeradius 130 | Max. Biegewinkel 4.3 | Max. Neigung (%) 7.4 | Gewicht (kg) 34 | Teilenummer NS10269 |
| Rig-Kompatibilität* JT4020 | Faden 2.4 | Länge 4500 | Länge 14.76 | Pfeife von 73 | Pfeife von 2.88 | Gelenk von 82 | Gelenk von 3.23 | Stiftlänge (mm) 99.5 | Max. Drehmoment (Nm) 6800 | Biegeradius 52 | Biegeradius 170.6 | Max. Biegewinkel 4.9 | Max. Neigung (%) 8.3 | Gewicht (kg) 65 | Teilenummer NS10073 |
| Rig-Kompatibilität* JT4020M1 | Faden 2.59 | Länge 4500 | Länge 14.76 | Pfeife von 76 | Pfeife von 3 | Gelenk von 89 | Gelenk von 3.5 | Stiftlänge (mm) 91.5 | Max. Drehmoment (Nm) 6800 | Biegeradius 54 | Biegeradius 177.2 | Max. Biegewinkel 4.7 | Max. Neigung (%) 8 | Gewicht (kg) 76 | Teilenummer NS10033 |
| Rig-Kompatibilität* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Faden 3.27 | Länge 4500 | Länge 14.76 | Pfeife von 89 | Pfeife von 3.5 | Gelenk von 102 | Gelenk von 4 | Stiftlänge (mm) 132.5 | Max. Drehmoment (Nm) 13560 | Biegeradius 64 | Biegeradius 210 | Max. Biegewinkel 4 | Max. Neigung (%) 6.9 | Gewicht (kg) 98 | Teilenummer NS10075 |
Allgemeine Rohrspezifikationen
| Pfeife von | Faden | Länge | Gelenk von | Max. Drehmoment (Nm) | Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm) | Biegeradius | Max. Biegewinkel | Max. Neigung (%) | Gewicht (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfeife von mm | Pfeife von In | Faden | Länge mm | Länge ft | Gelenk von mm | Gelenk von In | Max. Drehmoment (Nm) | Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm) | Biegeradius M | Biegeradius ft | Max. Biegewinkel | Max. Neigung (%) | Gewicht (kg) |
| Pfeife von 60 | Pfeife von 2.375 | Faden ZX60(Bd) | Länge 3000 | Länge 9.84 | Gelenk von 68 | Gelenk von 2.677 | Max. Drehmoment (Nm) 8294 | Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm) 4976 | Biegeradius 39.6 | Biegeradius 130 | Max. Biegewinkel 4.3 | Max. Neigung (%) 7.4 | Gewicht (kg) 32 |
| Pfeife von 73 | Pfeife von 2.875 | Faden NC23(BDS) | Länge 3000 | Länge 9.84 | Gelenk von 82 | Gelenk von 3.169 | Max. Drehmoment (Nm) 13978 | Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm) 8387 | Biegeradius 52 | Biegeradius 170.6 | Max. Biegewinkel 3.3 | Max. Neigung (%) 5.6 | Gewicht (kg) 45 |
| Pfeife von 76 | Pfeife von 3 | Faden NC26 | Länge 3000 | Länge 9.84 | Gelenk von 88 | Gelenk von 3.465 | Max. Drehmoment (Nm) 16560 | Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm) 9936 | Biegeradius 54 | Biegeradius 177.2 | Max. Biegewinkel 3.1 | Max. Neigung (%) 5.3 | Gewicht (kg) 53 |
| Pfeife von, Pfeife von 83 | Pfeife von, Pfeife von 3.25 | Faden, Faden Zx80 | Länge 3000 | Länge 9.84 | Gelenk von, Gelenk von 92 | Gelenk von, Gelenk von 3.622 | Max. Drehmoment (Nm), Max. Drehmoment (Nm) 20372 | Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm), Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm) 12223 | Biegeradius, Biegeradius 59 | Biegeradius, Biegeradius 193.6 | Max. Biegewinkel 2.9 | Max. Neigung (%) 4.9 | Gewicht (kg) 59 |
| Länge 4500 | Länge 14.76 | Max. Biegewinkel 4.3 | Max. Neigung (%) 7.3 | Gewicht (kg) 81 | |||||||||
| Pfeife von, Pfeife von 89 | Pfeife von, Pfeife von 3.5 | Faden, Faden NC31 | Länge 3000 | Länge 9.84 | Gelenk von, Gelenk von 105 | Gelenk von, Gelenk von 4.134 | Max. Drehmoment (Nm), Max. Drehmoment (Nm) 29407 | Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm), Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm) 17644 | Biegeradius, Biegeradius 64 | Biegeradius, Biegeradius 210 | Max. Biegewinkel 2.7 | Max. Neigung (%) 4.6 | Gewicht (kg) 71 |
| Länge 4500 | Länge 14.76 | Max. Biegewinkel 4 | Max. Neigung (%) 6.9 | Gewicht (kg) 95 | |||||||||
| Pfeife von, Pfeife von 102 | Pfeife von, Pfeife von 4 | Faden, Faden NC38 | Länge 4500 | Länge 14.76 | Gelenk von, Gelenk von 127 | Gelenk von, Gelenk von 5 | Max. Drehmoment (Nm), Max. Drehmoment (Nm) 39515 | Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm), Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm) 23709 | Biegeradius, Biegeradius 73 | Biegeradius, Biegeradius 239.5 | Max. Biegewinkel 3.5 | Max. Neigung (%) 6 | Gewicht (kg) 123 |
| Länge 6000 | Länge 19.69 | Max. Biegewinkel 4.7 | Max. Neigung (%) 8 | Gewicht (kg) 160 | |||||||||
| Pfeife von 114 | Pfeife von 4.5 | Faden NC38 | Länge 6000 | Länge 19.69 | Gelenk von 127 | Gelenk von 5 | Max. Drehmoment (Nm) 51573 | Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm) 30944 | Biegeradius 82 | Biegeradius 269 | Max. Biegewinkel 4.2 | Max. Neigung (%) 7.1 | Gewicht (kg) 165 |
| Pfeife von 114 | Pfeife von 4.5 | Faden NC46 | Länge 6000 | Länge 19.69 | Gelenk von 157 | Gelenk von 6.181 | Max. Drehmoment (Nm) 68764 | Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm) 41259 | Biegeradius 82 | Biegeradius 269 | Max. Biegewinkel 4.2 | Max. Neigung (%) 7.1 | Gewicht (kg) 203 |
| Pfeife von, Pfeife von 127 | Pfeife von, Pfeife von 5 | Faden, Faden Nc50 | Länge 6000 | Länge 19.69 | Gelenk von, Gelenk von 168.3 | Gelenk von, Gelenk von 6.625 | Max. Drehmoment (Nm), Max. Drehmoment (Nm) 108759 | Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm), Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm) 65255 | Biegeradius, Biegeradius 91 | Biegeradius, Biegeradius 298.6 | Max. Biegewinkel 3.8 | Max. Neigung (%) 6.4 | Gewicht (kg) 250 |
| Länge 9600 | Länge 31.5 | Max. Biegewinkel 6 | Max. Neigung (%) 10.2 | Gewicht (kg) 350 | |||||||||
| Pfeife von 140 | Pfeife von 5.5 | Faden 5 1/2FH | Länge 9600 | Länge 31.5 | Gelenk von 190.5 | Gelenk von 7.5 | Max. Drehmoment (Nm) 117340 | Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm) 70404 | Biegeradius 100 | Biegeradius 328 | Max. Biegewinkel 5.5 | Max. Neigung (%) 9.3 | Gewicht (kg) 450 |
| Pfeife von 168 | Pfeife von 6.625 | Faden 6 5/8FH | Länge 9600 | Länge 31.5 | Gelenk von 209.6 | Gelenk von 8.25 | Max. Drehmoment (Nm) 120799 | Empfohlenes Ausgleichsdrehmoment (Nm) 72480 | Biegeradius 121 | Biegeradius 397 | Max. Biegewinkel 4.5 | Max. Neigung (%) 7.7 | Gewicht (kg) 460 |








