- Συμβατό με Vermeer HDD Rigs
- Συμβατό με Ditch Witch HDD Rigs
- Γενικές προδιαγραφές σωλήνων
Συμβατό με Vermeer HDD Rigs
| Συμβατότητα εξέδρας* | Νήμα | Μήκος | Σωλήνα OD | Κοινή ΟΔ | Μήκος καρφίτσας (mm) | Μέγ. Ροπή (Nm) | Bend Radius | Μέγ. Γωνία κάμψης | Μέγ. Κλίση (%) | Βάρος (κιλά) | Αριθμός ανταλλακτικού | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συμβατότητα εξέδρας* | Νήμα | Μήκος mm | Μήκος πόδια | Σωλήνα OD mm | Σωλήνα OD ίντσα | Κοινή ΟΔ mm | Κοινή ΟΔ ίντσα | Μήκος καρφίτσας (mm) | Μέγ. Ροπή (Nm) | Bend Radius m | Bend Radius πόδια | Μέγ. Γωνία κάμψης | Μέγ. Κλίση (%) | Βάρος (κιλά) | Αριθμός ανταλλακτικού |
| Συμβατότητα εξέδρας* D7x11, D10x15 | Νήμα #200 | Μήκος 1829 | Μήκος 6 | Σωλήνα OD 42 | Σωλήνα OD 1.66 | Κοινή ΟΔ 48 | Κοινή ΟΔ 1.88 | Μήκος καρφίτσας (mm) 50.7 | Μέγ. Ροπή (Nm) 2040 | Bend Radius 30.2 | Bend Radius 99.1 | Μέγ. Γωνία κάμψης 3.5 | Μέγ. Κλίση (%) 5.9 | Βάρος (κιλά) 10 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10311 |
| Συμβατότητα εξέδρας* D20x22, D23x30 | Νήμα #400 | Μήκος 3048 | Μήκος 10 | Σωλήνα OD 52 | Σωλήνα OD 2.06 | Κοινή ΟΔ 57 | Κοινή ΟΔ 2.25 | Μήκος καρφίτσας (mm) 63.5 | Μέγ. Ροπή (Nm) 3525 | Bend Radius 34.3 | Bend Radius 112.5 | Μέγ. Γωνία κάμψης 5.1 | Μέγ. Κλίση (%) 8.7 | Βάρος (κιλά) 27 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10312 |
| Συμβατότητα εξέδρας* D24x40 | Νήμα #600 | Μήκος 3048 | Μήκος 10 | Σωλήνα OD 60 | Σωλήνα OD 2.38 | Κοινή ΟΔ 68 | Κοινή ΟΔ 2.63 | Μήκος καρφίτσας (mm) 63.5 | Μέγ. Ροπή (Nm) 5695 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.4 | Μέγ. Κλίση (%) 7.5 | Βάρος (κιλά) 32 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10024 |
| Συμβατότητα εξέδρας* D40x40 | Νήμα #600 | Μήκος 4572 | Μήκος 15 | Σωλήνα OD 60 | Σωλήνα OD 2.38 | Κοινή ΟΔ 68 | Κοινή ΟΔ 2.63 | Μήκος καρφίτσας (mm) 63.5 | Μέγ. Ροπή (Nm) 5695 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Μέγ. Γωνία κάμψης 6.6 | Μέγ. Κλίση (%) 11.3 | Βάρος (κιλά) 47 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10012 |
| Συμβατότητα εξέδρας* D33x44, D36x50 | Νήμα #650 | Μήκος 3048 | Μήκος 10 | Σωλήνα OD 60 | Σωλήνα OD 2.38 | Κοινή ΟΔ 70 | Κοινή ΟΔ 2.75 | Μήκος καρφίτσας (mm) 63.5 | Μέγ. Ροπή (Nm) 6800 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.4 | Μέγ. Κλίση (%) 7.5 | Βάρος (κιλά) 34 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10023 |
| Συμβατότητα εξέδρας* D33x44, D36x50 | Νήμα #650 | Μήκος 4572 | Μήκος 15 | Σωλήνα OD 60 | Σωλήνα OD 2.38 | Κοινή ΟΔ 70 | Κοινή ΟΔ 2.75 | Μήκος καρφίτσας (mm) 63.5 | Μέγ. Ροπή (Nm) 6800 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Μέγ. Γωνία κάμψης 6.6 | Μέγ. Κλίση (%) 11.3 | Βάρος (κιλά) 48 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10058 |
| Συμβατότητα εξέδρας* D36x50, D40x55 | Νήμα #700 | Μήκος 3048 | Μήκος 10 | Σωλήνα OD 67 | Σωλήνα OD 2.63 | Κοινή ΟΔ 79 | Κοινή ΟΔ 3.1 | Μήκος καρφίτσας (mm) 76.2 | Μέγ. Ροπή (Nm) 7457 | Bend Radius 48 | Bend Radius 157.5 | Μέγ. Γωνία κάμψης 3.6 | Μέγ. Κλίση (%) 6.2 | Βάρος (κιλά) 49 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10059 |
| Συμβατότητα εξέδρας* D36x50, D40x55 | Νήμα #700 | Μήκος 4572 | Μήκος 15 | Σωλήνα OD 67 | Σωλήνα OD 2.63 | Κοινή ΟΔ 79 | Κοινή ΟΔ 3.1 | Μήκος καρφίτσας (mm) 76.2 | Μέγ. Ροπή (Nm) 7457 | Bend Radius 48 | Bend Radius 157.5 | Μέγ. Γωνία κάμψης 5.5 | Μέγ. Κλίση (%) 9.3 | Βάρος (κιλά) 71 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10060 |
| Συμβατότητα εξέδρας* D50x100, D60x90 | Νήμα #900 | Μήκος 3048 | Μήκος 10 | Σωλήνα OD 73 | Σωλήνα OD 2.88 | Κοινή ΟΔ 83 | Κοινή ΟΔ 3.25 | Μήκος καρφίτσας (mm) 88.9 | Μέγ. Ροπή (Nm) 12202 | Bend Radius 52 | Bend Radius 170.6 | Μέγ. Γωνία κάμψης 3.3 | Μέγ. Κλίση (%) 5.7 | Βάρος (κιλά) 45 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10006 |
| Συμβατότητα εξέδρας* D50x100, D60x90 | Νήμα #900 | Μήκος 4572 | Μήκος 15 | Σωλήνα OD 73 | Σωλήνα OD 2.88 | Κοινή ΟΔ 83 | Κοινή ΟΔ 3.25 | Μήκος καρφίτσας (mm) 88.9 | Μέγ. Ροπή (Nm) 12202 | Bend Radius 52 | Bend Radius 170.6 | Μέγ. Γωνία κάμψης 5 | Μέγ. Κλίση (%) 8.5 | Βάρος (κιλά) 65 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10061 |
| Συμβατότητα εξέδρας* D50x100 | Νήμα #900 | Μήκος 4572 | Μήκος 15 | Σωλήνα OD 76 | Σωλήνα OD 3 | Κοινή ΟΔ 83 | Κοινή ΟΔ 3.25 | Μήκος καρφίτσας (mm) 88.9 | Μέγ. Ροπή (Nm) 12 | Bend Radius 54.7 | Bend Radius 179.5 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.8 | Μέγ. Κλίση (%) 8.1 | Βάρος (κιλά) 78 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10007 |
| Συμβατότητα εξέδρας* D80x100 | Νήμα #800 | Μήκος 4572 | Μήκος 15 | Σωλήνα OD 89 | Σωλήνα OD 3.5 | Κοινή ΟΔ 92 | Κοινή ΟΔ 3.62 | Μήκος καρφίτσας (mm) 88.9 | Μέγ. Ροπή (Nm) 13560 | Bend Radius 64 | Bend Radius 210 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.1 | Μέγ. Κλίση (%) 7 | Βάρος (κιλά) 99 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10062 |
| Συμβατότητα εξέδρας* Διαστάσεις 130x150 | Νήμα #1000 | Μήκος 6096 | Μήκος 20 | Σωλήνα OD 89 | Σωλήνα OD 3.5 | Κοινή ΟΔ 111 | Κοινή ΟΔ 4.375 | Μήκος καρφίτσας (mm) 88.9 | Μέγ. Ροπή (Nm) 20400 | Bend Radius 64 | Bend Radius 210 | Μέγ. Γωνία κάμψης 5.5 | Μέγ. Κλίση (%) 9.3 | Βάρος (κιλά) 140 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10064 |
Συμβατό με Ditch Witch HDD Rigs
| Συμβατότητα εξέδρας* | Νήμα | Μήκος | Σωλήνα OD | Κοινή ΟΔ | Μήκος καρφίτσας (mm) | Μέγ. Ροπή (Nm) | Bend Radius | Μέγ. Γωνία κάμψης | Μέγ. Κλίση (%) | Βάρος (κιλά) | Αριθμός ανταλλακτικού | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συμβατότητα εξέδρας* | Νήμα | Μήκος mm | Μήκος πόδια | Σωλήνα OD mm | Σωλήνα OD ίντσα | Κοινή ΟΔ mm | Κοινή ΟΔ ίντσα | Μήκος καρφίτσας (mm) | Μέγ. Ροπή (Nm) | Bend Radius m | Bend Radius πόδια | Μέγ. Γωνία κάμψης | Μέγ. Κλίση (%) | Βάρος (κιλά) | Αριθμός ανταλλακτικού |
| Συμβατότητα εξέδρας* JT20 | Νήμα 1.94 | Μήκος 3000 | Μήκος 9.84 | Σωλήνα OD 54 | Σωλήνα OD 2.13 | Κοινή ΟΔ 67 | Κοινή ΟΔ 2.63 | Μήκος καρφίτσας (mm) 75 | Μέγ. Ροπή (Nm) 2980 | Bend Radius 36 | Bend Radius 118 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.8 | Μέγ. Κλίση (%) 8.1 | Βάρος (κιλά) 28 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10068 |
| Συμβατότητα εξέδρας* JT25/30 | Νήμα 2.11 | Μήκος 3000 | Μήκος 9.84 | Σωλήνα OD 60 | Σωλήνα OD 2.38 | Κοινή ΟΔ 70 | Κοινή ΟΔ 2.76 | Μήκος καρφίτσας (mm) 84.7 | Μέγ. Ροπή (Nm) 5420 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.3 | Μέγ. Κλίση (%) 7.4 | Βάρος (κιλά) 34 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10069 |
| Συμβατότητα εξέδρας* JT2720M1, JT3020M1 | Νήμα 2.11 | Μήκος 3000 | Μήκος 9.84 | Σωλήνα OD 60 | Σωλήνα OD 2.38 | Κοινή ΟΔ 76.2 | Κοινή ΟΔ 3 | Μήκος καρφίτσας (mm) 84.7 | Μέγ. Ροπή (Nm) 5420 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.3 | Μέγ. Κλίση (%) 7.4 | Βάρος (κιλά) 36 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10001 |
| Συμβατότητα εξέδρας* JT25/30 | Νήμα 2.11 | Μήκος 3000 | Μήκος 9.84 | Σωλήνα OD 60 | Σωλήνα OD 2.38 | Κοινή ΟΔ 70 | Κοινή ΟΔ 2.75 | Μήκος καρφίτσας (mm) 84.7 | Μέγ. Ροπή (Nm) 5420 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.3 | Μέγ. Κλίση (%) 7.4 | Βάρος (κιλά) 34 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10269 |
| Συμβατότητα εξέδρας* JT4020 | Νήμα 2.4 | Μήκος 4500 | Μήκος 14.76 | Σωλήνα OD 73 | Σωλήνα OD 2.88 | Κοινή ΟΔ 82 | Κοινή ΟΔ 3.23 | Μήκος καρφίτσας (mm) 99.5 | Μέγ. Ροπή (Nm) 6800 | Bend Radius 52 | Bend Radius 170.6 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.9 | Μέγ. Κλίση (%) 8.3 | Βάρος (κιλά) 65 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10073 |
| Συμβατότητα εξέδρας* JT4020M1 | Νήμα 2.59 | Μήκος 4500 | Μήκος 14.76 | Σωλήνα OD 76 | Σωλήνα OD 3 | Κοινή ΟΔ 89 | Κοινή ΟΔ 3.5 | Μήκος καρφίτσας (mm) 91.5 | Μέγ. Ροπή (Nm) 6800 | Bend Radius 54 | Bend Radius 177.2 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.7 | Μέγ. Κλίση (%) 8 | Βάρος (κιλά) 76 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10033 |
| Συμβατότητα εξέδρας* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Νήμα 3.27 | Μήκος 4500 | Μήκος 14.76 | Σωλήνα OD 89 | Σωλήνα OD 3.5 | Κοινή ΟΔ 102 | Κοινή ΟΔ 4 | Μήκος καρφίτσας (mm) 132.5 | Μέγ. Ροπή (Nm) 13560 | Bend Radius 64 | Bend Radius 210 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4 | Μέγ. Κλίση (%) 6.9 | Βάρος (κιλά) 98 | Αριθμός ανταλλακτικού NS10075 |
Γενικές προδιαγραφές σωλήνων
| Σωλήνα OD | Νήμα | Μήκος | Κοινή ΟΔ | Μέγ. Ροπή (Nm) | Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm) | Bend Radius | Μέγ. Γωνία κάμψης | Μέγ. Κλίση (%) | Βάρος (κιλά) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σωλήνα OD mm | Σωλήνα OD σε | Νήμα | Μήκος mm | Μήκος πόδια | Κοινή ΟΔ mm | Κοινή ΟΔ σε | Μέγ. Ροπή (Nm) | Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm) | Bend Radius m | Bend Radius πόδια | Μέγ. Γωνία κάμψης | Μέγ. Κλίση (%) | Βάρος (κιλά) |
| Σωλήνα OD 60 | Σωλήνα OD 2.375 | Νήμα ZX60(BDSII) | Μήκος 3000 | Μήκος 9.84 | Κοινή ΟΔ 68 | Κοινή ΟΔ 2.677 | Μέγ. Ροπή (Nm) 8294 | Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm) 4976 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.3 | Μέγ. Κλίση (%) 7.4 | Βάρος (κιλά) 32 |
| Σωλήνα OD 73 | Σωλήνα OD 2.875 | Νήμα NC23(BDS) | Μήκος 3000 | Μήκος 9.84 | Κοινή ΟΔ 82 | Κοινή ΟΔ 3.169 | Μέγ. Ροπή (Nm) 13978 | Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm) 8387 | Bend Radius 52 | Bend Radius 170.6 | Μέγ. Γωνία κάμψης 3.3 | Μέγ. Κλίση (%) 5.6 | Βάρος (κιλά) 45 |
| Σωλήνα OD 76 | Σωλήνα OD 3 | Νήμα NC26 | Μήκος 3000 | Μήκος 9.84 | Κοινή ΟΔ 88 | Κοινή ΟΔ 3.465 | Μέγ. Ροπή (Nm) 16560 | Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm) 9936 | Bend Radius 54 | Bend Radius 177.2 | Μέγ. Γωνία κάμψης 3.1 | Μέγ. Κλίση (%) 5.3 | Βάρος (κιλά) 53 |
| Σωλήνα OD, Σωλήνα OD 83 | Σωλήνα OD, Σωλήνα OD 3.25 | Νήμα, Νήμα ZX80 | Μήκος 3000 | Μήκος 9.84 | Κοινή ΟΔ, Κοινή ΟΔ 92 | Κοινή ΟΔ, Κοινή ΟΔ 3.622 | Μέγ. Ροπή (Nm), Μέγ. Ροπή (Nm) 20372 | Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm), Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm) 12223 | Bend Radius, Bend Radius 59 | Bend Radius, Bend Radius 193.6 | Μέγ. Γωνία κάμψης 2.9 | Μέγ. Κλίση (%) 4.9 | Βάρος (κιλά) 59 |
| Μήκος 4500 | Μήκος 14.76 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.3 | Μέγ. Κλίση (%) 7.3 | Βάρος (κιλά) 81 | |||||||||
| Σωλήνα OD, Σωλήνα OD 89 | Σωλήνα OD, Σωλήνα OD 3.5 | Νήμα, Νήμα NC31 | Μήκος 3000 | Μήκος 9.84 | Κοινή ΟΔ, Κοινή ΟΔ 105 | Κοινή ΟΔ, Κοινή ΟΔ 4.134 | Μέγ. Ροπή (Nm), Μέγ. Ροπή (Nm) 29407 | Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm), Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm) 17644 | Bend Radius, Bend Radius 64 | Bend Radius, Bend Radius 210 | Μέγ. Γωνία κάμψης 2.7 | Μέγ. Κλίση (%) 4.6 | Βάρος (κιλά) 71 |
| Μήκος 4500 | Μήκος 14.76 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4 | Μέγ. Κλίση (%) 6.9 | Βάρος (κιλά) 95 | |||||||||
| Σωλήνα OD, Σωλήνα OD 102 | Σωλήνα OD, Σωλήνα OD 4 | Νήμα, Νήμα NC38 | Μήκος 4500 | Μήκος 14.76 | Κοινή ΟΔ, Κοινή ΟΔ 127 | Κοινή ΟΔ, Κοινή ΟΔ 5 | Μέγ. Ροπή (Nm), Μέγ. Ροπή (Nm) 39515 | Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm), Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm) 23709 | Bend Radius, Bend Radius 73 | Bend Radius, Bend Radius 239.5 | Μέγ. Γωνία κάμψης 3.5 | Μέγ. Κλίση (%) 6 | Βάρος (κιλά) 123 |
| Μήκος 6000 | Μήκος 19.69 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.7 | Μέγ. Κλίση (%) 8 | Βάρος (κιλά) 160 | |||||||||
| Σωλήνα OD 114 | Σωλήνα OD 4.5 | Νήμα NC38 | Μήκος 6000 | Μήκος 19.69 | Κοινή ΟΔ 127 | Κοινή ΟΔ 5 | Μέγ. Ροπή (Nm) 51573 | Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm) 30944 | Bend Radius 82 | Bend Radius 269 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.2 | Μέγ. Κλίση (%) 7.1 | Βάρος (κιλά) 165 |
| Σωλήνα OD 114 | Σωλήνα OD 4.5 | Νήμα NC46 | Μήκος 6000 | Μήκος 19.69 | Κοινή ΟΔ 157 | Κοινή ΟΔ 6.181 | Μέγ. Ροπή (Nm) 68764 | Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm) 41259 | Bend Radius 82 | Bend Radius 269 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.2 | Μέγ. Κλίση (%) 7.1 | Βάρος (κιλά) 203 |
| Σωλήνα OD, Σωλήνα OD 127 | Σωλήνα OD, Σωλήνα OD 5 | Νήμα, Νήμα NC50 | Μήκος 6000 | Μήκος 19.69 | Κοινή ΟΔ, Κοινή ΟΔ 168.3 | Κοινή ΟΔ, Κοινή ΟΔ 6.625 | Μέγ. Ροπή (Nm), Μέγ. Ροπή (Nm) 108759 | Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm), Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm) 65255 | Bend Radius, Bend Radius 91 | Bend Radius, Bend Radius 298.6 | Μέγ. Γωνία κάμψης 3.8 | Μέγ. Κλίση (%) 6.4 | Βάρος (κιλά) 250 |
| Μήκος 9600 | Μήκος 31.5 | Μέγ. Γωνία κάμψης 6 | Μέγ. Κλίση (%) 10.2 | Βάρος (κιλά) 350 | |||||||||
| Σωλήνα OD 140 | Σωλήνα OD 5.5 | Νήμα 5 1/2FH | Μήκος 9600 | Μήκος 31.5 | Κοινή ΟΔ 190.5 | Κοινή ΟΔ 7.5 | Μέγ. Ροπή (Nm) 117340 | Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm) 70404 | Bend Radius 100 | Bend Radius 328 | Μέγ. Γωνία κάμψης 5.5 | Μέγ. Κλίση (%) 9.3 | Βάρος (κιλά) 450 |
| Σωλήνα OD 168 | Σωλήνα OD 6.625 | Νήμα 6 5/8FH | Μήκος 9600 | Μήκος 31.5 | Κοινή ΟΔ 209.6 | Κοινή ΟΔ 8.25 | Μέγ. Ροπή (Nm) 120799 | Συνιστώμενη ροπή μακιγιάζ (Nm) 72480 | Bend Radius 121 | Bend Radius 397 | Μέγ. Γωνία κάμψης 4.5 | Μέγ. Κλίση (%) 7.7 | Βάρος (κιλά) 460 |








