- Compatible con equipos HDD de Vermeer
- Compatible con equipos HDD Ditch Witch
- Especificaciones generales de tuberías
Compatible con equipos HDD de Vermeer
| Compatibilidad con equipos* | Hilo | Longitud | Diámetro exterior de la tubería | DO conjunta | Longitud del pasador (milímetros) | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) | Radio de curvatura | máx.. Ángulo de curvatura | máx.. Pendiente (%) | Peso (kilos) | Número de pieza | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilidad con equipos* | Hilo | Longitud milímetros | Longitud pie | Diámetro exterior de la tubería milímetros | Diámetro exterior de la tubería pulgada | DO conjunta milímetros | DO conjunta pulgada | Longitud del pasador (milímetros) | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) | Radio de curvatura metro | Radio de curvatura pie | máx.. Ángulo de curvatura | máx.. Pendiente (%) | Peso (kilos) | Número de pieza |
| Compatibilidad con equipos* D7x11, D10x15 | Hilo #200 | Longitud 1829 | Longitud 6 | Diámetro exterior de la tubería 42 | Diámetro exterior de la tubería 1.66 | DO conjunta 48 | DO conjunta 1.88 | Longitud del pasador (milímetros) 50.7 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 2040 | Radio de curvatura 30.2 | Radio de curvatura 99.1 | máx.. Ángulo de curvatura 3.5 | máx.. Pendiente (%) 5.9 | Peso (kilos) 10 | Número de pieza NS10311 |
| Compatibilidad con equipos* D20x22, D23x30 | Hilo #400 | Longitud 3048 | Longitud 10 | Diámetro exterior de la tubería 52 | Diámetro exterior de la tubería 2.06 | DO conjunta 57 | DO conjunta 2.25 | Longitud del pasador (milímetros) 63.5 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 3525 | Radio de curvatura 34.3 | Radio de curvatura 112.5 | máx.. Ángulo de curvatura 5.1 | máx.. Pendiente (%) 8.7 | Peso (kilos) 27 | Número de pieza NS10312 |
| Compatibilidad con equipos* D24x40 | Hilo #600 | Longitud 3048 | Longitud 10 | Diámetro exterior de la tubería 60 | Diámetro exterior de la tubería 2.38 | DO conjunta 68 | DO conjunta 2.63 | Longitud del pasador (milímetros) 63.5 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 5695 | Radio de curvatura 39.6 | Radio de curvatura 130 | máx.. Ángulo de curvatura 4.4 | máx.. Pendiente (%) 7.5 | Peso (kilos) 32 | Número de pieza NS10024 |
| Compatibilidad con equipos* D40x40 | Hilo #600 | Longitud 4572 | Longitud 15 | Diámetro exterior de la tubería 60 | Diámetro exterior de la tubería 2.38 | DO conjunta 68 | DO conjunta 2.63 | Longitud del pasador (milímetros) 63.5 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 5695 | Radio de curvatura 39.6 | Radio de curvatura 130 | máx.. Ángulo de curvatura 6.6 | máx.. Pendiente (%) 11.3 | Peso (kilos) 47 | Número de pieza NS10012 |
| Compatibilidad con equipos* D33x44, D36x50 | Hilo #650 | Longitud 3048 | Longitud 10 | Diámetro exterior de la tubería 60 | Diámetro exterior de la tubería 2.38 | DO conjunta 70 | DO conjunta 2.75 | Longitud del pasador (milímetros) 63.5 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 6800 | Radio de curvatura 39.6 | Radio de curvatura 130 | máx.. Ángulo de curvatura 4.4 | máx.. Pendiente (%) 7.5 | Peso (kilos) 34 | Número de pieza NS10023 |
| Compatibilidad con equipos* D33x44, D36x50 | Hilo #650 | Longitud 4572 | Longitud 15 | Diámetro exterior de la tubería 60 | Diámetro exterior de la tubería 2.38 | DO conjunta 70 | DO conjunta 2.75 | Longitud del pasador (milímetros) 63.5 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 6800 | Radio de curvatura 39.6 | Radio de curvatura 130 | máx.. Ángulo de curvatura 6.6 | máx.. Pendiente (%) 11.3 | Peso (kilos) 48 | Número de pieza NS10058 |
| Compatibilidad con equipos* D36x50, D40x55 | Hilo #700 | Longitud 3048 | Longitud 10 | Diámetro exterior de la tubería 67 | Diámetro exterior de la tubería 2.63 | DO conjunta 79 | DO conjunta 3.1 | Longitud del pasador (milímetros) 76.2 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 7457 | Radio de curvatura 48 | Radio de curvatura 157.5 | máx.. Ángulo de curvatura 3.6 | máx.. Pendiente (%) 6.2 | Peso (kilos) 49 | Número de pieza NS10059 |
| Compatibilidad con equipos* D36x50, D40x55 | Hilo #700 | Longitud 4572 | Longitud 15 | Diámetro exterior de la tubería 67 | Diámetro exterior de la tubería 2.63 | DO conjunta 79 | DO conjunta 3.1 | Longitud del pasador (milímetros) 76.2 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 7457 | Radio de curvatura 48 | Radio de curvatura 157.5 | máx.. Ángulo de curvatura 5.5 | máx.. Pendiente (%) 9.3 | Peso (kilos) 71 | Número de pieza NS10060 |
| Compatibilidad con equipos* D50x100, D60x90 | Hilo #900 | Longitud 3048 | Longitud 10 | Diámetro exterior de la tubería 73 | Diámetro exterior de la tubería 2.88 | DO conjunta 83 | DO conjunta 3.25 | Longitud del pasador (milímetros) 88.9 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 12202 | Radio de curvatura 52 | Radio de curvatura 170.6 | máx.. Ángulo de curvatura 3.3 | máx.. Pendiente (%) 5.7 | Peso (kilos) 45 | Número de pieza NS10006 |
| Compatibilidad con equipos* D50x100, D60x90 | Hilo #900 | Longitud 4572 | Longitud 15 | Diámetro exterior de la tubería 73 | Diámetro exterior de la tubería 2.88 | DO conjunta 83 | DO conjunta 3.25 | Longitud del pasador (milímetros) 88.9 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 12202 | Radio de curvatura 52 | Radio de curvatura 170.6 | máx.. Ángulo de curvatura 5 | máx.. Pendiente (%) 8.5 | Peso (kilos) 65 | Número de pieza NS10061 |
| Compatibilidad con equipos* D50x100 | Hilo #900 | Longitud 4572 | Longitud 15 | Diámetro exterior de la tubería 76 | Diámetro exterior de la tubería 3 | DO conjunta 83 | DO conjunta 3.25 | Longitud del pasador (milímetros) 88.9 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 12 | Radio de curvatura 54.7 | Radio de curvatura 179.5 | máx.. Ángulo de curvatura 4.8 | máx.. Pendiente (%) 8.1 | Peso (kilos) 78 | Número de pieza NS10007 |
| Compatibilidad con equipos* D80x100 | Hilo #800 | Longitud 4572 | Longitud 15 | Diámetro exterior de la tubería 89 | Diámetro exterior de la tubería 3.5 | DO conjunta 92 | DO conjunta 3.62 | Longitud del pasador (milímetros) 88.9 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 13560 | Radio de curvatura 64 | Radio de curvatura 210 | máx.. Ángulo de curvatura 4.1 | máx.. Pendiente (%) 7 | Peso (kilos) 99 | Número de pieza NS10062 |
| Compatibilidad con equipos* D130x150 | Hilo #1000 | Longitud 6096 | Longitud 20 | Diámetro exterior de la tubería 89 | Diámetro exterior de la tubería 3.5 | DO conjunta 111 | DO conjunta 4.375 | Longitud del pasador (milímetros) 88.9 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 20400 | Radio de curvatura 64 | Radio de curvatura 210 | máx.. Ángulo de curvatura 5.5 | máx.. Pendiente (%) 9.3 | Peso (kilos) 140 | Número de pieza NS10064 |
Compatible con equipos HDD Ditch Witch
| Compatibilidad con equipos* | Hilo | Longitud | Diámetro exterior de la tubería | DO conjunta | Longitud del pasador (milímetros) | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) | Radio de curvatura | máx.. Ángulo de curvatura | máx.. Pendiente (%) | Peso (kilos) | Número de pieza | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilidad con equipos* | Hilo | Longitud milímetros | Longitud pie | Diámetro exterior de la tubería milímetros | Diámetro exterior de la tubería pulgada | DO conjunta milímetros | DO conjunta pulgada | Longitud del pasador (milímetros) | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) | Radio de curvatura metro | Radio de curvatura pie | máx.. Ángulo de curvatura | máx.. Pendiente (%) | Peso (kilos) | Número de pieza |
| Compatibilidad con equipos* JT20 | Hilo 1.94 | Longitud 3000 | Longitud 9.84 | Diámetro exterior de la tubería 54 | Diámetro exterior de la tubería 2.13 | DO conjunta 67 | DO conjunta 2.63 | Longitud del pasador (milímetros) 75 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 2980 | Radio de curvatura 36 | Radio de curvatura 118 | máx.. Ángulo de curvatura 4.8 | máx.. Pendiente (%) 8.1 | Peso (kilos) 28 | Número de pieza NS10068 |
| Compatibilidad con equipos* JT25/30 | Hilo 2.11 | Longitud 3000 | Longitud 9.84 | Diámetro exterior de la tubería 60 | Diámetro exterior de la tubería 2.38 | DO conjunta 70 | DO conjunta 2.76 | Longitud del pasador (milímetros) 84.7 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 5420 | Radio de curvatura 39.6 | Radio de curvatura 130 | máx.. Ángulo de curvatura 4.3 | máx.. Pendiente (%) 7.4 | Peso (kilos) 34 | Número de pieza NS10069 |
| Compatibilidad con equipos* JT2720M1, JT3020M1 | Hilo 2.11 | Longitud 3000 | Longitud 9.84 | Diámetro exterior de la tubería 60 | Diámetro exterior de la tubería 2.38 | DO conjunta 76.2 | DO conjunta 3 | Longitud del pasador (milímetros) 84.7 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 5420 | Radio de curvatura 39.6 | Radio de curvatura 130 | máx.. Ángulo de curvatura 4.3 | máx.. Pendiente (%) 7.4 | Peso (kilos) 36 | Número de pieza NS10001 |
| Compatibilidad con equipos* JT25/30 | Hilo 2.11 | Longitud 3000 | Longitud 9.84 | Diámetro exterior de la tubería 60 | Diámetro exterior de la tubería 2.38 | DO conjunta 70 | DO conjunta 2.75 | Longitud del pasador (milímetros) 84.7 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 5420 | Radio de curvatura 39.6 | Radio de curvatura 130 | máx.. Ángulo de curvatura 4.3 | máx.. Pendiente (%) 7.4 | Peso (kilos) 34 | Número de pieza NS10269 |
| Compatibilidad con equipos* JT4020 | Hilo 2.4 | Longitud 4500 | Longitud 14.76 | Diámetro exterior de la tubería 73 | Diámetro exterior de la tubería 2.88 | DO conjunta 82 | DO conjunta 3.23 | Longitud del pasador (milímetros) 99.5 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 6800 | Radio de curvatura 52 | Radio de curvatura 170.6 | máx.. Ángulo de curvatura 4.9 | máx.. Pendiente (%) 8.3 | Peso (kilos) 65 | Número de pieza NS10073 |
| Compatibilidad con equipos* JT4020M1 | Hilo 2.59 | Longitud 4500 | Longitud 14.76 | Diámetro exterior de la tubería 76 | Diámetro exterior de la tubería 3 | DO conjunta 89 | DO conjunta 3.5 | Longitud del pasador (milímetros) 91.5 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 6800 | Radio de curvatura 54 | Radio de curvatura 177.2 | máx.. Ángulo de curvatura 4.7 | máx.. Pendiente (%) 8 | Peso (kilos) 76 | Número de pieza NS10033 |
| Compatibilidad con equipos* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Hilo 3.27 | Longitud 4500 | Longitud 14.76 | Diámetro exterior de la tubería 89 | Diámetro exterior de la tubería 3.5 | DO conjunta 102 | DO conjunta 4 | Longitud del pasador (milímetros) 132.5 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 13560 | Radio de curvatura 64 | Radio de curvatura 210 | máx.. Ángulo de curvatura 4 | máx.. Pendiente (%) 6.9 | Peso (kilos) 98 | Número de pieza NS10075 |
Especificaciones generales de tuberías
| Diámetro exterior de la tubería | Hilo | Longitud | DO conjunta | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) | Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico) | Radio de curvatura | máx.. Ángulo de curvatura | máx.. Pendiente (%) | Peso (kilos) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior de la tubería milímetros | Diámetro exterior de la tubería en | Hilo | Longitud milímetros | Longitud pie | DO conjunta milímetros | DO conjunta en | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) | Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico) | Radio de curvatura metro | Radio de curvatura pie | máx.. Ángulo de curvatura | máx.. Pendiente (%) | Peso (kilos) |
| Diámetro exterior de la tubería 60 | Diámetro exterior de la tubería 2.375 | Hilo ZX60(BDSII) | Longitud 3000 | Longitud 9.84 | DO conjunta 68 | DO conjunta 2.677 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 8294 | Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico) 4976 | Radio de curvatura 39.6 | Radio de curvatura 130 | máx.. Ángulo de curvatura 4.3 | máx.. Pendiente (%) 7.4 | Peso (kilos) 32 |
| Diámetro exterior de la tubería 73 | Diámetro exterior de la tubería 2.875 | Hilo NC23(BDS) | Longitud 3000 | Longitud 9.84 | DO conjunta 82 | DO conjunta 3.169 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 13978 | Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico) 8387 | Radio de curvatura 52 | Radio de curvatura 170.6 | máx.. Ángulo de curvatura 3.3 | máx.. Pendiente (%) 5.6 | Peso (kilos) 45 |
| Diámetro exterior de la tubería 76 | Diámetro exterior de la tubería 3 | Hilo NC26 | Longitud 3000 | Longitud 9.84 | DO conjunta 88 | DO conjunta 3.465 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 16560 | Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico) 9936 | Radio de curvatura 54 | Radio de curvatura 177.2 | máx.. Ángulo de curvatura 3.1 | máx.. Pendiente (%) 5.3 | Peso (kilos) 53 |
| Diámetro exterior de la tubería, Diámetro exterior de la tubería 83 | Diámetro exterior de la tubería, Diámetro exterior de la tubería 3.25 | Hilo, Hilo ZX80 | Longitud 3000 | Longitud 9.84 | DO conjunta, DO conjunta 92 | DO conjunta, DO conjunta 3.622 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico), máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 20372 | Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico), Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico) 12223 | Radio de curvatura, Radio de curvatura 59 | Radio de curvatura, Radio de curvatura 193.6 | máx.. Ángulo de curvatura 2.9 | máx.. Pendiente (%) 4.9 | Peso (kilos) 59 |
| Longitud 4500 | Longitud 14.76 | máx.. Ángulo de curvatura 4.3 | máx.. Pendiente (%) 7.3 | Peso (kilos) 81 | |||||||||
| Diámetro exterior de la tubería, Diámetro exterior de la tubería 89 | Diámetro exterior de la tubería, Diámetro exterior de la tubería 3.5 | Hilo, Hilo NC31 | Longitud 3000 | Longitud 9.84 | DO conjunta, DO conjunta 105 | DO conjunta, DO conjunta 4.134 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico), máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 29407 | Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico), Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico) 17644 | Radio de curvatura, Radio de curvatura 64 | Radio de curvatura, Radio de curvatura 210 | máx.. Ángulo de curvatura 2.7 | máx.. Pendiente (%) 4.6 | Peso (kilos) 71 |
| Longitud 4500 | Longitud 14.76 | máx.. Ángulo de curvatura 4 | máx.. Pendiente (%) 6.9 | Peso (kilos) 95 | |||||||||
| Diámetro exterior de la tubería, Diámetro exterior de la tubería 102 | Diámetro exterior de la tubería, Diámetro exterior de la tubería 4 | Hilo, Hilo NC38 | Longitud 4500 | Longitud 14.76 | DO conjunta, DO conjunta 127 | DO conjunta, DO conjunta 5 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico), máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 39515 | Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico), Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico) 23709 | Radio de curvatura, Radio de curvatura 73 | Radio de curvatura, Radio de curvatura 239.5 | máx.. Ángulo de curvatura 3.5 | máx.. Pendiente (%) 6 | Peso (kilos) 123 |
| Longitud 6000 | Longitud 19.69 | máx.. Ángulo de curvatura 4.7 | máx.. Pendiente (%) 8 | Peso (kilos) 160 | |||||||||
| Diámetro exterior de la tubería 114 | Diámetro exterior de la tubería 4.5 | Hilo NC38 | Longitud 6000 | Longitud 19.69 | DO conjunta 127 | DO conjunta 5 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 51573 | Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico) 30944 | Radio de curvatura 82 | Radio de curvatura 269 | máx.. Ángulo de curvatura 4.2 | máx.. Pendiente (%) 7.1 | Peso (kilos) 165 |
| Diámetro exterior de la tubería 114 | Diámetro exterior de la tubería 4.5 | Hilo NC46 | Longitud 6000 | Longitud 19.69 | DO conjunta 157 | DO conjunta 6.181 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 68764 | Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico) 41259 | Radio de curvatura 82 | Radio de curvatura 269 | máx.. Ángulo de curvatura 4.2 | máx.. Pendiente (%) 7.1 | Peso (kilos) 203 |
| Diámetro exterior de la tubería, Diámetro exterior de la tubería 127 | Diámetro exterior de la tubería, Diámetro exterior de la tubería 5 | Hilo, Hilo NC50 | Longitud 6000 | Longitud 19.69 | DO conjunta, DO conjunta 168.3 | DO conjunta, DO conjunta 6.625 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico), máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 108759 | Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico), Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico) 65255 | Radio de curvatura, Radio de curvatura 91 | Radio de curvatura, Radio de curvatura 298.6 | máx.. Ángulo de curvatura 3.8 | máx.. Pendiente (%) 6.4 | Peso (kilos) 250 |
| Longitud 9600 | Longitud 31.5 | máx.. Ángulo de curvatura 6 | máx.. Pendiente (%) 10.2 | Peso (kilos) 350 | |||||||||
| Diámetro exterior de la tubería 140 | Diámetro exterior de la tubería 5.5 | Hilo 5 1/2FH | Longitud 9600 | Longitud 31.5 | DO conjunta 190.5 | DO conjunta 7.5 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 117340 | Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico) 70404 | Radio de curvatura 100 | Radio de curvatura 328 | máx.. Ángulo de curvatura 5.5 | máx.. Pendiente (%) 9.3 | Peso (kilos) 450 |
| Diámetro exterior de la tubería 168 | Diámetro exterior de la tubería 6.625 | Hilo 6 5/8FH | Longitud 9600 | Longitud 31.5 | DO conjunta 209.6 | DO conjunta 8.25 | máx.. Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) 120799 | Torque de ajuste recomendado (Nuevo Méjico) 72480 | Radio de curvatura 121 | Radio de curvatura 397 | máx.. Ángulo de curvatura 4.5 | máx.. Pendiente (%) 7.7 | Peso (kilos) 460 |








