- Yhteensopiva Vermeerin kiintolevylaitteiden kanssa
- Yhteensopiva Ditch Witch HDD -laitteiden kanssa
- Yleiset putken tekniset tiedot
Yhteensopiva Vermeerin kiintolevylaitteiden kanssa
| Laitteen yhteensopivuus* | Kierre | Pituus | Putken ulkohalkaisija | Nivel OD | Pin pituus (mm) | Max. Vääntömomentti (Nm) | Taivutussäde | Max. Taivutuskulma | Max. Kaltevuus (%) | Paino (kg) | Osanumero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen yhteensopivuus* | Kierre | Pituus mm | Pituus ft | Putken ulkohalkaisija mm | Putken ulkohalkaisija tuumaa | Nivel OD mm | Nivel OD tuumaa | Pin pituus (mm) | Max. Vääntömomentti (Nm) | Taivutussäde m | Taivutussäde ft | Max. Taivutuskulma | Max. Kaltevuus (%) | Paino (kg) | Osanumero |
| Laitteen yhteensopivuus* D7x11, D10x15 | Kierre #200 | Pituus 1829 | Pituus 6 | Putken ulkohalkaisija 42 | Putken ulkohalkaisija 1.66 | Nivel OD 48 | Nivel OD 1.88 | Pin pituus (mm) 50.7 | Max. Vääntömomentti (Nm) 2040 | Taivutussäde 30.2 | Taivutussäde 99.1 | Max. Taivutuskulma 3.5 | Max. Kaltevuus (%) 5.9 | Paino (kg) 10 | Osanumero NS10311 |
| Laitteen yhteensopivuus* D20x22, D23x30 | Kierre #400 | Pituus 3048 | Pituus 10 | Putken ulkohalkaisija 52 | Putken ulkohalkaisija 2.06 | Nivel OD 57 | Nivel OD 2.25 | Pin pituus (mm) 63.5 | Max. Vääntömomentti (Nm) 3525 | Taivutussäde 34.3 | Taivutussäde 112.5 | Max. Taivutuskulma 5.1 | Max. Kaltevuus (%) 8.7 | Paino (kg) 27 | Osanumero NS10312 |
| Laitteen yhteensopivuus* D24x40 | Kierre #600 | Pituus 3048 | Pituus 10 | Putken ulkohalkaisija 60 | Putken ulkohalkaisija 2.38 | Nivel OD 68 | Nivel OD 2.63 | Pin pituus (mm) 63.5 | Max. Vääntömomentti (Nm) 5695 | Taivutussäde 39.6 | Taivutussäde 130 | Max. Taivutuskulma 4.4 | Max. Kaltevuus (%) 7.5 | Paino (kg) 32 | Osanumero NS10024 |
| Laitteen yhteensopivuus* D40x40 | Kierre #600 | Pituus 4572 | Pituus 15 | Putken ulkohalkaisija 60 | Putken ulkohalkaisija 2.38 | Nivel OD 68 | Nivel OD 2.63 | Pin pituus (mm) 63.5 | Max. Vääntömomentti (Nm) 5695 | Taivutussäde 39.6 | Taivutussäde 130 | Max. Taivutuskulma 6.6 | Max. Kaltevuus (%) 11.3 | Paino (kg) 47 | Osanumero NS10012 |
| Laitteen yhteensopivuus* D33x44, D36x50 | Kierre #650 | Pituus 3048 | Pituus 10 | Putken ulkohalkaisija 60 | Putken ulkohalkaisija 2.38 | Nivel OD 70 | Nivel OD 2.75 | Pin pituus (mm) 63.5 | Max. Vääntömomentti (Nm) 6800 | Taivutussäde 39.6 | Taivutussäde 130 | Max. Taivutuskulma 4.4 | Max. Kaltevuus (%) 7.5 | Paino (kg) 34 | Osanumero NS10023 |
| Laitteen yhteensopivuus* D33x44, D36x50 | Kierre #650 | Pituus 4572 | Pituus 15 | Putken ulkohalkaisija 60 | Putken ulkohalkaisija 2.38 | Nivel OD 70 | Nivel OD 2.75 | Pin pituus (mm) 63.5 | Max. Vääntömomentti (Nm) 6800 | Taivutussäde 39.6 | Taivutussäde 130 | Max. Taivutuskulma 6.6 | Max. Kaltevuus (%) 11.3 | Paino (kg) 48 | Osanumero NS10058 |
| Laitteen yhteensopivuus* D36x50, D40x55 | Kierre #700 | Pituus 3048 | Pituus 10 | Putken ulkohalkaisija 67 | Putken ulkohalkaisija 2.63 | Nivel OD 79 | Nivel OD 3.1 | Pin pituus (mm) 76.2 | Max. Vääntömomentti (Nm) 7457 | Taivutussäde 48 | Taivutussäde 157.5 | Max. Taivutuskulma 3.6 | Max. Kaltevuus (%) 6.2 | Paino (kg) 49 | Osanumero NS10059 |
| Laitteen yhteensopivuus* D36x50, D40x55 | Kierre #700 | Pituus 4572 | Pituus 15 | Putken ulkohalkaisija 67 | Putken ulkohalkaisija 2.63 | Nivel OD 79 | Nivel OD 3.1 | Pin pituus (mm) 76.2 | Max. Vääntömomentti (Nm) 7457 | Taivutussäde 48 | Taivutussäde 157.5 | Max. Taivutuskulma 5.5 | Max. Kaltevuus (%) 9.3 | Paino (kg) 71 | Osanumero NS10060 |
| Laitteen yhteensopivuus* D50x100, D60x90 | Kierre #900 | Pituus 3048 | Pituus 10 | Putken ulkohalkaisija 73 | Putken ulkohalkaisija 2.88 | Nivel OD 83 | Nivel OD 3.25 | Pin pituus (mm) 88.9 | Max. Vääntömomentti (Nm) 12202 | Taivutussäde 52 | Taivutussäde 170.6 | Max. Taivutuskulma 3.3 | Max. Kaltevuus (%) 5.7 | Paino (kg) 45 | Osanumero NS10006 |
| Laitteen yhteensopivuus* D50x100, D60x90 | Kierre #900 | Pituus 4572 | Pituus 15 | Putken ulkohalkaisija 73 | Putken ulkohalkaisija 2.88 | Nivel OD 83 | Nivel OD 3.25 | Pin pituus (mm) 88.9 | Max. Vääntömomentti (Nm) 12202 | Taivutussäde 52 | Taivutussäde 170.6 | Max. Taivutuskulma 5 | Max. Kaltevuus (%) 8.5 | Paino (kg) 65 | Osanumero NS10061 |
| Laitteen yhteensopivuus* D50x100 | Kierre #900 | Pituus 4572 | Pituus 15 | Putken ulkohalkaisija 76 | Putken ulkohalkaisija 3 | Nivel OD 83 | Nivel OD 3.25 | Pin pituus (mm) 88.9 | Max. Vääntömomentti (Nm) 12 | Taivutussäde 54.7 | Taivutussäde 179.5 | Max. Taivutuskulma 4.8 | Max. Kaltevuus (%) 8.1 | Paino (kg) 78 | Osanumero NS10007 |
| Laitteen yhteensopivuus* D80x100 | Kierre #800 | Pituus 4572 | Pituus 15 | Putken ulkohalkaisija 89 | Putken ulkohalkaisija 3.5 | Nivel OD 92 | Nivel OD 3.62 | Pin pituus (mm) 88.9 | Max. Vääntömomentti (Nm) 13560 | Taivutussäde 64 | Taivutussäde 210 | Max. Taivutuskulma 4.1 | Max. Kaltevuus (%) 7 | Paino (kg) 99 | Osanumero NS10062 |
| Laitteen yhteensopivuus* D130x150 | Kierre #1000 | Pituus 6096 | Pituus 20 | Putken ulkohalkaisija 89 | Putken ulkohalkaisija 3.5 | Nivel OD 111 | Nivel OD 4.375 | Pin pituus (mm) 88.9 | Max. Vääntömomentti (Nm) 20400 | Taivutussäde 64 | Taivutussäde 210 | Max. Taivutuskulma 5.5 | Max. Kaltevuus (%) 9.3 | Paino (kg) 140 | Osanumero NS10064 |
Yhteensopiva Ditch Witch HDD -laitteiden kanssa
| Laitteen yhteensopivuus* | Kierre | Pituus | Putken ulkohalkaisija | Nivel OD | Pin pituus (mm) | Max. Vääntömomentti (Nm) | Taivutussäde | Max. Taivutuskulma | Max. Kaltevuus (%) | Paino (kg) | Osanumero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen yhteensopivuus* | Kierre | Pituus mm | Pituus ft | Putken ulkohalkaisija mm | Putken ulkohalkaisija tuumaa | Nivel OD mm | Nivel OD tuumaa | Pin pituus (mm) | Max. Vääntömomentti (Nm) | Taivutussäde m | Taivutussäde ft | Max. Taivutuskulma | Max. Kaltevuus (%) | Paino (kg) | Osanumero |
| Laitteen yhteensopivuus* JT20 | Kierre 1.94 | Pituus 3000 | Pituus 9.84 | Putken ulkohalkaisija 54 | Putken ulkohalkaisija 2.13 | Nivel OD 67 | Nivel OD 2.63 | Pin pituus (mm) 75 | Max. Vääntömomentti (Nm) 2980 | Taivutussäde 36 | Taivutussäde 118 | Max. Taivutuskulma 4.8 | Max. Kaltevuus (%) 8.1 | Paino (kg) 28 | Osanumero NS10068 |
| Laitteen yhteensopivuus* JT25/30 | Kierre 2.11 | Pituus 3000 | Pituus 9.84 | Putken ulkohalkaisija 60 | Putken ulkohalkaisija 2.38 | Nivel OD 70 | Nivel OD 2.76 | Pin pituus (mm) 84.7 | Max. Vääntömomentti (Nm) 5420 | Taivutussäde 39.6 | Taivutussäde 130 | Max. Taivutuskulma 4.3 | Max. Kaltevuus (%) 7.4 | Paino (kg) 34 | Osanumero NS10069 |
| Laitteen yhteensopivuus* JT2720M1, JT3020M1 | Kierre 2.11 | Pituus 3000 | Pituus 9.84 | Putken ulkohalkaisija 60 | Putken ulkohalkaisija 2.38 | Nivel OD 76.2 | Nivel OD 3 | Pin pituus (mm) 84.7 | Max. Vääntömomentti (Nm) 5420 | Taivutussäde 39.6 | Taivutussäde 130 | Max. Taivutuskulma 4.3 | Max. Kaltevuus (%) 7.4 | Paino (kg) 36 | Osanumero NS10001 |
| Laitteen yhteensopivuus* JT25/30 | Kierre 2.11 | Pituus 3000 | Pituus 9.84 | Putken ulkohalkaisija 60 | Putken ulkohalkaisija 2.38 | Nivel OD 70 | Nivel OD 2.75 | Pin pituus (mm) 84.7 | Max. Vääntömomentti (Nm) 5420 | Taivutussäde 39.6 | Taivutussäde 130 | Max. Taivutuskulma 4.3 | Max. Kaltevuus (%) 7.4 | Paino (kg) 34 | Osanumero NS10269 |
| Laitteen yhteensopivuus* JT4020 | Kierre 2.4 | Pituus 4500 | Pituus 14.76 | Putken ulkohalkaisija 73 | Putken ulkohalkaisija 2.88 | Nivel OD 82 | Nivel OD 3.23 | Pin pituus (mm) 99.5 | Max. Vääntömomentti (Nm) 6800 | Taivutussäde 52 | Taivutussäde 170.6 | Max. Taivutuskulma 4.9 | Max. Kaltevuus (%) 8.3 | Paino (kg) 65 | Osanumero NS10073 |
| Laitteen yhteensopivuus* JT4020M1 | Kierre 2.59 | Pituus 4500 | Pituus 14.76 | Putken ulkohalkaisija 76 | Putken ulkohalkaisija 3 | Nivel OD 89 | Nivel OD 3.5 | Pin pituus (mm) 91.5 | Max. Vääntömomentti (Nm) 6800 | Taivutussäde 54 | Taivutussäde 177.2 | Max. Taivutuskulma 4.7 | Max. Kaltevuus (%) 8 | Paino (kg) 76 | Osanumero NS10033 |
| Laitteen yhteensopivuus* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Kierre 3.27 | Pituus 4500 | Pituus 14.76 | Putken ulkohalkaisija 89 | Putken ulkohalkaisija 3.5 | Nivel OD 102 | Nivel OD 4 | Pin pituus (mm) 132.5 | Max. Vääntömomentti (Nm) 13560 | Taivutussäde 64 | Taivutussäde 210 | Max. Taivutuskulma 4 | Max. Kaltevuus (%) 6.9 | Paino (kg) 98 | Osanumero NS10075 |
Yleiset putken tekniset tiedot
| Putken ulkohalkaisija | Kierre | Pituus | Nivel OD | Max. Vääntömomentti (Nm) | Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm) | Taivutussäde | Max. Taivutuskulma | Max. Kaltevuus (%) | Paino (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putken ulkohalkaisija mm | Putken ulkohalkaisija sisään | Kierre | Pituus mm | Pituus ft | Nivel OD mm | Nivel OD sisään | Max. Vääntömomentti (Nm) | Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm) | Taivutussäde m | Taivutussäde ft | Max. Taivutuskulma | Max. Kaltevuus (%) | Paino (kg) |
| Putken ulkohalkaisija 60 | Putken ulkohalkaisija 2.375 | Kierre ZX60(BDSII) | Pituus 3000 | Pituus 9.84 | Nivel OD 68 | Nivel OD 2.677 | Max. Vääntömomentti (Nm) 8294 | Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm) 4976 | Taivutussäde 39.6 | Taivutussäde 130 | Max. Taivutuskulma 4.3 | Max. Kaltevuus (%) 7.4 | Paino (kg) 32 |
| Putken ulkohalkaisija 73 | Putken ulkohalkaisija 2.875 | Kierre NC23(BDS) | Pituus 3000 | Pituus 9.84 | Nivel OD 82 | Nivel OD 3.169 | Max. Vääntömomentti (Nm) 13978 | Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm) 8387 | Taivutussäde 52 | Taivutussäde 170.6 | Max. Taivutuskulma 3.3 | Max. Kaltevuus (%) 5.6 | Paino (kg) 45 |
| Putken ulkohalkaisija 76 | Putken ulkohalkaisija 3 | Kierre NC26 | Pituus 3000 | Pituus 9.84 | Nivel OD 88 | Nivel OD 3.465 | Max. Vääntömomentti (Nm) 16560 | Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm) 9936 | Taivutussäde 54 | Taivutussäde 177.2 | Max. Taivutuskulma 3.1 | Max. Kaltevuus (%) 5.3 | Paino (kg) 53 |
| Putken ulkohalkaisija, Putken ulkohalkaisija 83 | Putken ulkohalkaisija, Putken ulkohalkaisija 3.25 | Kierre, Kierre ZX80 | Pituus 3000 | Pituus 9.84 | Nivel OD, Nivel OD 92 | Nivel OD, Nivel OD 3.622 | Max. Vääntömomentti (Nm), Max. Vääntömomentti (Nm) 20372 | Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm), Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm) 12223 | Taivutussäde, Taivutussäde 59 | Taivutussäde, Taivutussäde 193.6 | Max. Taivutuskulma 2.9 | Max. Kaltevuus (%) 4.9 | Paino (kg) 59 |
| Pituus 4500 | Pituus 14.76 | Max. Taivutuskulma 4.3 | Max. Kaltevuus (%) 7.3 | Paino (kg) 81 | |||||||||
| Putken ulkohalkaisija, Putken ulkohalkaisija 89 | Putken ulkohalkaisija, Putken ulkohalkaisija 3.5 | Kierre, Kierre NC31 | Pituus 3000 | Pituus 9.84 | Nivel OD, Nivel OD 105 | Nivel OD, Nivel OD 4.134 | Max. Vääntömomentti (Nm), Max. Vääntömomentti (Nm) 29407 | Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm), Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm) 17644 | Taivutussäde, Taivutussäde 64 | Taivutussäde, Taivutussäde 210 | Max. Taivutuskulma 2.7 | Max. Kaltevuus (%) 4.6 | Paino (kg) 71 |
| Pituus 4500 | Pituus 14.76 | Max. Taivutuskulma 4 | Max. Kaltevuus (%) 6.9 | Paino (kg) 95 | |||||||||
| Putken ulkohalkaisija, Putken ulkohalkaisija 102 | Putken ulkohalkaisija, Putken ulkohalkaisija 4 | Kierre, Kierre NC38 | Pituus 4500 | Pituus 14.76 | Nivel OD, Nivel OD 127 | Nivel OD, Nivel OD 5 | Max. Vääntömomentti (Nm), Max. Vääntömomentti (Nm) 39515 | Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm), Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm) 23709 | Taivutussäde, Taivutussäde 73 | Taivutussäde, Taivutussäde 239.5 | Max. Taivutuskulma 3.5 | Max. Kaltevuus (%) 6 | Paino (kg) 123 |
| Pituus 6000 | Pituus 19.69 | Max. Taivutuskulma 4.7 | Max. Kaltevuus (%) 8 | Paino (kg) 160 | |||||||||
| Putken ulkohalkaisija 114 | Putken ulkohalkaisija 4.5 | Kierre NC38 | Pituus 6000 | Pituus 19.69 | Nivel OD 127 | Nivel OD 5 | Max. Vääntömomentti (Nm) 51573 | Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm) 30944 | Taivutussäde 82 | Taivutussäde 269 | Max. Taivutuskulma 4.2 | Max. Kaltevuus (%) 7.1 | Paino (kg) 165 |
| Putken ulkohalkaisija 114 | Putken ulkohalkaisija 4.5 | Kierre NC46 | Pituus 6000 | Pituus 19.69 | Nivel OD 157 | Nivel OD 6.181 | Max. Vääntömomentti (Nm) 68764 | Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm) 41259 | Taivutussäde 82 | Taivutussäde 269 | Max. Taivutuskulma 4.2 | Max. Kaltevuus (%) 7.1 | Paino (kg) 203 |
| Putken ulkohalkaisija, Putken ulkohalkaisija 127 | Putken ulkohalkaisija, Putken ulkohalkaisija 5 | Kierre, Kierre NC50 | Pituus 6000 | Pituus 19.69 | Nivel OD, Nivel OD 168.3 | Nivel OD, Nivel OD 6.625 | Max. Vääntömomentti (Nm), Max. Vääntömomentti (Nm) 108759 | Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm), Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm) 65255 | Taivutussäde, Taivutussäde 91 | Taivutussäde, Taivutussäde 298.6 | Max. Taivutuskulma 3.8 | Max. Kaltevuus (%) 6.4 | Paino (kg) 250 |
| Pituus 9600 | Pituus 31.5 | Max. Taivutuskulma 6 | Max. Kaltevuus (%) 10.2 | Paino (kg) 350 | |||||||||
| Putken ulkohalkaisija 140 | Putken ulkohalkaisija 5.5 | Kierre 5 1/2FH | Pituus 9600 | Pituus 31.5 | Nivel OD 190.5 | Nivel OD 7.5 | Max. Vääntömomentti (Nm) 117340 | Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm) 70404 | Taivutussäde 100 | Taivutussäde 328 | Max. Taivutuskulma 5.5 | Max. Kaltevuus (%) 9.3 | Paino (kg) 450 |
| Putken ulkohalkaisija 168 | Putken ulkohalkaisija 6.625 | Kierre 6 5/8FH | Pituus 9600 | Pituus 31.5 | Nivel OD 209.6 | Nivel OD 8.25 | Max. Vääntömomentti (Nm) 120799 | Suositeltu meikin vääntömomentti (Nm) 72480 | Taivutussäde 121 | Taivutussäde 397 | Max. Taivutuskulma 4.5 | Max. Kaltevuus (%) 7.7 | Paino (kg) 460 |








