- Dace da Vermeer HDD rigs
- Ya dace da Ditch mitch HDD rigs
- Bayanin Manufar Buri
Dace da Vermeer HDD rigs
| Rashin daidaituwa * | Zare | Tsawo | Bututu daga | Haɗin gwiwa daga | Filent (mm) | Max. Tukafa (Nm) | Lanƙwata radius | Max. Lanƙwasa kwana | Max. Gangare (%) | Nauyi (kg) | Lambar Kashi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashin daidaituwa * | Zare | Tsawo mm | Tsawo ft ft | Bututu daga mm | Bututu daga inke | Haɗin gwiwa daga mm | Haɗin gwiwa daga inke | Filent (mm) | Max. Tukafa (Nm) | Lanƙwata radius m | Lanƙwata radius ft ft | Max. Lanƙwasa kwana | Max. Gangare (%) | Nauyi (kg) | Lambar Kashi |
| Rashin daidaituwa * D7X11, D10X15 | Zare #200 | Tsawo 1829 | Tsawo 6 | Bututu daga 42 | Bututu daga 1.66 | Haɗin gwiwa daga 48 | Haɗin gwiwa daga 1.88 | Filent (mm) 50.7 | Max. Tukafa (Nm) 2040 | Lanƙwata radius 30.2 | Lanƙwata radius 99.1 | Max. Lanƙwasa kwana 3.5 | Max. Gangare (%) 5.9 | Nauyi (kg) 10 | Lambar Kashi NS10311 |
| Rashin daidaituwa * D20X22, D23X30 | Zare #400 | Tsawo 3048 | Tsawo 10 | Bututu daga 52 | Bututu daga 2.06 | Haɗin gwiwa daga 57 | Haɗin gwiwa daga 2.25 | Filent (mm) 63.5 | Max. Tukafa (Nm) 3525 | Lanƙwata radius 34.3 | Lanƙwata radius 112.5 | Max. Lanƙwasa kwana 5.1 | Max. Gangare (%) 8.7 | Nauyi (kg) 27 | Lambar Kashi NS10312 |
| Rashin daidaituwa * D24x40 | Zare #600 | Tsawo 3048 | Tsawo 10 | Bututu daga 60 | Bututu daga 2.38 | Haɗin gwiwa daga 68 | Haɗin gwiwa daga 2.63 | Filent (mm) 63.5 | Max. Tukafa (Nm) 5695 | Lanƙwata radius 39.6 | Lanƙwata radius 130 | Max. Lanƙwasa kwana 4.4 | Max. Gangare (%) 7.5 | Nauyi (kg) 32 | Lambar Kashi NS10024 |
| Rashin daidaituwa * D40X40 | Zare #600 | Tsawo 4572 | Tsawo 15 | Bututu daga 60 | Bututu daga 2.38 | Haɗin gwiwa daga 68 | Haɗin gwiwa daga 2.63 | Filent (mm) 63.5 | Max. Tukafa (Nm) 5695 | Lanƙwata radius 39.6 | Lanƙwata radius 130 | Max. Lanƙwasa kwana 6.6 | Max. Gangare (%) 11.3 | Nauyi (kg) 47 | Lambar Kashi Ns10012 |
| Rashin daidaituwa * D33X44, D36x50 | Zare #650 | Tsawo 3048 | Tsawo 10 | Bututu daga 60 | Bututu daga 2.38 | Haɗin gwiwa daga 70 | Haɗin gwiwa daga 2.75 | Filent (mm) 63.5 | Max. Tukafa (Nm) 6800 | Lanƙwata radius 39.6 | Lanƙwata radius 130 | Max. Lanƙwasa kwana 4.4 | Max. Gangare (%) 7.5 | Nauyi (kg) 34 | Lambar Kashi NS10023 |
| Rashin daidaituwa * D33X44, D36x50 | Zare #650 | Tsawo 4572 | Tsawo 15 | Bututu daga 60 | Bututu daga 2.38 | Haɗin gwiwa daga 70 | Haɗin gwiwa daga 2.75 | Filent (mm) 63.5 | Max. Tukafa (Nm) 6800 | Lanƙwata radius 39.6 | Lanƙwata radius 130 | Max. Lanƙwasa kwana 6.6 | Max. Gangare (%) 11.3 | Nauyi (kg) 48 | Lambar Kashi Ns10058 |
| Rashin daidaituwa * D36x50, D40x55 | Zare #700 | Tsawo 3048 | Tsawo 10 | Bututu daga 67 | Bututu daga 2.63 | Haɗin gwiwa daga 79 | Haɗin gwiwa daga 3.1 | Filent (mm) 76.2 | Max. Tukafa (Nm) 7457 | Lanƙwata radius 48 | Lanƙwata radius 157.5 | Max. Lanƙwasa kwana 3.6 | Max. Gangare (%) 6.2 | Nauyi (kg) 49 | Lambar Kashi Ns10059 |
| Rashin daidaituwa * D36x50, D40x55 | Zare #700 | Tsawo 4572 | Tsawo 15 | Bututu daga 67 | Bututu daga 2.63 | Haɗin gwiwa daga 79 | Haɗin gwiwa daga 3.1 | Filent (mm) 76.2 | Max. Tukafa (Nm) 7457 | Lanƙwata radius 48 | Lanƙwata radius 157.5 | Max. Lanƙwasa kwana 5.5 | Max. Gangare (%) 9.3 | Nauyi (kg) 71 | Lambar Kashi Ns10060 |
| Rashin daidaituwa * D50X100, D60X90 | Zare #900 | Tsawo 3048 | Tsawo 10 | Bututu daga 73 | Bututu daga 2.88 | Haɗin gwiwa daga 83 | Haɗin gwiwa daga 3.25 | Filent (mm) 88.9 | Max. Tukafa (Nm) 12202 | Lanƙwata radius 52 | Lanƙwata radius 170.6 | Max. Lanƙwasa kwana 3.3 | Max. Gangare (%) 5.7 | Nauyi (kg) 45 | Lambar Kashi Ns10006 |
| Rashin daidaituwa * D50X100, D60X90 | Zare #900 | Tsawo 4572 | Tsawo 15 | Bututu daga 73 | Bututu daga 2.88 | Haɗin gwiwa daga 83 | Haɗin gwiwa daga 3.25 | Filent (mm) 88.9 | Max. Tukafa (Nm) 12202 | Lanƙwata radius 52 | Lanƙwata radius 170.6 | Max. Lanƙwasa kwana 5 | Max. Gangare (%) 8.5 | Nauyi (kg) 65 | Lambar Kashi Ns10061 |
| Rashin daidaituwa * D50X100 | Zare #900 | Tsawo 4572 | Tsawo 15 | Bututu daga 76 | Bututu daga 3 | Haɗin gwiwa daga 83 | Haɗin gwiwa daga 3.25 | Filent (mm) 88.9 | Max. Tukafa (Nm) 12 | Lanƙwata radius 54.7 | Lanƙwata radius 179.5 | Max. Lanƙwasa kwana 4.8 | Max. Gangare (%) 8.1 | Nauyi (kg) 78 | Lambar Kashi Ns10007 |
| Rashin daidaituwa * D80X100 | Zare #800 | Tsawo 4572 | Tsawo 15 | Bututu daga 89 | Bututu daga 3.5 | Haɗin gwiwa daga 92 | Haɗin gwiwa daga 3.62 | Filent (mm) 88.9 | Max. Tukafa (Nm) 13560 | Lanƙwata radius 64 | Lanƙwata radius 210 | Max. Lanƙwasa kwana 4.1 | Max. Gangare (%) 7 | Nauyi (kg) 99 | Lambar Kashi Ns10062 |
| Rashin daidaituwa * D130x150 | Zare #1000 | Tsawo 6096 | Tsawo 20 | Bututu daga 89 | Bututu daga 3.5 | Haɗin gwiwa daga 111 | Haɗin gwiwa daga 4.375 | Filent (mm) 88.9 | Max. Tukafa (Nm) 20400 | Lanƙwata radius 64 | Lanƙwata radius 210 | Max. Lanƙwasa kwana 5.5 | Max. Gangare (%) 9.3 | Nauyi (kg) 140 | Lambar Kashi Ns10064 |
Ya dace da Ditch mitch HDD rigs
| Rashin daidaituwa * | Zare | Tsawo | Bututu daga | Haɗin gwiwa daga | Filent (mm) | Max. Tukafa (Nm) | Lanƙwata radius | Max. Lanƙwasa kwana | Max. Gangare (%) | Nauyi (kg) | Lambar Kashi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashin daidaituwa * | Zare | Tsawo mm | Tsawo ft ft | Bututu daga mm | Bututu daga inke | Haɗin gwiwa daga mm | Haɗin gwiwa daga inke | Filent (mm) | Max. Tukafa (Nm) | Lanƙwata radius m | Lanƙwata radius ft ft | Max. Lanƙwasa kwana | Max. Gangare (%) | Nauyi (kg) | Lambar Kashi |
| Rashin daidaituwa * Jt20 | Zare 1.94 | Tsawo 3000 | Tsawo 9.84 | Bututu daga 54 | Bututu daga 2.13 | Haɗin gwiwa daga 67 | Haɗin gwiwa daga 2.63 | Filent (mm) 75 | Max. Tukafa (Nm) 2980 | Lanƙwata radius 36 | Lanƙwata radius 118 | Max. Lanƙwasa kwana 4.8 | Max. Gangare (%) 8.1 | Nauyi (kg) 28 | Lambar Kashi Ns10068 |
| Rashin daidaituwa * JT25/30 | Zare 2.11 | Tsawo 3000 | Tsawo 9.84 | Bututu daga 60 | Bututu daga 2.38 | Haɗin gwiwa daga 70 | Haɗin gwiwa daga 2.76 | Filent (mm) 84.7 | Max. Tukafa (Nm) 5420 | Lanƙwata radius 39.6 | Lanƙwata radius 130 | Max. Lanƙwasa kwana 4.3 | Max. Gangare (%) 7.4 | Nauyi (kg) 34 | Lambar Kashi Ns10069 |
| Rashin daidaituwa * JT2720M1, JT3020m1 | Zare 2.11 | Tsawo 3000 | Tsawo 9.84 | Bututu daga 60 | Bututu daga 2.38 | Haɗin gwiwa daga 76.2 | Haɗin gwiwa daga 3 | Filent (mm) 84.7 | Max. Tukafa (Nm) 5420 | Lanƙwata radius 39.6 | Lanƙwata radius 130 | Max. Lanƙwasa kwana 4.3 | Max. Gangare (%) 7.4 | Nauyi (kg) 36 | Lambar Kashi Ns10001 |
| Rashin daidaituwa * JT25/30 | Zare 2.11 | Tsawo 3000 | Tsawo 9.84 | Bututu daga 60 | Bututu daga 2.38 | Haɗin gwiwa daga 70 | Haɗin gwiwa daga 2.75 | Filent (mm) 84.7 | Max. Tukafa (Nm) 5420 | Lanƙwata radius 39.6 | Lanƙwata radius 130 | Max. Lanƙwasa kwana 4.3 | Max. Gangare (%) 7.4 | Nauyi (kg) 34 | Lambar Kashi NS10269 |
| Rashin daidaituwa * JT40202020 | Zare 2.4 | Tsawo 4500 | Tsawo 14.76 | Bututu daga 73 | Bututu daga 2.88 | Haɗin gwiwa daga 82 | Haɗin gwiwa daga 3.23 | Filent (mm) 99.5 | Max. Tukafa (Nm) 6800 | Lanƙwata radius 52 | Lanƙwata radius 170.6 | Max. Lanƙwasa kwana 4.9 | Max. Gangare (%) 8.3 | Nauyi (kg) 65 | Lambar Kashi Ns10073 |
| Rashin daidaituwa * JT4020M1 | Zare 2.59 | Tsawo 4500 | Tsawo 14.76 | Bututu daga 76 | Bututu daga 3 | Haɗin gwiwa daga 89 | Haɗin gwiwa daga 3.5 | Filent (mm) 91.5 | Max. Tukafa (Nm) 6800 | Lanƙwata radius 54 | Lanƙwata radius 177.2 | Max. Lanƙwasa kwana 4.7 | Max. Gangare (%) 8 | Nauyi (kg) 76 | Lambar Kashi Ns10033 |
| Rashin daidaituwa * JT7020M1, Jt8020m1, JT100m1 | Zare 3.27 | Tsawo 4500 | Tsawo 14.76 | Bututu daga 89 | Bututu daga 3.5 | Haɗin gwiwa daga 102 | Haɗin gwiwa daga 4 | Filent (mm) 132.5 | Max. Tukafa (Nm) 13560 | Lanƙwata radius 64 | Lanƙwata radius 210 | Max. Lanƙwasa kwana 4 | Max. Gangare (%) 6.9 | Nauyi (kg) 98 | Lambar Kashi Ns10075 |
Bayanin Manufar Buri
| Bututu daga | Zare | Tsawo | Haɗin gwiwa daga | Max. Tukafa (Nm) | Shawara da kayan shafa (Nm) | Lanƙwata radius | Max. Lanƙwasa kwana | Max. Gangare (%) | Nauyi (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bututu daga mm | Bututu daga a | Zare | Tsawo mm | Tsawo ft ft | Haɗin gwiwa daga mm | Haɗin gwiwa daga a | Max. Tukafa (Nm) | Shawara da kayan shafa (Nm) | Lanƙwata radius m | Lanƙwata radius ft ft | Max. Lanƙwasa kwana | Max. Gangare (%) | Nauyi (kg) |
| Bututu daga 60 | Bututu daga 2.375 | Zare Zx60(BD) | Tsawo 3000 | Tsawo 9.84 | Haɗin gwiwa daga 68 | Haɗin gwiwa daga 2.677 | Max. Tukafa (Nm) 8294 | Shawara da kayan shafa (Nm) 4976 | Lanƙwata radius 39.6 | Lanƙwata radius 130 | Max. Lanƙwasa kwana 4.3 | Max. Gangare (%) 7.4 | Nauyi (kg) 32 |
| Bututu daga 73 | Bututu daga 2.875 | Zare NC23(Bds) | Tsawo 3000 | Tsawo 9.84 | Haɗin gwiwa daga 82 | Haɗin gwiwa daga 3.169 | Max. Tukafa (Nm) 13978 | Shawara da kayan shafa (Nm) 8387 | Lanƙwata radius 52 | Lanƙwata radius 170.6 | Max. Lanƙwasa kwana 3.3 | Max. Gangare (%) 5.6 | Nauyi (kg) 45 |
| Bututu daga 76 | Bututu daga 3 | Zare NC26 | Tsawo 3000 | Tsawo 9.84 | Haɗin gwiwa daga 88 | Haɗin gwiwa daga 3.465 | Max. Tukafa (Nm) 16560 | Shawara da kayan shafa (Nm) 9936 | Lanƙwata radius 54 | Lanƙwata radius 177.2 | Max. Lanƙwasa kwana 3.1 | Max. Gangare (%) 5.3 | Nauyi (kg) 53 |
| Bututu daga, Bututu daga 83 | Bututu daga, Bututu daga 3.25 | Zare, Zare Zx80 | Tsawo 3000 | Tsawo 9.84 | Haɗin gwiwa daga, Haɗin gwiwa daga 92 | Haɗin gwiwa daga, Haɗin gwiwa daga 3.622 | Max. Tukafa (Nm), Max. Tukafa (Nm) 20372 | Shawara da kayan shafa (Nm), Shawara da kayan shafa (Nm) 12223 | Lanƙwata radius, Lanƙwata radius 59 | Lanƙwata radius, Lanƙwata radius 193.6 | Max. Lanƙwasa kwana 2.9 | Max. Gangare (%) 4.9 | Nauyi (kg) 59 |
| Tsawo 4500 | Tsawo 14.76 | Max. Lanƙwasa kwana 4.3 | Max. Gangare (%) 7.3 | Nauyi (kg) 81 | |||||||||
| Bututu daga, Bututu daga 89 | Bututu daga, Bututu daga 3.5 | Zare, Zare NC31 | Tsawo 3000 | Tsawo 9.84 | Haɗin gwiwa daga, Haɗin gwiwa daga 105 | Haɗin gwiwa daga, Haɗin gwiwa daga 4.134 | Max. Tukafa (Nm), Max. Tukafa (Nm) 29407 | Shawara da kayan shafa (Nm), Shawara da kayan shafa (Nm) 17644 | Lanƙwata radius, Lanƙwata radius 64 | Lanƙwata radius, Lanƙwata radius 210 | Max. Lanƙwasa kwana 2.7 | Max. Gangare (%) 4.6 | Nauyi (kg) 71 |
| Tsawo 4500 | Tsawo 14.76 | Max. Lanƙwasa kwana 4 | Max. Gangare (%) 6.9 | Nauyi (kg) 95 | |||||||||
| Bututu daga, Bututu daga 102 | Bututu daga, Bututu daga 4 | Zare, Zare NC38 | Tsawo 4500 | Tsawo 14.76 | Haɗin gwiwa daga, Haɗin gwiwa daga 127 | Haɗin gwiwa daga, Haɗin gwiwa daga 5 | Max. Tukafa (Nm), Max. Tukafa (Nm) 39515 | Shawara da kayan shafa (Nm), Shawara da kayan shafa (Nm) 23709 | Lanƙwata radius, Lanƙwata radius 73 | Lanƙwata radius, Lanƙwata radius 239.5 | Max. Lanƙwasa kwana 3.5 | Max. Gangare (%) 6 | Nauyi (kg) 123 |
| Tsawo 6000 | Tsawo 19.69 | Max. Lanƙwasa kwana 4.7 | Max. Gangare (%) 8 | Nauyi (kg) 160 | |||||||||
| Bututu daga 114 | Bututu daga 4.5 | Zare NC38 | Tsawo 6000 | Tsawo 19.69 | Haɗin gwiwa daga 127 | Haɗin gwiwa daga 5 | Max. Tukafa (Nm) 51573 | Shawara da kayan shafa (Nm) 30944 | Lanƙwata radius 82 | Lanƙwata radius 269 | Max. Lanƙwasa kwana 4.2 | Max. Gangare (%) 7.1 | Nauyi (kg) 165 |
| Bututu daga 114 | Bututu daga 4.5 | Zare NC46 | Tsawo 6000 | Tsawo 19.69 | Haɗin gwiwa daga 157 | Haɗin gwiwa daga 6.181 | Max. Tukafa (Nm) 68764 | Shawara da kayan shafa (Nm) 41259 | Lanƙwata radius 82 | Lanƙwata radius 269 | Max. Lanƙwasa kwana 4.2 | Max. Gangare (%) 7.1 | Nauyi (kg) 203 |
| Bututu daga, Bututu daga 127 | Bututu daga, Bututu daga 5 | Zare, Zare NC50 | Tsawo 6000 | Tsawo 19.69 | Haɗin gwiwa daga, Haɗin gwiwa daga 168.3 | Haɗin gwiwa daga, Haɗin gwiwa daga 6.625 | Max. Tukafa (Nm), Max. Tukafa (Nm) 108759 | Shawara da kayan shafa (Nm), Shawara da kayan shafa (Nm) 65255 | Lanƙwata radius, Lanƙwata radius 91 | Lanƙwata radius, Lanƙwata radius 298.6 | Max. Lanƙwasa kwana 3.8 | Max. Gangare (%) 6.4 | Nauyi (kg) 250 |
| Tsawo 9600 | Tsawo 31.5 | Max. Lanƙwasa kwana 6 | Max. Gangare (%) 10.2 | Nauyi (kg) 350 | |||||||||
| Bututu daga 140 | Bututu daga 5.5 | Zare 5 1/2Fk | Tsawo 9600 | Tsawo 31.5 | Haɗin gwiwa daga 190.5 | Haɗin gwiwa daga 7.5 | Max. Tukafa (Nm) 117340 | Shawara da kayan shafa (Nm) 70404 | Lanƙwata radius 100 | Lanƙwata radius 328 | Max. Lanƙwasa kwana 5.5 | Max. Gangare (%) 9.3 | Nauyi (kg) 450 |
| Bututu daga 168 | Bututu daga 6.625 | Zare 6 5/8Fk | Tsawo 9600 | Tsawo 31.5 | Haɗin gwiwa daga 209.6 | Haɗin gwiwa daga 8.25 | Max. Tukafa (Nm) 120799 | Shawara da kayan shafa (Nm) 72480 | Lanƙwata radius 121 | Lanƙwata radius 397 | Max. Lanƙwasa kwana 4.5 | Max. Gangare (%) 7.7 | Nauyi (kg) 460 |








