- Kompatibilis a Vermeer HDD rigekkel
- Kompatibilis a Ditch Witch HDD rigekkel
- Általános csőspecifikációk
Kompatibilis a Vermeer HDD rigekkel
| Szerszám kompatibilitás* | Szál | Hossz | Cső OD | Együttes OD | Pin hossza (mm) | Max. Nyomaték (Nm) | Hajlítási sugár | Max. Hajlítási szög | Max. Lejtő (%) | Súly (kg) | Alkatrészszám | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerszám kompatibilitás* | Szál | Hossz mm | Hossz ft | Cső OD mm | Cső OD hüvelyk | Együttes OD mm | Együttes OD hüvelyk | Pin hossza (mm) | Max. Nyomaték (Nm) | Hajlítási sugár m | Hajlítási sugár ft | Max. Hajlítási szög | Max. Lejtő (%) | Súly (kg) | Alkatrészszám |
| Szerszám kompatibilitás* D7x11, D10x15 | Szál #200 | Hossz 1829 | Hossz 6 | Cső OD 42 | Cső OD 1.66 | Együttes OD 48 | Együttes OD 1.88 | Pin hossza (mm) 50.7 | Max. Nyomaték (Nm) 2040 | Hajlítási sugár 30.2 | Hajlítási sugár 99.1 | Max. Hajlítási szög 3.5 | Max. Lejtő (%) 5.9 | Súly (kg) 10 | Alkatrészszám NS10311 |
| Szerszám kompatibilitás* D20x22, D23x30 | Szál #400 | Hossz 3048 | Hossz 10 | Cső OD 52 | Cső OD 2.06 | Együttes OD 57 | Együttes OD 2.25 | Pin hossza (mm) 63.5 | Max. Nyomaték (Nm) 3525 | Hajlítási sugár 34.3 | Hajlítási sugár 112.5 | Max. Hajlítási szög 5.1 | Max. Lejtő (%) 8.7 | Súly (kg) 27 | Alkatrészszám NS10312 |
| Szerszám kompatibilitás* D24x40 | Szál #600 | Hossz 3048 | Hossz 10 | Cső OD 60 | Cső OD 2.38 | Együttes OD 68 | Együttes OD 2.63 | Pin hossza (mm) 63.5 | Max. Nyomaték (Nm) 5695 | Hajlítási sugár 39.6 | Hajlítási sugár 130 | Max. Hajlítási szög 4.4 | Max. Lejtő (%) 7.5 | Súly (kg) 32 | Alkatrészszám NS10024 |
| Szerszám kompatibilitás* D40x40 | Szál #600 | Hossz 4572 | Hossz 15 | Cső OD 60 | Cső OD 2.38 | Együttes OD 68 | Együttes OD 2.63 | Pin hossza (mm) 63.5 | Max. Nyomaték (Nm) 5695 | Hajlítási sugár 39.6 | Hajlítási sugár 130 | Max. Hajlítási szög 6.6 | Max. Lejtő (%) 11.3 | Súly (kg) 47 | Alkatrészszám NS10012 |
| Szerszám kompatibilitás* D33x44, D36x50 | Szál #650 | Hossz 3048 | Hossz 10 | Cső OD 60 | Cső OD 2.38 | Együttes OD 70 | Együttes OD 2.75 | Pin hossza (mm) 63.5 | Max. Nyomaték (Nm) 6800 | Hajlítási sugár 39.6 | Hajlítási sugár 130 | Max. Hajlítási szög 4.4 | Max. Lejtő (%) 7.5 | Súly (kg) 34 | Alkatrészszám NS10023 |
| Szerszám kompatibilitás* D33x44, D36x50 | Szál #650 | Hossz 4572 | Hossz 15 | Cső OD 60 | Cső OD 2.38 | Együttes OD 70 | Együttes OD 2.75 | Pin hossza (mm) 63.5 | Max. Nyomaték (Nm) 6800 | Hajlítási sugár 39.6 | Hajlítási sugár 130 | Max. Hajlítási szög 6.6 | Max. Lejtő (%) 11.3 | Súly (kg) 48 | Alkatrészszám NS10058 |
| Szerszám kompatibilitás* D36x50, D40x55 | Szál #700 | Hossz 3048 | Hossz 10 | Cső OD 67 | Cső OD 2.63 | Együttes OD 79 | Együttes OD 3.1 | Pin hossza (mm) 76.2 | Max. Nyomaték (Nm) 7457 | Hajlítási sugár 48 | Hajlítási sugár 157.5 | Max. Hajlítási szög 3.6 | Max. Lejtő (%) 6.2 | Súly (kg) 49 | Alkatrészszám NS10059 |
| Szerszám kompatibilitás* D36x50, D40x55 | Szál #700 | Hossz 4572 | Hossz 15 | Cső OD 67 | Cső OD 2.63 | Együttes OD 79 | Együttes OD 3.1 | Pin hossza (mm) 76.2 | Max. Nyomaték (Nm) 7457 | Hajlítási sugár 48 | Hajlítási sugár 157.5 | Max. Hajlítási szög 5.5 | Max. Lejtő (%) 9.3 | Súly (kg) 71 | Alkatrészszám NS10060 |
| Szerszám kompatibilitás* D50x100, D60x90 | Szál #900 | Hossz 3048 | Hossz 10 | Cső OD 73 | Cső OD 2.88 | Együttes OD 83 | Együttes OD 3.25 | Pin hossza (mm) 88.9 | Max. Nyomaték (Nm) 12202 | Hajlítási sugár 52 | Hajlítási sugár 170.6 | Max. Hajlítási szög 3.3 | Max. Lejtő (%) 5.7 | Súly (kg) 45 | Alkatrészszám NS10006 |
| Szerszám kompatibilitás* D50x100, D60x90 | Szál #900 | Hossz 4572 | Hossz 15 | Cső OD 73 | Cső OD 2.88 | Együttes OD 83 | Együttes OD 3.25 | Pin hossza (mm) 88.9 | Max. Nyomaték (Nm) 12202 | Hajlítási sugár 52 | Hajlítási sugár 170.6 | Max. Hajlítási szög 5 | Max. Lejtő (%) 8.5 | Súly (kg) 65 | Alkatrészszám NS10061 |
| Szerszám kompatibilitás* D50x100 | Szál #900 | Hossz 4572 | Hossz 15 | Cső OD 76 | Cső OD 3 | Együttes OD 83 | Együttes OD 3.25 | Pin hossza (mm) 88.9 | Max. Nyomaték (Nm) 12 | Hajlítási sugár 54.7 | Hajlítási sugár 179.5 | Max. Hajlítási szög 4.8 | Max. Lejtő (%) 8.1 | Súly (kg) 78 | Alkatrészszám NS10007 |
| Szerszám kompatibilitás* D80x100 | Szál #800 | Hossz 4572 | Hossz 15 | Cső OD 89 | Cső OD 3.5 | Együttes OD 92 | Együttes OD 3.62 | Pin hossza (mm) 88.9 | Max. Nyomaték (Nm) 13560 | Hajlítási sugár 64 | Hajlítási sugár 210 | Max. Hajlítási szög 4.1 | Max. Lejtő (%) 7 | Súly (kg) 99 | Alkatrészszám NS10062 |
| Szerszám kompatibilitás* D130x150 | Szál #1000 | Hossz 6096 | Hossz 20 | Cső OD 89 | Cső OD 3.5 | Együttes OD 111 | Együttes OD 4.375 | Pin hossza (mm) 88.9 | Max. Nyomaték (Nm) 20400 | Hajlítási sugár 64 | Hajlítási sugár 210 | Max. Hajlítási szög 5.5 | Max. Lejtő (%) 9.3 | Súly (kg) 140 | Alkatrészszám NS10064 |
Kompatibilis a Ditch Witch HDD rigekkel
| Szerszám kompatibilitás* | Szál | Hossz | Cső OD | Együttes OD | Pin hossza (mm) | Max. Nyomaték (Nm) | Hajlítási sugár | Max. Hajlítási szög | Max. Lejtő (%) | Súly (kg) | Alkatrészszám | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerszám kompatibilitás* | Szál | Hossz mm | Hossz ft | Cső OD mm | Cső OD hüvelyk | Együttes OD mm | Együttes OD hüvelyk | Pin hossza (mm) | Max. Nyomaték (Nm) | Hajlítási sugár m | Hajlítási sugár ft | Max. Hajlítási szög | Max. Lejtő (%) | Súly (kg) | Alkatrészszám |
| Szerszám kompatibilitás* JT20 | Szál 1.94 | Hossz 3000 | Hossz 9.84 | Cső OD 54 | Cső OD 2.13 | Együttes OD 67 | Együttes OD 2.63 | Pin hossza (mm) 75 | Max. Nyomaték (Nm) 2980 | Hajlítási sugár 36 | Hajlítási sugár 118 | Max. Hajlítási szög 4.8 | Max. Lejtő (%) 8.1 | Súly (kg) 28 | Alkatrészszám NS10068 |
| Szerszám kompatibilitás* JT25/30 | Szál 2.11 | Hossz 3000 | Hossz 9.84 | Cső OD 60 | Cső OD 2.38 | Együttes OD 70 | Együttes OD 2.76 | Pin hossza (mm) 84.7 | Max. Nyomaték (Nm) 5420 | Hajlítási sugár 39.6 | Hajlítási sugár 130 | Max. Hajlítási szög 4.3 | Max. Lejtő (%) 7.4 | Súly (kg) 34 | Alkatrészszám NS10069 |
| Szerszám kompatibilitás* JT2720M1, JT3020M1 | Szál 2.11 | Hossz 3000 | Hossz 9.84 | Cső OD 60 | Cső OD 2.38 | Együttes OD 76.2 | Együttes OD 3 | Pin hossza (mm) 84.7 | Max. Nyomaték (Nm) 5420 | Hajlítási sugár 39.6 | Hajlítási sugár 130 | Max. Hajlítási szög 4.3 | Max. Lejtő (%) 7.4 | Súly (kg) 36 | Alkatrészszám NS10001 |
| Szerszám kompatibilitás* JT25/30 | Szál 2.11 | Hossz 3000 | Hossz 9.84 | Cső OD 60 | Cső OD 2.38 | Együttes OD 70 | Együttes OD 2.75 | Pin hossza (mm) 84.7 | Max. Nyomaték (Nm) 5420 | Hajlítási sugár 39.6 | Hajlítási sugár 130 | Max. Hajlítási szög 4.3 | Max. Lejtő (%) 7.4 | Súly (kg) 34 | Alkatrészszám NS10269 |
| Szerszám kompatibilitás* JT4020 | Szál 2.4 | Hossz 4500 | Hossz 14.76 | Cső OD 73 | Cső OD 2.88 | Együttes OD 82 | Együttes OD 3.23 | Pin hossza (mm) 99.5 | Max. Nyomaték (Nm) 6800 | Hajlítási sugár 52 | Hajlítási sugár 170.6 | Max. Hajlítási szög 4.9 | Max. Lejtő (%) 8.3 | Súly (kg) 65 | Alkatrészszám NS10073 |
| Szerszám kompatibilitás* JT4020M1 | Szál 2.59 | Hossz 4500 | Hossz 14.76 | Cső OD 76 | Cső OD 3 | Együttes OD 89 | Együttes OD 3.5 | Pin hossza (mm) 91.5 | Max. Nyomaték (Nm) 6800 | Hajlítási sugár 54 | Hajlítási sugár 177.2 | Max. Hajlítási szög 4.7 | Max. Lejtő (%) 8 | Súly (kg) 76 | Alkatrészszám NS10033 |
| Szerszám kompatibilitás* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Szál 3.27 | Hossz 4500 | Hossz 14.76 | Cső OD 89 | Cső OD 3.5 | Együttes OD 102 | Együttes OD 4 | Pin hossza (mm) 132.5 | Max. Nyomaték (Nm) 13560 | Hajlítási sugár 64 | Hajlítási sugár 210 | Max. Hajlítási szög 4 | Max. Lejtő (%) 6.9 | Súly (kg) 98 | Alkatrészszám NS10075 |
Általános csőspecifikációk
| Cső OD | Szál | Hossz | Együttes OD | Max. Nyomaték (Nm) | Javasolt sminknyomaték (Nm) | Hajlítási sugár | Max. Hajlítási szög | Max. Lejtő (%) | Súly (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cső OD mm | Cső OD be | Szál | Hossz mm | Hossz ft | Együttes OD mm | Együttes OD be | Max. Nyomaték (Nm) | Javasolt sminknyomaték (Nm) | Hajlítási sugár m | Hajlítási sugár ft | Max. Hajlítási szög | Max. Lejtő (%) | Súly (kg) |
| Cső OD 60 | Cső OD 2.375 | Szál ZX60(BDSII) | Hossz 3000 | Hossz 9.84 | Együttes OD 68 | Együttes OD 2.677 | Max. Nyomaték (Nm) 8294 | Javasolt sminknyomaték (Nm) 4976 | Hajlítási sugár 39.6 | Hajlítási sugár 130 | Max. Hajlítási szög 4.3 | Max. Lejtő (%) 7.4 | Súly (kg) 32 |
| Cső OD 73 | Cső OD 2.875 | Szál NC23(BDS) | Hossz 3000 | Hossz 9.84 | Együttes OD 82 | Együttes OD 3.169 | Max. Nyomaték (Nm) 13978 | Javasolt sminknyomaték (Nm) 8387 | Hajlítási sugár 52 | Hajlítási sugár 170.6 | Max. Hajlítási szög 3.3 | Max. Lejtő (%) 5.6 | Súly (kg) 45 |
| Cső OD 76 | Cső OD 3 | Szál NC26 | Hossz 3000 | Hossz 9.84 | Együttes OD 88 | Együttes OD 3.465 | Max. Nyomaték (Nm) 16560 | Javasolt sminknyomaték (Nm) 9936 | Hajlítási sugár 54 | Hajlítási sugár 177.2 | Max. Hajlítási szög 3.1 | Max. Lejtő (%) 5.3 | Súly (kg) 53 |
| Cső OD, Cső OD 83 | Cső OD, Cső OD 3.25 | Szál, Szál ZX80 | Hossz 3000 | Hossz 9.84 | Együttes OD, Együttes OD 92 | Együttes OD, Együttes OD 3.622 | Max. Nyomaték (Nm), Max. Nyomaték (Nm) 20372 | Javasolt sminknyomaték (Nm), Javasolt sminknyomaték (Nm) 12223 | Hajlítási sugár, Hajlítási sugár 59 | Hajlítási sugár, Hajlítási sugár 193.6 | Max. Hajlítási szög 2.9 | Max. Lejtő (%) 4.9 | Súly (kg) 59 |
| Hossz 4500 | Hossz 14.76 | Max. Hajlítási szög 4.3 | Max. Lejtő (%) 7.3 | Súly (kg) 81 | |||||||||
| Cső OD, Cső OD 89 | Cső OD, Cső OD 3.5 | Szál, Szál NC31 | Hossz 3000 | Hossz 9.84 | Együttes OD, Együttes OD 105 | Együttes OD, Együttes OD 4.134 | Max. Nyomaték (Nm), Max. Nyomaték (Nm) 29407 | Javasolt sminknyomaték (Nm), Javasolt sminknyomaték (Nm) 17644 | Hajlítási sugár, Hajlítási sugár 64 | Hajlítási sugár, Hajlítási sugár 210 | Max. Hajlítási szög 2.7 | Max. Lejtő (%) 4.6 | Súly (kg) 71 |
| Hossz 4500 | Hossz 14.76 | Max. Hajlítási szög 4 | Max. Lejtő (%) 6.9 | Súly (kg) 95 | |||||||||
| Cső OD, Cső OD 102 | Cső OD, Cső OD 4 | Szál, Szál NC38 | Hossz 4500 | Hossz 14.76 | Együttes OD, Együttes OD 127 | Együttes OD, Együttes OD 5 | Max. Nyomaték (Nm), Max. Nyomaték (Nm) 39515 | Javasolt sminknyomaték (Nm), Javasolt sminknyomaték (Nm) 23709 | Hajlítási sugár, Hajlítási sugár 73 | Hajlítási sugár, Hajlítási sugár 239.5 | Max. Hajlítási szög 3.5 | Max. Lejtő (%) 6 | Súly (kg) 123 |
| Hossz 6000 | Hossz 19.69 | Max. Hajlítási szög 4.7 | Max. Lejtő (%) 8 | Súly (kg) 160 | |||||||||
| Cső OD 114 | Cső OD 4.5 | Szál NC38 | Hossz 6000 | Hossz 19.69 | Együttes OD 127 | Együttes OD 5 | Max. Nyomaték (Nm) 51573 | Javasolt sminknyomaték (Nm) 30944 | Hajlítási sugár 82 | Hajlítási sugár 269 | Max. Hajlítási szög 4.2 | Max. Lejtő (%) 7.1 | Súly (kg) 165 |
| Cső OD 114 | Cső OD 4.5 | Szál NC46 | Hossz 6000 | Hossz 19.69 | Együttes OD 157 | Együttes OD 6.181 | Max. Nyomaték (Nm) 68764 | Javasolt sminknyomaték (Nm) 41259 | Hajlítási sugár 82 | Hajlítási sugár 269 | Max. Hajlítási szög 4.2 | Max. Lejtő (%) 7.1 | Súly (kg) 203 |
| Cső OD, Cső OD 127 | Cső OD, Cső OD 5 | Szál, Szál NC50 | Hossz 6000 | Hossz 19.69 | Együttes OD, Együttes OD 168.3 | Együttes OD, Együttes OD 6.625 | Max. Nyomaték (Nm), Max. Nyomaték (Nm) 108759 | Javasolt sminknyomaték (Nm), Javasolt sminknyomaték (Nm) 65255 | Hajlítási sugár, Hajlítási sugár 91 | Hajlítási sugár, Hajlítási sugár 298.6 | Max. Hajlítási szög 3.8 | Max. Lejtő (%) 6.4 | Súly (kg) 250 |
| Hossz 9600 | Hossz 31.5 | Max. Hajlítási szög 6 | Max. Lejtő (%) 10.2 | Súly (kg) 350 | |||||||||
| Cső OD 140 | Cső OD 5.5 | Szál 5 1/2FH | Hossz 9600 | Hossz 31.5 | Együttes OD 190.5 | Együttes OD 7.5 | Max. Nyomaték (Nm) 117340 | Javasolt sminknyomaték (Nm) 70404 | Hajlítási sugár 100 | Hajlítási sugár 328 | Max. Hajlítási szög 5.5 | Max. Lejtő (%) 9.3 | Súly (kg) 450 |
| Cső OD 168 | Cső OD 6.625 | Szál 6 5/8FH | Hossz 9600 | Hossz 31.5 | Együttes OD 209.6 | Együttes OD 8.25 | Max. Nyomaték (Nm) 120799 | Javasolt sminknyomaték (Nm) 72480 | Hajlítási sugár 121 | Hajlítási sugár 397 | Max. Hajlítási szög 4.5 | Max. Lejtő (%) 7.7 | Súly (kg) 460 |








