- Kompatibel dengan Rig HDD Vermeer
- Kompatibel dengan Rig HDD Ditch Witch
- Spesifikasi Umum Pipa
Kompatibel dengan Rig HDD Vermeer
| Kompatibilitas Rig* | Benang | Panjang | Pipa OD | OD Bersama | Panjang Peniti (mm) | Maks. Torsi (Nm) | Radius Tikungan | Maks. Sudut Tikungan | Maks. Lereng (%) | Berat (kg) | Nomor Bagian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompatibilitas Rig* | Benang | Panjang mm | Panjang kaki | Pipa OD mm | Pipa OD inci | OD Bersama mm | OD Bersama inci | Panjang Peniti (mm) | Maks. Torsi (Nm) | Radius Tikungan M | Radius Tikungan kaki | Maks. Sudut Tikungan | Maks. Lereng (%) | Berat (kg) | Nomor Bagian |
| Kompatibilitas Rig* D7x11, D10x15 | Benang #200 | Panjang 1829 | Panjang 6 | Pipa OD 42 | Pipa OD 1.66 | OD Bersama 48 | OD Bersama 1.88 | Panjang Peniti (mm) 50.7 | Maks. Torsi (Nm) 2040 | Radius Tikungan 30.2 | Radius Tikungan 99.1 | Maks. Sudut Tikungan 3.5 | Maks. Lereng (%) 5.9 | Berat (kg) 10 | Nomor Bagian NS10311 |
| Kompatibilitas Rig* D20x22, H23x30 | Benang #400 | Panjang 3048 | Panjang 10 | Pipa OD 52 | Pipa OD 2.06 | OD Bersama 57 | OD Bersama 2.25 | Panjang Peniti (mm) 63.5 | Maks. Torsi (Nm) 3525 | Radius Tikungan 34.3 | Radius Tikungan 112.5 | Maks. Sudut Tikungan 5.1 | Maks. Lereng (%) 8.7 | Berat (kg) 27 | Nomor Bagian NS10312 |
| Kompatibilitas Rig* D24x40 | Benang #600 | Panjang 3048 | Panjang 10 | Pipa OD 60 | Pipa OD 2.38 | OD Bersama 68 | OD Bersama 2.63 | Panjang Peniti (mm) 63.5 | Maks. Torsi (Nm) 5695 | Radius Tikungan 39.6 | Radius Tikungan 130 | Maks. Sudut Tikungan 4.4 | Maks. Lereng (%) 7.5 | Berat (kg) 32 | Nomor Bagian NS10024 |
| Kompatibilitas Rig* D40x40 | Benang #600 | Panjang 4572 | Panjang 15 | Pipa OD 60 | Pipa OD 2.38 | OD Bersama 68 | OD Bersama 2.63 | Panjang Peniti (mm) 63.5 | Maks. Torsi (Nm) 5695 | Radius Tikungan 39.6 | Radius Tikungan 130 | Maks. Sudut Tikungan 6.6 | Maks. Lereng (%) 11.3 | Berat (kg) 47 | Nomor Bagian NS10012 |
| Kompatibilitas Rig* D33x44, D36x50 | Benang #650 | Panjang 3048 | Panjang 10 | Pipa OD 60 | Pipa OD 2.38 | OD Bersama 70 | OD Bersama 2.75 | Panjang Peniti (mm) 63.5 | Maks. Torsi (Nm) 6800 | Radius Tikungan 39.6 | Radius Tikungan 130 | Maks. Sudut Tikungan 4.4 | Maks. Lereng (%) 7.5 | Berat (kg) 34 | Nomor Bagian NS10023 |
| Kompatibilitas Rig* D33x44, D36x50 | Benang #650 | Panjang 4572 | Panjang 15 | Pipa OD 60 | Pipa OD 2.38 | OD Bersama 70 | OD Bersama 2.75 | Panjang Peniti (mm) 63.5 | Maks. Torsi (Nm) 6800 | Radius Tikungan 39.6 | Radius Tikungan 130 | Maks. Sudut Tikungan 6.6 | Maks. Lereng (%) 11.3 | Berat (kg) 48 | Nomor Bagian NS10058 |
| Kompatibilitas Rig* D36x50, D40x55 | Benang #700 | Panjang 3048 | Panjang 10 | Pipa OD 67 | Pipa OD 2.63 | OD Bersama 79 | OD Bersama 3.1 | Panjang Peniti (mm) 76.2 | Maks. Torsi (Nm) 7457 | Radius Tikungan 48 | Radius Tikungan 157.5 | Maks. Sudut Tikungan 3.6 | Maks. Lereng (%) 6.2 | Berat (kg) 49 | Nomor Bagian NS10059 |
| Kompatibilitas Rig* D36x50, D40x55 | Benang #700 | Panjang 4572 | Panjang 15 | Pipa OD 67 | Pipa OD 2.63 | OD Bersama 79 | OD Bersama 3.1 | Panjang Peniti (mm) 76.2 | Maks. Torsi (Nm) 7457 | Radius Tikungan 48 | Radius Tikungan 157.5 | Maks. Sudut Tikungan 5.5 | Maks. Lereng (%) 9.3 | Berat (kg) 71 | Nomor Bagian NS10060 |
| Kompatibilitas Rig* D50x100, D60x90 | Benang #900 | Panjang 3048 | Panjang 10 | Pipa OD 73 | Pipa OD 2.88 | OD Bersama 83 | OD Bersama 3.25 | Panjang Peniti (mm) 88.9 | Maks. Torsi (Nm) 12202 | Radius Tikungan 52 | Radius Tikungan 170.6 | Maks. Sudut Tikungan 3.3 | Maks. Lereng (%) 5.7 | Berat (kg) 45 | Nomor Bagian NS10006 |
| Kompatibilitas Rig* D50x100, D60x90 | Benang #900 | Panjang 4572 | Panjang 15 | Pipa OD 73 | Pipa OD 2.88 | OD Bersama 83 | OD Bersama 3.25 | Panjang Peniti (mm) 88.9 | Maks. Torsi (Nm) 12202 | Radius Tikungan 52 | Radius Tikungan 170.6 | Maks. Sudut Tikungan 5 | Maks. Lereng (%) 8.5 | Berat (kg) 65 | Nomor Bagian NS10061 |
| Kompatibilitas Rig* D50x100 | Benang #900 | Panjang 4572 | Panjang 15 | Pipa OD 76 | Pipa OD 3 | OD Bersama 83 | OD Bersama 3.25 | Panjang Peniti (mm) 88.9 | Maks. Torsi (Nm) 12 | Radius Tikungan 54.7 | Radius Tikungan 179.5 | Maks. Sudut Tikungan 4.8 | Maks. Lereng (%) 8.1 | Berat (kg) 78 | Nomor Bagian NS10007 |
| Kompatibilitas Rig* D80x100 | Benang #800 | Panjang 4572 | Panjang 15 | Pipa OD 89 | Pipa OD 3.5 | OD Bersama 92 | OD Bersama 3.62 | Panjang Peniti (mm) 88.9 | Maks. Torsi (Nm) 13560 | Radius Tikungan 64 | Radius Tikungan 210 | Maks. Sudut Tikungan 4.1 | Maks. Lereng (%) 7 | Berat (kg) 99 | Nomor Bagian NS10062 |
| Kompatibilitas Rig* D130x150 | Benang #1000 | Panjang 6096 | Panjang 20 | Pipa OD 89 | Pipa OD 3.5 | OD Bersama 111 | OD Bersama 4.375 | Panjang Peniti (mm) 88.9 | Maks. Torsi (Nm) 20400 | Radius Tikungan 64 | Radius Tikungan 210 | Maks. Sudut Tikungan 5.5 | Maks. Lereng (%) 9.3 | Berat (kg) 140 | Nomor Bagian NS10064 |
Kompatibel dengan Rig HDD Ditch Witch
| Kompatibilitas Rig* | Benang | Panjang | Pipa OD | OD Bersama | Panjang Peniti (mm) | Maks. Torsi (Nm) | Radius Tikungan | Maks. Sudut Tikungan | Maks. Lereng (%) | Berat (kg) | Nomor Bagian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompatibilitas Rig* | Benang | Panjang mm | Panjang kaki | Pipa OD mm | Pipa OD inci | OD Bersama mm | OD Bersama inci | Panjang Peniti (mm) | Maks. Torsi (Nm) | Radius Tikungan M | Radius Tikungan kaki | Maks. Sudut Tikungan | Maks. Lereng (%) | Berat (kg) | Nomor Bagian |
| Kompatibilitas Rig* JT20 | Benang 1.94 | Panjang 3000 | Panjang 9.84 | Pipa OD 54 | Pipa OD 2.13 | OD Bersama 67 | OD Bersama 2.63 | Panjang Peniti (mm) 75 | Maks. Torsi (Nm) 2980 | Radius Tikungan 36 | Radius Tikungan 118 | Maks. Sudut Tikungan 4.8 | Maks. Lereng (%) 8.1 | Berat (kg) 28 | Nomor Bagian NS10068 |
| Kompatibilitas Rig* JT25/30 | Benang 2.11 | Panjang 3000 | Panjang 9.84 | Pipa OD 60 | Pipa OD 2.38 | OD Bersama 70 | OD Bersama 2.76 | Panjang Peniti (mm) 84.7 | Maks. Torsi (Nm) 5420 | Radius Tikungan 39.6 | Radius Tikungan 130 | Maks. Sudut Tikungan 4.3 | Maks. Lereng (%) 7.4 | Berat (kg) 34 | Nomor Bagian NS10069 |
| Kompatibilitas Rig* JT2720M1, JT3020M1 | Benang 2.11 | Panjang 3000 | Panjang 9.84 | Pipa OD 60 | Pipa OD 2.38 | OD Bersama 76.2 | OD Bersama 3 | Panjang Peniti (mm) 84.7 | Maks. Torsi (Nm) 5420 | Radius Tikungan 39.6 | Radius Tikungan 130 | Maks. Sudut Tikungan 4.3 | Maks. Lereng (%) 7.4 | Berat (kg) 36 | Nomor Bagian NS10001 |
| Kompatibilitas Rig* JT25/30 | Benang 2.11 | Panjang 3000 | Panjang 9.84 | Pipa OD 60 | Pipa OD 2.38 | OD Bersama 70 | OD Bersama 2.75 | Panjang Peniti (mm) 84.7 | Maks. Torsi (Nm) 5420 | Radius Tikungan 39.6 | Radius Tikungan 130 | Maks. Sudut Tikungan 4.3 | Maks. Lereng (%) 7.4 | Berat (kg) 34 | Nomor Bagian NS10269 |
| Kompatibilitas Rig* JT4020 | Benang 2.4 | Panjang 4500 | Panjang 14.76 | Pipa OD 73 | Pipa OD 2.88 | OD Bersama 82 | OD Bersama 3.23 | Panjang Peniti (mm) 99.5 | Maks. Torsi (Nm) 6800 | Radius Tikungan 52 | Radius Tikungan 170.6 | Maks. Sudut Tikungan 4.9 | Maks. Lereng (%) 8.3 | Berat (kg) 65 | Nomor Bagian NS10073 |
| Kompatibilitas Rig* JT4020M1 | Benang 2.59 | Panjang 4500 | Panjang 14.76 | Pipa OD 76 | Pipa OD 3 | OD Bersama 89 | OD Bersama 3.5 | Panjang Peniti (mm) 91.5 | Maks. Torsi (Nm) 6800 | Radius Tikungan 54 | Radius Tikungan 177.2 | Maks. Sudut Tikungan 4.7 | Maks. Lereng (%) 8 | Berat (kg) 76 | Nomor Bagian NS10033 |
| Kompatibilitas Rig* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Benang 3.27 | Panjang 4500 | Panjang 14.76 | Pipa OD 89 | Pipa OD 3.5 | OD Bersama 102 | OD Bersama 4 | Panjang Peniti (mm) 132.5 | Maks. Torsi (Nm) 13560 | Radius Tikungan 64 | Radius Tikungan 210 | Maks. Sudut Tikungan 4 | Maks. Lereng (%) 6.9 | Berat (kg) 98 | Nomor Bagian NS10075 |
Spesifikasi Umum Pipa
| Pipa OD | Benang | Panjang | OD Bersama | Maks. Torsi (Nm) | Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm) | Radius Tikungan | Maks. Sudut Tikungan | Maks. Lereng (%) | Berat (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipa OD mm | Pipa OD di dalam | Benang | Panjang mm | Panjang kaki | OD Bersama mm | OD Bersama di dalam | Maks. Torsi (Nm) | Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm) | Radius Tikungan M | Radius Tikungan kaki | Maks. Sudut Tikungan | Maks. Lereng (%) | Berat (kg) |
| Pipa OD 60 | Pipa OD 2.375 | Benang ZX60(BDII) | Panjang 3000 | Panjang 9.84 | OD Bersama 68 | OD Bersama 2.677 | Maks. Torsi (Nm) 8294 | Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm) 4976 | Radius Tikungan 39.6 | Radius Tikungan 130 | Maks. Sudut Tikungan 4.3 | Maks. Lereng (%) 7.4 | Berat (kg) 32 |
| Pipa OD 73 | Pipa OD 2.875 | Benang NC23(BDS) | Panjang 3000 | Panjang 9.84 | OD Bersama 82 | OD Bersama 3.169 | Maks. Torsi (Nm) 13978 | Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm) 8387 | Radius Tikungan 52 | Radius Tikungan 170.6 | Maks. Sudut Tikungan 3.3 | Maks. Lereng (%) 5.6 | Berat (kg) 45 |
| Pipa OD 76 | Pipa OD 3 | Benang NC26 | Panjang 3000 | Panjang 9.84 | OD Bersama 88 | OD Bersama 3.465 | Maks. Torsi (Nm) 16560 | Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm) 9936 | Radius Tikungan 54 | Radius Tikungan 177.2 | Maks. Sudut Tikungan 3.1 | Maks. Lereng (%) 5.3 | Berat (kg) 53 |
| Pipa OD, Pipa OD 83 | Pipa OD, Pipa OD 3.25 | Benang, Benang ZX80 | Panjang 3000 | Panjang 9.84 | OD Bersama, OD Bersama 92 | OD Bersama, OD Bersama 3.622 | Maks. Torsi (Nm), Maks. Torsi (Nm) 20372 | Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm), Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm) 12223 | Radius Tikungan, Radius Tikungan 59 | Radius Tikungan, Radius Tikungan 193.6 | Maks. Sudut Tikungan 2.9 | Maks. Lereng (%) 4.9 | Berat (kg) 59 |
| Panjang 4500 | Panjang 14.76 | Maks. Sudut Tikungan 4.3 | Maks. Lereng (%) 7.3 | Berat (kg) 81 | |||||||||
| Pipa OD, Pipa OD 89 | Pipa OD, Pipa OD 3.5 | Benang, Benang NC31 | Panjang 3000 | Panjang 9.84 | OD Bersama, OD Bersama 105 | OD Bersama, OD Bersama 4.134 | Maks. Torsi (Nm), Maks. Torsi (Nm) 29407 | Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm), Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm) 17644 | Radius Tikungan, Radius Tikungan 64 | Radius Tikungan, Radius Tikungan 210 | Maks. Sudut Tikungan 2.7 | Maks. Lereng (%) 4.6 | Berat (kg) 71 |
| Panjang 4500 | Panjang 14.76 | Maks. Sudut Tikungan 4 | Maks. Lereng (%) 6.9 | Berat (kg) 95 | |||||||||
| Pipa OD, Pipa OD 102 | Pipa OD, Pipa OD 4 | Benang, Benang NC38 | Panjang 4500 | Panjang 14.76 | OD Bersama, OD Bersama 127 | OD Bersama, OD Bersama 5 | Maks. Torsi (Nm), Maks. Torsi (Nm) 39515 | Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm), Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm) 23709 | Radius Tikungan, Radius Tikungan 73 | Radius Tikungan, Radius Tikungan 239.5 | Maks. Sudut Tikungan 3.5 | Maks. Lereng (%) 6 | Berat (kg) 123 |
| Panjang 6000 | Panjang 19.69 | Maks. Sudut Tikungan 4.7 | Maks. Lereng (%) 8 | Berat (kg) 160 | |||||||||
| Pipa OD 114 | Pipa OD 4.5 | Benang NC38 | Panjang 6000 | Panjang 19.69 | OD Bersama 127 | OD Bersama 5 | Maks. Torsi (Nm) 51573 | Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm) 30944 | Radius Tikungan 82 | Radius Tikungan 269 | Maks. Sudut Tikungan 4.2 | Maks. Lereng (%) 7.1 | Berat (kg) 165 |
| Pipa OD 114 | Pipa OD 4.5 | Benang NC46 | Panjang 6000 | Panjang 19.69 | OD Bersama 157 | OD Bersama 6.181 | Maks. Torsi (Nm) 68764 | Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm) 41259 | Radius Tikungan 82 | Radius Tikungan 269 | Maks. Sudut Tikungan 4.2 | Maks. Lereng (%) 7.1 | Berat (kg) 203 |
| Pipa OD, Pipa OD 127 | Pipa OD, Pipa OD 5 | Benang, Benang NC50 | Panjang 6000 | Panjang 19.69 | OD Bersama, OD Bersama 168.3 | OD Bersama, OD Bersama 6.625 | Maks. Torsi (Nm), Maks. Torsi (Nm) 108759 | Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm), Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm) 65255 | Radius Tikungan, Radius Tikungan 91 | Radius Tikungan, Radius Tikungan 298.6 | Maks. Sudut Tikungan 3.8 | Maks. Lereng (%) 6.4 | Berat (kg) 250 |
| Panjang 9600 | Panjang 31.5 | Maks. Sudut Tikungan 6 | Maks. Lereng (%) 10.2 | Berat (kg) 350 | |||||||||
| Pipa OD 140 | Pipa OD 5.5 | Benang 5 1/2FH | Panjang 9600 | Panjang 31.5 | OD Bersama 190.5 | OD Bersama 7.5 | Maks. Torsi (Nm) 117340 | Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm) 70404 | Radius Tikungan 100 | Radius Tikungan 328 | Maks. Sudut Tikungan 5.5 | Maks. Lereng (%) 9.3 | Berat (kg) 450 |
| Pipa OD 168 | Pipa OD 6.625 | Benang 6 5/8FH | Panjang 9600 | Panjang 31.5 | OD Bersama 209.6 | OD Bersama 8.25 | Maks. Torsi (Nm) 120799 | Torsi Rias yang Direkomendasikan (Nm) 72480 | Radius Tikungan 121 | Radius Tikungan 397 | Maks. Sudut Tikungan 4.5 | Maks. Lereng (%) 7.7 | Berat (kg) 460 |








