- Compatibile con gli impianti Vermeer HDD
- Compatibile con gli impianti HDD Ditch Witch
- Specifiche generali dei tubi
Compatibile con gli impianti Vermeer HDD
| Compatibilità dell'attrezzatura* | Filo | Lunghezza | Diametro esterno del tubo | OD congiunto | Lunghezza perno (mm) | Massimo. Coppia (Nm) | Raggio di piegatura | Massimo. Angolo di piegatura | Massimo. Pendenza (%) | Peso (kg) | Numero di parte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilità dell'attrezzatura* | Filo | Lunghezza mm | Lunghezza piedi | Diametro esterno del tubo mm | Diametro esterno del tubo pollice | OD congiunto mm | OD congiunto pollice | Lunghezza perno (mm) | Massimo. Coppia (Nm) | Raggio di piegatura M | Raggio di piegatura piedi | Massimo. Angolo di piegatura | Massimo. Pendenza (%) | Peso (kg) | Numero di parte |
| Compatibilità dell'attrezzatura* D7x11, D10x15 | Filo #200 | Lunghezza 1829 | Lunghezza 6 | Diametro esterno del tubo 42 | Diametro esterno del tubo 1.66 | OD congiunto 48 | OD congiunto 1.88 | Lunghezza perno (mm) 50.7 | Massimo. Coppia (Nm) 2040 | Raggio di piegatura 30.2 | Raggio di piegatura 99.1 | Massimo. Angolo di piegatura 3.5 | Massimo. Pendenza (%) 5.9 | Peso (kg) 10 | Numero di parte NS10311 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* D20x22, D23x30 | Filo #400 | Lunghezza 3048 | Lunghezza 10 | Diametro esterno del tubo 52 | Diametro esterno del tubo 2.06 | OD congiunto 57 | OD congiunto 2.25 | Lunghezza perno (mm) 63.5 | Massimo. Coppia (Nm) 3525 | Raggio di piegatura 34.3 | Raggio di piegatura 112.5 | Massimo. Angolo di piegatura 5.1 | Massimo. Pendenza (%) 8.7 | Peso (kg) 27 | Numero di parte NS10312 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* D24x40 | Filo #600 | Lunghezza 3048 | Lunghezza 10 | Diametro esterno del tubo 60 | Diametro esterno del tubo 2.38 | OD congiunto 68 | OD congiunto 2.63 | Lunghezza perno (mm) 63.5 | Massimo. Coppia (Nm) 5695 | Raggio di piegatura 39.6 | Raggio di piegatura 130 | Massimo. Angolo di piegatura 4.4 | Massimo. Pendenza (%) 7.5 | Peso (kg) 32 | Numero di parte NS10024 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* D40x40 | Filo #600 | Lunghezza 4572 | Lunghezza 15 | Diametro esterno del tubo 60 | Diametro esterno del tubo 2.38 | OD congiunto 68 | OD congiunto 2.63 | Lunghezza perno (mm) 63.5 | Massimo. Coppia (Nm) 5695 | Raggio di piegatura 39.6 | Raggio di piegatura 130 | Massimo. Angolo di piegatura 6.6 | Massimo. Pendenza (%) 11.3 | Peso (kg) 47 | Numero di parte NS10012 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* D33x44, D36x50 | Filo #650 | Lunghezza 3048 | Lunghezza 10 | Diametro esterno del tubo 60 | Diametro esterno del tubo 2.38 | OD congiunto 70 | OD congiunto 2.75 | Lunghezza perno (mm) 63.5 | Massimo. Coppia (Nm) 6800 | Raggio di piegatura 39.6 | Raggio di piegatura 130 | Massimo. Angolo di piegatura 4.4 | Massimo. Pendenza (%) 7.5 | Peso (kg) 34 | Numero di parte NS10023 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* D33x44, D36x50 | Filo #650 | Lunghezza 4572 | Lunghezza 15 | Diametro esterno del tubo 60 | Diametro esterno del tubo 2.38 | OD congiunto 70 | OD congiunto 2.75 | Lunghezza perno (mm) 63.5 | Massimo. Coppia (Nm) 6800 | Raggio di piegatura 39.6 | Raggio di piegatura 130 | Massimo. Angolo di piegatura 6.6 | Massimo. Pendenza (%) 11.3 | Peso (kg) 48 | Numero di parte NS10058 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* D36x50, D40x55 | Filo #700 | Lunghezza 3048 | Lunghezza 10 | Diametro esterno del tubo 67 | Diametro esterno del tubo 2.63 | OD congiunto 79 | OD congiunto 3.1 | Lunghezza perno (mm) 76.2 | Massimo. Coppia (Nm) 7457 | Raggio di piegatura 48 | Raggio di piegatura 157.5 | Massimo. Angolo di piegatura 3.6 | Massimo. Pendenza (%) 6.2 | Peso (kg) 49 | Numero di parte NS10059 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* D36x50, D40x55 | Filo #700 | Lunghezza 4572 | Lunghezza 15 | Diametro esterno del tubo 67 | Diametro esterno del tubo 2.63 | OD congiunto 79 | OD congiunto 3.1 | Lunghezza perno (mm) 76.2 | Massimo. Coppia (Nm) 7457 | Raggio di piegatura 48 | Raggio di piegatura 157.5 | Massimo. Angolo di piegatura 5.5 | Massimo. Pendenza (%) 9.3 | Peso (kg) 71 | Numero di parte NS10060 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* D50x100, P60x90 | Filo #900 | Lunghezza 3048 | Lunghezza 10 | Diametro esterno del tubo 73 | Diametro esterno del tubo 2.88 | OD congiunto 83 | OD congiunto 3.25 | Lunghezza perno (mm) 88.9 | Massimo. Coppia (Nm) 12202 | Raggio di piegatura 52 | Raggio di piegatura 170.6 | Massimo. Angolo di piegatura 3.3 | Massimo. Pendenza (%) 5.7 | Peso (kg) 45 | Numero di parte NS10006 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* D50x100, P60x90 | Filo #900 | Lunghezza 4572 | Lunghezza 15 | Diametro esterno del tubo 73 | Diametro esterno del tubo 2.88 | OD congiunto 83 | OD congiunto 3.25 | Lunghezza perno (mm) 88.9 | Massimo. Coppia (Nm) 12202 | Raggio di piegatura 52 | Raggio di piegatura 170.6 | Massimo. Angolo di piegatura 5 | Massimo. Pendenza (%) 8.5 | Peso (kg) 65 | Numero di parte NS10061 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* D50x100 | Filo #900 | Lunghezza 4572 | Lunghezza 15 | Diametro esterno del tubo 76 | Diametro esterno del tubo 3 | OD congiunto 83 | OD congiunto 3.25 | Lunghezza perno (mm) 88.9 | Massimo. Coppia (Nm) 12 | Raggio di piegatura 54.7 | Raggio di piegatura 179.5 | Massimo. Angolo di piegatura 4.8 | Massimo. Pendenza (%) 8.1 | Peso (kg) 78 | Numero di parte NS10007 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* D80x100 | Filo #800 | Lunghezza 4572 | Lunghezza 15 | Diametro esterno del tubo 89 | Diametro esterno del tubo 3.5 | OD congiunto 92 | OD congiunto 3.62 | Lunghezza perno (mm) 88.9 | Massimo. Coppia (Nm) 13560 | Raggio di piegatura 64 | Raggio di piegatura 210 | Massimo. Angolo di piegatura 4.1 | Massimo. Pendenza (%) 7 | Peso (kg) 99 | Numero di parte NS10062 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* D130x150 | Filo #1000 | Lunghezza 6096 | Lunghezza 20 | Diametro esterno del tubo 89 | Diametro esterno del tubo 3.5 | OD congiunto 111 | OD congiunto 4.375 | Lunghezza perno (mm) 88.9 | Massimo. Coppia (Nm) 20400 | Raggio di piegatura 64 | Raggio di piegatura 210 | Massimo. Angolo di piegatura 5.5 | Massimo. Pendenza (%) 9.3 | Peso (kg) 140 | Numero di parte NS10064 |
Compatibile con gli impianti HDD Ditch Witch
| Compatibilità dell'attrezzatura* | Filo | Lunghezza | Diametro esterno del tubo | OD congiunto | Lunghezza perno (mm) | Massimo. Coppia (Nm) | Raggio di piegatura | Massimo. Angolo di piegatura | Massimo. Pendenza (%) | Peso (kg) | Numero di parte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilità dell'attrezzatura* | Filo | Lunghezza mm | Lunghezza piedi | Diametro esterno del tubo mm | Diametro esterno del tubo pollice | OD congiunto mm | OD congiunto pollice | Lunghezza perno (mm) | Massimo. Coppia (Nm) | Raggio di piegatura M | Raggio di piegatura piedi | Massimo. Angolo di piegatura | Massimo. Pendenza (%) | Peso (kg) | Numero di parte |
| Compatibilità dell'attrezzatura* JT20 | Filo 1.94 | Lunghezza 3000 | Lunghezza 9.84 | Diametro esterno del tubo 54 | Diametro esterno del tubo 2.13 | OD congiunto 67 | OD congiunto 2.63 | Lunghezza perno (mm) 75 | Massimo. Coppia (Nm) 2980 | Raggio di piegatura 36 | Raggio di piegatura 118 | Massimo. Angolo di piegatura 4.8 | Massimo. Pendenza (%) 8.1 | Peso (kg) 28 | Numero di parte NS10068 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* JT25/30 | Filo 2.11 | Lunghezza 3000 | Lunghezza 9.84 | Diametro esterno del tubo 60 | Diametro esterno del tubo 2.38 | OD congiunto 70 | OD congiunto 2.76 | Lunghezza perno (mm) 84.7 | Massimo. Coppia (Nm) 5420 | Raggio di piegatura 39.6 | Raggio di piegatura 130 | Massimo. Angolo di piegatura 4.3 | Massimo. Pendenza (%) 7.4 | Peso (kg) 34 | Numero di parte NS10069 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* JT2720M1, JT3020M1 | Filo 2.11 | Lunghezza 3000 | Lunghezza 9.84 | Diametro esterno del tubo 60 | Diametro esterno del tubo 2.38 | OD congiunto 76.2 | OD congiunto 3 | Lunghezza perno (mm) 84.7 | Massimo. Coppia (Nm) 5420 | Raggio di piegatura 39.6 | Raggio di piegatura 130 | Massimo. Angolo di piegatura 4.3 | Massimo. Pendenza (%) 7.4 | Peso (kg) 36 | Numero di parte NS10001 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* JT25/30 | Filo 2.11 | Lunghezza 3000 | Lunghezza 9.84 | Diametro esterno del tubo 60 | Diametro esterno del tubo 2.38 | OD congiunto 70 | OD congiunto 2.75 | Lunghezza perno (mm) 84.7 | Massimo. Coppia (Nm) 5420 | Raggio di piegatura 39.6 | Raggio di piegatura 130 | Massimo. Angolo di piegatura 4.3 | Massimo. Pendenza (%) 7.4 | Peso (kg) 34 | Numero di parte NS10269 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* JT4020 | Filo 2.4 | Lunghezza 4500 | Lunghezza 14.76 | Diametro esterno del tubo 73 | Diametro esterno del tubo 2.88 | OD congiunto 82 | OD congiunto 3.23 | Lunghezza perno (mm) 99.5 | Massimo. Coppia (Nm) 6800 | Raggio di piegatura 52 | Raggio di piegatura 170.6 | Massimo. Angolo di piegatura 4.9 | Massimo. Pendenza (%) 8.3 | Peso (kg) 65 | Numero di parte NS10073 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* JT4020M1 | Filo 2.59 | Lunghezza 4500 | Lunghezza 14.76 | Diametro esterno del tubo 76 | Diametro esterno del tubo 3 | OD congiunto 89 | OD congiunto 3.5 | Lunghezza perno (mm) 91.5 | Massimo. Coppia (Nm) 6800 | Raggio di piegatura 54 | Raggio di piegatura 177.2 | Massimo. Angolo di piegatura 4.7 | Massimo. Pendenza (%) 8 | Peso (kg) 76 | Numero di parte NS10033 |
| Compatibilità dell'attrezzatura* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Filo 3.27 | Lunghezza 4500 | Lunghezza 14.76 | Diametro esterno del tubo 89 | Diametro esterno del tubo 3.5 | OD congiunto 102 | OD congiunto 4 | Lunghezza perno (mm) 132.5 | Massimo. Coppia (Nm) 13560 | Raggio di piegatura 64 | Raggio di piegatura 210 | Massimo. Angolo di piegatura 4 | Massimo. Pendenza (%) 6.9 | Peso (kg) 98 | Numero di parte NS10075 |
Specifiche generali dei tubi
| Diametro esterno del tubo | Filo | Lunghezza | OD congiunto | Massimo. Coppia (Nm) | Coppia di avviamento consigliata (Nm) | Raggio di piegatura | Massimo. Angolo di piegatura | Massimo. Pendenza (%) | Peso (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro esterno del tubo mm | Diametro esterno del tubo In | Filo | Lunghezza mm | Lunghezza piedi | OD congiunto mm | OD congiunto In | Massimo. Coppia (Nm) | Coppia di avviamento consigliata (Nm) | Raggio di piegatura M | Raggio di piegatura piedi | Massimo. Angolo di piegatura | Massimo. Pendenza (%) | Peso (kg) |
| Diametro esterno del tubo 60 | Diametro esterno del tubo 2.375 | Filo ZX60(BDSII) | Lunghezza 3000 | Lunghezza 9.84 | OD congiunto 68 | OD congiunto 2.677 | Massimo. Coppia (Nm) 8294 | Coppia di avviamento consigliata (Nm) 4976 | Raggio di piegatura 39.6 | Raggio di piegatura 130 | Massimo. Angolo di piegatura 4.3 | Massimo. Pendenza (%) 7.4 | Peso (kg) 32 |
| Diametro esterno del tubo 73 | Diametro esterno del tubo 2.875 | Filo NC23(BDS) | Lunghezza 3000 | Lunghezza 9.84 | OD congiunto 82 | OD congiunto 3.169 | Massimo. Coppia (Nm) 13978 | Coppia di avviamento consigliata (Nm) 8387 | Raggio di piegatura 52 | Raggio di piegatura 170.6 | Massimo. Angolo di piegatura 3.3 | Massimo. Pendenza (%) 5.6 | Peso (kg) 45 |
| Diametro esterno del tubo 76 | Diametro esterno del tubo 3 | Filo NC26 | Lunghezza 3000 | Lunghezza 9.84 | OD congiunto 88 | OD congiunto 3.465 | Massimo. Coppia (Nm) 16560 | Coppia di avviamento consigliata (Nm) 9936 | Raggio di piegatura 54 | Raggio di piegatura 177.2 | Massimo. Angolo di piegatura 3.1 | Massimo. Pendenza (%) 5.3 | Peso (kg) 53 |
| Diametro esterno del tubo, Diametro esterno del tubo 83 | Diametro esterno del tubo, Diametro esterno del tubo 3.25 | Filo, Filo ZX80 | Lunghezza 3000 | Lunghezza 9.84 | OD congiunto, OD congiunto 92 | OD congiunto, OD congiunto 3.622 | Massimo. Coppia (Nm), Massimo. Coppia (Nm) 20372 | Coppia di avviamento consigliata (Nm), Coppia di avviamento consigliata (Nm) 12223 | Raggio di piegatura, Raggio di piegatura 59 | Raggio di piegatura, Raggio di piegatura 193.6 | Massimo. Angolo di piegatura 2.9 | Massimo. Pendenza (%) 4.9 | Peso (kg) 59 |
| Lunghezza 4500 | Lunghezza 14.76 | Massimo. Angolo di piegatura 4.3 | Massimo. Pendenza (%) 7.3 | Peso (kg) 81 | |||||||||
| Diametro esterno del tubo, Diametro esterno del tubo 89 | Diametro esterno del tubo, Diametro esterno del tubo 3.5 | Filo, Filo NC31 | Lunghezza 3000 | Lunghezza 9.84 | OD congiunto, OD congiunto 105 | OD congiunto, OD congiunto 4.134 | Massimo. Coppia (Nm), Massimo. Coppia (Nm) 29407 | Coppia di avviamento consigliata (Nm), Coppia di avviamento consigliata (Nm) 17644 | Raggio di piegatura, Raggio di piegatura 64 | Raggio di piegatura, Raggio di piegatura 210 | Massimo. Angolo di piegatura 2.7 | Massimo. Pendenza (%) 4.6 | Peso (kg) 71 |
| Lunghezza 4500 | Lunghezza 14.76 | Massimo. Angolo di piegatura 4 | Massimo. Pendenza (%) 6.9 | Peso (kg) 95 | |||||||||
| Diametro esterno del tubo, Diametro esterno del tubo 102 | Diametro esterno del tubo, Diametro esterno del tubo 4 | Filo, Filo NC38 | Lunghezza 4500 | Lunghezza 14.76 | OD congiunto, OD congiunto 127 | OD congiunto, OD congiunto 5 | Massimo. Coppia (Nm), Massimo. Coppia (Nm) 39515 | Coppia di avviamento consigliata (Nm), Coppia di avviamento consigliata (Nm) 23709 | Raggio di piegatura, Raggio di piegatura 73 | Raggio di piegatura, Raggio di piegatura 239.5 | Massimo. Angolo di piegatura 3.5 | Massimo. Pendenza (%) 6 | Peso (kg) 123 |
| Lunghezza 6000 | Lunghezza 19.69 | Massimo. Angolo di piegatura 4.7 | Massimo. Pendenza (%) 8 | Peso (kg) 160 | |||||||||
| Diametro esterno del tubo 114 | Diametro esterno del tubo 4.5 | Filo NC38 | Lunghezza 6000 | Lunghezza 19.69 | OD congiunto 127 | OD congiunto 5 | Massimo. Coppia (Nm) 51573 | Coppia di avviamento consigliata (Nm) 30944 | Raggio di piegatura 82 | Raggio di piegatura 269 | Massimo. Angolo di piegatura 4.2 | Massimo. Pendenza (%) 7.1 | Peso (kg) 165 |
| Diametro esterno del tubo 114 | Diametro esterno del tubo 4.5 | Filo NC46 | Lunghezza 6000 | Lunghezza 19.69 | OD congiunto 157 | OD congiunto 6.181 | Massimo. Coppia (Nm) 68764 | Coppia di avviamento consigliata (Nm) 41259 | Raggio di piegatura 82 | Raggio di piegatura 269 | Massimo. Angolo di piegatura 4.2 | Massimo. Pendenza (%) 7.1 | Peso (kg) 203 |
| Diametro esterno del tubo, Diametro esterno del tubo 127 | Diametro esterno del tubo, Diametro esterno del tubo 5 | Filo, Filo NC50 | Lunghezza 6000 | Lunghezza 19.69 | OD congiunto, OD congiunto 168.3 | OD congiunto, OD congiunto 6.625 | Massimo. Coppia (Nm), Massimo. Coppia (Nm) 108759 | Coppia di avviamento consigliata (Nm), Coppia di avviamento consigliata (Nm) 65255 | Raggio di piegatura, Raggio di piegatura 91 | Raggio di piegatura, Raggio di piegatura 298.6 | Massimo. Angolo di piegatura 3.8 | Massimo. Pendenza (%) 6.4 | Peso (kg) 250 |
| Lunghezza 9600 | Lunghezza 31.5 | Massimo. Angolo di piegatura 6 | Massimo. Pendenza (%) 10.2 | Peso (kg) 350 | |||||||||
| Diametro esterno del tubo 140 | Diametro esterno del tubo 5.5 | Filo 5 1/2FH | Lunghezza 9600 | Lunghezza 31.5 | OD congiunto 190.5 | OD congiunto 7.5 | Massimo. Coppia (Nm) 117340 | Coppia di avviamento consigliata (Nm) 70404 | Raggio di piegatura 100 | Raggio di piegatura 328 | Massimo. Angolo di piegatura 5.5 | Massimo. Pendenza (%) 9.3 | Peso (kg) 450 |
| Diametro esterno del tubo 168 | Diametro esterno del tubo 6.625 | Filo 6 5/8FH | Lunghezza 9600 | Lunghezza 31.5 | OD congiunto 209.6 | OD congiunto 8.25 | Massimo. Coppia (Nm) 120799 | Coppia di avviamento consigliata (Nm) 72480 | Raggio di piegatura 121 | Raggio di piegatura 397 | Massimo. Angolo di piegatura 4.5 | Massimo. Pendenza (%) 7.7 | Peso (kg) 460 |








