- Вермердің HDD қондырғыларымен үйлесімді
- Дичищенсидермен үйлесімді
- Жалпы құбырдың сипаттамалары
Вермердің HDD қондырғыларымен үйлесімді
| Қысқартылудың үйлесімділігі * | Жіп | Ұзындық | Құбырдан | Буын | Түйреуіш ұзындығы (мм) | Еңбек. Ликес (Л) | Иілу радиусы | Еңбек. Бенд бұрышы | Еңбек. Құлама (%) | Салмақ (кг) | Бөлшек нөмірі | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Қысқартылудың үйлесімділігі * | Жіп | Ұзындық мм | Ұзындық фут | Құбырдан мм | Құбырдан дюймно | Буын мм | Буын дюймно | Түйреуіш ұзындығы (мм) | Еңбек. Ликес (Л) | Иілу радиусы м | Иілу радиусы фут | Еңбек. Бенд бұрышы | Еңбек. Құлама (%) | Салмақ (кг) | Бөлшек нөмірі |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * D7x11, D10x15 | Жіп #200 | Ұзындық 1829 | Ұзындық 6 | Құбырдан 42 | Құбырдан 1.66 | Буын 48 | Буын 1.88 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 50.7 | Еңбек. Ликес (Л) 2040 | Иілу радиусы 30.2 | Иілу радиусы 99.1 | Еңбек. Бенд бұрышы 3.5 | Еңбек. Құлама (%) 5.9 | Салмақ (кг) 10 | Бөлшек нөмірі Ns10311 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * D20x22, D23x30 | Жіп #400 | Ұзындық 3048 | Ұзындық 10 | Құбырдан 52 | Құбырдан 2.06 | Буын 57 | Буын 2.25 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 63.5 | Еңбек. Ликес (Л) 3525 | Иілу радиусы 34.3 | Иілу радиусы 112.5 | Еңбек. Бенд бұрышы 5.1 | Еңбек. Құлама (%) 8.7 | Салмақ (кг) 27 | Бөлшек нөмірі Ns10312 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * D24x40 | Жіп #600 | Ұзындық 3048 | Ұзындық 10 | Құбырдан 60 | Құбырдан 2.38 | Буын 68 | Буын 2.63 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 63.5 | Еңбек. Ликес (Л) 5695 | Иілу радиусы 39.6 | Иілу радиусы 130 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.4 | Еңбек. Құлама (%) 7.5 | Салмақ (кг) 32 | Бөлшек нөмірі Ns10024 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * D40x40 | Жіп #600 | Ұзындық 4572 | Ұзындық 15 | Құбырдан 60 | Құбырдан 2.38 | Буын 68 | Буын 2.63 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 63.5 | Еңбек. Ликес (Л) 5695 | Иілу радиусы 39.6 | Иілу радиусы 130 | Еңбек. Бенд бұрышы 6.6 | Еңбек. Құлама (%) 11.3 | Салмақ (кг) 47 | Бөлшек нөмірі Ns10012 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * D33x44, D36x50 | Жіп #650 | Ұзындық 3048 | Ұзындық 10 | Құбырдан 60 | Құбырдан 2.38 | Буын 70 | Буын 2.75 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 63.5 | Еңбек. Ликес (Л) 6800 | Иілу радиусы 39.6 | Иілу радиусы 130 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.4 | Еңбек. Құлама (%) 7.5 | Салмақ (кг) 34 | Бөлшек нөмірі Ns10023 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * D33x44, D36x50 | Жіп #650 | Ұзындық 4572 | Ұзындық 15 | Құбырдан 60 | Құбырдан 2.38 | Буын 70 | Буын 2.75 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 63.5 | Еңбек. Ликес (Л) 6800 | Иілу радиусы 39.6 | Иілу радиусы 130 | Еңбек. Бенд бұрышы 6.6 | Еңбек. Құлама (%) 11.3 | Салмақ (кг) 48 | Бөлшек нөмірі Ns10058 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * D36x50, D40x55 | Жіп #700 | Ұзындық 3048 | Ұзындық 10 | Құбырдан 67 | Құбырдан 2.63 | Буын 79 | Буын 3.1 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 76.2 | Еңбек. Ликес (Л) 7457 | Иілу радиусы 48 | Иілу радиусы 157.5 | Еңбек. Бенд бұрышы 3.6 | Еңбек. Құлама (%) 6.2 | Салмақ (кг) 49 | Бөлшек нөмірі Ns10059 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * D36x50, D40x55 | Жіп #700 | Ұзындық 4572 | Ұзындық 15 | Құбырдан 67 | Құбырдан 2.63 | Буын 79 | Буын 3.1 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 76.2 | Еңбек. Ликес (Л) 7457 | Иілу радиусы 48 | Иілу радиусы 157.5 | Еңбек. Бенд бұрышы 5.5 | Еңбек. Құлама (%) 9.3 | Салмақ (кг) 71 | Бөлшек нөмірі Ns10060 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * D50x100, D60x90 | Жіп #900 | Ұзындық 3048 | Ұзындық 10 | Құбырдан 73 | Құбырдан 2.88 | Буын 83 | Буын 3.25 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 88.9 | Еңбек. Ликес (Л) 12202 | Иілу радиусы 52 | Иілу радиусы 170.6 | Еңбек. Бенд бұрышы 3.3 | Еңбек. Құлама (%) 5.7 | Салмақ (кг) 45 | Бөлшек нөмірі Ns10006 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * D50x100, D60x90 | Жіп #900 | Ұзындық 4572 | Ұзындық 15 | Құбырдан 73 | Құбырдан 2.88 | Буын 83 | Буын 3.25 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 88.9 | Еңбек. Ликес (Л) 12202 | Иілу радиусы 52 | Иілу радиусы 170.6 | Еңбек. Бенд бұрышы 5 | Еңбек. Құлама (%) 8.5 | Салмақ (кг) 65 | Бөлшек нөмірі Ns10061 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * D50x100 | Жіп #900 | Ұзындық 4572 | Ұзындық 15 | Құбырдан 76 | Құбырдан 3 | Буын 83 | Буын 3.25 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 88.9 | Еңбек. Ликес (Л) 12 | Иілу радиусы 54.7 | Иілу радиусы 179.5 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.8 | Еңбек. Құлама (%) 8.1 | Салмақ (кг) 78 | Бөлшек нөмірі Ns10007 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * D80x100 | Жіп #800 | Ұзындық 4572 | Ұзындық 15 | Құбырдан 89 | Құбырдан 3.5 | Буын 92 | Буын 3.62 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 88.9 | Еңбек. Ликес (Л) 13560 | Иілу радиусы 64 | Иілу радиусы 210 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.1 | Еңбек. Құлама (%) 7 | Салмақ (кг) 99 | Бөлшек нөмірі Ns10062 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * D130x150 | Жіп #1000 | Ұзындық 6096 | Ұзындық 20 | Құбырдан 89 | Құбырдан 3.5 | Буын 111 | Буын 4.375 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 88.9 | Еңбек. Ликес (Л) 20400 | Иілу радиусы 64 | Иілу радиусы 210 | Еңбек. Бенд бұрышы 5.5 | Еңбек. Құлама (%) 9.3 | Салмақ (кг) 140 | Бөлшек нөмірі Ns10064 |
Дичищенсидермен үйлесімді
| Қысқартылудың үйлесімділігі * | Жіп | Ұзындық | Құбырдан | Буын | Түйреуіш ұзындығы (мм) | Еңбек. Ликес (Л) | Иілу радиусы | Еңбек. Бенд бұрышы | Еңбек. Құлама (%) | Салмақ (кг) | Бөлшек нөмірі | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Қысқартылудың үйлесімділігі * | Жіп | Ұзындық мм | Ұзындық фут | Құбырдан мм | Құбырдан дюймно | Буын мм | Буын дюймно | Түйреуіш ұзындығы (мм) | Еңбек. Ликес (Л) | Иілу радиусы м | Иілу радиусы фут | Еңбек. Бенд бұрышы | Еңбек. Құлама (%) | Салмақ (кг) | Бөлшек нөмірі |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * Jt20 | Жіп 1.94 | Ұзындық 3000 | Ұзындық 9.84 | Құбырдан 54 | Құбырдан 2.13 | Буын 67 | Буын 2.63 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 75 | Еңбек. Ликес (Л) 2980 | Иілу радиусы 36 | Иілу радиусы 118 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.8 | Еңбек. Құлама (%) 8.1 | Салмақ (кг) 28 | Бөлшек нөмірі Ns10068 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * JT25 / 30 | Жіп 2.11 | Ұзындық 3000 | Ұзындық 9.84 | Құбырдан 60 | Құбырдан 2.38 | Буын 70 | Буын 2.76 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 84.7 | Еңбек. Ликес (Л) 5420 | Иілу радиусы 39.6 | Иілу радиусы 130 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.3 | Еңбек. Құлама (%) 7.4 | Салмақ (кг) 34 | Бөлшек нөмірі Ns10069 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * JT2720M1, JT3020M1 | Жіп 2.11 | Ұзындық 3000 | Ұзындық 9.84 | Құбырдан 60 | Құбырдан 2.38 | Буын 76.2 | Буын 3 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 84.7 | Еңбек. Ликес (Л) 5420 | Иілу радиусы 39.6 | Иілу радиусы 130 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.3 | Еңбек. Құлама (%) 7.4 | Салмақ (кг) 36 | Бөлшек нөмірі Ns10001 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * JT25 / 30 | Жіп 2.11 | Ұзындық 3000 | Ұзындық 9.84 | Құбырдан 60 | Құбырдан 2.38 | Буын 70 | Буын 2.75 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 84.7 | Еңбек. Ликес (Л) 5420 | Иілу радиусы 39.6 | Иілу радиусы 130 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.3 | Еңбек. Құлама (%) 7.4 | Салмақ (кг) 34 | Бөлшек нөмірі Ns10269 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * JT4020 | Жіп 2.4 | Ұзындық 4500 | Ұзындық 14.76 | Құбырдан 73 | Құбырдан 2.88 | Буын 82 | Буын 3.23 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 99.5 | Еңбек. Ликес (Л) 6800 | Иілу радиусы 52 | Иілу радиусы 170.6 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.9 | Еңбек. Құлама (%) 8.3 | Салмақ (кг) 65 | Бөлшек нөмірі Ns10073 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * JT4020M1 | Жіп 2.59 | Ұзындық 4500 | Ұзындық 14.76 | Құбырдан 76 | Құбырдан 3 | Буын 89 | Буын 3.5 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 91.5 | Еңбек. Ликес (Л) 6800 | Иілу радиусы 54 | Иілу радиусы 177.2 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.7 | Еңбек. Құлама (%) 8 | Салмақ (кг) 76 | Бөлшек нөмірі Ns10033 |
| Қысқартылудың үйлесімділігі * JT7020M1, JT8020M1, Jt100m1 | Жіп 3.27 | Ұзындық 4500 | Ұзындық 14.76 | Құбырдан 89 | Құбырдан 3.5 | Буын 102 | Буын 4 | Түйреуіш ұзындығы (мм) 132.5 | Еңбек. Ликес (Л) 13560 | Иілу радиусы 64 | Иілу радиусы 210 | Еңбек. Бенд бұрышы 4 | Еңбек. Құлама (%) 6.9 | Салмақ (кг) 98 | Бөлшек нөмірі Ns10075 |
Жалпы құбырдың сипаттамалары
| Құбырдан | Жіп | Ұзындық | Буын | Еңбек. Ликес (Л) | Ұсынылатын макияж момент (Л) | Иілу радиусы | Еңбек. Бенд бұрышы | Еңбек. Құлама (%) | Салмақ (кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Құбырдан мм | Құбырдан -да | Жіп | Ұзындық мм | Ұзындық фут | Буын мм | Буын -да | Еңбек. Ликес (Л) | Ұсынылатын макияж момент (Л) | Иілу радиусы м | Иілу радиусы фут | Еңбек. Бенд бұрышы | Еңбек. Құлама (%) | Салмақ (кг) |
| Құбырдан 60 | Құбырдан 2.375 | Жіп Zx60(Б.) | Ұзындық 3000 | Ұзындық 9.84 | Буын 68 | Буын 2.677 | Еңбек. Ликес (Л) 8294 | Ұсынылатын макияж момент (Л) 4976 | Иілу радиусы 39.6 | Иілу радиусы 130 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.3 | Еңбек. Құлама (%) 7.4 | Салмақ (кг) 32 |
| Құбырдан 73 | Құбырдан 2.875 | Жіп NC23(BDS) | Ұзындық 3000 | Ұзындық 9.84 | Буын 82 | Буын 3.169 | Еңбек. Ликес (Л) 13978 | Ұсынылатын макияж момент (Л) 8387 | Иілу радиусы 52 | Иілу радиусы 170.6 | Еңбек. Бенд бұрышы 3.3 | Еңбек. Құлама (%) 5.6 | Салмақ (кг) 45 |
| Құбырдан 76 | Құбырдан 3 | Жіп NC26 | Ұзындық 3000 | Ұзындық 9.84 | Буын 88 | Буын 3.465 | Еңбек. Ликес (Л) 16560 | Ұсынылатын макияж момент (Л) 9936 | Иілу радиусы 54 | Иілу радиусы 177.2 | Еңбек. Бенд бұрышы 3.1 | Еңбек. Құлама (%) 5.3 | Салмақ (кг) 53 |
| Құбырдан, Құбырдан 83 | Құбырдан, Құбырдан 3.25 | Жіп, Жіп Zx80 | Ұзындық 3000 | Ұзындық 9.84 | Буын, Буын 92 | Буын, Буын 3.622 | Еңбек. Ликес (Л), Еңбек. Ликес (Л) 20372 | Ұсынылатын макияж момент (Л), Ұсынылатын макияж момент (Л) 12223 | Иілу радиусы, Иілу радиусы 59 | Иілу радиусы, Иілу радиусы 193.6 | Еңбек. Бенд бұрышы 2.9 | Еңбек. Құлама (%) 4.9 | Салмақ (кг) 59 |
| Ұзындық 4500 | Ұзындық 14.76 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.3 | Еңбек. Құлама (%) 7.3 | Салмақ (кг) 81 | |||||||||
| Құбырдан, Құбырдан 89 | Құбырдан, Құбырдан 3.5 | Жіп, Жіп NC31 | Ұзындық 3000 | Ұзындық 9.84 | Буын, Буын 105 | Буын, Буын 4.134 | Еңбек. Ликес (Л), Еңбек. Ликес (Л) 29407 | Ұсынылатын макияж момент (Л), Ұсынылатын макияж момент (Л) 17644 | Иілу радиусы, Иілу радиусы 64 | Иілу радиусы, Иілу радиусы 210 | Еңбек. Бенд бұрышы 2.7 | Еңбек. Құлама (%) 4.6 | Салмақ (кг) 71 |
| Ұзындық 4500 | Ұзындық 14.76 | Еңбек. Бенд бұрышы 4 | Еңбек. Құлама (%) 6.9 | Салмақ (кг) 95 | |||||||||
| Құбырдан, Құбырдан 102 | Құбырдан, Құбырдан 4 | Жіп, Жіп NC38 | Ұзындық 4500 | Ұзындық 14.76 | Буын, Буын 127 | Буын, Буын 5 | Еңбек. Ликес (Л), Еңбек. Ликес (Л) 39515 | Ұсынылатын макияж момент (Л), Ұсынылатын макияж момент (Л) 23709 | Иілу радиусы, Иілу радиусы 73 | Иілу радиусы, Иілу радиусы 239.5 | Еңбек. Бенд бұрышы 3.5 | Еңбек. Құлама (%) 6 | Салмақ (кг) 123 |
| Ұзындық 6000 | Ұзындық 19.69 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.7 | Еңбек. Құлама (%) 8 | Салмақ (кг) 160 | |||||||||
| Құбырдан 114 | Құбырдан 4.5 | Жіп NC38 | Ұзындық 6000 | Ұзындық 19.69 | Буын 127 | Буын 5 | Еңбек. Ликес (Л) 51573 | Ұсынылатын макияж момент (Л) 30944 | Иілу радиусы 82 | Иілу радиусы 269 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.2 | Еңбек. Құлама (%) 7.1 | Салмақ (кг) 165 |
| Құбырдан 114 | Құбырдан 4.5 | Жіп NC46 | Ұзындық 6000 | Ұзындық 19.69 | Буын 157 | Буын 6.181 | Еңбек. Ликес (Л) 68764 | Ұсынылатын макияж момент (Л) 41259 | Иілу радиусы 82 | Иілу радиусы 269 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.2 | Еңбек. Құлама (%) 7.1 | Салмақ (кг) 203 |
| Құбырдан, Құбырдан 127 | Құбырдан, Құбырдан 5 | Жіп, Жіп NC50 | Ұзындық 6000 | Ұзындық 19.69 | Буын, Буын 168.3 | Буын, Буын 6.625 | Еңбек. Ликес (Л), Еңбек. Ликес (Л) 108759 | Ұсынылатын макияж момент (Л), Ұсынылатын макияж момент (Л) 65255 | Иілу радиусы, Иілу радиусы 91 | Иілу радиусы, Иілу радиусы 298.6 | Еңбек. Бенд бұрышы 3.8 | Еңбек. Құлама (%) 6.4 | Салмақ (кг) 250 |
| Ұзындық 9600 | Ұзындық 31.5 | Еңбек. Бенд бұрышы 6 | Еңбек. Құлама (%) 10.2 | Салмақ (кг) 350 | |||||||||
| Құбырдан 140 | Құбырдан 5.5 | Жіп 5 1/2Th | Ұзындық 9600 | Ұзындық 31.5 | Буын 190.5 | Буын 7.5 | Еңбек. Ликес (Л) 117340 | Ұсынылатын макияж момент (Л) 70404 | Иілу радиусы 100 | Иілу радиусы 328 | Еңбек. Бенд бұрышы 5.5 | Еңбек. Құлама (%) 9.3 | Салмақ (кг) 450 |
| Құбырдан 168 | Құбырдан 6.625 | Жіп 6 5/8Th | Ұзындық 9600 | Ұзындық 31.5 | Буын 209.6 | Буын 8.25 | Еңбек. Ликес (Л) 120799 | Ұсынылатын макияж момент (Л) 72480 | Иілу радиусы 121 | Иілу радиусы 397 | Еңбек. Бенд бұрышы 4.5 | Еңбек. Құлама (%) 7.7 | Салмақ (кг) 460 |








