- Compatibel met Vermeer HDD-installaties
- Compatibel met Ditch Witch HDD-installaties
- Algemene pijpspecificaties
Compatibel met Vermeer HDD-installaties
| Compatibiliteit met rigs* | Draad | Lengte | Pijp buitendiameter | Gezamenlijke OD | Pin-lengte (mm) | Max. Koppel (Nm) | Buigradius | Max. Buighoek | Max. Helling (%) | Gewicht (kg) | Onderdeelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibiliteit met rigs* | Draad | Lengte mm | Lengte ft | Pijp buitendiameter mm | Pijp buitendiameter inch | Gezamenlijke OD mm | Gezamenlijke OD inch | Pin-lengte (mm) | Max. Koppel (Nm) | Buigradius M | Buigradius ft | Max. Buighoek | Max. Helling (%) | Gewicht (kg) | Onderdeelnummer |
| Compatibiliteit met rigs* D7x11, D10x15 | Draad #200 | Lengte 1829 | Lengte 6 | Pijp buitendiameter 42 | Pijp buitendiameter 1.66 | Gezamenlijke OD 48 | Gezamenlijke OD 1.88 | Pin-lengte (mm) 50.7 | Max. Koppel (Nm) 2040 | Buigradius 30.2 | Buigradius 99.1 | Max. Buighoek 3.5 | Max. Helling (%) 5.9 | Gewicht (kg) 10 | Onderdeelnummer NS10311 |
| Compatibiliteit met rigs* D20x22, D23x30 | Draad #400 | Lengte 3048 | Lengte 10 | Pijp buitendiameter 52 | Pijp buitendiameter 2.06 | Gezamenlijke OD 57 | Gezamenlijke OD 2.25 | Pin-lengte (mm) 63.5 | Max. Koppel (Nm) 3525 | Buigradius 34.3 | Buigradius 112.5 | Max. Buighoek 5.1 | Max. Helling (%) 8.7 | Gewicht (kg) 27 | Onderdeelnummer NS10312 |
| Compatibiliteit met rigs* D24x40 | Draad #600 | Lengte 3048 | Lengte 10 | Pijp buitendiameter 60 | Pijp buitendiameter 2.38 | Gezamenlijke OD 68 | Gezamenlijke OD 2.63 | Pin-lengte (mm) 63.5 | Max. Koppel (Nm) 5695 | Buigradius 39.6 | Buigradius 130 | Max. Buighoek 4.4 | Max. Helling (%) 7.5 | Gewicht (kg) 32 | Onderdeelnummer NS10024 |
| Compatibiliteit met rigs* D40x40 | Draad #600 | Lengte 4572 | Lengte 15 | Pijp buitendiameter 60 | Pijp buitendiameter 2.38 | Gezamenlijke OD 68 | Gezamenlijke OD 2.63 | Pin-lengte (mm) 63.5 | Max. Koppel (Nm) 5695 | Buigradius 39.6 | Buigradius 130 | Max. Buighoek 6.6 | Max. Helling (%) 11.3 | Gewicht (kg) 47 | Onderdeelnummer NS10012 |
| Compatibiliteit met rigs* D33x44, D36x50 | Draad #650 | Lengte 3048 | Lengte 10 | Pijp buitendiameter 60 | Pijp buitendiameter 2.38 | Gezamenlijke OD 70 | Gezamenlijke OD 2.75 | Pin-lengte (mm) 63.5 | Max. Koppel (Nm) 6800 | Buigradius 39.6 | Buigradius 130 | Max. Buighoek 4.4 | Max. Helling (%) 7.5 | Gewicht (kg) 34 | Onderdeelnummer NS10023 |
| Compatibiliteit met rigs* D33x44, D36x50 | Draad #650 | Lengte 4572 | Lengte 15 | Pijp buitendiameter 60 | Pijp buitendiameter 2.38 | Gezamenlijke OD 70 | Gezamenlijke OD 2.75 | Pin-lengte (mm) 63.5 | Max. Koppel (Nm) 6800 | Buigradius 39.6 | Buigradius 130 | Max. Buighoek 6.6 | Max. Helling (%) 11.3 | Gewicht (kg) 48 | Onderdeelnummer NS10058 |
| Compatibiliteit met rigs* D36x50, D40x55 | Draad #700 | Lengte 3048 | Lengte 10 | Pijp buitendiameter 67 | Pijp buitendiameter 2.63 | Gezamenlijke OD 79 | Gezamenlijke OD 3.1 | Pin-lengte (mm) 76.2 | Max. Koppel (Nm) 7457 | Buigradius 48 | Buigradius 157.5 | Max. Buighoek 3.6 | Max. Helling (%) 6.2 | Gewicht (kg) 49 | Onderdeelnummer NS10059 |
| Compatibiliteit met rigs* D36x50, D40x55 | Draad #700 | Lengte 4572 | Lengte 15 | Pijp buitendiameter 67 | Pijp buitendiameter 2.63 | Gezamenlijke OD 79 | Gezamenlijke OD 3.1 | Pin-lengte (mm) 76.2 | Max. Koppel (Nm) 7457 | Buigradius 48 | Buigradius 157.5 | Max. Buighoek 5.5 | Max. Helling (%) 9.3 | Gewicht (kg) 71 | Onderdeelnummer NS10060 |
| Compatibiliteit met rigs* D50x100, D60x90 | Draad #900 | Lengte 3048 | Lengte 10 | Pijp buitendiameter 73 | Pijp buitendiameter 2.88 | Gezamenlijke OD 83 | Gezamenlijke OD 3.25 | Pin-lengte (mm) 88.9 | Max. Koppel (Nm) 12202 | Buigradius 52 | Buigradius 170.6 | Max. Buighoek 3.3 | Max. Helling (%) 5.7 | Gewicht (kg) 45 | Onderdeelnummer NS10006 |
| Compatibiliteit met rigs* D50x100, D60x90 | Draad #900 | Lengte 4572 | Lengte 15 | Pijp buitendiameter 73 | Pijp buitendiameter 2.88 | Gezamenlijke OD 83 | Gezamenlijke OD 3.25 | Pin-lengte (mm) 88.9 | Max. Koppel (Nm) 12202 | Buigradius 52 | Buigradius 170.6 | Max. Buighoek 5 | Max. Helling (%) 8.5 | Gewicht (kg) 65 | Onderdeelnummer NS10061 |
| Compatibiliteit met rigs* D50x100 | Draad #900 | Lengte 4572 | Lengte 15 | Pijp buitendiameter 76 | Pijp buitendiameter 3 | Gezamenlijke OD 83 | Gezamenlijke OD 3.25 | Pin-lengte (mm) 88.9 | Max. Koppel (Nm) 12 | Buigradius 54.7 | Buigradius 179.5 | Max. Buighoek 4.8 | Max. Helling (%) 8.1 | Gewicht (kg) 78 | Onderdeelnummer NS10007 |
| Compatibiliteit met rigs* D80x100 | Draad #800 | Lengte 4572 | Lengte 15 | Pijp buitendiameter 89 | Pijp buitendiameter 3.5 | Gezamenlijke OD 92 | Gezamenlijke OD 3.62 | Pin-lengte (mm) 88.9 | Max. Koppel (Nm) 13560 | Buigradius 64 | Buigradius 210 | Max. Buighoek 4.1 | Max. Helling (%) 7 | Gewicht (kg) 99 | Onderdeelnummer NS10062 |
| Compatibiliteit met rigs* D130x150 | Draad #1000 | Lengte 6096 | Lengte 20 | Pijp buitendiameter 89 | Pijp buitendiameter 3.5 | Gezamenlijke OD 111 | Gezamenlijke OD 4.375 | Pin-lengte (mm) 88.9 | Max. Koppel (Nm) 20400 | Buigradius 64 | Buigradius 210 | Max. Buighoek 5.5 | Max. Helling (%) 9.3 | Gewicht (kg) 140 | Onderdeelnummer NS10064 |
Compatibel met Ditch Witch HDD-installaties
| Compatibiliteit met rigs* | Draad | Lengte | Pijp buitendiameter | Gezamenlijke OD | Pin-lengte (mm) | Max. Koppel (Nm) | Buigradius | Max. Buighoek | Max. Helling (%) | Gewicht (kg) | Onderdeelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibiliteit met rigs* | Draad | Lengte mm | Lengte ft | Pijp buitendiameter mm | Pijp buitendiameter inch | Gezamenlijke OD mm | Gezamenlijke OD inch | Pin-lengte (mm) | Max. Koppel (Nm) | Buigradius M | Buigradius ft | Max. Buighoek | Max. Helling (%) | Gewicht (kg) | Onderdeelnummer |
| Compatibiliteit met rigs* JT20 | Draad 1.94 | Lengte 3000 | Lengte 9.84 | Pijp buitendiameter 54 | Pijp buitendiameter 2.13 | Gezamenlijke OD 67 | Gezamenlijke OD 2.63 | Pin-lengte (mm) 75 | Max. Koppel (Nm) 2980 | Buigradius 36 | Buigradius 118 | Max. Buighoek 4.8 | Max. Helling (%) 8.1 | Gewicht (kg) 28 | Onderdeelnummer NS10068 |
| Compatibiliteit met rigs* JT25/30 | Draad 2.11 | Lengte 3000 | Lengte 9.84 | Pijp buitendiameter 60 | Pijp buitendiameter 2.38 | Gezamenlijke OD 70 | Gezamenlijke OD 2.76 | Pin-lengte (mm) 84.7 | Max. Koppel (Nm) 5420 | Buigradius 39.6 | Buigradius 130 | Max. Buighoek 4.3 | Max. Helling (%) 7.4 | Gewicht (kg) 34 | Onderdeelnummer NS10069 |
| Compatibiliteit met rigs* JT2720M1, JT3020M1 | Draad 2.11 | Lengte 3000 | Lengte 9.84 | Pijp buitendiameter 60 | Pijp buitendiameter 2.38 | Gezamenlijke OD 76.2 | Gezamenlijke OD 3 | Pin-lengte (mm) 84.7 | Max. Koppel (Nm) 5420 | Buigradius 39.6 | Buigradius 130 | Max. Buighoek 4.3 | Max. Helling (%) 7.4 | Gewicht (kg) 36 | Onderdeelnummer NS10001 |
| Compatibiliteit met rigs* JT25/30 | Draad 2.11 | Lengte 3000 | Lengte 9.84 | Pijp buitendiameter 60 | Pijp buitendiameter 2.38 | Gezamenlijke OD 70 | Gezamenlijke OD 2.75 | Pin-lengte (mm) 84.7 | Max. Koppel (Nm) 5420 | Buigradius 39.6 | Buigradius 130 | Max. Buighoek 4.3 | Max. Helling (%) 7.4 | Gewicht (kg) 34 | Onderdeelnummer NS10269 |
| Compatibiliteit met rigs* JT4020 | Draad 2.4 | Lengte 4500 | Lengte 14.76 | Pijp buitendiameter 73 | Pijp buitendiameter 2.88 | Gezamenlijke OD 82 | Gezamenlijke OD 3.23 | Pin-lengte (mm) 99.5 | Max. Koppel (Nm) 6800 | Buigradius 52 | Buigradius 170.6 | Max. Buighoek 4.9 | Max. Helling (%) 8.3 | Gewicht (kg) 65 | Onderdeelnummer NS10073 |
| Compatibiliteit met rigs* JT4020M1 | Draad 2.59 | Lengte 4500 | Lengte 14.76 | Pijp buitendiameter 76 | Pijp buitendiameter 3 | Gezamenlijke OD 89 | Gezamenlijke OD 3.5 | Pin-lengte (mm) 91.5 | Max. Koppel (Nm) 6800 | Buigradius 54 | Buigradius 177.2 | Max. Buighoek 4.7 | Max. Helling (%) 8 | Gewicht (kg) 76 | Onderdeelnummer NS10033 |
| Compatibiliteit met rigs* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Draad 3.27 | Lengte 4500 | Lengte 14.76 | Pijp buitendiameter 89 | Pijp buitendiameter 3.5 | Gezamenlijke OD 102 | Gezamenlijke OD 4 | Pin-lengte (mm) 132.5 | Max. Koppel (Nm) 13560 | Buigradius 64 | Buigradius 210 | Max. Buighoek 4 | Max. Helling (%) 6.9 | Gewicht (kg) 98 | Onderdeelnummer NS10075 |
Algemene pijpspecificaties
| Pijp buitendiameter | Draad | Lengte | Gezamenlijke OD | Max. Koppel (Nm) | Aanbevolen make-upkoppel (Nm) | Buigradius | Max. Buighoek | Max. Helling (%) | Gewicht (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijp buitendiameter mm | Pijp buitendiameter in | Draad | Lengte mm | Lengte ft | Gezamenlijke OD mm | Gezamenlijke OD in | Max. Koppel (Nm) | Aanbevolen make-upkoppel (Nm) | Buigradius M | Buigradius ft | Max. Buighoek | Max. Helling (%) | Gewicht (kg) |
| Pijp buitendiameter 60 | Pijp buitendiameter 2.375 | Draad ZX60(BDSII) | Lengte 3000 | Lengte 9.84 | Gezamenlijke OD 68 | Gezamenlijke OD 2.677 | Max. Koppel (Nm) 8294 | Aanbevolen make-upkoppel (Nm) 4976 | Buigradius 39.6 | Buigradius 130 | Max. Buighoek 4.3 | Max. Helling (%) 7.4 | Gewicht (kg) 32 |
| Pijp buitendiameter 73 | Pijp buitendiameter 2.875 | Draad NC23(BDS) | Lengte 3000 | Lengte 9.84 | Gezamenlijke OD 82 | Gezamenlijke OD 3.169 | Max. Koppel (Nm) 13978 | Aanbevolen make-upkoppel (Nm) 8387 | Buigradius 52 | Buigradius 170.6 | Max. Buighoek 3.3 | Max. Helling (%) 5.6 | Gewicht (kg) 45 |
| Pijp buitendiameter 76 | Pijp buitendiameter 3 | Draad NC26 | Lengte 3000 | Lengte 9.84 | Gezamenlijke OD 88 | Gezamenlijke OD 3.465 | Max. Koppel (Nm) 16560 | Aanbevolen make-upkoppel (Nm) 9936 | Buigradius 54 | Buigradius 177.2 | Max. Buighoek 3.1 | Max. Helling (%) 5.3 | Gewicht (kg) 53 |
| Pijp buitendiameter, Pijp buitendiameter 83 | Pijp buitendiameter, Pijp buitendiameter 3.25 | Draad, Draad ZX80 | Lengte 3000 | Lengte 9.84 | Gezamenlijke OD, Gezamenlijke OD 92 | Gezamenlijke OD, Gezamenlijke OD 3.622 | Max. Koppel (Nm), Max. Koppel (Nm) 20372 | Aanbevolen make-upkoppel (Nm), Aanbevolen make-upkoppel (Nm) 12223 | Buigradius, Buigradius 59 | Buigradius, Buigradius 193.6 | Max. Buighoek 2.9 | Max. Helling (%) 4.9 | Gewicht (kg) 59 |
| Lengte 4500 | Lengte 14.76 | Max. Buighoek 4.3 | Max. Helling (%) 7.3 | Gewicht (kg) 81 | |||||||||
| Pijp buitendiameter, Pijp buitendiameter 89 | Pijp buitendiameter, Pijp buitendiameter 3.5 | Draad, Draad NC31 | Lengte 3000 | Lengte 9.84 | Gezamenlijke OD, Gezamenlijke OD 105 | Gezamenlijke OD, Gezamenlijke OD 4.134 | Max. Koppel (Nm), Max. Koppel (Nm) 29407 | Aanbevolen make-upkoppel (Nm), Aanbevolen make-upkoppel (Nm) 17644 | Buigradius, Buigradius 64 | Buigradius, Buigradius 210 | Max. Buighoek 2.7 | Max. Helling (%) 4.6 | Gewicht (kg) 71 |
| Lengte 4500 | Lengte 14.76 | Max. Buighoek 4 | Max. Helling (%) 6.9 | Gewicht (kg) 95 | |||||||||
| Pijp buitendiameter, Pijp buitendiameter 102 | Pijp buitendiameter, Pijp buitendiameter 4 | Draad, Draad NC38 | Lengte 4500 | Lengte 14.76 | Gezamenlijke OD, Gezamenlijke OD 127 | Gezamenlijke OD, Gezamenlijke OD 5 | Max. Koppel (Nm), Max. Koppel (Nm) 39515 | Aanbevolen make-upkoppel (Nm), Aanbevolen make-upkoppel (Nm) 23709 | Buigradius, Buigradius 73 | Buigradius, Buigradius 239.5 | Max. Buighoek 3.5 | Max. Helling (%) 6 | Gewicht (kg) 123 |
| Lengte 6000 | Lengte 19.69 | Max. Buighoek 4.7 | Max. Helling (%) 8 | Gewicht (kg) 160 | |||||||||
| Pijp buitendiameter 114 | Pijp buitendiameter 4.5 | Draad NC38 | Lengte 6000 | Lengte 19.69 | Gezamenlijke OD 127 | Gezamenlijke OD 5 | Max. Koppel (Nm) 51573 | Aanbevolen make-upkoppel (Nm) 30944 | Buigradius 82 | Buigradius 269 | Max. Buighoek 4.2 | Max. Helling (%) 7.1 | Gewicht (kg) 165 |
| Pijp buitendiameter 114 | Pijp buitendiameter 4.5 | Draad NC46 | Lengte 6000 | Lengte 19.69 | Gezamenlijke OD 157 | Gezamenlijke OD 6.181 | Max. Koppel (Nm) 68764 | Aanbevolen make-upkoppel (Nm) 41259 | Buigradius 82 | Buigradius 269 | Max. Buighoek 4.2 | Max. Helling (%) 7.1 | Gewicht (kg) 203 |
| Pijp buitendiameter, Pijp buitendiameter 127 | Pijp buitendiameter, Pijp buitendiameter 5 | Draad, Draad NC50 | Lengte 6000 | Lengte 19.69 | Gezamenlijke OD, Gezamenlijke OD 168.3 | Gezamenlijke OD, Gezamenlijke OD 6.625 | Max. Koppel (Nm), Max. Koppel (Nm) 108759 | Aanbevolen make-upkoppel (Nm), Aanbevolen make-upkoppel (Nm) 65255 | Buigradius, Buigradius 91 | Buigradius, Buigradius 298.6 | Max. Buighoek 3.8 | Max. Helling (%) 6.4 | Gewicht (kg) 250 |
| Lengte 9600 | Lengte 31.5 | Max. Buighoek 6 | Max. Helling (%) 10.2 | Gewicht (kg) 350 | |||||||||
| Pijp buitendiameter 140 | Pijp buitendiameter 5.5 | Draad 5 1/2FH | Lengte 9600 | Lengte 31.5 | Gezamenlijke OD 190.5 | Gezamenlijke OD 7.5 | Max. Koppel (Nm) 117340 | Aanbevolen make-upkoppel (Nm) 70404 | Buigradius 100 | Buigradius 328 | Max. Buighoek 5.5 | Max. Helling (%) 9.3 | Gewicht (kg) 450 |
| Pijp buitendiameter 168 | Pijp buitendiameter 6.625 | Draad 6 5/8FH | Lengte 9600 | Lengte 31.5 | Gezamenlijke OD 209.6 | Gezamenlijke OD 8.25 | Max. Koppel (Nm) 120799 | Aanbevolen make-upkoppel (Nm) 72480 | Buigradius 121 | Buigradius 397 | Max. Buighoek 4.5 | Max. Helling (%) 7.7 | Gewicht (kg) 460 |








