- Kompatibel med Vermeer HDD-rigger
- Kompatibel med Ditch Witch HDD-rigger
- Generelle rørspesifikasjoner
Kompatibel med Vermeer HDD-rigger
| Riggkompatibilitet* | Tråd | Lengde | Rør OD | Felles OD | Pinnelengde (mm) | Maks. Dreiemoment (Nm) | Bøy radius | Maks. Bøy vinkel | Maks. Skråning (%) | Vekt (kg) | Delenummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riggkompatibilitet* | Tråd | Lengde mm | Lengde ft | Rør OD mm | Rør OD tomme | Felles OD mm | Felles OD tomme | Pinnelengde (mm) | Maks. Dreiemoment (Nm) | Bøy radius m | Bøy radius ft | Maks. Bøy vinkel | Maks. Skråning (%) | Vekt (kg) | Delenummer |
| Riggkompatibilitet* D7x11, D10x15 | Tråd #200 | Lengde 1829 | Lengde 6 | Rør OD 42 | Rør OD 1.66 | Felles OD 48 | Felles OD 1.88 | Pinnelengde (mm) 50.7 | Maks. Dreiemoment (Nm) 2040 | Bøy radius 30.2 | Bøy radius 99.1 | Maks. Bøy vinkel 3.5 | Maks. Skråning (%) 5.9 | Vekt (kg) 10 | Delenummer NS10311 |
| Riggkompatibilitet* D20x22, D23x30 | Tråd #400 | Lengde 3048 | Lengde 10 | Rør OD 52 | Rør OD 2.06 | Felles OD 57 | Felles OD 2.25 | Pinnelengde (mm) 63.5 | Maks. Dreiemoment (Nm) 3525 | Bøy radius 34.3 | Bøy radius 112.5 | Maks. Bøy vinkel 5.1 | Maks. Skråning (%) 8.7 | Vekt (kg) 27 | Delenummer NS10312 |
| Riggkompatibilitet* D24x40 | Tråd #600 | Lengde 3048 | Lengde 10 | Rør OD 60 | Rør OD 2.38 | Felles OD 68 | Felles OD 2.63 | Pinnelengde (mm) 63.5 | Maks. Dreiemoment (Nm) 5695 | Bøy radius 39.6 | Bøy radius 130 | Maks. Bøy vinkel 4.4 | Maks. Skråning (%) 7.5 | Vekt (kg) 32 | Delenummer NS10024 |
| Riggkompatibilitet* D40x40 | Tråd #600 | Lengde 4572 | Lengde 15 | Rør OD 60 | Rør OD 2.38 | Felles OD 68 | Felles OD 2.63 | Pinnelengde (mm) 63.5 | Maks. Dreiemoment (Nm) 5695 | Bøy radius 39.6 | Bøy radius 130 | Maks. Bøy vinkel 6.6 | Maks. Skråning (%) 11.3 | Vekt (kg) 47 | Delenummer NS10012 |
| Riggkompatibilitet* D33x44, D36x50 | Tråd #650 | Lengde 3048 | Lengde 10 | Rør OD 60 | Rør OD 2.38 | Felles OD 70 | Felles OD 2.75 | Pinnelengde (mm) 63.5 | Maks. Dreiemoment (Nm) 6800 | Bøy radius 39.6 | Bøy radius 130 | Maks. Bøy vinkel 4.4 | Maks. Skråning (%) 7.5 | Vekt (kg) 34 | Delenummer NS10023 |
| Riggkompatibilitet* D33x44, D36x50 | Tråd #650 | Lengde 4572 | Lengde 15 | Rør OD 60 | Rør OD 2.38 | Felles OD 70 | Felles OD 2.75 | Pinnelengde (mm) 63.5 | Maks. Dreiemoment (Nm) 6800 | Bøy radius 39.6 | Bøy radius 130 | Maks. Bøy vinkel 6.6 | Maks. Skråning (%) 11.3 | Vekt (kg) 48 | Delenummer NS10058 |
| Riggkompatibilitet* D36x50, D40x55 | Tråd #700 | Lengde 3048 | Lengde 10 | Rør OD 67 | Rør OD 2.63 | Felles OD 79 | Felles OD 3.1 | Pinnelengde (mm) 76.2 | Maks. Dreiemoment (Nm) 7457 | Bøy radius 48 | Bøy radius 157.5 | Maks. Bøy vinkel 3.6 | Maks. Skråning (%) 6.2 | Vekt (kg) 49 | Delenummer NS10059 |
| Riggkompatibilitet* D36x50, D40x55 | Tråd #700 | Lengde 4572 | Lengde 15 | Rør OD 67 | Rør OD 2.63 | Felles OD 79 | Felles OD 3.1 | Pinnelengde (mm) 76.2 | Maks. Dreiemoment (Nm) 7457 | Bøy radius 48 | Bøy radius 157.5 | Maks. Bøy vinkel 5.5 | Maks. Skråning (%) 9.3 | Vekt (kg) 71 | Delenummer NS10060 |
| Riggkompatibilitet* D50x100, D60x90 | Tråd #900 | Lengde 3048 | Lengde 10 | Rør OD 73 | Rør OD 2.88 | Felles OD 83 | Felles OD 3.25 | Pinnelengde (mm) 88.9 | Maks. Dreiemoment (Nm) 12202 | Bøy radius 52 | Bøy radius 170.6 | Maks. Bøy vinkel 3.3 | Maks. Skråning (%) 5.7 | Vekt (kg) 45 | Delenummer NS10006 |
| Riggkompatibilitet* D50x100, D60x90 | Tråd #900 | Lengde 4572 | Lengde 15 | Rør OD 73 | Rør OD 2.88 | Felles OD 83 | Felles OD 3.25 | Pinnelengde (mm) 88.9 | Maks. Dreiemoment (Nm) 12202 | Bøy radius 52 | Bøy radius 170.6 | Maks. Bøy vinkel 5 | Maks. Skråning (%) 8.5 | Vekt (kg) 65 | Delenummer NS10061 |
| Riggkompatibilitet* D50x100 | Tråd #900 | Lengde 4572 | Lengde 15 | Rør OD 76 | Rør OD 3 | Felles OD 83 | Felles OD 3.25 | Pinnelengde (mm) 88.9 | Maks. Dreiemoment (Nm) 12 | Bøy radius 54.7 | Bøy radius 179.5 | Maks. Bøy vinkel 4.8 | Maks. Skråning (%) 8.1 | Vekt (kg) 78 | Delenummer NS10007 |
| Riggkompatibilitet* D80x100 | Tråd #800 | Lengde 4572 | Lengde 15 | Rør OD 89 | Rør OD 3.5 | Felles OD 92 | Felles OD 3.62 | Pinnelengde (mm) 88.9 | Maks. Dreiemoment (Nm) 13560 | Bøy radius 64 | Bøy radius 210 | Maks. Bøy vinkel 4.1 | Maks. Skråning (%) 7 | Vekt (kg) 99 | Delenummer NS10062 |
| Riggkompatibilitet* D130x150 | Tråd #1000 | Lengde 6096 | Lengde 20 | Rør OD 89 | Rør OD 3.5 | Felles OD 111 | Felles OD 4.375 | Pinnelengde (mm) 88.9 | Maks. Dreiemoment (Nm) 20400 | Bøy radius 64 | Bøy radius 210 | Maks. Bøy vinkel 5.5 | Maks. Skråning (%) 9.3 | Vekt (kg) 140 | Delenummer NS10064 |
Kompatibel med Ditch Witch HDD-rigger
| Riggkompatibilitet* | Tråd | Lengde | Rør OD | Felles OD | Pinnelengde (mm) | Maks. Dreiemoment (Nm) | Bøy radius | Maks. Bøy vinkel | Maks. Skråning (%) | Vekt (kg) | Delenummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riggkompatibilitet* | Tråd | Lengde mm | Lengde ft | Rør OD mm | Rør OD tomme | Felles OD mm | Felles OD tomme | Pinnelengde (mm) | Maks. Dreiemoment (Nm) | Bøy radius m | Bøy radius ft | Maks. Bøy vinkel | Maks. Skråning (%) | Vekt (kg) | Delenummer |
| Riggkompatibilitet* JT20 | Tråd 1.94 | Lengde 3000 | Lengde 9.84 | Rør OD 54 | Rør OD 2.13 | Felles OD 67 | Felles OD 2.63 | Pinnelengde (mm) 75 | Maks. Dreiemoment (Nm) 2980 | Bøy radius 36 | Bøy radius 118 | Maks. Bøy vinkel 4.8 | Maks. Skråning (%) 8.1 | Vekt (kg) 28 | Delenummer NS10068 |
| Riggkompatibilitet* JT25/30 | Tråd 2.11 | Lengde 3000 | Lengde 9.84 | Rør OD 60 | Rør OD 2.38 | Felles OD 70 | Felles OD 2.76 | Pinnelengde (mm) 84.7 | Maks. Dreiemoment (Nm) 5420 | Bøy radius 39.6 | Bøy radius 130 | Maks. Bøy vinkel 4.3 | Maks. Skråning (%) 7.4 | Vekt (kg) 34 | Delenummer NS10069 |
| Riggkompatibilitet* JT2720M1, JT3020M1 | Tråd 2.11 | Lengde 3000 | Lengde 9.84 | Rør OD 60 | Rør OD 2.38 | Felles OD 76.2 | Felles OD 3 | Pinnelengde (mm) 84.7 | Maks. Dreiemoment (Nm) 5420 | Bøy radius 39.6 | Bøy radius 130 | Maks. Bøy vinkel 4.3 | Maks. Skråning (%) 7.4 | Vekt (kg) 36 | Delenummer NS10001 |
| Riggkompatibilitet* JT25/30 | Tråd 2.11 | Lengde 3000 | Lengde 9.84 | Rør OD 60 | Rør OD 2.38 | Felles OD 70 | Felles OD 2.75 | Pinnelengde (mm) 84.7 | Maks. Dreiemoment (Nm) 5420 | Bøy radius 39.6 | Bøy radius 130 | Maks. Bøy vinkel 4.3 | Maks. Skråning (%) 7.4 | Vekt (kg) 34 | Delenummer NS10269 |
| Riggkompatibilitet* JT4020 | Tråd 2.4 | Lengde 4500 | Lengde 14.76 | Rør OD 73 | Rør OD 2.88 | Felles OD 82 | Felles OD 3.23 | Pinnelengde (mm) 99.5 | Maks. Dreiemoment (Nm) 6800 | Bøy radius 52 | Bøy radius 170.6 | Maks. Bøy vinkel 4.9 | Maks. Skråning (%) 8.3 | Vekt (kg) 65 | Delenummer NS10073 |
| Riggkompatibilitet* JT4020M1 | Tråd 2.59 | Lengde 4500 | Lengde 14.76 | Rør OD 76 | Rør OD 3 | Felles OD 89 | Felles OD 3.5 | Pinnelengde (mm) 91.5 | Maks. Dreiemoment (Nm) 6800 | Bøy radius 54 | Bøy radius 177.2 | Maks. Bøy vinkel 4.7 | Maks. Skråning (%) 8 | Vekt (kg) 76 | Delenummer NS10033 |
| Riggkompatibilitet* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Tråd 3.27 | Lengde 4500 | Lengde 14.76 | Rør OD 89 | Rør OD 3.5 | Felles OD 102 | Felles OD 4 | Pinnelengde (mm) 132.5 | Maks. Dreiemoment (Nm) 13560 | Bøy radius 64 | Bøy radius 210 | Maks. Bøy vinkel 4 | Maks. Skråning (%) 6.9 | Vekt (kg) 98 | Delenummer NS10075 |
Generelle rørspesifikasjoner
| Rør OD | Tråd | Lengde | Felles OD | Maks. Dreiemoment (Nm) | Anbefalt sminkemoment (Nm) | Bøy radius | Maks. Bøy vinkel | Maks. Skråning (%) | Vekt (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rør OD mm | Rør OD i | Tråd | Lengde mm | Lengde ft | Felles OD mm | Felles OD i | Maks. Dreiemoment (Nm) | Anbefalt sminkemoment (Nm) | Bøy radius m | Bøy radius ft | Maks. Bøy vinkel | Maks. Skråning (%) | Vekt (kg) |
| Rør OD 60 | Rør OD 2.375 | Tråd ZX60(BDSII) | Lengde 3000 | Lengde 9.84 | Felles OD 68 | Felles OD 2.677 | Maks. Dreiemoment (Nm) 8294 | Anbefalt sminkemoment (Nm) 4976 | Bøy radius 39.6 | Bøy radius 130 | Maks. Bøy vinkel 4.3 | Maks. Skråning (%) 7.4 | Vekt (kg) 32 |
| Rør OD 73 | Rør OD 2.875 | Tråd NC23(BDS) | Lengde 3000 | Lengde 9.84 | Felles OD 82 | Felles OD 3.169 | Maks. Dreiemoment (Nm) 13978 | Anbefalt sminkemoment (Nm) 8387 | Bøy radius 52 | Bøy radius 170.6 | Maks. Bøy vinkel 3.3 | Maks. Skråning (%) 5.6 | Vekt (kg) 45 |
| Rør OD 76 | Rør OD 3 | Tråd NC26 | Lengde 3000 | Lengde 9.84 | Felles OD 88 | Felles OD 3.465 | Maks. Dreiemoment (Nm) 16560 | Anbefalt sminkemoment (Nm) 9936 | Bøy radius 54 | Bøy radius 177.2 | Maks. Bøy vinkel 3.1 | Maks. Skråning (%) 5.3 | Vekt (kg) 53 |
| Rør OD, Rør OD 83 | Rør OD, Rør OD 3.25 | Tråd, Tråd ZX80 | Lengde 3000 | Lengde 9.84 | Felles OD, Felles OD 92 | Felles OD, Felles OD 3.622 | Maks. Dreiemoment (Nm), Maks. Dreiemoment (Nm) 20372 | Anbefalt sminkemoment (Nm), Anbefalt sminkemoment (Nm) 12223 | Bøy radius, Bøy radius 59 | Bøy radius, Bøy radius 193.6 | Maks. Bøy vinkel 2.9 | Maks. Skråning (%) 4.9 | Vekt (kg) 59 |
| Lengde 4500 | Lengde 14.76 | Maks. Bøy vinkel 4.3 | Maks. Skråning (%) 7.3 | Vekt (kg) 81 | |||||||||
| Rør OD, Rør OD 89 | Rør OD, Rør OD 3.5 | Tråd, Tråd NC31 | Lengde 3000 | Lengde 9.84 | Felles OD, Felles OD 105 | Felles OD, Felles OD 4.134 | Maks. Dreiemoment (Nm), Maks. Dreiemoment (Nm) 29407 | Anbefalt sminkemoment (Nm), Anbefalt sminkemoment (Nm) 17644 | Bøy radius, Bøy radius 64 | Bøy radius, Bøy radius 210 | Maks. Bøy vinkel 2.7 | Maks. Skråning (%) 4.6 | Vekt (kg) 71 |
| Lengde 4500 | Lengde 14.76 | Maks. Bøy vinkel 4 | Maks. Skråning (%) 6.9 | Vekt (kg) 95 | |||||||||
| Rør OD, Rør OD 102 | Rør OD, Rør OD 4 | Tråd, Tråd NC38 | Lengde 4500 | Lengde 14.76 | Felles OD, Felles OD 127 | Felles OD, Felles OD 5 | Maks. Dreiemoment (Nm), Maks. Dreiemoment (Nm) 39515 | Anbefalt sminkemoment (Nm), Anbefalt sminkemoment (Nm) 23709 | Bøy radius, Bøy radius 73 | Bøy radius, Bøy radius 239.5 | Maks. Bøy vinkel 3.5 | Maks. Skråning (%) 6 | Vekt (kg) 123 |
| Lengde 6000 | Lengde 19.69 | Maks. Bøy vinkel 4.7 | Maks. Skråning (%) 8 | Vekt (kg) 160 | |||||||||
| Rør OD 114 | Rør OD 4.5 | Tråd NC38 | Lengde 6000 | Lengde 19.69 | Felles OD 127 | Felles OD 5 | Maks. Dreiemoment (Nm) 51573 | Anbefalt sminkemoment (Nm) 30944 | Bøy radius 82 | Bøy radius 269 | Maks. Bøy vinkel 4.2 | Maks. Skråning (%) 7.1 | Vekt (kg) 165 |
| Rør OD 114 | Rør OD 4.5 | Tråd NC46 | Lengde 6000 | Lengde 19.69 | Felles OD 157 | Felles OD 6.181 | Maks. Dreiemoment (Nm) 68764 | Anbefalt sminkemoment (Nm) 41259 | Bøy radius 82 | Bøy radius 269 | Maks. Bøy vinkel 4.2 | Maks. Skråning (%) 7.1 | Vekt (kg) 203 |
| Rør OD, Rør OD 127 | Rør OD, Rør OD 5 | Tråd, Tråd NC50 | Lengde 6000 | Lengde 19.69 | Felles OD, Felles OD 168.3 | Felles OD, Felles OD 6.625 | Maks. Dreiemoment (Nm), Maks. Dreiemoment (Nm) 108759 | Anbefalt sminkemoment (Nm), Anbefalt sminkemoment (Nm) 65255 | Bøy radius, Bøy radius 91 | Bøy radius, Bøy radius 298.6 | Maks. Bøy vinkel 3.8 | Maks. Skråning (%) 6.4 | Vekt (kg) 250 |
| Lengde 9600 | Lengde 31.5 | Maks. Bøy vinkel 6 | Maks. Skråning (%) 10.2 | Vekt (kg) 350 | |||||||||
| Rør OD 140 | Rør OD 5.5 | Tråd 5 1/2FH | Lengde 9600 | Lengde 31.5 | Felles OD 190.5 | Felles OD 7.5 | Maks. Dreiemoment (Nm) 117340 | Anbefalt sminkemoment (Nm) 70404 | Bøy radius 100 | Bøy radius 328 | Maks. Bøy vinkel 5.5 | Maks. Skråning (%) 9.3 | Vekt (kg) 450 |
| Rør OD 168 | Rør OD 6.625 | Tråd 6 5/8FH | Lengde 9600 | Lengde 31.5 | Felles OD 209.6 | Felles OD 8.25 | Maks. Dreiemoment (Nm) 120799 | Anbefalt sminkemoment (Nm) 72480 | Bøy radius 121 | Bøy radius 397 | Maks. Bøy vinkel 4.5 | Maks. Skråning (%) 7.7 | Vekt (kg) 460 |








