- Compatible with Vermeer HDD Rigs
- Compatible with Ditch Witch HDD Rigs
- General Pipe Specifications
Compatible with Vermeer HDD Rigs
| Rig Compatibility* | Thread | Length | Pipe OD | Joint OD | Pin Length (mm) | Max. Torque (Nm) | Bend Radius | Max. Bend Angle | Max. Slope (%) | Weight (kg) | Part Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rig Compatibility* | Thread | Length mm | Length ft | Pipe OD mm | Pipe OD inch | Joint OD mm | Joint OD inch | Pin Length (mm) | Max. Torque (Nm) | Bend Radius m | Bend Radius ft | Max. Bend Angle | Max. Slope (%) | Weight (kg) | Part Number |
| Rig Compatibility* D7x11, D10x15 | Thread #200 | Length 1829 | Length 6 | Pipe OD 42 | Pipe OD 1.66 | Joint OD 48 | Joint OD 1.88 | Pin Length (mm) 50.7 | Max. Torque (Nm) 2040 | Bend Radius 30.2 | Bend Radius 99.1 | Max. Bend Angle 3.5 | Max. Slope (%) 5.9 | Weight (kg) 10 | Part Number NS10311 |
| Rig Compatibility* D20x22, D23x30 | Thread #400 | Length 3048 | Length 10 | Pipe OD 52 | Pipe OD 2.06 | Joint OD 57 | Joint OD 2.25 | Pin Length (mm) 63.5 | Max. Torque (Nm) 3525 | Bend Radius 34.3 | Bend Radius 112.5 | Max. Bend Angle 5.1 | Max. Slope (%) 8.7 | Weight (kg) 27 | Part Number NS10312 |
| Rig Compatibility* D24x40 | Thread #600 | Length 3048 | Length 10 | Pipe OD 60 | Pipe OD 2.38 | Joint OD 68 | Joint OD 2.63 | Pin Length (mm) 63.5 | Max. Torque (Nm) 5695 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Max. Bend Angle 4.4 | Max. Slope (%) 7.5 | Weight (kg) 32 | Part Number NS10024 |
| Rig Compatibility* D40x40 | Thread #600 | Length 4572 | Length 15 | Pipe OD 60 | Pipe OD 2.38 | Joint OD 68 | Joint OD 2.63 | Pin Length (mm) 63.5 | Max. Torque (Nm) 5695 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Max. Bend Angle 6.6 | Max. Slope (%) 11.3 | Weight (kg) 47 | Part Number NS10012 |
| Rig Compatibility* D33x44, D36x50 | Thread #650 | Length 3048 | Length 10 | Pipe OD 60 | Pipe OD 2.38 | Joint OD 70 | Joint OD 2.75 | Pin Length (mm) 63.5 | Max. Torque (Nm) 6800 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Max. Bend Angle 4.4 | Max. Slope (%) 7.5 | Weight (kg) 34 | Part Number NS10023 |
| Rig Compatibility* D33x44, D36x50 | Thread #650 | Length 4572 | Length 15 | Pipe OD 60 | Pipe OD 2.38 | Joint OD 70 | Joint OD 2.75 | Pin Length (mm) 63.5 | Max. Torque (Nm) 6800 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Max. Bend Angle 6.6 | Max. Slope (%) 11.3 | Weight (kg) 48 | Part Number NS10058 |
| Rig Compatibility* D36x50, D40x55 | Thread #700 | Length 3048 | Length 10 | Pipe OD 67 | Pipe OD 2.63 | Joint OD 79 | Joint OD 3.1 | Pin Length (mm) 76.2 | Max. Torque (Nm) 7457 | Bend Radius 48 | Bend Radius 157.5 | Max. Bend Angle 3.6 | Max. Slope (%) 6.2 | Weight (kg) 49 | Part Number NS10059 |
| Rig Compatibility* D36x50, D40x55 | Thread #700 | Length 4572 | Length 15 | Pipe OD 67 | Pipe OD 2.63 | Joint OD 79 | Joint OD 3.1 | Pin Length (mm) 76.2 | Max. Torque (Nm) 7457 | Bend Radius 48 | Bend Radius 157.5 | Max. Bend Angle 5.5 | Max. Slope (%) 9.3 | Weight (kg) 71 | Part Number NS10060 |
| Rig Compatibility* D50x100, D60x90 | Thread #900 | Length 3048 | Length 10 | Pipe OD 73 | Pipe OD 2.88 | Joint OD 83 | Joint OD 3.25 | Pin Length (mm) 88.9 | Max. Torque (Nm) 12202 | Bend Radius 52 | Bend Radius 170.6 | Max. Bend Angle 3.3 | Max. Slope (%) 5.7 | Weight (kg) 45 | Part Number NS10006 |
| Rig Compatibility* D50x100, D60x90 | Thread #900 | Length 4572 | Length 15 | Pipe OD 73 | Pipe OD 2.88 | Joint OD 83 | Joint OD 3.25 | Pin Length (mm) 88.9 | Max. Torque (Nm) 12202 | Bend Radius 52 | Bend Radius 170.6 | Max. Bend Angle 5 | Max. Slope (%) 8.5 | Weight (kg) 65 | Part Number NS10061 |
| Rig Compatibility* D50x100 | Thread #900 | Length 4572 | Length 15 | Pipe OD 76 | Pipe OD 3 | Joint OD 83 | Joint OD 3.25 | Pin Length (mm) 88.9 | Max. Torque (Nm) 12 | Bend Radius 54.7 | Bend Radius 179.5 | Max. Bend Angle 4.8 | Max. Slope (%) 8.1 | Weight (kg) 78 | Part Number NS10007 |
| Rig Compatibility* D80x100 | Thread #800 | Length 4572 | Length 15 | Pipe OD 89 | Pipe OD 3.5 | Joint OD 92 | Joint OD 3.62 | Pin Length (mm) 88.9 | Max. Torque (Nm) 13560 | Bend Radius 64 | Bend Radius 210 | Max. Bend Angle 4.1 | Max. Slope (%) 7 | Weight (kg) 99 | Part Number NS10062 |
| Rig Compatibility* D130x150 | Thread #1000 | Length 6096 | Length 20 | Pipe OD 89 | Pipe OD 3.5 | Joint OD 111 | Joint OD 4.375 | Pin Length (mm) 88.9 | Max. Torque (Nm) 20400 | Bend Radius 64 | Bend Radius 210 | Max. Bend Angle 5.5 | Max. Slope (%) 9.3 | Weight (kg) 140 | Part Number NS10064 |
Compatible with Ditch Witch HDD Rigs
| Rig Compatibility* | Thread | Length | Pipe OD | Joint OD | Pin Length (mm) | Max. Torque (Nm) | Bend Radius | Max. Bend Angle | Max. Slope (%) | Weight (kg) | Part Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rig Compatibility* | Thread | Length mm | Length ft | Pipe OD mm | Pipe OD inch | Joint OD mm | Joint OD inch | Pin Length (mm) | Max. Torque (Nm) | Bend Radius m | Bend Radius ft | Max. Bend Angle | Max. Slope (%) | Weight (kg) | Part Number |
| Rig Compatibility* JT20 | Thread 1.94 | Length 3000 | Length 9.84 | Pipe OD 54 | Pipe OD 2.13 | Joint OD 67 | Joint OD 2.63 | Pin Length (mm) 75 | Max. Torque (Nm) 2980 | Bend Radius 36 | Bend Radius 118 | Max. Bend Angle 4.8 | Max. Slope (%) 8.1 | Weight (kg) 28 | Part Number NS10068 |
| Rig Compatibility* JT25/30 | Thread 2.11 | Length 3000 | Length 9.84 | Pipe OD 60 | Pipe OD 2.38 | Joint OD 70 | Joint OD 2.76 | Pin Length (mm) 84.7 | Max. Torque (Nm) 5420 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Max. Bend Angle 4.3 | Max. Slope (%) 7.4 | Weight (kg) 34 | Part Number NS10069 |
| Rig Compatibility* JT2720M1, JT3020M1 | Thread 2.11 | Length 3000 | Length 9.84 | Pipe OD 60 | Pipe OD 2.38 | Joint OD 76.2 | Joint OD 3 | Pin Length (mm) 84.7 | Max. Torque (Nm) 5420 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Max. Bend Angle 4.3 | Max. Slope (%) 7.4 | Weight (kg) 36 | Part Number NS10001 |
| Rig Compatibility* JT25/30 | Thread 2.11 | Length 3000 | Length 9.84 | Pipe OD 60 | Pipe OD 2.38 | Joint OD 70 | Joint OD 2.75 | Pin Length (mm) 84.7 | Max. Torque (Nm) 5420 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Max. Bend Angle 4.3 | Max. Slope (%) 7.4 | Weight (kg) 34 | Part Number NS10269 |
| Rig Compatibility* JT4020 | Thread 2.4 | Length 4500 | Length 14.76 | Pipe OD 73 | Pipe OD 2.88 | Joint OD 82 | Joint OD 3.23 | Pin Length (mm) 99.5 | Max. Torque (Nm) 6800 | Bend Radius 52 | Bend Radius 170.6 | Max. Bend Angle 4.9 | Max. Slope (%) 8.3 | Weight (kg) 65 | Part Number NS10073 |
| Rig Compatibility* JT4020M1 | Thread 2.59 | Length 4500 | Length 14.76 | Pipe OD 76 | Pipe OD 3 | Joint OD 89 | Joint OD 3.5 | Pin Length (mm) 91.5 | Max. Torque (Nm) 6800 | Bend Radius 54 | Bend Radius 177.2 | Max. Bend Angle 4.7 | Max. Slope (%) 8 | Weight (kg) 76 | Part Number NS10033 |
| Rig Compatibility* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Thread 3.27 | Length 4500 | Length 14.76 | Pipe OD 89 | Pipe OD 3.5 | Joint OD 102 | Joint OD 4 | Pin Length (mm) 132.5 | Max. Torque (Nm) 13560 | Bend Radius 64 | Bend Radius 210 | Max. Bend Angle 4 | Max. Slope (%) 6.9 | Weight (kg) 98 | Part Number NS10075 |
General Pipe Specifications
| Pipe OD | Thread | Length | Joint OD | Max. Torque (Nm) | Recommended Make-up Torque (Nm) | Bend Radius | Max. Bend Angle | Max. Slope (%) | Weight (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe OD mm | Pipe OD in | Thread | Length mm | Length ft | Joint OD mm | Joint OD in | Max. Torque (Nm) | Recommended Make-up Torque (Nm) | Bend Radius m | Bend Radius ft | Max. Bend Angle | Max. Slope (%) | Weight (kg) |
| Pipe OD 60 | Pipe OD 2.375 | Thread ZX60(BDSII) | Length 3000 | Length 9.84 | Joint OD 68 | Joint OD 2.677 | Max. Torque (Nm) 8294 | Recommended Make-up Torque (Nm) 4976 | Bend Radius 39.6 | Bend Radius 130 | Max. Bend Angle 4.3 | Max. Slope (%) 7.4 | Weight (kg) 32 |
| Pipe OD 73 | Pipe OD 2.875 | Thread NC23(BDS) | Length 3000 | Length 9.84 | Joint OD 82 | Joint OD 3.169 | Max. Torque (Nm) 13978 | Recommended Make-up Torque (Nm) 8387 | Bend Radius 52 | Bend Radius 170.6 | Max. Bend Angle 3.3 | Max. Slope (%) 5.6 | Weight (kg) 45 |
| Pipe OD 76 | Pipe OD 3 | Thread NC26 | Length 3000 | Length 9.84 | Joint OD 88 | Joint OD 3.465 | Max. Torque (Nm) 16560 | Recommended Make-up Torque (Nm) 9936 | Bend Radius 54 | Bend Radius 177.2 | Max. Bend Angle 3.1 | Max. Slope (%) 5.3 | Weight (kg) 53 |
| Pipe OD, Pipe OD 83 | Pipe OD, Pipe OD 3.25 | Thread, Thread ZX80 | Length 3000 | Length 9.84 | Joint OD, Joint OD 92 | Joint OD, Joint OD 3.622 | Max. Torque (Nm), Max. Torque (Nm) 20372 | Recommended Make-up Torque (Nm), Recommended Make-up Torque (Nm) 12223 | Bend Radius, Bend Radius 59 | Bend Radius, Bend Radius 193.6 | Max. Bend Angle 2.9 | Max. Slope (%) 4.9 | Weight (kg) 59 |
| Length 4500 | Length 14.76 | Max. Bend Angle 4.3 | Max. Slope (%) 7.3 | Weight (kg) 81 | |||||||||
| Pipe OD, Pipe OD 89 | Pipe OD, Pipe OD 3.5 | Thread, Thread NC31 | Length 3000 | Length 9.84 | Joint OD, Joint OD 105 | Joint OD, Joint OD 4.134 | Max. Torque (Nm), Max. Torque (Nm) 29407 | Recommended Make-up Torque (Nm), Recommended Make-up Torque (Nm) 17644 | Bend Radius, Bend Radius 64 | Bend Radius, Bend Radius 210 | Max. Bend Angle 2.7 | Max. Slope (%) 4.6 | Weight (kg) 71 |
| Length 4500 | Length 14.76 | Max. Bend Angle 4 | Max. Slope (%) 6.9 | Weight (kg) 95 | |||||||||
| Pipe OD, Pipe OD 102 | Pipe OD, Pipe OD 4 | Thread, Thread NC38 | Length 4500 | Length 14.76 | Joint OD, Joint OD 127 | Joint OD, Joint OD 5 | Max. Torque (Nm), Max. Torque (Nm) 39515 | Recommended Make-up Torque (Nm), Recommended Make-up Torque (Nm) 23709 | Bend Radius, Bend Radius 73 | Bend Radius, Bend Radius 239.5 | Max. Bend Angle 3.5 | Max. Slope (%) 6 | Weight (kg) 123 |
| Length 6000 | Length 19.69 | Max. Bend Angle 4.7 | Max. Slope (%) 8 | Weight (kg) 160 | |||||||||
| Pipe OD 114 | Pipe OD 4.5 | Thread NC38 | Length 6000 | Length 19.69 | Joint OD 127 | Joint OD 5 | Max. Torque (Nm) 51573 | Recommended Make-up Torque (Nm) 30944 | Bend Radius 82 | Bend Radius 269 | Max. Bend Angle 4.2 | Max. Slope (%) 7.1 | Weight (kg) 165 |
| Pipe OD 114 | Pipe OD 4.5 | Thread NC46 | Length 6000 | Length 19.69 | Joint OD 157 | Joint OD 6.181 | Max. Torque (Nm) 68764 | Recommended Make-up Torque (Nm) 41259 | Bend Radius 82 | Bend Radius 269 | Max. Bend Angle 4.2 | Max. Slope (%) 7.1 | Weight (kg) 203 |
| Pipe OD, Pipe OD 127 | Pipe OD, Pipe OD 5 | Thread, Thread NC50 | Length 6000 | Length 19.69 | Joint OD, Joint OD 168.3 | Joint OD, Joint OD 6.625 | Max. Torque (Nm), Max. Torque (Nm) 108759 | Recommended Make-up Torque (Nm), Recommended Make-up Torque (Nm) 65255 | Bend Radius, Bend Radius 91 | Bend Radius, Bend Radius 298.6 | Max. Bend Angle 3.8 | Max. Slope (%) 6.4 | Weight (kg) 250 |
| Length 9600 | Length 31.5 | Max. Bend Angle 6 | Max. Slope (%) 10.2 | Weight (kg) 350 | |||||||||
| Pipe OD 140 | Pipe OD 5.5 | Thread 5 1/2FH | Length 9600 | Length 31.5 | Joint OD 190.5 | Joint OD 7.5 | Max. Torque (Nm) 117340 | Recommended Make-up Torque (Nm) 70404 | Bend Radius 100 | Bend Radius 328 | Max. Bend Angle 5.5 | Max. Slope (%) 9.3 | Weight (kg) 450 |
| Pipe OD 168 | Pipe OD 6.625 | Thread 6 5/8FH | Length 9600 | Length 31.5 | Joint OD 209.6 | Joint OD 8.25 | Max. Torque (Nm) 120799 | Recommended Make-up Torque (Nm) 72480 | Bend Radius 121 | Bend Radius 397 | Max. Bend Angle 4.5 | Max. Slope (%) 7.7 | Weight (kg) 460 |








