- Compatível com plataformas HDD da Vermeer
- Compatível com plataformas HDD Ditch Witch
- Especificações gerais de tubos
Compatível com plataformas HDD da Vermeer
| Compatibilidade de plataforma* | Fio | Comprimento | DE do tubo | DO conjunto | Comprimento do pino (milímetros) | Máx.. Torque (Nm) | Raio de curvatura | Máx.. Ângulo de curvatura | Máx.. Declive (%) | Peso (kg) | Número da peça | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilidade de plataforma* | Fio | Comprimento milímetros | Comprimento pés | DE do tubo milímetros | DE do tubo polegada | DO conjunto milímetros | DO conjunto polegada | Comprimento do pino (milímetros) | Máx.. Torque (Nm) | Raio de curvatura eu | Raio de curvatura pés | Máx.. Ângulo de curvatura | Máx.. Declive (%) | Peso (kg) | Número da peça |
| Compatibilidade de plataforma* D7x11, D10x15 | Fio #200 | Comprimento 1829 | Comprimento 6 | DE do tubo 42 | DE do tubo 1.66 | DO conjunto 48 | DO conjunto 1.88 | Comprimento do pino (milímetros) 50.7 | Máx.. Torque (Nm) 2040 | Raio de curvatura 30.2 | Raio de curvatura 99.1 | Máx.. Ângulo de curvatura 3.5 | Máx.. Declive (%) 5.9 | Peso (kg) 10 | Número da peça NS10311 |
| Compatibilidade de plataforma* D20x22, D23x30 | Fio #400 | Comprimento 3048 | Comprimento 10 | DE do tubo 52 | DE do tubo 2.06 | DO conjunto 57 | DO conjunto 2.25 | Comprimento do pino (milímetros) 63.5 | Máx.. Torque (Nm) 3525 | Raio de curvatura 34.3 | Raio de curvatura 112.5 | Máx.. Ângulo de curvatura 5.1 | Máx.. Declive (%) 8.7 | Peso (kg) 27 | Número da peça NS10312 |
| Compatibilidade de plataforma* D24x40 | Fio #600 | Comprimento 3048 | Comprimento 10 | DE do tubo 60 | DE do tubo 2.38 | DO conjunto 68 | DO conjunto 2.63 | Comprimento do pino (milímetros) 63.5 | Máx.. Torque (Nm) 5695 | Raio de curvatura 39.6 | Raio de curvatura 130 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.4 | Máx.. Declive (%) 7.5 | Peso (kg) 32 | Número da peça NS10024 |
| Compatibilidade de plataforma* D40x40 | Fio #600 | Comprimento 4572 | Comprimento 15 | DE do tubo 60 | DE do tubo 2.38 | DO conjunto 68 | DO conjunto 2.63 | Comprimento do pino (milímetros) 63.5 | Máx.. Torque (Nm) 5695 | Raio de curvatura 39.6 | Raio de curvatura 130 | Máx.. Ângulo de curvatura 6.6 | Máx.. Declive (%) 11.3 | Peso (kg) 47 | Número da peça NS10012 |
| Compatibilidade de plataforma* D33x44, D36x50 | Fio #650 | Comprimento 3048 | Comprimento 10 | DE do tubo 60 | DE do tubo 2.38 | DO conjunto 70 | DO conjunto 2.75 | Comprimento do pino (milímetros) 63.5 | Máx.. Torque (Nm) 6800 | Raio de curvatura 39.6 | Raio de curvatura 130 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.4 | Máx.. Declive (%) 7.5 | Peso (kg) 34 | Número da peça NS10023 |
| Compatibilidade de plataforma* D33x44, D36x50 | Fio #650 | Comprimento 4572 | Comprimento 15 | DE do tubo 60 | DE do tubo 2.38 | DO conjunto 70 | DO conjunto 2.75 | Comprimento do pino (milímetros) 63.5 | Máx.. Torque (Nm) 6800 | Raio de curvatura 39.6 | Raio de curvatura 130 | Máx.. Ângulo de curvatura 6.6 | Máx.. Declive (%) 11.3 | Peso (kg) 48 | Número da peça NS10058 |
| Compatibilidade de plataforma* D36x50, D40x55 | Fio #700 | Comprimento 3048 | Comprimento 10 | DE do tubo 67 | DE do tubo 2.63 | DO conjunto 79 | DO conjunto 3.1 | Comprimento do pino (milímetros) 76.2 | Máx.. Torque (Nm) 7457 | Raio de curvatura 48 | Raio de curvatura 157.5 | Máx.. Ângulo de curvatura 3.6 | Máx.. Declive (%) 6.2 | Peso (kg) 49 | Número da peça NS10059 |
| Compatibilidade de plataforma* D36x50, D40x55 | Fio #700 | Comprimento 4572 | Comprimento 15 | DE do tubo 67 | DE do tubo 2.63 | DO conjunto 79 | DO conjunto 3.1 | Comprimento do pino (milímetros) 76.2 | Máx.. Torque (Nm) 7457 | Raio de curvatura 48 | Raio de curvatura 157.5 | Máx.. Ângulo de curvatura 5.5 | Máx.. Declive (%) 9.3 | Peso (kg) 71 | Número da peça NS10060 |
| Compatibilidade de plataforma* D50x100, D60x90 | Fio #900 | Comprimento 3048 | Comprimento 10 | DE do tubo 73 | DE do tubo 2.88 | DO conjunto 83 | DO conjunto 3.25 | Comprimento do pino (milímetros) 88.9 | Máx.. Torque (Nm) 12202 | Raio de curvatura 52 | Raio de curvatura 170.6 | Máx.. Ângulo de curvatura 3.3 | Máx.. Declive (%) 5.7 | Peso (kg) 45 | Número da peça NS10006 |
| Compatibilidade de plataforma* D50x100, D60x90 | Fio #900 | Comprimento 4572 | Comprimento 15 | DE do tubo 73 | DE do tubo 2.88 | DO conjunto 83 | DO conjunto 3.25 | Comprimento do pino (milímetros) 88.9 | Máx.. Torque (Nm) 12202 | Raio de curvatura 52 | Raio de curvatura 170.6 | Máx.. Ângulo de curvatura 5 | Máx.. Declive (%) 8.5 | Peso (kg) 65 | Número da peça NS10061 |
| Compatibilidade de plataforma* D50x100 | Fio #900 | Comprimento 4572 | Comprimento 15 | DE do tubo 76 | DE do tubo 3 | DO conjunto 83 | DO conjunto 3.25 | Comprimento do pino (milímetros) 88.9 | Máx.. Torque (Nm) 12 | Raio de curvatura 54.7 | Raio de curvatura 179.5 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.8 | Máx.. Declive (%) 8.1 | Peso (kg) 78 | Número da peça NS10007 |
| Compatibilidade de plataforma* D80x100 | Fio #800 | Comprimento 4572 | Comprimento 15 | DE do tubo 89 | DE do tubo 3.5 | DO conjunto 92 | DO conjunto 3.62 | Comprimento do pino (milímetros) 88.9 | Máx.. Torque (Nm) 13560 | Raio de curvatura 64 | Raio de curvatura 210 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.1 | Máx.. Declive (%) 7 | Peso (kg) 99 | Número da peça NS10062 |
| Compatibilidade de plataforma* D130x150 | Fio #1000 | Comprimento 6096 | Comprimento 20 | DE do tubo 89 | DE do tubo 3.5 | DO conjunto 111 | DO conjunto 4.375 | Comprimento do pino (milímetros) 88.9 | Máx.. Torque (Nm) 20400 | Raio de curvatura 64 | Raio de curvatura 210 | Máx.. Ângulo de curvatura 5.5 | Máx.. Declive (%) 9.3 | Peso (kg) 140 | Número da peça NS10064 |
Compatível com plataformas HDD Ditch Witch
| Compatibilidade de plataforma* | Fio | Comprimento | DE do tubo | DO conjunto | Comprimento do pino (milímetros) | Máx.. Torque (Nm) | Raio de curvatura | Máx.. Ângulo de curvatura | Máx.. Declive (%) | Peso (kg) | Número da peça | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilidade de plataforma* | Fio | Comprimento milímetros | Comprimento pés | DE do tubo milímetros | DE do tubo polegada | DO conjunto milímetros | DO conjunto polegada | Comprimento do pino (milímetros) | Máx.. Torque (Nm) | Raio de curvatura eu | Raio de curvatura pés | Máx.. Ângulo de curvatura | Máx.. Declive (%) | Peso (kg) | Número da peça |
| Compatibilidade de plataforma* JT20 | Fio 1.94 | Comprimento 3000 | Comprimento 9.84 | DE do tubo 54 | DE do tubo 2.13 | DO conjunto 67 | DO conjunto 2.63 | Comprimento do pino (milímetros) 75 | Máx.. Torque (Nm) 2980 | Raio de curvatura 36 | Raio de curvatura 118 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.8 | Máx.. Declive (%) 8.1 | Peso (kg) 28 | Número da peça NS10068 |
| Compatibilidade de plataforma* JT25/30 | Fio 2.11 | Comprimento 3000 | Comprimento 9.84 | DE do tubo 60 | DE do tubo 2.38 | DO conjunto 70 | DO conjunto 2.76 | Comprimento do pino (milímetros) 84.7 | Máx.. Torque (Nm) 5420 | Raio de curvatura 39.6 | Raio de curvatura 130 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.3 | Máx.. Declive (%) 7.4 | Peso (kg) 34 | Número da peça NS10069 |
| Compatibilidade de plataforma* JT2720M1, JT3020M1 | Fio 2.11 | Comprimento 3000 | Comprimento 9.84 | DE do tubo 60 | DE do tubo 2.38 | DO conjunto 76.2 | DO conjunto 3 | Comprimento do pino (milímetros) 84.7 | Máx.. Torque (Nm) 5420 | Raio de curvatura 39.6 | Raio de curvatura 130 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.3 | Máx.. Declive (%) 7.4 | Peso (kg) 36 | Número da peça NS10001 |
| Compatibilidade de plataforma* JT25/30 | Fio 2.11 | Comprimento 3000 | Comprimento 9.84 | DE do tubo 60 | DE do tubo 2.38 | DO conjunto 70 | DO conjunto 2.75 | Comprimento do pino (milímetros) 84.7 | Máx.. Torque (Nm) 5420 | Raio de curvatura 39.6 | Raio de curvatura 130 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.3 | Máx.. Declive (%) 7.4 | Peso (kg) 34 | Número da peça NS10269 |
| Compatibilidade de plataforma* JT4020 | Fio 2.4 | Comprimento 4500 | Comprimento 14.76 | DE do tubo 73 | DE do tubo 2.88 | DO conjunto 82 | DO conjunto 3.23 | Comprimento do pino (milímetros) 99.5 | Máx.. Torque (Nm) 6800 | Raio de curvatura 52 | Raio de curvatura 170.6 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.9 | Máx.. Declive (%) 8.3 | Peso (kg) 65 | Número da peça NS10073 |
| Compatibilidade de plataforma* JT4020M1 | Fio 2.59 | Comprimento 4500 | Comprimento 14.76 | DE do tubo 76 | DE do tubo 3 | DO conjunto 89 | DO conjunto 3.5 | Comprimento do pino (milímetros) 91.5 | Máx.. Torque (Nm) 6800 | Raio de curvatura 54 | Raio de curvatura 177.2 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.7 | Máx.. Declive (%) 8 | Peso (kg) 76 | Número da peça NS10033 |
| Compatibilidade de plataforma* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Fio 3.27 | Comprimento 4500 | Comprimento 14.76 | DE do tubo 89 | DE do tubo 3.5 | DO conjunto 102 | DO conjunto 4 | Comprimento do pino (milímetros) 132.5 | Máx.. Torque (Nm) 13560 | Raio de curvatura 64 | Raio de curvatura 210 | Máx.. Ângulo de curvatura 4 | Máx.. Declive (%) 6.9 | Peso (kg) 98 | Número da peça NS10075 |
Especificações gerais de tubos
| DE do tubo | Fio | Comprimento | DO conjunto | Máx.. Torque (Nm) | Torque de maquiagem recomendado (Nm) | Raio de curvatura | Máx.. Ângulo de curvatura | Máx.. Declive (%) | Peso (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE do tubo milímetros | DE do tubo em | Fio | Comprimento milímetros | Comprimento pés | DO conjunto milímetros | DO conjunto em | Máx.. Torque (Nm) | Torque de maquiagem recomendado (Nm) | Raio de curvatura eu | Raio de curvatura pés | Máx.. Ângulo de curvatura | Máx.. Declive (%) | Peso (kg) |
| DE do tubo 60 | DE do tubo 2.375 | Fio ZX60(BDSII) | Comprimento 3000 | Comprimento 9.84 | DO conjunto 68 | DO conjunto 2.677 | Máx.. Torque (Nm) 8294 | Torque de maquiagem recomendado (Nm) 4976 | Raio de curvatura 39.6 | Raio de curvatura 130 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.3 | Máx.. Declive (%) 7.4 | Peso (kg) 32 |
| DE do tubo 73 | DE do tubo 2.875 | Fio NC23(BDS) | Comprimento 3000 | Comprimento 9.84 | DO conjunto 82 | DO conjunto 3.169 | Máx.. Torque (Nm) 13978 | Torque de maquiagem recomendado (Nm) 8387 | Raio de curvatura 52 | Raio de curvatura 170.6 | Máx.. Ângulo de curvatura 3.3 | Máx.. Declive (%) 5.6 | Peso (kg) 45 |
| DE do tubo 76 | DE do tubo 3 | Fio NC26 | Comprimento 3000 | Comprimento 9.84 | DO conjunto 88 | DO conjunto 3.465 | Máx.. Torque (Nm) 16560 | Torque de maquiagem recomendado (Nm) 9936 | Raio de curvatura 54 | Raio de curvatura 177.2 | Máx.. Ângulo de curvatura 3.1 | Máx.. Declive (%) 5.3 | Peso (kg) 53 |
| DE do tubo, DE do tubo 83 | DE do tubo, DE do tubo 3.25 | Fio, Fio ZX80 | Comprimento 3000 | Comprimento 9.84 | DO conjunto, DO conjunto 92 | DO conjunto, DO conjunto 3.622 | Máx.. Torque (Nm), Máx.. Torque (Nm) 20372 | Torque de maquiagem recomendado (Nm), Torque de maquiagem recomendado (Nm) 12223 | Raio de curvatura, Raio de curvatura 59 | Raio de curvatura, Raio de curvatura 193.6 | Máx.. Ângulo de curvatura 2.9 | Máx.. Declive (%) 4.9 | Peso (kg) 59 |
| Comprimento 4500 | Comprimento 14.76 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.3 | Máx.. Declive (%) 7.3 | Peso (kg) 81 | |||||||||
| DE do tubo, DE do tubo 89 | DE do tubo, DE do tubo 3.5 | Fio, Fio NC31 | Comprimento 3000 | Comprimento 9.84 | DO conjunto, DO conjunto 105 | DO conjunto, DO conjunto 4.134 | Máx.. Torque (Nm), Máx.. Torque (Nm) 29407 | Torque de maquiagem recomendado (Nm), Torque de maquiagem recomendado (Nm) 17644 | Raio de curvatura, Raio de curvatura 64 | Raio de curvatura, Raio de curvatura 210 | Máx.. Ângulo de curvatura 2.7 | Máx.. Declive (%) 4.6 | Peso (kg) 71 |
| Comprimento 4500 | Comprimento 14.76 | Máx.. Ângulo de curvatura 4 | Máx.. Declive (%) 6.9 | Peso (kg) 95 | |||||||||
| DE do tubo, DE do tubo 102 | DE do tubo, DE do tubo 4 | Fio, Fio NC38 | Comprimento 4500 | Comprimento 14.76 | DO conjunto, DO conjunto 127 | DO conjunto, DO conjunto 5 | Máx.. Torque (Nm), Máx.. Torque (Nm) 39515 | Torque de maquiagem recomendado (Nm), Torque de maquiagem recomendado (Nm) 23709 | Raio de curvatura, Raio de curvatura 73 | Raio de curvatura, Raio de curvatura 239.5 | Máx.. Ângulo de curvatura 3.5 | Máx.. Declive (%) 6 | Peso (kg) 123 |
| Comprimento 6000 | Comprimento 19.69 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.7 | Máx.. Declive (%) 8 | Peso (kg) 160 | |||||||||
| DE do tubo 114 | DE do tubo 4.5 | Fio NC38 | Comprimento 6000 | Comprimento 19.69 | DO conjunto 127 | DO conjunto 5 | Máx.. Torque (Nm) 51573 | Torque de maquiagem recomendado (Nm) 30944 | Raio de curvatura 82 | Raio de curvatura 269 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.2 | Máx.. Declive (%) 7.1 | Peso (kg) 165 |
| DE do tubo 114 | DE do tubo 4.5 | Fio NC46 | Comprimento 6000 | Comprimento 19.69 | DO conjunto 157 | DO conjunto 6.181 | Máx.. Torque (Nm) 68764 | Torque de maquiagem recomendado (Nm) 41259 | Raio de curvatura 82 | Raio de curvatura 269 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.2 | Máx.. Declive (%) 7.1 | Peso (kg) 203 |
| DE do tubo, DE do tubo 127 | DE do tubo, DE do tubo 5 | Fio, Fio NC50 | Comprimento 6000 | Comprimento 19.69 | DO conjunto, DO conjunto 168.3 | DO conjunto, DO conjunto 6.625 | Máx.. Torque (Nm), Máx.. Torque (Nm) 108759 | Torque de maquiagem recomendado (Nm), Torque de maquiagem recomendado (Nm) 65255 | Raio de curvatura, Raio de curvatura 91 | Raio de curvatura, Raio de curvatura 298.6 | Máx.. Ângulo de curvatura 3.8 | Máx.. Declive (%) 6.4 | Peso (kg) 250 |
| Comprimento 9600 | Comprimento 31.5 | Máx.. Ângulo de curvatura 6 | Máx.. Declive (%) 10.2 | Peso (kg) 350 | |||||||||
| DE do tubo 140 | DE do tubo 5.5 | Fio 5 1/2FC | Comprimento 9600 | Comprimento 31.5 | DO conjunto 190.5 | DO conjunto 7.5 | Máx.. Torque (Nm) 117340 | Torque de maquiagem recomendado (Nm) 70404 | Raio de curvatura 100 | Raio de curvatura 328 | Máx.. Ângulo de curvatura 5.5 | Máx.. Declive (%) 9.3 | Peso (kg) 450 |
| DE do tubo 168 | DE do tubo 6.625 | Fio 6 5/8FC | Comprimento 9600 | Comprimento 31.5 | DO conjunto 209.6 | DO conjunto 8.25 | Máx.. Torque (Nm) 120799 | Torque de maquiagem recomendado (Nm) 72480 | Raio de curvatura 121 | Raio de curvatura 397 | Máx.. Ângulo de curvatura 4.5 | Máx.. Declive (%) 7.7 | Peso (kg) 460 |








