- Compatibil cu platformele HDD Vermeer
- Compatibil cu dispozitivele HDD Ditch Witch
- Specificații generale pentru conducte
Compatibil cu platformele HDD Vermeer
| Compatibilitate montaj* | Fir | Lungime | OD conductă | OD articulație | Lungimea pinului (mm) | Max. Cuplu (Nm) | Raza de curbare | Max. Unghi de îndoire | Max. Pantă (%) | Greutate (kg) | Numărul piesei | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilitate montaj* | Fir | Lungime mm | Lungime ft | OD conductă mm | OD conductă inch | OD articulație mm | OD articulație inch | Lungimea pinului (mm) | Max. Cuplu (Nm) | Raza de curbare m | Raza de curbare ft | Max. Unghi de îndoire | Max. Pantă (%) | Greutate (kg) | Numărul piesei |
| Compatibilitate montaj* D7x11, D10x15 | Fir #200 | Lungime 1829 | Lungime 6 | OD conductă 42 | OD conductă 1.66 | OD articulație 48 | OD articulație 1.88 | Lungimea pinului (mm) 50.7 | Max. Cuplu (Nm) 2040 | Raza de curbare 30.2 | Raza de curbare 99.1 | Max. Unghi de îndoire 3.5 | Max. Pantă (%) 5.9 | Greutate (kg) 10 | Numărul piesei NS10311 |
| Compatibilitate montaj* D20x22, D23x30 | Fir #400 | Lungime 3048 | Lungime 10 | OD conductă 52 | OD conductă 2.06 | OD articulație 57 | OD articulație 2.25 | Lungimea pinului (mm) 63.5 | Max. Cuplu (Nm) 3525 | Raza de curbare 34.3 | Raza de curbare 112.5 | Max. Unghi de îndoire 5.1 | Max. Pantă (%) 8.7 | Greutate (kg) 27 | Numărul piesei NS10312 |
| Compatibilitate montaj* D24x40 | Fir #600 | Lungime 3048 | Lungime 10 | OD conductă 60 | OD conductă 2.38 | OD articulație 68 | OD articulație 2.63 | Lungimea pinului (mm) 63.5 | Max. Cuplu (Nm) 5695 | Raza de curbare 39.6 | Raza de curbare 130 | Max. Unghi de îndoire 4.4 | Max. Pantă (%) 7.5 | Greutate (kg) 32 | Numărul piesei NS10024 |
| Compatibilitate montaj* D40x40 | Fir #600 | Lungime 4572 | Lungime 15 | OD conductă 60 | OD conductă 2.38 | OD articulație 68 | OD articulație 2.63 | Lungimea pinului (mm) 63.5 | Max. Cuplu (Nm) 5695 | Raza de curbare 39.6 | Raza de curbare 130 | Max. Unghi de îndoire 6.6 | Max. Pantă (%) 11.3 | Greutate (kg) 47 | Numărul piesei NS10012 |
| Compatibilitate montaj* D33x44, D36x50 | Fir #650 | Lungime 3048 | Lungime 10 | OD conductă 60 | OD conductă 2.38 | OD articulație 70 | OD articulație 2.75 | Lungimea pinului (mm) 63.5 | Max. Cuplu (Nm) 6800 | Raza de curbare 39.6 | Raza de curbare 130 | Max. Unghi de îndoire 4.4 | Max. Pantă (%) 7.5 | Greutate (kg) 34 | Numărul piesei NS10023 |
| Compatibilitate montaj* D33x44, D36x50 | Fir #650 | Lungime 4572 | Lungime 15 | OD conductă 60 | OD conductă 2.38 | OD articulație 70 | OD articulație 2.75 | Lungimea pinului (mm) 63.5 | Max. Cuplu (Nm) 6800 | Raza de curbare 39.6 | Raza de curbare 130 | Max. Unghi de îndoire 6.6 | Max. Pantă (%) 11.3 | Greutate (kg) 48 | Numărul piesei NS10058 |
| Compatibilitate montaj* D36x50, D40x55 | Fir #700 | Lungime 3048 | Lungime 10 | OD conductă 67 | OD conductă 2.63 | OD articulație 79 | OD articulație 3.1 | Lungimea pinului (mm) 76.2 | Max. Cuplu (Nm) 7457 | Raza de curbare 48 | Raza de curbare 157.5 | Max. Unghi de îndoire 3.6 | Max. Pantă (%) 6.2 | Greutate (kg) 49 | Numărul piesei NS10059 |
| Compatibilitate montaj* D36x50, D40x55 | Fir #700 | Lungime 4572 | Lungime 15 | OD conductă 67 | OD conductă 2.63 | OD articulație 79 | OD articulație 3.1 | Lungimea pinului (mm) 76.2 | Max. Cuplu (Nm) 7457 | Raza de curbare 48 | Raza de curbare 157.5 | Max. Unghi de îndoire 5.5 | Max. Pantă (%) 9.3 | Greutate (kg) 71 | Numărul piesei NS10060 |
| Compatibilitate montaj* D50x100, D60x90 | Fir #900 | Lungime 3048 | Lungime 10 | OD conductă 73 | OD conductă 2.88 | OD articulație 83 | OD articulație 3.25 | Lungimea pinului (mm) 88.9 | Max. Cuplu (Nm) 12202 | Raza de curbare 52 | Raza de curbare 170.6 | Max. Unghi de îndoire 3.3 | Max. Pantă (%) 5.7 | Greutate (kg) 45 | Numărul piesei NS10006 |
| Compatibilitate montaj* D50x100, D60x90 | Fir #900 | Lungime 4572 | Lungime 15 | OD conductă 73 | OD conductă 2.88 | OD articulație 83 | OD articulație 3.25 | Lungimea pinului (mm) 88.9 | Max. Cuplu (Nm) 12202 | Raza de curbare 52 | Raza de curbare 170.6 | Max. Unghi de îndoire 5 | Max. Pantă (%) 8.5 | Greutate (kg) 65 | Numărul piesei NS10061 |
| Compatibilitate montaj* D50x100 | Fir #900 | Lungime 4572 | Lungime 15 | OD conductă 76 | OD conductă 3 | OD articulație 83 | OD articulație 3.25 | Lungimea pinului (mm) 88.9 | Max. Cuplu (Nm) 12 | Raza de curbare 54.7 | Raza de curbare 179.5 | Max. Unghi de îndoire 4.8 | Max. Pantă (%) 8.1 | Greutate (kg) 78 | Numărul piesei NS10007 |
| Compatibilitate montaj* D80x100 | Fir #800 | Lungime 4572 | Lungime 15 | OD conductă 89 | OD conductă 3.5 | OD articulație 92 | OD articulație 3.62 | Lungimea pinului (mm) 88.9 | Max. Cuplu (Nm) 13560 | Raza de curbare 64 | Raza de curbare 210 | Max. Unghi de îndoire 4.1 | Max. Pantă (%) 7 | Greutate (kg) 99 | Numărul piesei NS10062 |
| Compatibilitate montaj* D130x150 | Fir #1000 | Lungime 6096 | Lungime 20 | OD conductă 89 | OD conductă 3.5 | OD articulație 111 | OD articulație 4.375 | Lungimea pinului (mm) 88.9 | Max. Cuplu (Nm) 20400 | Raza de curbare 64 | Raza de curbare 210 | Max. Unghi de îndoire 5.5 | Max. Pantă (%) 9.3 | Greutate (kg) 140 | Numărul piesei NS10064 |
Compatibil cu dispozitivele HDD Ditch Witch
| Compatibilitate montaj* | Fir | Lungime | OD conductă | OD articulație | Lungimea pinului (mm) | Max. Cuplu (Nm) | Raza de curbare | Max. Unghi de îndoire | Max. Pantă (%) | Greutate (kg) | Numărul piesei | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilitate montaj* | Fir | Lungime mm | Lungime ft | OD conductă mm | OD conductă inch | OD articulație mm | OD articulație inch | Lungimea pinului (mm) | Max. Cuplu (Nm) | Raza de curbare m | Raza de curbare ft | Max. Unghi de îndoire | Max. Pantă (%) | Greutate (kg) | Numărul piesei |
| Compatibilitate montaj* JT20 | Fir 1.94 | Lungime 3000 | Lungime 9.84 | OD conductă 54 | OD conductă 2.13 | OD articulație 67 | OD articulație 2.63 | Lungimea pinului (mm) 75 | Max. Cuplu (Nm) 2980 | Raza de curbare 36 | Raza de curbare 118 | Max. Unghi de îndoire 4.8 | Max. Pantă (%) 8.1 | Greutate (kg) 28 | Numărul piesei NS10068 |
| Compatibilitate montaj* JT25/30 | Fir 2.11 | Lungime 3000 | Lungime 9.84 | OD conductă 60 | OD conductă 2.38 | OD articulație 70 | OD articulație 2.76 | Lungimea pinului (mm) 84.7 | Max. Cuplu (Nm) 5420 | Raza de curbare 39.6 | Raza de curbare 130 | Max. Unghi de îndoire 4.3 | Max. Pantă (%) 7.4 | Greutate (kg) 34 | Numărul piesei NS10069 |
| Compatibilitate montaj* JT2720M1, JT3020M1 | Fir 2.11 | Lungime 3000 | Lungime 9.84 | OD conductă 60 | OD conductă 2.38 | OD articulație 76.2 | OD articulație 3 | Lungimea pinului (mm) 84.7 | Max. Cuplu (Nm) 5420 | Raza de curbare 39.6 | Raza de curbare 130 | Max. Unghi de îndoire 4.3 | Max. Pantă (%) 7.4 | Greutate (kg) 36 | Numărul piesei NS10001 |
| Compatibilitate montaj* JT25/30 | Fir 2.11 | Lungime 3000 | Lungime 9.84 | OD conductă 60 | OD conductă 2.38 | OD articulație 70 | OD articulație 2.75 | Lungimea pinului (mm) 84.7 | Max. Cuplu (Nm) 5420 | Raza de curbare 39.6 | Raza de curbare 130 | Max. Unghi de îndoire 4.3 | Max. Pantă (%) 7.4 | Greutate (kg) 34 | Numărul piesei NS10269 |
| Compatibilitate montaj* JT4020 | Fir 2.4 | Lungime 4500 | Lungime 14.76 | OD conductă 73 | OD conductă 2.88 | OD articulație 82 | OD articulație 3.23 | Lungimea pinului (mm) 99.5 | Max. Cuplu (Nm) 6800 | Raza de curbare 52 | Raza de curbare 170.6 | Max. Unghi de îndoire 4.9 | Max. Pantă (%) 8.3 | Greutate (kg) 65 | Numărul piesei NS10073 |
| Compatibilitate montaj* JT4020M1 | Fir 2.59 | Lungime 4500 | Lungime 14.76 | OD conductă 76 | OD conductă 3 | OD articulație 89 | OD articulație 3.5 | Lungimea pinului (mm) 91.5 | Max. Cuplu (Nm) 6800 | Raza de curbare 54 | Raza de curbare 177.2 | Max. Unghi de îndoire 4.7 | Max. Pantă (%) 8 | Greutate (kg) 76 | Numărul piesei NS10033 |
| Compatibilitate montaj* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Fir 3.27 | Lungime 4500 | Lungime 14.76 | OD conductă 89 | OD conductă 3.5 | OD articulație 102 | OD articulație 4 | Lungimea pinului (mm) 132.5 | Max. Cuplu (Nm) 13560 | Raza de curbare 64 | Raza de curbare 210 | Max. Unghi de îndoire 4 | Max. Pantă (%) 6.9 | Greutate (kg) 98 | Numărul piesei NS10075 |
Specificații generale pentru conducte
| OD conductă | Fir | Lungime | OD articulație | Max. Cuplu (Nm) | Cuplul de machiaj recomandat (Nm) | Raza de curbare | Max. Unghi de îndoire | Max. Pantă (%) | Greutate (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD conductă mm | OD conductă în | Fir | Lungime mm | Lungime ft | OD articulație mm | OD articulație în | Max. Cuplu (Nm) | Cuplul de machiaj recomandat (Nm) | Raza de curbare m | Raza de curbare ft | Max. Unghi de îndoire | Max. Pantă (%) | Greutate (kg) |
| OD conductă 60 | OD conductă 2.375 | Fir ZX60(BDSII) | Lungime 3000 | Lungime 9.84 | OD articulație 68 | OD articulație 2.677 | Max. Cuplu (Nm) 8294 | Cuplul de machiaj recomandat (Nm) 4976 | Raza de curbare 39.6 | Raza de curbare 130 | Max. Unghi de îndoire 4.3 | Max. Pantă (%) 7.4 | Greutate (kg) 32 |
| OD conductă 73 | OD conductă 2.875 | Fir NC23(BDS) | Lungime 3000 | Lungime 9.84 | OD articulație 82 | OD articulație 3.169 | Max. Cuplu (Nm) 13978 | Cuplul de machiaj recomandat (Nm) 8387 | Raza de curbare 52 | Raza de curbare 170.6 | Max. Unghi de îndoire 3.3 | Max. Pantă (%) 5.6 | Greutate (kg) 45 |
| OD conductă 76 | OD conductă 3 | Fir NC26 | Lungime 3000 | Lungime 9.84 | OD articulație 88 | OD articulație 3.465 | Max. Cuplu (Nm) 16560 | Cuplul de machiaj recomandat (Nm) 9936 | Raza de curbare 54 | Raza de curbare 177.2 | Max. Unghi de îndoire 3.1 | Max. Pantă (%) 5.3 | Greutate (kg) 53 |
| OD conductă, OD conductă 83 | OD conductă, OD conductă 3.25 | Fir, Fir ZX80 | Lungime 3000 | Lungime 9.84 | OD articulație, OD articulație 92 | OD articulație, OD articulație 3.622 | Max. Cuplu (Nm), Max. Cuplu (Nm) 20372 | Cuplul de machiaj recomandat (Nm), Cuplul de machiaj recomandat (Nm) 12223 | Raza de curbare, Raza de curbare 59 | Raza de curbare, Raza de curbare 193.6 | Max. Unghi de îndoire 2.9 | Max. Pantă (%) 4.9 | Greutate (kg) 59 |
| Lungime 4500 | Lungime 14.76 | Max. Unghi de îndoire 4.3 | Max. Pantă (%) 7.3 | Greutate (kg) 81 | |||||||||
| OD conductă, OD conductă 89 | OD conductă, OD conductă 3.5 | Fir, Fir NC31 | Lungime 3000 | Lungime 9.84 | OD articulație, OD articulație 105 | OD articulație, OD articulație 4.134 | Max. Cuplu (Nm), Max. Cuplu (Nm) 29407 | Cuplul de machiaj recomandat (Nm), Cuplul de machiaj recomandat (Nm) 17644 | Raza de curbare, Raza de curbare 64 | Raza de curbare, Raza de curbare 210 | Max. Unghi de îndoire 2.7 | Max. Pantă (%) 4.6 | Greutate (kg) 71 |
| Lungime 4500 | Lungime 14.76 | Max. Unghi de îndoire 4 | Max. Pantă (%) 6.9 | Greutate (kg) 95 | |||||||||
| OD conductă, OD conductă 102 | OD conductă, OD conductă 4 | Fir, Fir NC38 | Lungime 4500 | Lungime 14.76 | OD articulație, OD articulație 127 | OD articulație, OD articulație 5 | Max. Cuplu (Nm), Max. Cuplu (Nm) 39515 | Cuplul de machiaj recomandat (Nm), Cuplul de machiaj recomandat (Nm) 23709 | Raza de curbare, Raza de curbare 73 | Raza de curbare, Raza de curbare 239.5 | Max. Unghi de îndoire 3.5 | Max. Pantă (%) 6 | Greutate (kg) 123 |
| Lungime 6000 | Lungime 19.69 | Max. Unghi de îndoire 4.7 | Max. Pantă (%) 8 | Greutate (kg) 160 | |||||||||
| OD conductă 114 | OD conductă 4.5 | Fir NC38 | Lungime 6000 | Lungime 19.69 | OD articulație 127 | OD articulație 5 | Max. Cuplu (Nm) 51573 | Cuplul de machiaj recomandat (Nm) 30944 | Raza de curbare 82 | Raza de curbare 269 | Max. Unghi de îndoire 4.2 | Max. Pantă (%) 7.1 | Greutate (kg) 165 |
| OD conductă 114 | OD conductă 4.5 | Fir NC46 | Lungime 6000 | Lungime 19.69 | OD articulație 157 | OD articulație 6.181 | Max. Cuplu (Nm) 68764 | Cuplul de machiaj recomandat (Nm) 41259 | Raza de curbare 82 | Raza de curbare 269 | Max. Unghi de îndoire 4.2 | Max. Pantă (%) 7.1 | Greutate (kg) 203 |
| OD conductă, OD conductă 127 | OD conductă, OD conductă 5 | Fir, Fir NC50 | Lungime 6000 | Lungime 19.69 | OD articulație, OD articulație 168.3 | OD articulație, OD articulație 6.625 | Max. Cuplu (Nm), Max. Cuplu (Nm) 108759 | Cuplul de machiaj recomandat (Nm), Cuplul de machiaj recomandat (Nm) 65255 | Raza de curbare, Raza de curbare 91 | Raza de curbare, Raza de curbare 298.6 | Max. Unghi de îndoire 3.8 | Max. Pantă (%) 6.4 | Greutate (kg) 250 |
| Lungime 9600 | Lungime 31.5 | Max. Unghi de îndoire 6 | Max. Pantă (%) 10.2 | Greutate (kg) 350 | |||||||||
| OD conductă 140 | OD conductă 5.5 | Fir 5 1/2FH | Lungime 9600 | Lungime 31.5 | OD articulație 190.5 | OD articulație 7.5 | Max. Cuplu (Nm) 117340 | Cuplul de machiaj recomandat (Nm) 70404 | Raza de curbare 100 | Raza de curbare 328 | Max. Unghi de îndoire 5.5 | Max. Pantă (%) 9.3 | Greutate (kg) 450 |
| OD conductă 168 | OD conductă 6.625 | Fir 6 5/8FH | Lungime 9600 | Lungime 31.5 | OD articulație 209.6 | OD articulație 8.25 | Max. Cuplu (Nm) 120799 | Cuplul de machiaj recomandat (Nm) 72480 | Raza de curbare 121 | Raza de curbare 397 | Max. Unghi de îndoire 4.5 | Max. Pantă (%) 7.7 | Greutate (kg) 460 |








