- Kompatibel med Vermeer HDD-riggar
- Kompatibel med Ditch Witch HDD-riggar
- Allmänna rörspecifikationer
Kompatibel med Vermeer HDD-riggar
| Riggkompatibilitet* | Tråd | Längd | Rör OD | Led OD | Pin Längd (mm) | Max. Vridmoment (Nm) | Böj radie | Max. Böj vinkel | Max. Sluttning (%) | Vikt (kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riggkompatibilitet* | Tråd | Längd mm | Längd ft | Rör OD mm | Rör OD tum | Led OD mm | Led OD tum | Pin Längd (mm) | Max. Vridmoment (Nm) | Böj radie m | Böj radie ft | Max. Böj vinkel | Max. Sluttning (%) | Vikt (kg) | Artikelnummer |
| Riggkompatibilitet* D7x11, D10x15 | Tråd #200 | Längd 1829 | Längd 6 | Rör OD 42 | Rör OD 1.66 | Led OD 48 | Led OD 1.88 | Pin Längd (mm) 50.7 | Max. Vridmoment (Nm) 2040 | Böj radie 30.2 | Böj radie 99.1 | Max. Böj vinkel 3.5 | Max. Sluttning (%) 5.9 | Vikt (kg) 10 | Artikelnummer NS10311 |
| Riggkompatibilitet* D20x22, D23x30 | Tråd #400 | Längd 3048 | Längd 10 | Rör OD 52 | Rör OD 2.06 | Led OD 57 | Led OD 2.25 | Pin Längd (mm) 63.5 | Max. Vridmoment (Nm) 3525 | Böj radie 34.3 | Böj radie 112.5 | Max. Böj vinkel 5.1 | Max. Sluttning (%) 8.7 | Vikt (kg) 27 | Artikelnummer NS10312 |
| Riggkompatibilitet* D24x40 | Tråd #600 | Längd 3048 | Längd 10 | Rör OD 60 | Rör OD 2.38 | Led OD 68 | Led OD 2.63 | Pin Längd (mm) 63.5 | Max. Vridmoment (Nm) 5695 | Böj radie 39.6 | Böj radie 130 | Max. Böj vinkel 4.4 | Max. Sluttning (%) 7.5 | Vikt (kg) 32 | Artikelnummer NS10024 |
| Riggkompatibilitet* D40x40 | Tråd #600 | Längd 4572 | Längd 15 | Rör OD 60 | Rör OD 2.38 | Led OD 68 | Led OD 2.63 | Pin Längd (mm) 63.5 | Max. Vridmoment (Nm) 5695 | Böj radie 39.6 | Böj radie 130 | Max. Böj vinkel 6.6 | Max. Sluttning (%) 11.3 | Vikt (kg) 47 | Artikelnummer NS10012 |
| Riggkompatibilitet* D33x44, D36x50 | Tråd #650 | Längd 3048 | Längd 10 | Rör OD 60 | Rör OD 2.38 | Led OD 70 | Led OD 2.75 | Pin Längd (mm) 63.5 | Max. Vridmoment (Nm) 6800 | Böj radie 39.6 | Böj radie 130 | Max. Böj vinkel 4.4 | Max. Sluttning (%) 7.5 | Vikt (kg) 34 | Artikelnummer NS10023 |
| Riggkompatibilitet* D33x44, D36x50 | Tråd #650 | Längd 4572 | Längd 15 | Rör OD 60 | Rör OD 2.38 | Led OD 70 | Led OD 2.75 | Pin Längd (mm) 63.5 | Max. Vridmoment (Nm) 6800 | Böj radie 39.6 | Böj radie 130 | Max. Böj vinkel 6.6 | Max. Sluttning (%) 11.3 | Vikt (kg) 48 | Artikelnummer NS10058 |
| Riggkompatibilitet* D36x50, D40x55 | Tråd #700 | Längd 3048 | Längd 10 | Rör OD 67 | Rör OD 2.63 | Led OD 79 | Led OD 3.1 | Pin Längd (mm) 76.2 | Max. Vridmoment (Nm) 7457 | Böj radie 48 | Böj radie 157.5 | Max. Böj vinkel 3.6 | Max. Sluttning (%) 6.2 | Vikt (kg) 49 | Artikelnummer NS10059 |
| Riggkompatibilitet* D36x50, D40x55 | Tråd #700 | Längd 4572 | Längd 15 | Rör OD 67 | Rör OD 2.63 | Led OD 79 | Led OD 3.1 | Pin Längd (mm) 76.2 | Max. Vridmoment (Nm) 7457 | Böj radie 48 | Böj radie 157.5 | Max. Böj vinkel 5.5 | Max. Sluttning (%) 9.3 | Vikt (kg) 71 | Artikelnummer NS10060 |
| Riggkompatibilitet* D50x100, D60x90 | Tråd #900 | Längd 3048 | Längd 10 | Rör OD 73 | Rör OD 2.88 | Led OD 83 | Led OD 3.25 | Pin Längd (mm) 88.9 | Max. Vridmoment (Nm) 12202 | Böj radie 52 | Böj radie 170.6 | Max. Böj vinkel 3.3 | Max. Sluttning (%) 5.7 | Vikt (kg) 45 | Artikelnummer NS10006 |
| Riggkompatibilitet* D50x100, D60x90 | Tråd #900 | Längd 4572 | Längd 15 | Rör OD 73 | Rör OD 2.88 | Led OD 83 | Led OD 3.25 | Pin Längd (mm) 88.9 | Max. Vridmoment (Nm) 12202 | Böj radie 52 | Böj radie 170.6 | Max. Böj vinkel 5 | Max. Sluttning (%) 8.5 | Vikt (kg) 65 | Artikelnummer NS10061 |
| Riggkompatibilitet* D50x100 | Tråd #900 | Längd 4572 | Längd 15 | Rör OD 76 | Rör OD 3 | Led OD 83 | Led OD 3.25 | Pin Längd (mm) 88.9 | Max. Vridmoment (Nm) 12 | Böj radie 54.7 | Böj radie 179.5 | Max. Böj vinkel 4.8 | Max. Sluttning (%) 8.1 | Vikt (kg) 78 | Artikelnummer NS10007 |
| Riggkompatibilitet* D80x100 | Tråd #800 | Längd 4572 | Längd 15 | Rör OD 89 | Rör OD 3.5 | Led OD 92 | Led OD 3.62 | Pin Längd (mm) 88.9 | Max. Vridmoment (Nm) 13560 | Böj radie 64 | Böj radie 210 | Max. Böj vinkel 4.1 | Max. Sluttning (%) 7 | Vikt (kg) 99 | Artikelnummer NS10062 |
| Riggkompatibilitet* D130x150 | Tråd #1000 | Längd 6096 | Längd 20 | Rör OD 89 | Rör OD 3.5 | Led OD 111 | Led OD 4.375 | Pin Längd (mm) 88.9 | Max. Vridmoment (Nm) 20400 | Böj radie 64 | Böj radie 210 | Max. Böj vinkel 5.5 | Max. Sluttning (%) 9.3 | Vikt (kg) 140 | Artikelnummer NS10064 |
Kompatibel med Ditch Witch HDD-riggar
| Riggkompatibilitet* | Tråd | Längd | Rör OD | Led OD | Pin Längd (mm) | Max. Vridmoment (Nm) | Böj radie | Max. Böj vinkel | Max. Sluttning (%) | Vikt (kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riggkompatibilitet* | Tråd | Längd mm | Längd ft | Rör OD mm | Rör OD tum | Led OD mm | Led OD tum | Pin Längd (mm) | Max. Vridmoment (Nm) | Böj radie m | Böj radie ft | Max. Böj vinkel | Max. Sluttning (%) | Vikt (kg) | Artikelnummer |
| Riggkompatibilitet* JT20 | Tråd 1.94 | Längd 3000 | Längd 9.84 | Rör OD 54 | Rör OD 2.13 | Led OD 67 | Led OD 2.63 | Pin Längd (mm) 75 | Max. Vridmoment (Nm) 2980 | Böj radie 36 | Böj radie 118 | Max. Böj vinkel 4.8 | Max. Sluttning (%) 8.1 | Vikt (kg) 28 | Artikelnummer NS10068 |
| Riggkompatibilitet* JT25/30 | Tråd 2.11 | Längd 3000 | Längd 9.84 | Rör OD 60 | Rör OD 2.38 | Led OD 70 | Led OD 2.76 | Pin Längd (mm) 84.7 | Max. Vridmoment (Nm) 5420 | Böj radie 39.6 | Böj radie 130 | Max. Böj vinkel 4.3 | Max. Sluttning (%) 7.4 | Vikt (kg) 34 | Artikelnummer NS10069 |
| Riggkompatibilitet* JT2720M1, JT3020M1 | Tråd 2.11 | Längd 3000 | Längd 9.84 | Rör OD 60 | Rör OD 2.38 | Led OD 76.2 | Led OD 3 | Pin Längd (mm) 84.7 | Max. Vridmoment (Nm) 5420 | Böj radie 39.6 | Böj radie 130 | Max. Böj vinkel 4.3 | Max. Sluttning (%) 7.4 | Vikt (kg) 36 | Artikelnummer NS10001 |
| Riggkompatibilitet* JT25/30 | Tråd 2.11 | Längd 3000 | Längd 9.84 | Rör OD 60 | Rör OD 2.38 | Led OD 70 | Led OD 2.75 | Pin Längd (mm) 84.7 | Max. Vridmoment (Nm) 5420 | Böj radie 39.6 | Böj radie 130 | Max. Böj vinkel 4.3 | Max. Sluttning (%) 7.4 | Vikt (kg) 34 | Artikelnummer NS10269 |
| Riggkompatibilitet* JT4020 | Tråd 2.4 | Längd 4500 | Längd 14.76 | Rör OD 73 | Rör OD 2.88 | Led OD 82 | Led OD 3.23 | Pin Längd (mm) 99.5 | Max. Vridmoment (Nm) 6800 | Böj radie 52 | Böj radie 170.6 | Max. Böj vinkel 4.9 | Max. Sluttning (%) 8.3 | Vikt (kg) 65 | Artikelnummer NS10073 |
| Riggkompatibilitet* JT4020M1 | Tråd 2.59 | Längd 4500 | Längd 14.76 | Rör OD 76 | Rör OD 3 | Led OD 89 | Led OD 3.5 | Pin Längd (mm) 91.5 | Max. Vridmoment (Nm) 6800 | Böj radie 54 | Böj radie 177.2 | Max. Böj vinkel 4.7 | Max. Sluttning (%) 8 | Vikt (kg) 76 | Artikelnummer NS10033 |
| Riggkompatibilitet* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Tråd 3.27 | Längd 4500 | Längd 14.76 | Rör OD 89 | Rör OD 3.5 | Led OD 102 | Led OD 4 | Pin Längd (mm) 132.5 | Max. Vridmoment (Nm) 13560 | Böj radie 64 | Böj radie 210 | Max. Böj vinkel 4 | Max. Sluttning (%) 6.9 | Vikt (kg) 98 | Artikelnummer NS10075 |
Allmänna rörspecifikationer
| Rör OD | Tråd | Längd | Led OD | Max. Vridmoment (Nm) | Rekommenderat sminkmoment (Nm) | Böj radie | Max. Böj vinkel | Max. Sluttning (%) | Vikt (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rör OD mm | Rör OD i | Tråd | Längd mm | Längd ft | Led OD mm | Led OD i | Max. Vridmoment (Nm) | Rekommenderat sminkmoment (Nm) | Böj radie m | Böj radie ft | Max. Böj vinkel | Max. Sluttning (%) | Vikt (kg) |
| Rör OD 60 | Rör OD 2.375 | Tråd ZX60(BDSII) | Längd 3000 | Längd 9.84 | Led OD 68 | Led OD 2.677 | Max. Vridmoment (Nm) 8294 | Rekommenderat sminkmoment (Nm) 4976 | Böj radie 39.6 | Böj radie 130 | Max. Böj vinkel 4.3 | Max. Sluttning (%) 7.4 | Vikt (kg) 32 |
| Rör OD 73 | Rör OD 2.875 | Tråd NC23(BDS) | Längd 3000 | Längd 9.84 | Led OD 82 | Led OD 3.169 | Max. Vridmoment (Nm) 13978 | Rekommenderat sminkmoment (Nm) 8387 | Böj radie 52 | Böj radie 170.6 | Max. Böj vinkel 3.3 | Max. Sluttning (%) 5.6 | Vikt (kg) 45 |
| Rör OD 76 | Rör OD 3 | Tråd NC26 | Längd 3000 | Längd 9.84 | Led OD 88 | Led OD 3.465 | Max. Vridmoment (Nm) 16560 | Rekommenderat sminkmoment (Nm) 9936 | Böj radie 54 | Böj radie 177.2 | Max. Böj vinkel 3.1 | Max. Sluttning (%) 5.3 | Vikt (kg) 53 |
| Rör OD, Rör OD 83 | Rör OD, Rör OD 3.25 | Tråd, Tråd ZX80 | Längd 3000 | Längd 9.84 | Led OD, Led OD 92 | Led OD, Led OD 3.622 | Max. Vridmoment (Nm), Max. Vridmoment (Nm) 20372 | Rekommenderat sminkmoment (Nm), Rekommenderat sminkmoment (Nm) 12223 | Böj radie, Böj radie 59 | Böj radie, Böj radie 193.6 | Max. Böj vinkel 2.9 | Max. Sluttning (%) 4.9 | Vikt (kg) 59 |
| Längd 4500 | Längd 14.76 | Max. Böj vinkel 4.3 | Max. Sluttning (%) 7.3 | Vikt (kg) 81 | |||||||||
| Rör OD, Rör OD 89 | Rör OD, Rör OD 3.5 | Tråd, Tråd NC31 | Längd 3000 | Längd 9.84 | Led OD, Led OD 105 | Led OD, Led OD 4.134 | Max. Vridmoment (Nm), Max. Vridmoment (Nm) 29407 | Rekommenderat sminkmoment (Nm), Rekommenderat sminkmoment (Nm) 17644 | Böj radie, Böj radie 64 | Böj radie, Böj radie 210 | Max. Böj vinkel 2.7 | Max. Sluttning (%) 4.6 | Vikt (kg) 71 |
| Längd 4500 | Längd 14.76 | Max. Böj vinkel 4 | Max. Sluttning (%) 6.9 | Vikt (kg) 95 | |||||||||
| Rör OD, Rör OD 102 | Rör OD, Rör OD 4 | Tråd, Tråd NC38 | Längd 4500 | Längd 14.76 | Led OD, Led OD 127 | Led OD, Led OD 5 | Max. Vridmoment (Nm), Max. Vridmoment (Nm) 39515 | Rekommenderat sminkmoment (Nm), Rekommenderat sminkmoment (Nm) 23709 | Böj radie, Böj radie 73 | Böj radie, Böj radie 239.5 | Max. Böj vinkel 3.5 | Max. Sluttning (%) 6 | Vikt (kg) 123 |
| Längd 6000 | Längd 19.69 | Max. Böj vinkel 4.7 | Max. Sluttning (%) 8 | Vikt (kg) 160 | |||||||||
| Rör OD 114 | Rör OD 4.5 | Tråd NC38 | Längd 6000 | Längd 19.69 | Led OD 127 | Led OD 5 | Max. Vridmoment (Nm) 51573 | Rekommenderat sminkmoment (Nm) 30944 | Böj radie 82 | Böj radie 269 | Max. Böj vinkel 4.2 | Max. Sluttning (%) 7.1 | Vikt (kg) 165 |
| Rör OD 114 | Rör OD 4.5 | Tråd NC46 | Längd 6000 | Längd 19.69 | Led OD 157 | Led OD 6.181 | Max. Vridmoment (Nm) 68764 | Rekommenderat sminkmoment (Nm) 41259 | Böj radie 82 | Böj radie 269 | Max. Böj vinkel 4.2 | Max. Sluttning (%) 7.1 | Vikt (kg) 203 |
| Rör OD, Rör OD 127 | Rör OD, Rör OD 5 | Tråd, Tråd NC50 | Längd 6000 | Längd 19.69 | Led OD, Led OD 168.3 | Led OD, Led OD 6.625 | Max. Vridmoment (Nm), Max. Vridmoment (Nm) 108759 | Rekommenderat sminkmoment (Nm), Rekommenderat sminkmoment (Nm) 65255 | Böj radie, Böj radie 91 | Böj radie, Böj radie 298.6 | Max. Böj vinkel 3.8 | Max. Sluttning (%) 6.4 | Vikt (kg) 250 |
| Längd 9600 | Längd 31.5 | Max. Böj vinkel 6 | Max. Sluttning (%) 10.2 | Vikt (kg) 350 | |||||||||
| Rör OD 140 | Rör OD 5.5 | Tråd 5 1/2FH | Längd 9600 | Längd 31.5 | Led OD 190.5 | Led OD 7.5 | Max. Vridmoment (Nm) 117340 | Rekommenderat sminkmoment (Nm) 70404 | Böj radie 100 | Böj radie 328 | Max. Böj vinkel 5.5 | Max. Sluttning (%) 9.3 | Vikt (kg) 450 |
| Rör OD 168 | Rör OD 6.625 | Tråd 6 5/8FH | Längd 9600 | Längd 31.5 | Led OD 209.6 | Led OD 8.25 | Max. Vridmoment (Nm) 120799 | Rekommenderat sminkmoment (Nm) 72480 | Böj radie 121 | Böj radie 397 | Max. Böj vinkel 4.5 | Max. Sluttning (%) 7.7 | Vikt (kg) 460 |








