- เข้ากันได้กับแท่นขุดเจาะ Vermeer HDD
- ใช้งานร่วมกับ Ditch Witch HDD Rigs
- ข้อมูลจำเพาะของท่อทั่วไป
เข้ากันได้กับแท่นขุดเจาะ Vermeer HDD
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* | ด้าย | ความยาว | ท่อ OD | โอดีร่วม | ความยาวพิน (มม) | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) | รัศมีโค้งงอ | สูงสุด. มุมโค้ง | สูงสุด. ความลาดชัน (%) | น้ำหนัก (กก) | หมายเลขชิ้นส่วน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* | ด้าย | ความยาว มม | ความยาว ฟุต | ท่อ OD มม | ท่อ OD นิ้ว | โอดีร่วม มม | โอดีร่วม นิ้ว | ความยาวพิน (มม) | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) | รัศมีโค้งงอ ม | รัศมีโค้งงอ ฟุต | สูงสุด. มุมโค้ง | สูงสุด. ความลาดชัน (%) | น้ำหนัก (กก) | หมายเลขชิ้นส่วน |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* D7x11, D10x15 | ด้าย #200 | ความยาว 1829 | ความยาว 6 | ท่อ OD 42 | ท่อ OD 1.66 | โอดีร่วม 48 | โอดีร่วม 1.88 | ความยาวพิน (มม) 50.7 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 2040 | รัศมีโค้งงอ 30.2 | รัศมีโค้งงอ 99.1 | สูงสุด. มุมโค้ง 3.5 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 5.9 | น้ำหนัก (กก) 10 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10311 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* D20x22, D23x30 | ด้าย #400 | ความยาว 3048 | ความยาว 10 | ท่อ OD 52 | ท่อ OD 2.06 | โอดีร่วม 57 | โอดีร่วม 2.25 | ความยาวพิน (มม) 63.5 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 3525 | รัศมีโค้งงอ 34.3 | รัศมีโค้งงอ 112.5 | สูงสุด. มุมโค้ง 5.1 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 8.7 | น้ำหนัก (กก) 27 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10312 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* D24x40 | ด้าย #600 | ความยาว 3048 | ความยาว 10 | ท่อ OD 60 | ท่อ OD 2.38 | โอดีร่วม 68 | โอดีร่วม 2.63 | ความยาวพิน (มม) 63.5 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 5695 | รัศมีโค้งงอ 39.6 | รัศมีโค้งงอ 130 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.4 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 7.5 | น้ำหนัก (กก) 32 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10024 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* D40x40 | ด้าย #600 | ความยาว 4572 | ความยาว 15 | ท่อ OD 60 | ท่อ OD 2.38 | โอดีร่วม 68 | โอดีร่วม 2.63 | ความยาวพิน (มม) 63.5 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 5695 | รัศมีโค้งงอ 39.6 | รัศมีโค้งงอ 130 | สูงสุด. มุมโค้ง 6.6 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 11.3 | น้ำหนัก (กก) 47 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10012 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* D33x44, D36x50 | ด้าย #650 | ความยาว 3048 | ความยาว 10 | ท่อ OD 60 | ท่อ OD 2.38 | โอดีร่วม 70 | โอดีร่วม 2.75 | ความยาวพิน (มม) 63.5 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 6800 | รัศมีโค้งงอ 39.6 | รัศมีโค้งงอ 130 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.4 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 7.5 | น้ำหนัก (กก) 34 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10023 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* D33x44, D36x50 | ด้าย #650 | ความยาว 4572 | ความยาว 15 | ท่อ OD 60 | ท่อ OD 2.38 | โอดีร่วม 70 | โอดีร่วม 2.75 | ความยาวพิน (มม) 63.5 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 6800 | รัศมีโค้งงอ 39.6 | รัศมีโค้งงอ 130 | สูงสุด. มุมโค้ง 6.6 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 11.3 | น้ำหนัก (กก) 48 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10058 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* D36x50, D40x55 | ด้าย #700 | ความยาว 3048 | ความยาว 10 | ท่อ OD 67 | ท่อ OD 2.63 | โอดีร่วม 79 | โอดีร่วม 3.1 | ความยาวพิน (มม) 76.2 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 7457 | รัศมีโค้งงอ 48 | รัศมีโค้งงอ 157.5 | สูงสุด. มุมโค้ง 3.6 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 6.2 | น้ำหนัก (กก) 49 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10059 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* D36x50, D40x55 | ด้าย #700 | ความยาว 4572 | ความยาว 15 | ท่อ OD 67 | ท่อ OD 2.63 | โอดีร่วม 79 | โอดีร่วม 3.1 | ความยาวพิน (มม) 76.2 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 7457 | รัศมีโค้งงอ 48 | รัศมีโค้งงอ 157.5 | สูงสุด. มุมโค้ง 5.5 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 9.3 | น้ำหนัก (กก) 71 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10060 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* D50x100, D60x90 | ด้าย #900 | ความยาว 3048 | ความยาว 10 | ท่อ OD 73 | ท่อ OD 2.88 | โอดีร่วม 83 | โอดีร่วม 3.25 | ความยาวพิน (มม) 88.9 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 12202 | รัศมีโค้งงอ 52 | รัศมีโค้งงอ 170.6 | สูงสุด. มุมโค้ง 3.3 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 5.7 | น้ำหนัก (กก) 45 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10006 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* D50x100, D60x90 | ด้าย #900 | ความยาว 4572 | ความยาว 15 | ท่อ OD 73 | ท่อ OD 2.88 | โอดีร่วม 83 | โอดีร่วม 3.25 | ความยาวพิน (มม) 88.9 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 12202 | รัศมีโค้งงอ 52 | รัศมีโค้งงอ 170.6 | สูงสุด. มุมโค้ง 5 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 8.5 | น้ำหนัก (กก) 65 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10061 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* D50x100 | ด้าย #900 | ความยาว 4572 | ความยาว 15 | ท่อ OD 76 | ท่อ OD 3 | โอดีร่วม 83 | โอดีร่วม 3.25 | ความยาวพิน (มม) 88.9 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 12 | รัศมีโค้งงอ 54.7 | รัศมีโค้งงอ 179.5 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.8 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 8.1 | น้ำหนัก (กก) 78 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10007 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* D80x100 | ด้าย #800 | ความยาว 4572 | ความยาว 15 | ท่อ OD 89 | ท่อ OD 3.5 | โอดีร่วม 92 | โอดีร่วม 3.62 | ความยาวพิน (มม) 88.9 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 13560 | รัศมีโค้งงอ 64 | รัศมีโค้งงอ 210 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.1 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 7 | น้ำหนัก (กก) 99 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10062 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* D130x150 | ด้าย #1000 | ความยาว 6096 | ความยาว 20 | ท่อ OD 89 | ท่อ OD 3.5 | โอดีร่วม 111 | โอดีร่วม 4.375 | ความยาวพิน (มม) 88.9 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 20400 | รัศมีโค้งงอ 64 | รัศมีโค้งงอ 210 | สูงสุด. มุมโค้ง 5.5 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 9.3 | น้ำหนัก (กก) 140 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10064 |
ใช้งานร่วมกับ Ditch Witch HDD Rigs
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* | ด้าย | ความยาว | ท่อ OD | โอดีร่วม | ความยาวพิน (มม) | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) | รัศมีโค้งงอ | สูงสุด. มุมโค้ง | สูงสุด. ความลาดชัน (%) | น้ำหนัก (กก) | หมายเลขชิ้นส่วน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* | ด้าย | ความยาว มม | ความยาว ฟุต | ท่อ OD มม | ท่อ OD นิ้ว | โอดีร่วม มม | โอดีร่วม นิ้ว | ความยาวพิน (มม) | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) | รัศมีโค้งงอ ม | รัศมีโค้งงอ ฟุต | สูงสุด. มุมโค้ง | สูงสุด. ความลาดชัน (%) | น้ำหนัก (กก) | หมายเลขชิ้นส่วน |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* เจที20 | ด้าย 1.94 | ความยาว 3000 | ความยาว 9.84 | ท่อ OD 54 | ท่อ OD 2.13 | โอดีร่วม 67 | โอดีร่วม 2.63 | ความยาวพิน (มม) 75 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 2980 | รัศมีโค้งงอ 36 | รัศมีโค้งงอ 118 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.8 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 8.1 | น้ำหนัก (กก) 28 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10068 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* เจที25/30 | ด้าย 2.11 | ความยาว 3000 | ความยาว 9.84 | ท่อ OD 60 | ท่อ OD 2.38 | โอดีร่วม 70 | โอดีร่วม 2.76 | ความยาวพิน (มม) 84.7 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 5420 | รัศมีโค้งงอ 39.6 | รัศมีโค้งงอ 130 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.3 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 7.4 | น้ำหนัก (กก) 34 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10069 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* JT2720M1, JT3020M1 | ด้าย 2.11 | ความยาว 3000 | ความยาว 9.84 | ท่อ OD 60 | ท่อ OD 2.38 | โอดีร่วม 76.2 | โอดีร่วม 3 | ความยาวพิน (มม) 84.7 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 5420 | รัศมีโค้งงอ 39.6 | รัศมีโค้งงอ 130 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.3 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 7.4 | น้ำหนัก (กก) 36 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10001 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* เจที25/30 | ด้าย 2.11 | ความยาว 3000 | ความยาว 9.84 | ท่อ OD 60 | ท่อ OD 2.38 | โอดีร่วม 70 | โอดีร่วม 2.75 | ความยาวพิน (มม) 84.7 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 5420 | รัศมีโค้งงอ 39.6 | รัศมีโค้งงอ 130 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.3 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 7.4 | น้ำหนัก (กก) 34 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10269 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* เจที4020 | ด้าย 2.4 | ความยาว 4500 | ความยาว 14.76 | ท่อ OD 73 | ท่อ OD 2.88 | โอดีร่วม 82 | โอดีร่วม 3.23 | ความยาวพิน (มม) 99.5 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 6800 | รัศมีโค้งงอ 52 | รัศมีโค้งงอ 170.6 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.9 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 8.3 | น้ำหนัก (กก) 65 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10073 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* JT4020M1 | ด้าย 2.59 | ความยาว 4500 | ความยาว 14.76 | ท่อ OD 76 | ท่อ OD 3 | โอดีร่วม 89 | โอดีร่วม 3.5 | ความยาวพิน (มม) 91.5 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 6800 | รัศมีโค้งงอ 54 | รัศมีโค้งงอ 177.2 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.7 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 8 | น้ำหนัก (กก) 76 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10033 |
| ความเข้ากันได้ของแท่นขุดเจาะ* JT7020M1, JT8020M1, เจที100เอ็ม1 | ด้าย 3.27 | ความยาว 4500 | ความยาว 14.76 | ท่อ OD 89 | ท่อ OD 3.5 | โอดีร่วม 102 | โอดีร่วม 4 | ความยาวพิน (มม) 132.5 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 13560 | รัศมีโค้งงอ 64 | รัศมีโค้งงอ 210 | สูงสุด. มุมโค้ง 4 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 6.9 | น้ำหนัก (กก) 98 | หมายเลขชิ้นส่วน NS10075 |
ข้อมูลจำเพาะของท่อทั่วไป
| ท่อ OD | ด้าย | ความยาว | โอดีร่วม | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) | แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร) | รัศมีโค้งงอ | สูงสุด. มุมโค้ง | สูงสุด. ความลาดชัน (%) | น้ำหนัก (กก) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ท่อ OD มม | ท่อ OD ใน | ด้าย | ความยาว มม | ความยาว ฟุต | โอดีร่วม มม | โอดีร่วม ใน | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) | แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร) | รัศมีโค้งงอ ม | รัศมีโค้งงอ ฟุต | สูงสุด. มุมโค้ง | สูงสุด. ความลาดชัน (%) | น้ำหนัก (กก) |
| ท่อ OD 60 | ท่อ OD 2.375 | ด้าย ZX60(บีดีเอสไอ) | ความยาว 3000 | ความยาว 9.84 | โอดีร่วม 68 | โอดีร่วม 2.677 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 8294 | แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร) 4976 | รัศมีโค้งงอ 39.6 | รัศมีโค้งงอ 130 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.3 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 7.4 | น้ำหนัก (กก) 32 |
| ท่อ OD 73 | ท่อ OD 2.875 | ด้าย เอ็นซี23(บีดีเอส) | ความยาว 3000 | ความยาว 9.84 | โอดีร่วม 82 | โอดีร่วม 3.169 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 13978 | แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร) 8387 | รัศมีโค้งงอ 52 | รัศมีโค้งงอ 170.6 | สูงสุด. มุมโค้ง 3.3 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 5.6 | น้ำหนัก (กก) 45 |
| ท่อ OD 76 | ท่อ OD 3 | ด้าย เอ็นซี26 | ความยาว 3000 | ความยาว 9.84 | โอดีร่วม 88 | โอดีร่วม 3.465 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 16560 | แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร) 9936 | รัศมีโค้งงอ 54 | รัศมีโค้งงอ 177.2 | สูงสุด. มุมโค้ง 3.1 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 5.3 | น้ำหนัก (กก) 53 |
| ท่อ OD, ท่อ OD 83 | ท่อ OD, ท่อ OD 3.25 | ด้าย, ด้าย ZX80 | ความยาว 3000 | ความยาว 9.84 | โอดีร่วม, โอดีร่วม 92 | โอดีร่วม, โอดีร่วม 3.622 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร), สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 20372 | แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร), แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร) 12223 | รัศมีโค้งงอ, รัศมีโค้งงอ 59 | รัศมีโค้งงอ, รัศมีโค้งงอ 193.6 | สูงสุด. มุมโค้ง 2.9 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 4.9 | น้ำหนัก (กก) 59 |
| ความยาว 4500 | ความยาว 14.76 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.3 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 7.3 | น้ำหนัก (กก) 81 | |||||||||
| ท่อ OD, ท่อ OD 89 | ท่อ OD, ท่อ OD 3.5 | ด้าย, ด้าย เอ็นซี31 | ความยาว 3000 | ความยาว 9.84 | โอดีร่วม, โอดีร่วม 105 | โอดีร่วม, โอดีร่วม 4.134 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร), สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 29407 | แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร), แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร) 17644 | รัศมีโค้งงอ, รัศมีโค้งงอ 64 | รัศมีโค้งงอ, รัศมีโค้งงอ 210 | สูงสุด. มุมโค้ง 2.7 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 4.6 | น้ำหนัก (กก) 71 |
| ความยาว 4500 | ความยาว 14.76 | สูงสุด. มุมโค้ง 4 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 6.9 | น้ำหนัก (กก) 95 | |||||||||
| ท่อ OD, ท่อ OD 102 | ท่อ OD, ท่อ OD 4 | ด้าย, ด้าย เอ็นซี38 | ความยาว 4500 | ความยาว 14.76 | โอดีร่วม, โอดีร่วม 127 | โอดีร่วม, โอดีร่วม 5 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร), สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 39515 | แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร), แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร) 23709 | รัศมีโค้งงอ, รัศมีโค้งงอ 73 | รัศมีโค้งงอ, รัศมีโค้งงอ 239.5 | สูงสุด. มุมโค้ง 3.5 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 6 | น้ำหนัก (กก) 123 |
| ความยาว 6000 | ความยาว 19.69 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.7 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 8 | น้ำหนัก (กก) 160 | |||||||||
| ท่อ OD 114 | ท่อ OD 4.5 | ด้าย เอ็นซี38 | ความยาว 6000 | ความยาว 19.69 | โอดีร่วม 127 | โอดีร่วม 5 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 51573 | แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร) 30944 | รัศมีโค้งงอ 82 | รัศมีโค้งงอ 269 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.2 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 7.1 | น้ำหนัก (กก) 165 |
| ท่อ OD 114 | ท่อ OD 4.5 | ด้าย เอ็นซี46 | ความยาว 6000 | ความยาว 19.69 | โอดีร่วม 157 | โอดีร่วม 6.181 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 68764 | แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร) 41259 | รัศมีโค้งงอ 82 | รัศมีโค้งงอ 269 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.2 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 7.1 | น้ำหนัก (กก) 203 |
| ท่อ OD, ท่อ OD 127 | ท่อ OD, ท่อ OD 5 | ด้าย, ด้าย NC50 | ความยาว 6000 | ความยาว 19.69 | โอดีร่วม, โอดีร่วม 168.3 | โอดีร่วม, โอดีร่วม 6.625 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร), สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 108759 | แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร), แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร) 65255 | รัศมีโค้งงอ, รัศมีโค้งงอ 91 | รัศมีโค้งงอ, รัศมีโค้งงอ 298.6 | สูงสุด. มุมโค้ง 3.8 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 6.4 | น้ำหนัก (กก) 250 |
| ความยาว 9600 | ความยาว 31.5 | สูงสุด. มุมโค้ง 6 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 10.2 | น้ำหนัก (กก) 350 | |||||||||
| ท่อ OD 140 | ท่อ OD 5.5 | ด้าย 5 1/2เอฟเอช | ความยาว 9600 | ความยาว 31.5 | โอดีร่วม 190.5 | โอดีร่วม 7.5 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 117340 | แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร) 70404 | รัศมีโค้งงอ 100 | รัศมีโค้งงอ 328 | สูงสุด. มุมโค้ง 5.5 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 9.3 | น้ำหนัก (กก) 450 |
| ท่อ OD 168 | ท่อ OD 6.625 | ด้าย 6 5/8เอฟเอช | ความยาว 9600 | ความยาว 31.5 | โอดีร่วม 209.6 | โอดีร่วม 8.25 | สูงสุด. แรงบิด (นิวตันเมตร) 120799 | แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ (นิวตันเมตร) 72480 | รัศมีโค้งงอ 121 | รัศมีโค้งงอ 397 | สูงสุด. มุมโค้ง 4.5 | สูงสุด. ความลาดชัน (%) 7.7 | น้ำหนัก (กก) 460 |








