- Vermeer HDD Rigs bilan mos keladi
- Ditch Witch HDD Rigs bilan mos keladi
- Umumiy quvurlarning texnik xususiyatlari
Vermeer HDD Rigs bilan mos keladi
| Qurilmaning mosligi* | Ip | Uzunlik | Quvur OD | Qo'shma OD | Pin uzunligi (mm) | Maks. Moment (Nm) | Burilish radiusi | Maks. Burilish burchagi | Maks. Nishab (%) | Og'irligi (kg) | Qism raqami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qurilmaning mosligi* | Ip | Uzunlik mm | Uzunlik ft | Quvur OD mm | Quvur OD dyuym | Qo'shma OD mm | Qo'shma OD dyuym | Pin uzunligi (mm) | Maks. Moment (Nm) | Burilish radiusi m | Burilish radiusi ft | Maks. Burilish burchagi | Maks. Nishab (%) | Og'irligi (kg) | Qism raqami |
| Qurilmaning mosligi* D7x11, D10x15 | Ip #200 | Uzunlik 1829 | Uzunlik 6 | Quvur OD 42 | Quvur OD 1.66 | Qo'shma OD 48 | Qo'shma OD 1.88 | Pin uzunligi (mm) 50.7 | Maks. Moment (Nm) 2040 | Burilish radiusi 30.2 | Burilish radiusi 99.1 | Maks. Burilish burchagi 3.5 | Maks. Nishab (%) 5.9 | Og'irligi (kg) 10 | Qism raqami NS10311 |
| Qurilmaning mosligi* D20x22, D23x30 | Ip #400 | Uzunlik 3048 | Uzunlik 10 | Quvur OD 52 | Quvur OD 2.06 | Qo'shma OD 57 | Qo'shma OD 2.25 | Pin uzunligi (mm) 63.5 | Maks. Moment (Nm) 3525 | Burilish radiusi 34.3 | Burilish radiusi 112.5 | Maks. Burilish burchagi 5.1 | Maks. Nishab (%) 8.7 | Og'irligi (kg) 27 | Qism raqami NS10312 |
| Qurilmaning mosligi* D24x40 | Ip #600 | Uzunlik 3048 | Uzunlik 10 | Quvur OD 60 | Quvur OD 2.38 | Qo'shma OD 68 | Qo'shma OD 2.63 | Pin uzunligi (mm) 63.5 | Maks. Moment (Nm) 5695 | Burilish radiusi 39.6 | Burilish radiusi 130 | Maks. Burilish burchagi 4.4 | Maks. Nishab (%) 7.5 | Og'irligi (kg) 32 | Qism raqami NS10024 |
| Qurilmaning mosligi* D40x40 | Ip #600 | Uzunlik 4572 | Uzunlik 15 | Quvur OD 60 | Quvur OD 2.38 | Qo'shma OD 68 | Qo'shma OD 2.63 | Pin uzunligi (mm) 63.5 | Maks. Moment (Nm) 5695 | Burilish radiusi 39.6 | Burilish radiusi 130 | Maks. Burilish burchagi 6.6 | Maks. Nishab (%) 11.3 | Og'irligi (kg) 47 | Qism raqami NS10012 |
| Qurilmaning mosligi* D33x44, D36x50 | Ip #650 | Uzunlik 3048 | Uzunlik 10 | Quvur OD 60 | Quvur OD 2.38 | Qo'shma OD 70 | Qo'shma OD 2.75 | Pin uzunligi (mm) 63.5 | Maks. Moment (Nm) 6800 | Burilish radiusi 39.6 | Burilish radiusi 130 | Maks. Burilish burchagi 4.4 | Maks. Nishab (%) 7.5 | Og'irligi (kg) 34 | Qism raqami NS10023 |
| Qurilmaning mosligi* D33x44, D36x50 | Ip #650 | Uzunlik 4572 | Uzunlik 15 | Quvur OD 60 | Quvur OD 2.38 | Qo'shma OD 70 | Qo'shma OD 2.75 | Pin uzunligi (mm) 63.5 | Maks. Moment (Nm) 6800 | Burilish radiusi 39.6 | Burilish radiusi 130 | Maks. Burilish burchagi 6.6 | Maks. Nishab (%) 11.3 | Og'irligi (kg) 48 | Qism raqami NS10058 |
| Qurilmaning mosligi* D36x50, D40x55 | Ip #700 | Uzunlik 3048 | Uzunlik 10 | Quvur OD 67 | Quvur OD 2.63 | Qo'shma OD 79 | Qo'shma OD 3.1 | Pin uzunligi (mm) 76.2 | Maks. Moment (Nm) 7457 | Burilish radiusi 48 | Burilish radiusi 157.5 | Maks. Burilish burchagi 3.6 | Maks. Nishab (%) 6.2 | Og'irligi (kg) 49 | Qism raqami NS10059 |
| Qurilmaning mosligi* D36x50, D40x55 | Ip #700 | Uzunlik 4572 | Uzunlik 15 | Quvur OD 67 | Quvur OD 2.63 | Qo'shma OD 79 | Qo'shma OD 3.1 | Pin uzunligi (mm) 76.2 | Maks. Moment (Nm) 7457 | Burilish radiusi 48 | Burilish radiusi 157.5 | Maks. Burilish burchagi 5.5 | Maks. Nishab (%) 9.3 | Og'irligi (kg) 71 | Qism raqami NS10060 |
| Qurilmaning mosligi* D50x100, D60x90 | Ip #900 | Uzunlik 3048 | Uzunlik 10 | Quvur OD 73 | Quvur OD 2.88 | Qo'shma OD 83 | Qo'shma OD 3.25 | Pin uzunligi (mm) 88.9 | Maks. Moment (Nm) 12202 | Burilish radiusi 52 | Burilish radiusi 170.6 | Maks. Burilish burchagi 3.3 | Maks. Nishab (%) 5.7 | Og'irligi (kg) 45 | Qism raqami NS10006 |
| Qurilmaning mosligi* D50x100, D60x90 | Ip #900 | Uzunlik 4572 | Uzunlik 15 | Quvur OD 73 | Quvur OD 2.88 | Qo'shma OD 83 | Qo'shma OD 3.25 | Pin uzunligi (mm) 88.9 | Maks. Moment (Nm) 12202 | Burilish radiusi 52 | Burilish radiusi 170.6 | Maks. Burilish burchagi 5 | Maks. Nishab (%) 8.5 | Og'irligi (kg) 65 | Qism raqami NS10061 |
| Qurilmaning mosligi* D50x100 | Ip #900 | Uzunlik 4572 | Uzunlik 15 | Quvur OD 76 | Quvur OD 3 | Qo'shma OD 83 | Qo'shma OD 3.25 | Pin uzunligi (mm) 88.9 | Maks. Moment (Nm) 12 | Burilish radiusi 54.7 | Burilish radiusi 179.5 | Maks. Burilish burchagi 4.8 | Maks. Nishab (%) 8.1 | Og'irligi (kg) 78 | Qism raqami NS10007 |
| Qurilmaning mosligi* D80x100 | Ip #800 | Uzunlik 4572 | Uzunlik 15 | Quvur OD 89 | Quvur OD 3.5 | Qo'shma OD 92 | Qo'shma OD 3.62 | Pin uzunligi (mm) 88.9 | Maks. Moment (Nm) 13560 | Burilish radiusi 64 | Burilish radiusi 210 | Maks. Burilish burchagi 4.1 | Maks. Nishab (%) 7 | Og'irligi (kg) 99 | Qism raqami NS10062 |
| Qurilmaning mosligi* D130x150 | Ip #1000 | Uzunlik 6096 | Uzunlik 20 | Quvur OD 89 | Quvur OD 3.5 | Qo'shma OD 111 | Qo'shma OD 4.375 | Pin uzunligi (mm) 88.9 | Maks. Moment (Nm) 20400 | Burilish radiusi 64 | Burilish radiusi 210 | Maks. Burilish burchagi 5.5 | Maks. Nishab (%) 9.3 | Og'irligi (kg) 140 | Qism raqami NS10064 |
Ditch Witch HDD Rigs bilan mos keladi
| Qurilmaning mosligi* | Ip | Uzunlik | Quvur OD | Qo'shma OD | Pin uzunligi (mm) | Maks. Moment (Nm) | Burilish radiusi | Maks. Burilish burchagi | Maks. Nishab (%) | Og'irligi (kg) | Qism raqami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qurilmaning mosligi* | Ip | Uzunlik mm | Uzunlik ft | Quvur OD mm | Quvur OD dyuym | Qo'shma OD mm | Qo'shma OD dyuym | Pin uzunligi (mm) | Maks. Moment (Nm) | Burilish radiusi m | Burilish radiusi ft | Maks. Burilish burchagi | Maks. Nishab (%) | Og'irligi (kg) | Qism raqami |
| Qurilmaning mosligi* JT20 | Ip 1.94 | Uzunlik 3000 | Uzunlik 9.84 | Quvur OD 54 | Quvur OD 2.13 | Qo'shma OD 67 | Qo'shma OD 2.63 | Pin uzunligi (mm) 75 | Maks. Moment (Nm) 2980 | Burilish radiusi 36 | Burilish radiusi 118 | Maks. Burilish burchagi 4.8 | Maks. Nishab (%) 8.1 | Og'irligi (kg) 28 | Qism raqami NS10068 |
| Qurilmaning mosligi* JT25/30 | Ip 2.11 | Uzunlik 3000 | Uzunlik 9.84 | Quvur OD 60 | Quvur OD 2.38 | Qo'shma OD 70 | Qo'shma OD 2.76 | Pin uzunligi (mm) 84.7 | Maks. Moment (Nm) 5420 | Burilish radiusi 39.6 | Burilish radiusi 130 | Maks. Burilish burchagi 4.3 | Maks. Nishab (%) 7.4 | Og'irligi (kg) 34 | Qism raqami NS10069 |
| Qurilmaning mosligi* JT2720M1, JT3020M1 | Ip 2.11 | Uzunlik 3000 | Uzunlik 9.84 | Quvur OD 60 | Quvur OD 2.38 | Qo'shma OD 76.2 | Qo'shma OD 3 | Pin uzunligi (mm) 84.7 | Maks. Moment (Nm) 5420 | Burilish radiusi 39.6 | Burilish radiusi 130 | Maks. Burilish burchagi 4.3 | Maks. Nishab (%) 7.4 | Og'irligi (kg) 36 | Qism raqami NS10001 |
| Qurilmaning mosligi* JT25/30 | Ip 2.11 | Uzunlik 3000 | Uzunlik 9.84 | Quvur OD 60 | Quvur OD 2.38 | Qo'shma OD 70 | Qo'shma OD 2.75 | Pin uzunligi (mm) 84.7 | Maks. Moment (Nm) 5420 | Burilish radiusi 39.6 | Burilish radiusi 130 | Maks. Burilish burchagi 4.3 | Maks. Nishab (%) 7.4 | Og'irligi (kg) 34 | Qism raqami NS10269 |
| Qurilmaning mosligi* JT4020 | Ip 2.4 | Uzunlik 4500 | Uzunlik 14.76 | Quvur OD 73 | Quvur OD 2.88 | Qo'shma OD 82 | Qo'shma OD 3.23 | Pin uzunligi (mm) 99.5 | Maks. Moment (Nm) 6800 | Burilish radiusi 52 | Burilish radiusi 170.6 | Maks. Burilish burchagi 4.9 | Maks. Nishab (%) 8.3 | Og'irligi (kg) 65 | Qism raqami NS10073 |
| Qurilmaning mosligi* JT4020M1 | Ip 2.59 | Uzunlik 4500 | Uzunlik 14.76 | Quvur OD 76 | Quvur OD 3 | Qo'shma OD 89 | Qo'shma OD 3.5 | Pin uzunligi (mm) 91.5 | Maks. Moment (Nm) 6800 | Burilish radiusi 54 | Burilish radiusi 177.2 | Maks. Burilish burchagi 4.7 | Maks. Nishab (%) 8 | Og'irligi (kg) 76 | Qism raqami NS10033 |
| Qurilmaning mosligi* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Ip 3.27 | Uzunlik 4500 | Uzunlik 14.76 | Quvur OD 89 | Quvur OD 3.5 | Qo'shma OD 102 | Qo'shma OD 4 | Pin uzunligi (mm) 132.5 | Maks. Moment (Nm) 13560 | Burilish radiusi 64 | Burilish radiusi 210 | Maks. Burilish burchagi 4 | Maks. Nishab (%) 6.9 | Og'irligi (kg) 98 | Qism raqami NS10075 |
Umumiy quvurlarning texnik xususiyatlari
| Quvur OD | Ip | Uzunlik | Qo'shma OD | Maks. Moment (Nm) | Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm) | Burilish radiusi | Maks. Burilish burchagi | Maks. Nishab (%) | Og'irligi (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quvur OD mm | Quvur OD ichida | Ip | Uzunlik mm | Uzunlik ft | Qo'shma OD mm | Qo'shma OD ichida | Maks. Moment (Nm) | Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm) | Burilish radiusi m | Burilish radiusi ft | Maks. Burilish burchagi | Maks. Nishab (%) | Og'irligi (kg) |
| Quvur OD 60 | Quvur OD 2.375 | Ip ZX60(BDSII) | Uzunlik 3000 | Uzunlik 9.84 | Qo'shma OD 68 | Qo'shma OD 2.677 | Maks. Moment (Nm) 8294 | Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm) 4976 | Burilish radiusi 39.6 | Burilish radiusi 130 | Maks. Burilish burchagi 4.3 | Maks. Nishab (%) 7.4 | Og'irligi (kg) 32 |
| Quvur OD 73 | Quvur OD 2.875 | Ip NC23(BDS) | Uzunlik 3000 | Uzunlik 9.84 | Qo'shma OD 82 | Qo'shma OD 3.169 | Maks. Moment (Nm) 13978 | Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm) 8387 | Burilish radiusi 52 | Burilish radiusi 170.6 | Maks. Burilish burchagi 3.3 | Maks. Nishab (%) 5.6 | Og'irligi (kg) 45 |
| Quvur OD 76 | Quvur OD 3 | Ip NC26 | Uzunlik 3000 | Uzunlik 9.84 | Qo'shma OD 88 | Qo'shma OD 3.465 | Maks. Moment (Nm) 16560 | Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm) 9936 | Burilish radiusi 54 | Burilish radiusi 177.2 | Maks. Burilish burchagi 3.1 | Maks. Nishab (%) 5.3 | Og'irligi (kg) 53 |
| Quvur OD, Quvur OD 83 | Quvur OD, Quvur OD 3.25 | Ip, Ip ZX80 | Uzunlik 3000 | Uzunlik 9.84 | Qo'shma OD, Qo'shma OD 92 | Qo'shma OD, Qo'shma OD 3.622 | Maks. Moment (Nm), Maks. Moment (Nm) 20372 | Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm), Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm) 12223 | Burilish radiusi, Burilish radiusi 59 | Burilish radiusi, Burilish radiusi 193.6 | Maks. Burilish burchagi 2.9 | Maks. Nishab (%) 4.9 | Og'irligi (kg) 59 |
| Uzunlik 4500 | Uzunlik 14.76 | Maks. Burilish burchagi 4.3 | Maks. Nishab (%) 7.3 | Og'irligi (kg) 81 | |||||||||
| Quvur OD, Quvur OD 89 | Quvur OD, Quvur OD 3.5 | Ip, Ip NC31 | Uzunlik 3000 | Uzunlik 9.84 | Qo'shma OD, Qo'shma OD 105 | Qo'shma OD, Qo'shma OD 4.134 | Maks. Moment (Nm), Maks. Moment (Nm) 29407 | Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm), Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm) 17644 | Burilish radiusi, Burilish radiusi 64 | Burilish radiusi, Burilish radiusi 210 | Maks. Burilish burchagi 2.7 | Maks. Nishab (%) 4.6 | Og'irligi (kg) 71 |
| Uzunlik 4500 | Uzunlik 14.76 | Maks. Burilish burchagi 4 | Maks. Nishab (%) 6.9 | Og'irligi (kg) 95 | |||||||||
| Quvur OD, Quvur OD 102 | Quvur OD, Quvur OD 4 | Ip, Ip NC38 | Uzunlik 4500 | Uzunlik 14.76 | Qo'shma OD, Qo'shma OD 127 | Qo'shma OD, Qo'shma OD 5 | Maks. Moment (Nm), Maks. Moment (Nm) 39515 | Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm), Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm) 23709 | Burilish radiusi, Burilish radiusi 73 | Burilish radiusi, Burilish radiusi 239.5 | Maks. Burilish burchagi 3.5 | Maks. Nishab (%) 6 | Og'irligi (kg) 123 |
| Uzunlik 6000 | Uzunlik 19.69 | Maks. Burilish burchagi 4.7 | Maks. Nishab (%) 8 | Og'irligi (kg) 160 | |||||||||
| Quvur OD 114 | Quvur OD 4.5 | Ip NC38 | Uzunlik 6000 | Uzunlik 19.69 | Qo'shma OD 127 | Qo'shma OD 5 | Maks. Moment (Nm) 51573 | Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm) 30944 | Burilish radiusi 82 | Burilish radiusi 269 | Maks. Burilish burchagi 4.2 | Maks. Nishab (%) 7.1 | Og'irligi (kg) 165 |
| Quvur OD 114 | Quvur OD 4.5 | Ip NC46 | Uzunlik 6000 | Uzunlik 19.69 | Qo'shma OD 157 | Qo'shma OD 6.181 | Maks. Moment (Nm) 68764 | Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm) 41259 | Burilish radiusi 82 | Burilish radiusi 269 | Maks. Burilish burchagi 4.2 | Maks. Nishab (%) 7.1 | Og'irligi (kg) 203 |
| Quvur OD, Quvur OD 127 | Quvur OD, Quvur OD 5 | Ip, Ip NC50 | Uzunlik 6000 | Uzunlik 19.69 | Qo'shma OD, Qo'shma OD 168.3 | Qo'shma OD, Qo'shma OD 6.625 | Maks. Moment (Nm), Maks. Moment (Nm) 108759 | Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm), Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm) 65255 | Burilish radiusi, Burilish radiusi 91 | Burilish radiusi, Burilish radiusi 298.6 | Maks. Burilish burchagi 3.8 | Maks. Nishab (%) 6.4 | Og'irligi (kg) 250 |
| Uzunlik 9600 | Uzunlik 31.5 | Maks. Burilish burchagi 6 | Maks. Nishab (%) 10.2 | Og'irligi (kg) 350 | |||||||||
| Quvur OD 140 | Quvur OD 5.5 | Ip 5 1/2FH | Uzunlik 9600 | Uzunlik 31.5 | Qo'shma OD 190.5 | Qo'shma OD 7.5 | Maks. Moment (Nm) 117340 | Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm) 70404 | Burilish radiusi 100 | Burilish radiusi 328 | Maks. Burilish burchagi 5.5 | Maks. Nishab (%) 9.3 | Og'irligi (kg) 450 |
| Quvur OD 168 | Quvur OD 6.625 | Ip 6 5/8FH | Uzunlik 9600 | Uzunlik 31.5 | Qo'shma OD 209.6 | Qo'shma OD 8.25 | Maks. Moment (Nm) 120799 | Tavsiya etilgan bo'yanish momenti (Nm) 72480 | Burilish radiusi 121 | Burilish radiusi 397 | Maks. Burilish burchagi 4.5 | Maks. Nishab (%) 7.7 | Og'irligi (kg) 460 |








