- Compatible avec les plates-formes Vermeer HDD
- Compatible avec les plates-formes HDD Ditch Witch
- Spécifications générales des tuyaux
Compatible avec les plates-formes Vermeer HDD
| Compatibilité des plates-formes* | Fil | Longueur | Diamètre extérieur du tuyau | DO articulaire | Longueur de la broche (mm) | Max.. Couple (Nm) | Rayon de courbure | Max.. Angle de courbure | Max.. Pente (%) | Poids (kilos) | Numéro de pièce | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilité des plates-formes* | Fil | Longueur mm | Longueur pi | Diamètre extérieur du tuyau mm | Diamètre extérieur du tuyau pouce | DO articulaire mm | DO articulaire pouce | Longueur de la broche (mm) | Max.. Couple (Nm) | Rayon de courbure m | Rayon de courbure pi | Max.. Angle de courbure | Max.. Pente (%) | Poids (kilos) | Numéro de pièce |
| Compatibilité des plates-formes* D7x11, D10x15 | Fil #200 | Longueur 1829 | Longueur 6 | Diamètre extérieur du tuyau 42 | Diamètre extérieur du tuyau 1.66 | DO articulaire 48 | DO articulaire 1.88 | Longueur de la broche (mm) 50.7 | Max.. Couple (Nm) 2040 | Rayon de courbure 30.2 | Rayon de courbure 99.1 | Max.. Angle de courbure 3.5 | Max.. Pente (%) 5.9 | Poids (kilos) 10 | Numéro de pièce NS10311 |
| Compatibilité des plates-formes* D20x22, D23x30 | Fil #400 | Longueur 3048 | Longueur 10 | Diamètre extérieur du tuyau 52 | Diamètre extérieur du tuyau 2.06 | DO articulaire 57 | DO articulaire 2.25 | Longueur de la broche (mm) 63.5 | Max.. Couple (Nm) 3525 | Rayon de courbure 34.3 | Rayon de courbure 112.5 | Max.. Angle de courbure 5.1 | Max.. Pente (%) 8.7 | Poids (kilos) 27 | Numéro de pièce NS10312 |
| Compatibilité des plates-formes* D24x40 | Fil #600 | Longueur 3048 | Longueur 10 | Diamètre extérieur du tuyau 60 | Diamètre extérieur du tuyau 2.38 | DO articulaire 68 | DO articulaire 2.63 | Longueur de la broche (mm) 63.5 | Max.. Couple (Nm) 5695 | Rayon de courbure 39.6 | Rayon de courbure 130 | Max.. Angle de courbure 4.4 | Max.. Pente (%) 7.5 | Poids (kilos) 32 | Numéro de pièce NS10024 |
| Compatibilité des plates-formes* D40x40 | Fil #600 | Longueur 4572 | Longueur 15 | Diamètre extérieur du tuyau 60 | Diamètre extérieur du tuyau 2.38 | DO articulaire 68 | DO articulaire 2.63 | Longueur de la broche (mm) 63.5 | Max.. Couple (Nm) 5695 | Rayon de courbure 39.6 | Rayon de courbure 130 | Max.. Angle de courbure 6.6 | Max.. Pente (%) 11.3 | Poids (kilos) 47 | Numéro de pièce NS10012 |
| Compatibilité des plates-formes* D33x44, D36x50 | Fil #650 | Longueur 3048 | Longueur 10 | Diamètre extérieur du tuyau 60 | Diamètre extérieur du tuyau 2.38 | DO articulaire 70 | DO articulaire 2.75 | Longueur de la broche (mm) 63.5 | Max.. Couple (Nm) 6800 | Rayon de courbure 39.6 | Rayon de courbure 130 | Max.. Angle de courbure 4.4 | Max.. Pente (%) 7.5 | Poids (kilos) 34 | Numéro de pièce NS10023 |
| Compatibilité des plates-formes* D33x44, D36x50 | Fil #650 | Longueur 4572 | Longueur 15 | Diamètre extérieur du tuyau 60 | Diamètre extérieur du tuyau 2.38 | DO articulaire 70 | DO articulaire 2.75 | Longueur de la broche (mm) 63.5 | Max.. Couple (Nm) 6800 | Rayon de courbure 39.6 | Rayon de courbure 130 | Max.. Angle de courbure 6.6 | Max.. Pente (%) 11.3 | Poids (kilos) 48 | Numéro de pièce NS10058 |
| Compatibilité des plates-formes* D36x50, D40x55 | Fil #700 | Longueur 3048 | Longueur 10 | Diamètre extérieur du tuyau 67 | Diamètre extérieur du tuyau 2.63 | DO articulaire 79 | DO articulaire 3.1 | Longueur de la broche (mm) 76.2 | Max.. Couple (Nm) 7457 | Rayon de courbure 48 | Rayon de courbure 157.5 | Max.. Angle de courbure 3.6 | Max.. Pente (%) 6.2 | Poids (kilos) 49 | Numéro de pièce NS10059 |
| Compatibilité des plates-formes* D36x50, D40x55 | Fil #700 | Longueur 4572 | Longueur 15 | Diamètre extérieur du tuyau 67 | Diamètre extérieur du tuyau 2.63 | DO articulaire 79 | DO articulaire 3.1 | Longueur de la broche (mm) 76.2 | Max.. Couple (Nm) 7457 | Rayon de courbure 48 | Rayon de courbure 157.5 | Max.. Angle de courbure 5.5 | Max.. Pente (%) 9.3 | Poids (kilos) 71 | Numéro de pièce NS10060 |
| Compatibilité des plates-formes* D50x100, D60x90 | Fil #900 | Longueur 3048 | Longueur 10 | Diamètre extérieur du tuyau 73 | Diamètre extérieur du tuyau 2.88 | DO articulaire 83 | DO articulaire 3.25 | Longueur de la broche (mm) 88.9 | Max.. Couple (Nm) 12202 | Rayon de courbure 52 | Rayon de courbure 170.6 | Max.. Angle de courbure 3.3 | Max.. Pente (%) 5.7 | Poids (kilos) 45 | Numéro de pièce NS10006 |
| Compatibilité des plates-formes* D50x100, D60x90 | Fil #900 | Longueur 4572 | Longueur 15 | Diamètre extérieur du tuyau 73 | Diamètre extérieur du tuyau 2.88 | DO articulaire 83 | DO articulaire 3.25 | Longueur de la broche (mm) 88.9 | Max.. Couple (Nm) 12202 | Rayon de courbure 52 | Rayon de courbure 170.6 | Max.. Angle de courbure 5 | Max.. Pente (%) 8.5 | Poids (kilos) 65 | Numéro de pièce NS10061 |
| Compatibilité des plates-formes* D50x100 | Fil #900 | Longueur 4572 | Longueur 15 | Diamètre extérieur du tuyau 76 | Diamètre extérieur du tuyau 3 | DO articulaire 83 | DO articulaire 3.25 | Longueur de la broche (mm) 88.9 | Max.. Couple (Nm) 12 | Rayon de courbure 54.7 | Rayon de courbure 179.5 | Max.. Angle de courbure 4.8 | Max.. Pente (%) 8.1 | Poids (kilos) 78 | Numéro de pièce NS10007 |
| Compatibilité des plates-formes* D80x100 | Fil #800 | Longueur 4572 | Longueur 15 | Diamètre extérieur du tuyau 89 | Diamètre extérieur du tuyau 3.5 | DO articulaire 92 | DO articulaire 3.62 | Longueur de la broche (mm) 88.9 | Max.. Couple (Nm) 13560 | Rayon de courbure 64 | Rayon de courbure 210 | Max.. Angle de courbure 4.1 | Max.. Pente (%) 7 | Poids (kilos) 99 | Numéro de pièce NS10062 |
| Compatibilité des plates-formes* D130x150 | Fil #1000 | Longueur 6096 | Longueur 20 | Diamètre extérieur du tuyau 89 | Diamètre extérieur du tuyau 3.5 | DO articulaire 111 | DO articulaire 4.375 | Longueur de la broche (mm) 88.9 | Max.. Couple (Nm) 20400 | Rayon de courbure 64 | Rayon de courbure 210 | Max.. Angle de courbure 5.5 | Max.. Pente (%) 9.3 | Poids (kilos) 140 | Numéro de pièce NS10064 |
Compatible avec les plates-formes HDD Ditch Witch
| Compatibilité des plates-formes* | Fil | Longueur | Diamètre extérieur du tuyau | DO articulaire | Longueur de la broche (mm) | Max.. Couple (Nm) | Rayon de courbure | Max.. Angle de courbure | Max.. Pente (%) | Poids (kilos) | Numéro de pièce | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilité des plates-formes* | Fil | Longueur mm | Longueur pi | Diamètre extérieur du tuyau mm | Diamètre extérieur du tuyau pouce | DO articulaire mm | DO articulaire pouce | Longueur de la broche (mm) | Max.. Couple (Nm) | Rayon de courbure m | Rayon de courbure pi | Max.. Angle de courbure | Max.. Pente (%) | Poids (kilos) | Numéro de pièce |
| Compatibilité des plates-formes* JT20 | Fil 1.94 | Longueur 3000 | Longueur 9.84 | Diamètre extérieur du tuyau 54 | Diamètre extérieur du tuyau 2.13 | DO articulaire 67 | DO articulaire 2.63 | Longueur de la broche (mm) 75 | Max.. Couple (Nm) 2980 | Rayon de courbure 36 | Rayon de courbure 118 | Max.. Angle de courbure 4.8 | Max.. Pente (%) 8.1 | Poids (kilos) 28 | Numéro de pièce NS10068 |
| Compatibilité des plates-formes* JT25/30 | Fil 2.11 | Longueur 3000 | Longueur 9.84 | Diamètre extérieur du tuyau 60 | Diamètre extérieur du tuyau 2.38 | DO articulaire 70 | DO articulaire 2.76 | Longueur de la broche (mm) 84.7 | Max.. Couple (Nm) 5420 | Rayon de courbure 39.6 | Rayon de courbure 130 | Max.. Angle de courbure 4.3 | Max.. Pente (%) 7.4 | Poids (kilos) 34 | Numéro de pièce NS10069 |
| Compatibilité des plates-formes* JT2720M1, JT3020M1 | Fil 2.11 | Longueur 3000 | Longueur 9.84 | Diamètre extérieur du tuyau 60 | Diamètre extérieur du tuyau 2.38 | DO articulaire 76.2 | DO articulaire 3 | Longueur de la broche (mm) 84.7 | Max.. Couple (Nm) 5420 | Rayon de courbure 39.6 | Rayon de courbure 130 | Max.. Angle de courbure 4.3 | Max.. Pente (%) 7.4 | Poids (kilos) 36 | Numéro de pièce NS10001 |
| Compatibilité des plates-formes* JT25/30 | Fil 2.11 | Longueur 3000 | Longueur 9.84 | Diamètre extérieur du tuyau 60 | Diamètre extérieur du tuyau 2.38 | DO articulaire 70 | DO articulaire 2.75 | Longueur de la broche (mm) 84.7 | Max.. Couple (Nm) 5420 | Rayon de courbure 39.6 | Rayon de courbure 130 | Max.. Angle de courbure 4.3 | Max.. Pente (%) 7.4 | Poids (kilos) 34 | Numéro de pièce NS10269 |
| Compatibilité des plates-formes* JT4020 | Fil 2.4 | Longueur 4500 | Longueur 14.76 | Diamètre extérieur du tuyau 73 | Diamètre extérieur du tuyau 2.88 | DO articulaire 82 | DO articulaire 3.23 | Longueur de la broche (mm) 99.5 | Max.. Couple (Nm) 6800 | Rayon de courbure 52 | Rayon de courbure 170.6 | Max.. Angle de courbure 4.9 | Max.. Pente (%) 8.3 | Poids (kilos) 65 | Numéro de pièce NS10073 |
| Compatibilité des plates-formes* JT4020M1 | Fil 2.59 | Longueur 4500 | Longueur 14.76 | Diamètre extérieur du tuyau 76 | Diamètre extérieur du tuyau 3 | DO articulaire 89 | DO articulaire 3.5 | Longueur de la broche (mm) 91.5 | Max.. Couple (Nm) 6800 | Rayon de courbure 54 | Rayon de courbure 177.2 | Max.. Angle de courbure 4.7 | Max.. Pente (%) 8 | Poids (kilos) 76 | Numéro de pièce NS10033 |
| Compatibilité des plates-formes* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Fil 3.27 | Longueur 4500 | Longueur 14.76 | Diamètre extérieur du tuyau 89 | Diamètre extérieur du tuyau 3.5 | DO articulaire 102 | DO articulaire 4 | Longueur de la broche (mm) 132.5 | Max.. Couple (Nm) 13560 | Rayon de courbure 64 | Rayon de courbure 210 | Max.. Angle de courbure 4 | Max.. Pente (%) 6.9 | Poids (kilos) 98 | Numéro de pièce NS10075 |
Spécifications générales des tuyaux
| Diamètre extérieur du tuyau | Fil | Longueur | DO articulaire | Max.. Couple (Nm) | Couple de maquillage recommandé (Nm) | Rayon de courbure | Max.. Angle de courbure | Max.. Pente (%) | Poids (kilos) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur du tuyau mm | Diamètre extérieur du tuyau dans | Fil | Longueur mm | Longueur pi | DO articulaire mm | DO articulaire dans | Max.. Couple (Nm) | Couple de maquillage recommandé (Nm) | Rayon de courbure m | Rayon de courbure pi | Max.. Angle de courbure | Max.. Pente (%) | Poids (kilos) |
| Diamètre extérieur du tuyau 60 | Diamètre extérieur du tuyau 2.375 | Fil ZX60(BDSII) | Longueur 3000 | Longueur 9.84 | DO articulaire 68 | DO articulaire 2.677 | Max.. Couple (Nm) 8294 | Couple de maquillage recommandé (Nm) 4976 | Rayon de courbure 39.6 | Rayon de courbure 130 | Max.. Angle de courbure 4.3 | Max.. Pente (%) 7.4 | Poids (kilos) 32 |
| Diamètre extérieur du tuyau 73 | Diamètre extérieur du tuyau 2.875 | Fil NC23(BDS) | Longueur 3000 | Longueur 9.84 | DO articulaire 82 | DO articulaire 3.169 | Max.. Couple (Nm) 13978 | Couple de maquillage recommandé (Nm) 8387 | Rayon de courbure 52 | Rayon de courbure 170.6 | Max.. Angle de courbure 3.3 | Max.. Pente (%) 5.6 | Poids (kilos) 45 |
| Diamètre extérieur du tuyau 76 | Diamètre extérieur du tuyau 3 | Fil NC26 | Longueur 3000 | Longueur 9.84 | DO articulaire 88 | DO articulaire 3.465 | Max.. Couple (Nm) 16560 | Couple de maquillage recommandé (Nm) 9936 | Rayon de courbure 54 | Rayon de courbure 177.2 | Max.. Angle de courbure 3.1 | Max.. Pente (%) 5.3 | Poids (kilos) 53 |
| Diamètre extérieur du tuyau, Diamètre extérieur du tuyau 83 | Diamètre extérieur du tuyau, Diamètre extérieur du tuyau 3.25 | Fil, Fil ZX80 | Longueur 3000 | Longueur 9.84 | DO articulaire, DO articulaire 92 | DO articulaire, DO articulaire 3.622 | Max.. Couple (Nm), Max.. Couple (Nm) 20372 | Couple de maquillage recommandé (Nm), Couple de maquillage recommandé (Nm) 12223 | Rayon de courbure, Rayon de courbure 59 | Rayon de courbure, Rayon de courbure 193.6 | Max.. Angle de courbure 2.9 | Max.. Pente (%) 4.9 | Poids (kilos) 59 |
| Longueur 4500 | Longueur 14.76 | Max.. Angle de courbure 4.3 | Max.. Pente (%) 7.3 | Poids (kilos) 81 | |||||||||
| Diamètre extérieur du tuyau, Diamètre extérieur du tuyau 89 | Diamètre extérieur du tuyau, Diamètre extérieur du tuyau 3.5 | Fil, Fil NC31 | Longueur 3000 | Longueur 9.84 | DO articulaire, DO articulaire 105 | DO articulaire, DO articulaire 4.134 | Max.. Couple (Nm), Max.. Couple (Nm) 29407 | Couple de maquillage recommandé (Nm), Couple de maquillage recommandé (Nm) 17644 | Rayon de courbure, Rayon de courbure 64 | Rayon de courbure, Rayon de courbure 210 | Max.. Angle de courbure 2.7 | Max.. Pente (%) 4.6 | Poids (kilos) 71 |
| Longueur 4500 | Longueur 14.76 | Max.. Angle de courbure 4 | Max.. Pente (%) 6.9 | Poids (kilos) 95 | |||||||||
| Diamètre extérieur du tuyau, Diamètre extérieur du tuyau 102 | Diamètre extérieur du tuyau, Diamètre extérieur du tuyau 4 | Fil, Fil NC38 | Longueur 4500 | Longueur 14.76 | DO articulaire, DO articulaire 127 | DO articulaire, DO articulaire 5 | Max.. Couple (Nm), Max.. Couple (Nm) 39515 | Couple de maquillage recommandé (Nm), Couple de maquillage recommandé (Nm) 23709 | Rayon de courbure, Rayon de courbure 73 | Rayon de courbure, Rayon de courbure 239.5 | Max.. Angle de courbure 3.5 | Max.. Pente (%) 6 | Poids (kilos) 123 |
| Longueur 6000 | Longueur 19.69 | Max.. Angle de courbure 4.7 | Max.. Pente (%) 8 | Poids (kilos) 160 | |||||||||
| Diamètre extérieur du tuyau 114 | Diamètre extérieur du tuyau 4.5 | Fil NC38 | Longueur 6000 | Longueur 19.69 | DO articulaire 127 | DO articulaire 5 | Max.. Couple (Nm) 51573 | Couple de maquillage recommandé (Nm) 30944 | Rayon de courbure 82 | Rayon de courbure 269 | Max.. Angle de courbure 4.2 | Max.. Pente (%) 7.1 | Poids (kilos) 165 |
| Diamètre extérieur du tuyau 114 | Diamètre extérieur du tuyau 4.5 | Fil NC46 | Longueur 6000 | Longueur 19.69 | DO articulaire 157 | DO articulaire 6.181 | Max.. Couple (Nm) 68764 | Couple de maquillage recommandé (Nm) 41259 | Rayon de courbure 82 | Rayon de courbure 269 | Max.. Angle de courbure 4.2 | Max.. Pente (%) 7.1 | Poids (kilos) 203 |
| Diamètre extérieur du tuyau, Diamètre extérieur du tuyau 127 | Diamètre extérieur du tuyau, Diamètre extérieur du tuyau 5 | Fil, Fil Cc50 | Longueur 6000 | Longueur 19.69 | DO articulaire, DO articulaire 168.3 | DO articulaire, DO articulaire 6.625 | Max.. Couple (Nm), Max.. Couple (Nm) 108759 | Couple de maquillage recommandé (Nm), Couple de maquillage recommandé (Nm) 65255 | Rayon de courbure, Rayon de courbure 91 | Rayon de courbure, Rayon de courbure 298.6 | Max.. Angle de courbure 3.8 | Max.. Pente (%) 6.4 | Poids (kilos) 250 |
| Longueur 9600 | Longueur 31.5 | Max.. Angle de courbure 6 | Max.. Pente (%) 10.2 | Poids (kilos) 350 | |||||||||
| Diamètre extérieur du tuyau 140 | Diamètre extérieur du tuyau 5.5 | Fil 5 1/2FH | Longueur 9600 | Longueur 31.5 | DO articulaire 190.5 | DO articulaire 7.5 | Max.. Couple (Nm) 117340 | Couple de maquillage recommandé (Nm) 70404 | Rayon de courbure 100 | Rayon de courbure 328 | Max.. Angle de courbure 5.5 | Max.. Pente (%) 9.3 | Poids (kilos) 450 |
| Diamètre extérieur du tuyau 168 | Diamètre extérieur du tuyau 6.625 | Fil 6 5/8FH | Longueur 9600 | Longueur 31.5 | DO articulaire 209.6 | DO articulaire 8.25 | Max.. Couple (Nm) 120799 | Couple de maquillage recommandé (Nm) 72480 | Rayon de courbure 121 | Rayon de courbure 397 | Max.. Angle de courbure 4.5 | Max.. Pente (%) 7.7 | Poids (kilos) 460 |








