- Совместимость с установками Vermeer HDD.
- Совместимость с установками Ditch Witch с жестким диском
- Общие характеристики труб
Совместимость с установками Vermeer HDD.
| Совместимость буровых установок* | Нить | Длина | Внешний диаметр трубы | Совместный ОД | Длина штифта (мм) | Макс. Крутящий момент (Нм) | Радиус изгиба | Макс. Угол изгиба | Макс. Склон (%) | Масса (кг) | Номер детали | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совместимость буровых установок* | Нить | Длина мм | Длина футы | Внешний диаметр трубы мм | Внешний диаметр трубы дюйм | Совместный ОД мм | Совместный ОД дюйм | Длина штифта (мм) | Макс. Крутящий момент (Нм) | Радиус изгиба м | Радиус изгиба футы | Макс. Угол изгиба | Макс. Склон (%) | Масса (кг) | Номер детали |
| Совместимость буровых установок* Д7х11, Д10х15 | Нить #200 | Длина 1829 | Длина 6 | Внешний диаметр трубы 42 | Внешний диаметр трубы 1.66 | Совместный ОД 48 | Совместный ОД 1.88 | Длина штифта (мм) 50.7 | Макс. Крутящий момент (Нм) 2040 | Радиус изгиба 30.2 | Радиус изгиба 99.1 | Макс. Угол изгиба 3.5 | Макс. Склон (%) 5.9 | Масса (кг) 10 | Номер детали НС10311 |
| Совместимость буровых установок* Д20х22, Д23х30 | Нить #400 | Длина 3048 | Длина 10 | Внешний диаметр трубы 52 | Внешний диаметр трубы 2.06 | Совместный ОД 57 | Совместный ОД 2.25 | Длина штифта (мм) 63.5 | Макс. Крутящий момент (Нм) 3525 | Радиус изгиба 34.3 | Радиус изгиба 112.5 | Макс. Угол изгиба 5.1 | Макс. Склон (%) 8.7 | Масса (кг) 27 | Номер детали НС10312 |
| Совместимость буровых установок* Д24x40 | Нить #600 | Длина 3048 | Длина 10 | Внешний диаметр трубы 60 | Внешний диаметр трубы 2.38 | Совместный ОД 68 | Совместный ОД 2.63 | Длина штифта (мм) 63.5 | Макс. Крутящий момент (Нм) 5695 | Радиус изгиба 39.6 | Радиус изгиба 130 | Макс. Угол изгиба 4.4 | Макс. Склон (%) 7.5 | Масса (кг) 32 | Номер детали NS10024 |
| Совместимость буровых установок* Д40х40 | Нить #600 | Длина 4572 | Длина 15 | Внешний диаметр трубы 60 | Внешний диаметр трубы 2.38 | Совместный ОД 68 | Совместный ОД 2.63 | Длина штифта (мм) 63.5 | Макс. Крутящий момент (Нм) 5695 | Радиус изгиба 39.6 | Радиус изгиба 130 | Макс. Угол изгиба 6.6 | Макс. Склон (%) 11.3 | Масса (кг) 47 | Номер детали NS10012 |
| Совместимость буровых установок* Д33х44, Д36х50 | Нить #650 | Длина 3048 | Длина 10 | Внешний диаметр трубы 60 | Внешний диаметр трубы 2.38 | Совместный ОД 70 | Совместный ОД 2.75 | Длина штифта (мм) 63.5 | Макс. Крутящий момент (Нм) 6800 | Радиус изгиба 39.6 | Радиус изгиба 130 | Макс. Угол изгиба 4.4 | Макс. Склон (%) 7.5 | Масса (кг) 34 | Номер детали NS10023 |
| Совместимость буровых установок* Д33х44, Д36х50 | Нить #650 | Длина 4572 | Длина 15 | Внешний диаметр трубы 60 | Внешний диаметр трубы 2.38 | Совместный ОД 70 | Совместный ОД 2.75 | Длина штифта (мм) 63.5 | Макс. Крутящий момент (Нм) 6800 | Радиус изгиба 39.6 | Радиус изгиба 130 | Макс. Угол изгиба 6.6 | Макс. Склон (%) 11.3 | Масса (кг) 48 | Номер детали НС10058 |
| Совместимость буровых установок* Д36х50, Д40х55 | Нить #700 | Длина 3048 | Длина 10 | Внешний диаметр трубы 67 | Внешний диаметр трубы 2.63 | Совместный ОД 79 | Совместный ОД 3.1 | Длина штифта (мм) 76.2 | Макс. Крутящий момент (Нм) 7457 | Радиус изгиба 48 | Радиус изгиба 157.5 | Макс. Угол изгиба 3.6 | Макс. Склон (%) 6.2 | Масса (кг) 49 | Номер детали NS10059 |
| Совместимость буровых установок* Д36х50, Д40х55 | Нить #700 | Длина 4572 | Длина 15 | Внешний диаметр трубы 67 | Внешний диаметр трубы 2.63 | Совместный ОД 79 | Совместный ОД 3.1 | Длина штифта (мм) 76.2 | Макс. Крутящий момент (Нм) 7457 | Радиус изгиба 48 | Радиус изгиба 157.5 | Макс. Угол изгиба 5.5 | Макс. Склон (%) 9.3 | Масса (кг) 71 | Номер детали НС10060 |
| Совместимость буровых установок* Д50х100, Д60х90 | Нить #900 | Длина 3048 | Длина 10 | Внешний диаметр трубы 73 | Внешний диаметр трубы 2.88 | Совместный ОД 83 | Совместный ОД 3.25 | Длина штифта (мм) 88.9 | Макс. Крутящий момент (Нм) 12202 | Радиус изгиба 52 | Радиус изгиба 170.6 | Макс. Угол изгиба 3.3 | Макс. Склон (%) 5.7 | Масса (кг) 45 | Номер детали НС10006 |
| Совместимость буровых установок* Д50х100, Д60х90 | Нить #900 | Длина 4572 | Длина 15 | Внешний диаметр трубы 73 | Внешний диаметр трубы 2.88 | Совместный ОД 83 | Совместный ОД 3.25 | Длина штифта (мм) 88.9 | Макс. Крутящий момент (Нм) 12202 | Радиус изгиба 52 | Радиус изгиба 170.6 | Макс. Угол изгиба 5 | Макс. Склон (%) 8.5 | Масса (кг) 65 | Номер детали НС10061 |
| Совместимость буровых установок* Д50х100 | Нить #900 | Длина 4572 | Длина 15 | Внешний диаметр трубы 76 | Внешний диаметр трубы 3 | Совместный ОД 83 | Совместный ОД 3.25 | Длина штифта (мм) 88.9 | Макс. Крутящий момент (Нм) 12 | Радиус изгиба 54.7 | Радиус изгиба 179.5 | Макс. Угол изгиба 4.8 | Макс. Склон (%) 8.1 | Масса (кг) 78 | Номер детали NS10007 |
| Совместимость буровых установок* Д80х100 | Нить #800 | Длина 4572 | Длина 15 | Внешний диаметр трубы 89 | Внешний диаметр трубы 3.5 | Совместный ОД 92 | Совместный ОД 3.62 | Длина штифта (мм) 88.9 | Макс. Крутящий момент (Нм) 13560 | Радиус изгиба 64 | Радиус изгиба 210 | Макс. Угол изгиба 4.1 | Макс. Склон (%) 7 | Масса (кг) 99 | Номер детали НС10062 |
| Совместимость буровых установок* Д130х150 | Нить #1000 | Длина 6096 | Длина 20 | Внешний диаметр трубы 89 | Внешний диаметр трубы 3.5 | Совместный ОД 111 | Совместный ОД 4.375 | Длина штифта (мм) 88.9 | Макс. Крутящий момент (Нм) 20400 | Радиус изгиба 64 | Радиус изгиба 210 | Макс. Угол изгиба 5.5 | Макс. Склон (%) 9.3 | Масса (кг) 140 | Номер детали NS10064 |
Совместимость с установками Ditch Witch с жестким диском
| Совместимость буровых установок* | Нить | Длина | Внешний диаметр трубы | Совместный ОД | Длина штифта (мм) | Макс. Крутящий момент (Нм) | Радиус изгиба | Макс. Угол изгиба | Макс. Склон (%) | Масса (кг) | Номер детали | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совместимость буровых установок* | Нить | Длина мм | Длина футы | Внешний диаметр трубы мм | Внешний диаметр трубы дюйм | Совместный ОД мм | Совместный ОД дюйм | Длина штифта (мм) | Макс. Крутящий момент (Нм) | Радиус изгиба м | Радиус изгиба футы | Макс. Угол изгиба | Макс. Склон (%) | Масса (кг) | Номер детали |
| Совместимость буровых установок* JT20 | Нить 1.94 | Длина 3000 | Длина 9.84 | Внешний диаметр трубы 54 | Внешний диаметр трубы 2.13 | Совместный ОД 67 | Совместный ОД 2.63 | Длина штифта (мм) 75 | Макс. Крутящий момент (Нм) 2980 | Радиус изгиба 36 | Радиус изгиба 118 | Макс. Угол изгиба 4.8 | Макс. Склон (%) 8.1 | Масса (кг) 28 | Номер детали НС10068 |
| Совместимость буровых установок* ДЖТ25/30 | Нить 2.11 | Длина 3000 | Длина 9.84 | Внешний диаметр трубы 60 | Внешний диаметр трубы 2.38 | Совместный ОД 70 | Совместный ОД 2.76 | Длина штифта (мм) 84.7 | Макс. Крутящий момент (Нм) 5420 | Радиус изгиба 39.6 | Радиус изгиба 130 | Макс. Угол изгиба 4.3 | Макс. Склон (%) 7.4 | Масса (кг) 34 | Номер детали NS10069 |
| Совместимость буровых установок* ДЖТ2720М1, ДЖТ3020М1 | Нить 2.11 | Длина 3000 | Длина 9.84 | Внешний диаметр трубы 60 | Внешний диаметр трубы 2.38 | Совместный ОД 76.2 | Совместный ОД 3 | Длина штифта (мм) 84.7 | Макс. Крутящий момент (Нм) 5420 | Радиус изгиба 39.6 | Радиус изгиба 130 | Макс. Угол изгиба 4.3 | Макс. Склон (%) 7.4 | Масса (кг) 36 | Номер детали НС10001 |
| Совместимость буровых установок* ДЖТ25/30 | Нить 2.11 | Длина 3000 | Длина 9.84 | Внешний диаметр трубы 60 | Внешний диаметр трубы 2.38 | Совместный ОД 70 | Совместный ОД 2.75 | Длина штифта (мм) 84.7 | Макс. Крутящий момент (Нм) 5420 | Радиус изгиба 39.6 | Радиус изгиба 130 | Макс. Угол изгиба 4.3 | Макс. Склон (%) 7.4 | Масса (кг) 34 | Номер детали НС10269 |
| Совместимость буровых установок* JT4020 | Нить 2.4 | Длина 4500 | Длина 14.76 | Внешний диаметр трубы 73 | Внешний диаметр трубы 2.88 | Совместный ОД 82 | Совместный ОД 3.23 | Длина штифта (мм) 99.5 | Макс. Крутящий момент (Нм) 6800 | Радиус изгиба 52 | Радиус изгиба 170.6 | Макс. Угол изгиба 4.9 | Макс. Склон (%) 8.3 | Масса (кг) 65 | Номер детали NS10073 |
| Совместимость буровых установок* ДЖТ4020М1 | Нить 2.59 | Длина 4500 | Длина 14.76 | Внешний диаметр трубы 76 | Внешний диаметр трубы 3 | Совместный ОД 89 | Совместный ОД 3.5 | Длина штифта (мм) 91.5 | Макс. Крутящий момент (Нм) 6800 | Радиус изгиба 54 | Радиус изгиба 177.2 | Макс. Угол изгиба 4.7 | Макс. Склон (%) 8 | Масса (кг) 76 | Номер детали NS10033 |
| Совместимость буровых установок* ДЖТ7020М1, JT8020M1, ДЖТ100М1 | Нить 3.27 | Длина 4500 | Длина 14.76 | Внешний диаметр трубы 89 | Внешний диаметр трубы 3.5 | Совместный ОД 102 | Совместный ОД 4 | Длина штифта (мм) 132.5 | Макс. Крутящий момент (Нм) 13560 | Радиус изгиба 64 | Радиус изгиба 210 | Макс. Угол изгиба 4 | Макс. Склон (%) 6.9 | Масса (кг) 98 | Номер детали НС10075 |
Общие характеристики труб
| Внешний диаметр трубы | Нить | Длина | Совместный ОД | Макс. Крутящий момент (Нм) | Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм) | Радиус изгиба | Макс. Угол изгиба | Макс. Склон (%) | Масса (кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний диаметр трубы мм | Внешний диаметр трубы в | Нить | Длина мм | Длина футы | Совместный ОД мм | Совместный ОД в | Макс. Крутящий момент (Нм) | Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм) | Радиус изгиба м | Радиус изгиба футы | Макс. Угол изгиба | Макс. Склон (%) | Масса (кг) |
| Внешний диаметр трубы 60 | Внешний диаметр трубы 2.375 | Нить ZX60(БДСII) | Длина 3000 | Длина 9.84 | Совместный ОД 68 | Совместный ОД 2.677 | Макс. Крутящий момент (Нм) 8294 | Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм) 4976 | Радиус изгиба 39.6 | Радиус изгиба 130 | Макс. Угол изгиба 4.3 | Макс. Склон (%) 7.4 | Масса (кг) 32 |
| Внешний диаметр трубы 73 | Внешний диаметр трубы 2.875 | Нить NC23(БДС) | Длина 3000 | Длина 9.84 | Совместный ОД 82 | Совместный ОД 3.169 | Макс. Крутящий момент (Нм) 13978 | Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм) 8387 | Радиус изгиба 52 | Радиус изгиба 170.6 | Макс. Угол изгиба 3.3 | Макс. Склон (%) 5.6 | Масса (кг) 45 |
| Внешний диаметр трубы 76 | Внешний диаметр трубы 3 | Нить NC26 | Длина 3000 | Длина 9.84 | Совместный ОД 88 | Совместный ОД 3.465 | Макс. Крутящий момент (Нм) 16560 | Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм) 9936 | Радиус изгиба 54 | Радиус изгиба 177.2 | Макс. Угол изгиба 3.1 | Макс. Склон (%) 5.3 | Масса (кг) 53 |
| Внешний диаметр трубы, Внешний диаметр трубы 83 | Внешний диаметр трубы, Внешний диаметр трубы 3.25 | Нить, Нить ZX80 | Длина 3000 | Длина 9.84 | Совместный ОД, Совместный ОД 92 | Совместный ОД, Совместный ОД 3.622 | Макс. Крутящий момент (Нм), Макс. Крутящий момент (Нм) 20372 | Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм), Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм) 12223 | Радиус изгиба, Радиус изгиба 59 | Радиус изгиба, Радиус изгиба 193.6 | Макс. Угол изгиба 2.9 | Макс. Склон (%) 4.9 | Масса (кг) 59 |
| Длина 4500 | Длина 14.76 | Макс. Угол изгиба 4.3 | Макс. Склон (%) 7.3 | Масса (кг) 81 | |||||||||
| Внешний диаметр трубы, Внешний диаметр трубы 89 | Внешний диаметр трубы, Внешний диаметр трубы 3.5 | Нить, Нить NC31 | Длина 3000 | Длина 9.84 | Совместный ОД, Совместный ОД 105 | Совместный ОД, Совместный ОД 4.134 | Макс. Крутящий момент (Нм), Макс. Крутящий момент (Нм) 29407 | Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм), Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм) 17644 | Радиус изгиба, Радиус изгиба 64 | Радиус изгиба, Радиус изгиба 210 | Макс. Угол изгиба 2.7 | Макс. Склон (%) 4.6 | Масса (кг) 71 |
| Длина 4500 | Длина 14.76 | Макс. Угол изгиба 4 | Макс. Склон (%) 6.9 | Масса (кг) 95 | |||||||||
| Внешний диаметр трубы, Внешний диаметр трубы 102 | Внешний диаметр трубы, Внешний диаметр трубы 4 | Нить, Нить NC38 | Длина 4500 | Длина 14.76 | Совместный ОД, Совместный ОД 127 | Совместный ОД, Совместный ОД 5 | Макс. Крутящий момент (Нм), Макс. Крутящий момент (Нм) 39515 | Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм), Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм) 23709 | Радиус изгиба, Радиус изгиба 73 | Радиус изгиба, Радиус изгиба 239.5 | Макс. Угол изгиба 3.5 | Макс. Склон (%) 6 | Масса (кг) 123 |
| Длина 6000 | Длина 19.69 | Макс. Угол изгиба 4.7 | Макс. Склон (%) 8 | Масса (кг) 160 | |||||||||
| Внешний диаметр трубы 114 | Внешний диаметр трубы 4.5 | Нить NC38 | Длина 6000 | Длина 19.69 | Совместный ОД 127 | Совместный ОД 5 | Макс. Крутящий момент (Нм) 51573 | Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм) 30944 | Радиус изгиба 82 | Радиус изгиба 269 | Макс. Угол изгиба 4.2 | Макс. Склон (%) 7.1 | Масса (кг) 165 |
| Внешний диаметр трубы 114 | Внешний диаметр трубы 4.5 | Нить NC46 | Длина 6000 | Длина 19.69 | Совместный ОД 157 | Совместный ОД 6.181 | Макс. Крутящий момент (Нм) 68764 | Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм) 41259 | Радиус изгиба 82 | Радиус изгиба 269 | Макс. Угол изгиба 4.2 | Макс. Склон (%) 7.1 | Масса (кг) 203 |
| Внешний диаметр трубы, Внешний диаметр трубы 127 | Внешний диаметр трубы, Внешний диаметр трубы 5 | Нить, Нить NC50 | Длина 6000 | Длина 19.69 | Совместный ОД, Совместный ОД 168.3 | Совместный ОД, Совместный ОД 6.625 | Макс. Крутящий момент (Нм), Макс. Крутящий момент (Нм) 108759 | Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм), Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм) 65255 | Радиус изгиба, Радиус изгиба 91 | Радиус изгиба, Радиус изгиба 298.6 | Макс. Угол изгиба 3.8 | Макс. Склон (%) 6.4 | Масса (кг) 250 |
| Длина 9600 | Длина 31.5 | Макс. Угол изгиба 6 | Макс. Склон (%) 10.2 | Масса (кг) 350 | |||||||||
| Внешний диаметр трубы 140 | Внешний диаметр трубы 5.5 | Нить 5 1/2ФХ | Длина 9600 | Длина 31.5 | Совместный ОД 190.5 | Совместный ОД 7.5 | Макс. Крутящий момент (Нм) 117340 | Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм) 70404 | Радиус изгиба 100 | Радиус изгиба 328 | Макс. Угол изгиба 5.5 | Макс. Склон (%) 9.3 | Масса (кг) 450 |
| Внешний диаметр трубы 168 | Внешний диаметр трубы 6.625 | Нить 6 5/8ФХ | Длина 9600 | Длина 31.5 | Совместный ОД 209.6 | Совместный ОД 8.25 | Макс. Крутящий момент (Нм) 120799 | Рекомендуемый момент затяжки свинчивания (Нм) 72480 | Радиус изгиба 121 | Радиус изгиба 397 | Макс. Угол изгиба 4.5 | Макс. Склон (%) 7.7 | Масса (кг) 460 |








