- Kompatybilny z zestawami HDD Vermeer
- Kompatybilny z zestawami Ditch Witch HDD
- Ogólne specyfikacje rur
Kompatybilny z zestawami HDD Vermeer
| Kompatybilność z zestawem* | Nitka | Długość | Średnica zewnętrzna rury | Wspólne OD | Długość szpilki (mm) | Maks. Moment obrotowy (Nm) | Promień zgięcia | Maks. Kąt zgięcia | Maks. Nachylenie (%) | Waga (kg) | Numer części | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompatybilność z zestawem* | Nitka | Długość mm | Długość stopy | Średnica zewnętrzna rury mm | Średnica zewnętrzna rury cal | Wspólne OD mm | Wspólne OD cal | Długość szpilki (mm) | Maks. Moment obrotowy (Nm) | Promień zgięcia M | Promień zgięcia stopy | Maks. Kąt zgięcia | Maks. Nachylenie (%) | Waga (kg) | Numer części |
| Kompatybilność z zestawem* D7x11, D10x15 | Nitka #200 | Długość 1829 | Długość 6 | Średnica zewnętrzna rury 42 | Średnica zewnętrzna rury 1.66 | Wspólne OD 48 | Wspólne OD 1.88 | Długość szpilki (mm) 50.7 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 2040 | Promień zgięcia 30.2 | Promień zgięcia 99.1 | Maks. Kąt zgięcia 3.5 | Maks. Nachylenie (%) 5.9 | Waga (kg) 10 | Numer części NS10311 |
| Kompatybilność z zestawem* D20x22, D23x30 | Nitka #400 | Długość 3048 | Długość 10 | Średnica zewnętrzna rury 52 | Średnica zewnętrzna rury 2.06 | Wspólne OD 57 | Wspólne OD 2.25 | Długość szpilki (mm) 63.5 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 3525 | Promień zgięcia 34.3 | Promień zgięcia 112.5 | Maks. Kąt zgięcia 5.1 | Maks. Nachylenie (%) 8.7 | Waga (kg) 27 | Numer części NS10312 |
| Kompatybilność z zestawem* D24x40 | Nitka #600 | Długość 3048 | Długość 10 | Średnica zewnętrzna rury 60 | Średnica zewnętrzna rury 2.38 | Wspólne OD 68 | Wspólne OD 2.63 | Długość szpilki (mm) 63.5 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 5695 | Promień zgięcia 39.6 | Promień zgięcia 130 | Maks. Kąt zgięcia 4.4 | Maks. Nachylenie (%) 7.5 | Waga (kg) 32 | Numer części NS10024 |
| Kompatybilność z zestawem* D40x40 | Nitka #600 | Długość 4572 | Długość 15 | Średnica zewnętrzna rury 60 | Średnica zewnętrzna rury 2.38 | Wspólne OD 68 | Wspólne OD 2.63 | Długość szpilki (mm) 63.5 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 5695 | Promień zgięcia 39.6 | Promień zgięcia 130 | Maks. Kąt zgięcia 6.6 | Maks. Nachylenie (%) 11.3 | Waga (kg) 47 | Numer części NS10012 |
| Kompatybilność z zestawem* D33x44, D36x50 | Nitka #650 | Długość 3048 | Długość 10 | Średnica zewnętrzna rury 60 | Średnica zewnętrzna rury 2.38 | Wspólne OD 70 | Wspólne OD 2.75 | Długość szpilki (mm) 63.5 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 6800 | Promień zgięcia 39.6 | Promień zgięcia 130 | Maks. Kąt zgięcia 4.4 | Maks. Nachylenie (%) 7.5 | Waga (kg) 34 | Numer części NS10023 |
| Kompatybilność z zestawem* D33x44, D36x50 | Nitka #650 | Długość 4572 | Długość 15 | Średnica zewnętrzna rury 60 | Średnica zewnętrzna rury 2.38 | Wspólne OD 70 | Wspólne OD 2.75 | Długość szpilki (mm) 63.5 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 6800 | Promień zgięcia 39.6 | Promień zgięcia 130 | Maks. Kąt zgięcia 6.6 | Maks. Nachylenie (%) 11.3 | Waga (kg) 48 | Numer części NS10058 |
| Kompatybilność z zestawem* D36x50, D40x55 | Nitka #700 | Długość 3048 | Długość 10 | Średnica zewnętrzna rury 67 | Średnica zewnętrzna rury 2.63 | Wspólne OD 79 | Wspólne OD 3.1 | Długość szpilki (mm) 76.2 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 7457 | Promień zgięcia 48 | Promień zgięcia 157.5 | Maks. Kąt zgięcia 3.6 | Maks. Nachylenie (%) 6.2 | Waga (kg) 49 | Numer części NS10059 |
| Kompatybilność z zestawem* D36x50, D40x55 | Nitka #700 | Długość 4572 | Długość 15 | Średnica zewnętrzna rury 67 | Średnica zewnętrzna rury 2.63 | Wspólne OD 79 | Wspólne OD 3.1 | Długość szpilki (mm) 76.2 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 7457 | Promień zgięcia 48 | Promień zgięcia 157.5 | Maks. Kąt zgięcia 5.5 | Maks. Nachylenie (%) 9.3 | Waga (kg) 71 | Numer części NS10060 |
| Kompatybilność z zestawem* D50x100, D60x90 | Nitka #900 | Długość 3048 | Długość 10 | Średnica zewnętrzna rury 73 | Średnica zewnętrzna rury 2.88 | Wspólne OD 83 | Wspólne OD 3.25 | Długość szpilki (mm) 88.9 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 12202 | Promień zgięcia 52 | Promień zgięcia 170.6 | Maks. Kąt zgięcia 3.3 | Maks. Nachylenie (%) 5.7 | Waga (kg) 45 | Numer części NS10006 |
| Kompatybilność z zestawem* D50x100, D60x90 | Nitka #900 | Długość 4572 | Długość 15 | Średnica zewnętrzna rury 73 | Średnica zewnętrzna rury 2.88 | Wspólne OD 83 | Wspólne OD 3.25 | Długość szpilki (mm) 88.9 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 12202 | Promień zgięcia 52 | Promień zgięcia 170.6 | Maks. Kąt zgięcia 5 | Maks. Nachylenie (%) 8.5 | Waga (kg) 65 | Numer części NS10061 |
| Kompatybilność z zestawem* D50x100 | Nitka #900 | Długość 4572 | Długość 15 | Średnica zewnętrzna rury 76 | Średnica zewnętrzna rury 3 | Wspólne OD 83 | Wspólne OD 3.25 | Długość szpilki (mm) 88.9 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 12 | Promień zgięcia 54.7 | Promień zgięcia 179.5 | Maks. Kąt zgięcia 4.8 | Maks. Nachylenie (%) 8.1 | Waga (kg) 78 | Numer części NS10007 |
| Kompatybilność z zestawem* D80x100 | Nitka #800 | Długość 4572 | Długość 15 | Średnica zewnętrzna rury 89 | Średnica zewnętrzna rury 3.5 | Wspólne OD 92 | Wspólne OD 3.62 | Długość szpilki (mm) 88.9 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 13560 | Promień zgięcia 64 | Promień zgięcia 210 | Maks. Kąt zgięcia 4.1 | Maks. Nachylenie (%) 7 | Waga (kg) 99 | Numer części NS10062 |
| Kompatybilność z zestawem* D130x150 | Nitka #1000 | Długość 6096 | Długość 20 | Średnica zewnętrzna rury 89 | Średnica zewnętrzna rury 3.5 | Wspólne OD 111 | Wspólne OD 4.375 | Długość szpilki (mm) 88.9 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 20400 | Promień zgięcia 64 | Promień zgięcia 210 | Maks. Kąt zgięcia 5.5 | Maks. Nachylenie (%) 9.3 | Waga (kg) 140 | Numer części NS10064 |
Kompatybilny z zestawami Ditch Witch HDD
| Kompatybilność z zestawem* | Nitka | Długość | Średnica zewnętrzna rury | Wspólne OD | Długość szpilki (mm) | Maks. Moment obrotowy (Nm) | Promień zgięcia | Maks. Kąt zgięcia | Maks. Nachylenie (%) | Waga (kg) | Numer części | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompatybilność z zestawem* | Nitka | Długość mm | Długość stopy | Średnica zewnętrzna rury mm | Średnica zewnętrzna rury cal | Wspólne OD mm | Wspólne OD cal | Długość szpilki (mm) | Maks. Moment obrotowy (Nm) | Promień zgięcia M | Promień zgięcia stopy | Maks. Kąt zgięcia | Maks. Nachylenie (%) | Waga (kg) | Numer części |
| Kompatybilność z zestawem* JT20 | Nitka 1.94 | Długość 3000 | Długość 9.84 | Średnica zewnętrzna rury 54 | Średnica zewnętrzna rury 2.13 | Wspólne OD 67 | Wspólne OD 2.63 | Długość szpilki (mm) 75 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 2980 | Promień zgięcia 36 | Promień zgięcia 118 | Maks. Kąt zgięcia 4.8 | Maks. Nachylenie (%) 8.1 | Waga (kg) 28 | Numer części NS10068 |
| Kompatybilność z zestawem* JT25/30 | Nitka 2.11 | Długość 3000 | Długość 9.84 | Średnica zewnętrzna rury 60 | Średnica zewnętrzna rury 2.38 | Wspólne OD 70 | Wspólne OD 2.76 | Długość szpilki (mm) 84.7 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 5420 | Promień zgięcia 39.6 | Promień zgięcia 130 | Maks. Kąt zgięcia 4.3 | Maks. Nachylenie (%) 7.4 | Waga (kg) 34 | Numer części NS10069 |
| Kompatybilność z zestawem* JT2720M1, JT3020M1 | Nitka 2.11 | Długość 3000 | Długość 9.84 | Średnica zewnętrzna rury 60 | Średnica zewnętrzna rury 2.38 | Wspólne OD 76.2 | Wspólne OD 3 | Długość szpilki (mm) 84.7 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 5420 | Promień zgięcia 39.6 | Promień zgięcia 130 | Maks. Kąt zgięcia 4.3 | Maks. Nachylenie (%) 7.4 | Waga (kg) 36 | Numer części NS10001 |
| Kompatybilność z zestawem* JT25/30 | Nitka 2.11 | Długość 3000 | Długość 9.84 | Średnica zewnętrzna rury 60 | Średnica zewnętrzna rury 2.38 | Wspólne OD 70 | Wspólne OD 2.75 | Długość szpilki (mm) 84.7 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 5420 | Promień zgięcia 39.6 | Promień zgięcia 130 | Maks. Kąt zgięcia 4.3 | Maks. Nachylenie (%) 7.4 | Waga (kg) 34 | Numer części NS10269 |
| Kompatybilność z zestawem* JT4020 | Nitka 2.4 | Długość 4500 | Długość 14.76 | Średnica zewnętrzna rury 73 | Średnica zewnętrzna rury 2.88 | Wspólne OD 82 | Wspólne OD 3.23 | Długość szpilki (mm) 99.5 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 6800 | Promień zgięcia 52 | Promień zgięcia 170.6 | Maks. Kąt zgięcia 4.9 | Maks. Nachylenie (%) 8.3 | Waga (kg) 65 | Numer części NS10073 |
| Kompatybilność z zestawem* JT4020M1 | Nitka 2.59 | Długość 4500 | Długość 14.76 | Średnica zewnętrzna rury 76 | Średnica zewnętrzna rury 3 | Wspólne OD 89 | Wspólne OD 3.5 | Długość szpilki (mm) 91.5 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 6800 | Promień zgięcia 54 | Promień zgięcia 177.2 | Maks. Kąt zgięcia 4.7 | Maks. Nachylenie (%) 8 | Waga (kg) 76 | Numer części NS10033 |
| Kompatybilność z zestawem* JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | Nitka 3.27 | Długość 4500 | Długość 14.76 | Średnica zewnętrzna rury 89 | Średnica zewnętrzna rury 3.5 | Wspólne OD 102 | Wspólne OD 4 | Długość szpilki (mm) 132.5 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 13560 | Promień zgięcia 64 | Promień zgięcia 210 | Maks. Kąt zgięcia 4 | Maks. Nachylenie (%) 6.9 | Waga (kg) 98 | Numer części NS10075 |
Ogólne specyfikacje rur
| Średnica zewnętrzna rury | Nitka | Długość | Wspólne OD | Maks. Moment obrotowy (Nm) | Zalecany moment dokręcania (Nm) | Promień zgięcia | Maks. Kąt zgięcia | Maks. Nachylenie (%) | Waga (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica zewnętrzna rury mm | Średnica zewnętrzna rury W | Nitka | Długość mm | Długość stopy | Wspólne OD mm | Wspólne OD W | Maks. Moment obrotowy (Nm) | Zalecany moment dokręcania (Nm) | Promień zgięcia M | Promień zgięcia stopy | Maks. Kąt zgięcia | Maks. Nachylenie (%) | Waga (kg) |
| Średnica zewnętrzna rury 60 | Średnica zewnętrzna rury 2.375 | Nitka ZX60(BDSII) | Długość 3000 | Długość 9.84 | Wspólne OD 68 | Wspólne OD 2.677 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 8294 | Zalecany moment dokręcania (Nm) 4976 | Promień zgięcia 39.6 | Promień zgięcia 130 | Maks. Kąt zgięcia 4.3 | Maks. Nachylenie (%) 7.4 | Waga (kg) 32 |
| Średnica zewnętrzna rury 73 | Średnica zewnętrzna rury 2.875 | Nitka NC23(BDS) | Długość 3000 | Długość 9.84 | Wspólne OD 82 | Wspólne OD 3.169 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 13978 | Zalecany moment dokręcania (Nm) 8387 | Promień zgięcia 52 | Promień zgięcia 170.6 | Maks. Kąt zgięcia 3.3 | Maks. Nachylenie (%) 5.6 | Waga (kg) 45 |
| Średnica zewnętrzna rury 76 | Średnica zewnętrzna rury 3 | Nitka NC26 | Długość 3000 | Długość 9.84 | Wspólne OD 88 | Wspólne OD 3.465 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 16560 | Zalecany moment dokręcania (Nm) 9936 | Promień zgięcia 54 | Promień zgięcia 177.2 | Maks. Kąt zgięcia 3.1 | Maks. Nachylenie (%) 5.3 | Waga (kg) 53 |
| Średnica zewnętrzna rury, Średnica zewnętrzna rury 83 | Średnica zewnętrzna rury, Średnica zewnętrzna rury 3.25 | Nitka, Nitka ZX80 | Długość 3000 | Długość 9.84 | Wspólne OD, Wspólne OD 92 | Wspólne OD, Wspólne OD 3.622 | Maks. Moment obrotowy (Nm), Maks. Moment obrotowy (Nm) 20372 | Zalecany moment dokręcania (Nm), Zalecany moment dokręcania (Nm) 12223 | Promień zgięcia, Promień zgięcia 59 | Promień zgięcia, Promień zgięcia 193.6 | Maks. Kąt zgięcia 2.9 | Maks. Nachylenie (%) 4.9 | Waga (kg) 59 |
| Długość 4500 | Długość 14.76 | Maks. Kąt zgięcia 4.3 | Maks. Nachylenie (%) 7.3 | Waga (kg) 81 | |||||||||
| Średnica zewnętrzna rury, Średnica zewnętrzna rury 89 | Średnica zewnętrzna rury, Średnica zewnętrzna rury 3.5 | Nitka, Nitka NC31 | Długość 3000 | Długość 9.84 | Wspólne OD, Wspólne OD 105 | Wspólne OD, Wspólne OD 4.134 | Maks. Moment obrotowy (Nm), Maks. Moment obrotowy (Nm) 29407 | Zalecany moment dokręcania (Nm), Zalecany moment dokręcania (Nm) 17644 | Promień zgięcia, Promień zgięcia 64 | Promień zgięcia, Promień zgięcia 210 | Maks. Kąt zgięcia 2.7 | Maks. Nachylenie (%) 4.6 | Waga (kg) 71 |
| Długość 4500 | Długość 14.76 | Maks. Kąt zgięcia 4 | Maks. Nachylenie (%) 6.9 | Waga (kg) 95 | |||||||||
| Średnica zewnętrzna rury, Średnica zewnętrzna rury 102 | Średnica zewnętrzna rury, Średnica zewnętrzna rury 4 | Nitka, Nitka NC38 | Długość 4500 | Długość 14.76 | Wspólne OD, Wspólne OD 127 | Wspólne OD, Wspólne OD 5 | Maks. Moment obrotowy (Nm), Maks. Moment obrotowy (Nm) 39515 | Zalecany moment dokręcania (Nm), Zalecany moment dokręcania (Nm) 23709 | Promień zgięcia, Promień zgięcia 73 | Promień zgięcia, Promień zgięcia 239.5 | Maks. Kąt zgięcia 3.5 | Maks. Nachylenie (%) 6 | Waga (kg) 123 |
| Długość 6000 | Długość 19.69 | Maks. Kąt zgięcia 4.7 | Maks. Nachylenie (%) 8 | Waga (kg) 160 | |||||||||
| Średnica zewnętrzna rury 114 | Średnica zewnętrzna rury 4.5 | Nitka NC38 | Długość 6000 | Długość 19.69 | Wspólne OD 127 | Wspólne OD 5 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 51573 | Zalecany moment dokręcania (Nm) 30944 | Promień zgięcia 82 | Promień zgięcia 269 | Maks. Kąt zgięcia 4.2 | Maks. Nachylenie (%) 7.1 | Waga (kg) 165 |
| Średnica zewnętrzna rury 114 | Średnica zewnętrzna rury 4.5 | Nitka NC46 | Długość 6000 | Długość 19.69 | Wspólne OD 157 | Wspólne OD 6.181 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 68764 | Zalecany moment dokręcania (Nm) 41259 | Promień zgięcia 82 | Promień zgięcia 269 | Maks. Kąt zgięcia 4.2 | Maks. Nachylenie (%) 7.1 | Waga (kg) 203 |
| Średnica zewnętrzna rury, Średnica zewnętrzna rury 127 | Średnica zewnętrzna rury, Średnica zewnętrzna rury 5 | Nitka, Nitka NC50 | Długość 6000 | Długość 19.69 | Wspólne OD, Wspólne OD 168.3 | Wspólne OD, Wspólne OD 6.625 | Maks. Moment obrotowy (Nm), Maks. Moment obrotowy (Nm) 108759 | Zalecany moment dokręcania (Nm), Zalecany moment dokręcania (Nm) 65255 | Promień zgięcia, Promień zgięcia 91 | Promień zgięcia, Promień zgięcia 298.6 | Maks. Kąt zgięcia 3.8 | Maks. Nachylenie (%) 6.4 | Waga (kg) 250 |
| Długość 9600 | Długość 31.5 | Maks. Kąt zgięcia 6 | Maks. Nachylenie (%) 10.2 | Waga (kg) 350 | |||||||||
| Średnica zewnętrzna rury 140 | Średnica zewnętrzna rury 5.5 | Nitka 5 1/2FH | Długość 9600 | Długość 31.5 | Wspólne OD 190.5 | Wspólne OD 7.5 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 117340 | Zalecany moment dokręcania (Nm) 70404 | Promień zgięcia 100 | Promień zgięcia 328 | Maks. Kąt zgięcia 5.5 | Maks. Nachylenie (%) 9.3 | Waga (kg) 450 |
| Średnica zewnętrzna rury 168 | Średnica zewnętrzna rury 6.625 | Nitka 6 5/8FH | Długość 9600 | Długość 31.5 | Wspólne OD 209.6 | Wspólne OD 8.25 | Maks. Moment obrotowy (Nm) 120799 | Zalecany moment dokręcania (Nm) 72480 | Promień zgięcia 121 | Promień zgięcia 397 | Maks. Kąt zgięcia 4.5 | Maks. Nachylenie (%) 7.7 | Waga (kg) 460 |








